品牌知名度调研问卷>>

2018中国百强城市排行榜 2018中国百强城市排名 中国城市百强榜(完整榜单)

本文章由注册用户 皮丘看热点 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
华顿经济研究院连续第四次发布年度中国百强城市排行榜,北京以高93.74分稳居榜首,上海、广州分别分列二、三位。除了2018中国百强城市排行榜榜单外,本次还同时发布了居民储蓄最高的十大城市、财政收入最高的十大城市、消费力最强的十大城市、工资水平最高的十大城市、固定资产投资最高的十大城市5大单项百强榜单。
2018中国百强城市排行榜榜单解读
  • 1、中国经济集中度进一步上升,百强城市经济地位不断巩固。百强城市GDP占全国GDP的比重达到75.22%,较上年提高3.22个百分点,较前年提高5个百分点,是拉动中国经济持续增长的核心引擎,更是推动中国经济实现高质量发展的主战场。

    2、 明星省份“两东两江”光彩依旧。江苏省13个城市全部上榜,且位次无一下降,其中9个城市排名上升,泰州由第61位升至第55位,是江苏省上升幅度最大的城市。浙江省8个城市上榜,同样无一下降,其中6个城市排名上升,绍兴由第38位升至第34位,是浙江省上升幅度最大的城市。山东省15个城市上榜,依然是上榜城市最多的省份,其中4个城市排名上升,3个城市排名保持不变。

    3、从空间结构上来看,百强城市由东向西呈阶梯式递减,并在三大经济圈高度集聚。百强城市中有61个城市位于东部地区,24个城市位于中部地区,15个城市位于西部地区。京津冀地区有8个城市上榜,长三角地区有24个城市上榜,珠三角地区有10个城市上榜,三大经济圈共有42个城市上榜。

    4、从产业结构上来看,以传统产业为主导的城市位次普遍下降,提前布局战略新兴产业的城市位次普遍上升。如东北地区6个上榜城市中有5个位次下降,而杭州、苏州、武汉、无锡、绍兴、常州等城市位次均上升,表明百强城市未来发展重点是要紧盯世界发展前沿和潮流。

单项百强榜单
  • “2018年中国百强城市排行榜”新闻发布会在上海举行,会上除了发布2018年中国百强城市排行榜外,还同时发布了储蓄、公共财政收入、消费、工资、固定资产投资5大单项百强榜单。

    居民储蓄最高的十大城市:北京、上海、广州、重庆、成都、深圳、天津、杭州、苏州、西安。

    财政收入最高的十大城市:上海、北京、深圳、天津、重庆、苏州、杭州、广州、武汉、成都。

    消费力最强的十大城市:北京、上海、广州、重庆、成都、天津、武汉、深圳、杭州、南京。

    工资水平最高的十大城市:北京、上海、深圳、广州、重庆、天津、杭州、苏州、成都、南京。

    固定资产投资最高的十大城市:重庆、天津、成都、北京、青岛、武汉、郑州、上海、长沙、合肥。

    其中,北京是中国最富有的城市,储蓄总量(2.80万亿)和人均储蓄(12.90万元)均居榜首。北京和上海工资最高,人均工资均突破12万元(分别为12.35万元和12.05万元),天津和南京突破9万元(分别为9.66万元和9.02万元),并超越深圳、宁波和杭州(分别为8.98万元、8.84万元和8.72万元)。

2018中国百强城市排行榜(完整榜单)

经济指标:

排名 城市 综合分值 GDP分值 储蓄分值 总分值 排名
1 北京市 93.74 86.98 100 93.49 1
2 上海市 88.23 88.96 90.81 89.89 2
3 广州市 83.4 83.73 81.67 82.7 3
4 深圳市 75.1 86.63 73.22 79.92 4
5 杭州市 73.42 68.23 69.47 68.85 7
6 成都市 72.34 61.37 68.22 64.8 8
7 苏州市 71.36 78.58 64.13 71.36 5
8 天津市 70.94 77.83 61.73 69.78 6
9 武汉市 70.45 67.51 55.82 61.67 12
10 重庆市 70.21 65.3 62.7 64 9
11 南京市 67.45 66.87 57.64 62.26 11
12 长沙市 65.16 63.65 51.84 57.74 15
13 郑州市 64.36 53.24 56.96 55.1 17
14 西安市 62.98 44.06 63.51 53.78 20
15 大连市 62.01 51.69 56.74 54.22 19
16 无锡市 61.62 65.59 54.95 60.27 13
17 青岛市 61.54 63.01 51.31 57.16 16
18 济南市 61.32 49.47 47.66 48.56 26
19 沈阳市 60.26 40.01 59.23 49.62 21
20 宁波市 60.16 59.8 57.28 58.54 14
21 佛山市 58.7 60.48 64.79 62.64 10
22 南通市 56.33 50.64 57.87 54.26 18
23 长春市 55.02 44.92 46.03 45.48 28
24 烟台市 54.78 52.26 45.11 48.69 25
25 哈尔滨市 54.54 41.34 44.93 43.13 31
26 石家庄市 53.98 38.14 48.02 43.08 32
27 福州市 53.95 46.38 44.76 45.57 27
28 东莞市 53.45 48.8 50 49.4 23
29 常州市 53.3 51.87 47.03 49.45 22
30 太原市 53.18 25.26 52.21 38.74 39
31 合肥市 51.88 46.21 35.03 40.62 35
32 昆明市 51.83 33.15 41.46 37.3 43
33 唐山市 51.44 46.76 51.25 49 24
34 绍兴市 50.21 43.01 46.28 44.64 30
35 温州市 48.9 34.74 49.84 42.29 33
36 潍坊市 47.73 36.15 40.75 38.45 40
37 泉州市 46.97 47.05 32.43 39.74 37
38 南昌市 46.71 37.77 35.71 36.74 46
39 嘉兴市 46.68 35.41 46.03 40.72 34
40 徐州市 46 41.1 30.35 35.73 48
41 淄博市 45.86 40.74 34.8 37.77 41
42 厦门市 44.99 37.56 33.36 35.46 49
43 鄂尔多斯市 44.9 55.56 34.11 44.83 29
44 贵阳市 44.86 26.73 30.54 28.63 61
45 扬州市 44.81 41.79 36.96 39.37 38
46 南宁市 44.41 26.04 32.7 29.37 59
47 呼和浩特市 44.35 34.41 32.27 33.34 51
48 金华市 44.25 30.27 50.08 40.18 36
49 台州市 43.47 30.84 44.21 37.52 42
50 乌鲁木齐市 43.45 21.28 37.76 29.52 58
51 镇江市 42.44 41.73 31.83 36.78 45
52 威海市 42.28 36.51 29.53 33.02 52
53 珠海市 41.45 30.66 34.64 32.65 54
54 中山市 40.83 33.96 39.91 36.94 44
55 泰州市 40.79 37.76 34.83 36.3 47
56 盐城市 40.65 34.39 28.57 31.48 55
57 廊坊市 40.5 20.53 40.96 30.74 57
58 东营市 40.39 44.93 23.96 34.45 50
59 包头市 40.06 44.1 21.46 32.78 53
60 兰州市 39.24 16.92 44.68 30.8 56
61 宜昌市 38.96 35.68 21.75 28.72 60
62 济宁市 38.75 29.27 27.14 28.21 62
63 泰安市 37.77 25.43 20.5 22.97 73
64 保定市 37.7 14.4 36.26 25.33 69
65 洛阳市 37.61 28 24.87 26.44 65
66 沧州市 36.81 23.09 31.84 27.47 63
67 惠州市 35.27 29.58 24.52 27.05 64
68 大庆市 34.57 28.17 24.27 26.22 66
69 襄阳市 34.29 29.93 21.29 25.61 68
70 临沂市 34.25 22.54 23.62 23.08 72
71 湖州市 34.16 21.28 30.34 25.81 67
72 邯郸市 34.14 16.32 28.62 22.47 74
73 江门市 33.17 16.05 34.14 25.09 70
74 芜湖市 32.17 24.48 11.79 18.13 78
75 株洲市 31.96 19.44 15.21 17.33 79
76 吉林市 31.25 17.82 22.08 19.95 76
77 淮安市 31.18 24.41 9.51 16.96 80
78 聊城市 31.13 18.01 19.27 18.64 77
79 德州市 31.12 19.8 20.21 20.01 75
80 咸阳市 30.52 13.87 16.7 15.29 86
81 衡阳市 29.73 14.38 16.34 15.36 85
82 榆林市 29.54 26.98 22.03 24.51 71
83 漳州市 29.52 24.94 5.8 15.37 84
84 常德市 27.9 19.86 13.04 16.45 81
85 柳州市 27.8 19.55 12.69 16.12 82
86 新乡市 27.51 7.21 12.64 9.93 96
87 滨州市 27.43 19.74 12.1 15.92 83
88 赣州市 25.7 0.77 19.42 10.1 95
89 南阳市 25.67 12.36 16.05 14.2 87
90 岳阳市 25.54 22.49 2.46 12.47 89
91 遵义市 25.46 10.13 13.31 11.72 92
92 连云港市 25.26 15.49 5.17 10.33 94
93 许昌市 24.6 16.02 9.29 12.65 88
94 郴州市 24.54 11.41 10.41 10.91 93
95 湛江市 24.34 10.37 9.18 9.77 97
96 茂名市 24.08 14.32 9.54 11.93 91
97 菏泽市 23.23 7 17.21 12.1 90
98 宿迁市 21.53 13.57 0.45 7.01 99
99 周口市 20.91 1.32 11.43 6.37 100
100 枣庄市 19.07 13.67 5.76 9.71 98

软经济指标:

排名 城市 综合分值 环境分值 科教分值 文化分值 卫生分值 总分值 排名
1 北京市 93.74 95.88 100 98.05 82.62 94.14 1
2 上海市 88.23 76.25 90.25 100 75.72 85.56 2
3 广州市 83.4 78.86 97.46 88.96 72.84 84.53 5
4 深圳市 75.1 84.76 43.97 94.77 45.73 67.31 27
5 杭州市 73.42 79.27 79.5 89.47 74.98 80.81 7
6 成都市 72.34 79.54 90.3 84.1 84.21 84.54 4
7 苏州市 71.36 75.97 61.9 87.38 60.25 71.38 20
8 天津市 70.94 66.26 84.5 84.87 55.63 72.82 18
9 武汉市 70.45 82.89 97.4 85.02 73.35 84.67 3
10 重庆市 70.21 79.66 89.97 73.74 77.62 80.25 8
11 南京市 67.45 69.45 87 89.42 57.6 75.87 14
12 长沙市 65.16 73.98 84.6 76.84 73.22 77.16 12
13 郑州市 64.36 80.95 89.5 75.27 71.64 79.34 9
14 西安市 62.98 79.64 91.29 77.81 62.71 77.86 10
15 大连市 62.01 83.85 70.9 88.92 54.86 74.63 16
16 无锡市 61.62 80.12 46.13 78.24 50.68 63.79 30
17 青岛市 61.54 78.68 69.92 68.18 57.73 68.63 25
18 济南市 61.32 79.53 92.21 84.88 71.18 81.95 6
19 沈阳市 60.26 75.43 81.09 85.38 67.99 77.47 11
20 宁波市 60.16 73.88 51.26 78.02 47.89 62.76 32
21 佛山市 58.7 80.43 14.64 73.09 41.18 52.34 66
22 南通市 56.33 78.74 38.3 73.39 48.35 59.7 39
23 长春市 55.02 72.84 78.3 73 57.67 70.45 22
24 烟台市 54.78 81.76 49.69 78.52 48.55 64.63 29
25 哈尔滨市 54.54 64.72 84.26 78.37 64.65 73 17
26 石家庄市 53.98 84.68 80.72 63.85 57.14 71.6 19
27 福州市 53.95 81.68 72.45 73.07 42.85 67.51 26
28 东莞市 53.45 87.03 39.16 81.28 32.61 60.02 38
29 常州市 53.3 80.95 43.23 74.52 39.47 59.54 41
30 太原市 53.18 79.77 78.48 79.89 68.02 76.54 13
31 合肥市 51.88 79.24 81.58 67.71 51.92 70.11 23
32 昆明市 51.83 74.94 81.17 75.17 70.08 75.34 15
33 唐山市 51.44 65.89 43.52 64.73 47.4 55.39 56
34 绍兴市 50.21 81.62 39.01 73.26 42.97 59.21 42
35 温州市 48.9 74.13 43.46 74.5 46.33 59.6 40
36 潍坊市 47.73 82.39 52.86 60.61 55.09 62.74 33
37 泉州市 46.97 77.99 52.57 67.87 36.2 58.66 44
38 南昌市 46.71 79.04 88.14 41.77 42.44 62.85 31
39 嘉兴市 46.68 81.91 26.32 81.35 35.73 56.33 47
40 徐州市 46 81.2 47.08 67.44 54.71 62.61 34
41 淄博市 45.86 84.59 39.61 64.5 47.13 58.96 43
42 厦门市 44.99 80.66 54.64 78.7 27.63 60.41 37
43 鄂尔多斯市 44.9 80.86 9.08 67.08 23.01 45.01 93
44 贵阳市 44.86 79.95 72.06 78.83 53.57 71.1 21
45 扬州市 44.81 78.93 34.16 71.82 29.54 53.61 60
46 南宁市 44.41 72.82 71.84 74.49 55.84 68.75 24
47 呼和浩特市 44.35 76.59 62.89 71.55 37.6 62.15 35
48 金华市 44.25 77.9 11.02 70.38 44.06 50.84 73
49 台州市 43.47 80.77 16.73 74.1 40.79 53.1 61
50 乌鲁木齐市 43.45 74.45 62.94 69.97 56.64 66 28
51 镇江市 42.44 74.75 36.17 72.25 23.2 51.59 70
52 威海市 42.28 85.44 36.56 74.89 32.12 57.26 46
53 珠海市 41.45 87.13 44.09 67.06 24.46 55.68 51
54 中山市 40.83 77.02 22.12 65.95 23.46 47.14 85
55 泰州市 40.79 68.09 20.23 68.41 35.49 48.06 81
56 盐城市 40.65 74.49 30.72 68.61 48.07 55.47 55
57 廊坊市 40.5 80.06 49.87 66.85 28.34 56.28 48
58 东营市 40.39 82.95 18.18 69.31 29.6 50.01 74
59 包头市 40.06 80 31.04 61.68 34.59 51.83 69
60 兰州市 39.24 39.88 65.66 56.51 49.55 52.9 64
61 宜昌市 38.96 79.41 28.58 72.63 41.55 55.54 54
62 济宁市 38.75 81.75 38.08 53.16 50.19 55.79 50
63 泰安市 37.77 84.3 42.86 80.04 39.65 61.71 36
64 保定市 37.7 72.99 58.93 51.19 47.76 57.72 45
65 洛阳市 37.61 78.35 38.91 53.41 52.05 55.68 52
66 沧州市 36.81 77.16 26.06 59.54 44.98 51.93 68
67 惠州市 35.27 82.34 18.39 62.49 31.02 48.56 78
68 大庆市 34.57 53.38 32.69 64.62 41.61 48.08 80
69 襄阳市 34.29 65.57 23.69 59.66 44.45 48.34 79
70 临沂市 34.25 79.58 20.29 64.9 44.45 52.3 67
71 湖州市 34.16 86.24 11.83 67.6 25 47.67 84
72 邯郸市 34.14 83.36 28.59 53.36 46.73 53.01 62
73 江门市 33.17 81.08 14.1 68.46 21.3 46.24 90
74 芜湖市 32.17 78.7 44.91 66 29.85 54.86 58
75 株洲市 31.96 80.23 41.47 64.04 36.79 55.64 53
76 吉林市 31.25 62.88 39.97 49.36 45.86 49.52 75
77 淮安市 31.18 73.69 33.53 68.8 40.68 54.18 59
78 聊城市 31.13 85.84 15.19 70.55 33.81 51.35 71
79 德州市 31.12 82.26 24.09 60.7 29.35 49.1 77
80 咸阳市 30.52 76.94 47.59 56.36 39.74 55.16 57
81 衡阳市 29.73 59.85 45.43 58.65 47.98 52.98 63
82 榆林市 29.54 74.15 0.92 45.39 30.28 37.68 99
83 漳州市 29.52 78.93 33.61 69.38 27.71 52.41 65
84 常德市 27.9 78.62 24.23 40.31 42.54 46.43 89
85 柳州市 27.8 59.07 30.89 59.75 37.01 46.68 87
86 新乡市 27.51 77.56 45.92 54.76 45.63 55.97 49
87 滨州市 27.43 71.17 19.38 61.53 32.13 46.05 91
88 赣州市 25.7 63.28 41.96 63.89 34.64 50.94 72
89 南阳市 25.67 69.91 33.12 38.06 35.78 44.22 95
90 岳阳市 25.54 71.94 20.68 52.51 41.64 46.69 86
91 遵义市 25.46 75.99 30.13 37.71 46.96 47.7 83
92 连云港市 25.26 74.41 19.54 68.33 35.4 49.42 76
93 许昌市 24.6 71.08 20.33 57.31 27 43.93 96
94 郴州市 24.54 84.48 12.11 48.49 41.34 46.6 88
95 湛江市 24.34 72.85 36.01 60.15 22.6 47.9 82
96 茂名市 24.08 66.56 14.96 57.27 36.12 43.73 97
97 菏泽市 23.23 71.57 19.98 26.49 46.91 41.24 98
98 宿迁市 21.53 77.34 6.15 60.52 36.1 45.03 92
99 周口市 20.91 75.78 17.38 47.23 37.37 44.44 94
100 枣庄市 19.07 81.64 12.36 11.68 31.16 34.21 100

备注:

1.“2018年中国百强城市排行榜”由华顿经济研究院编制完成。

2.本排行榜以地级及以上城市为统计对象,以其中GDP总量排名前100位的城市作为上榜城市,而后根据经济指标(权重0.618)和软经济指标(权重0.382)分值计算其综合得分,以此进行排序。经济指标由GDP和储蓄组成,软经济指标由环境、科教、文化和卫生组成。

3.原始数据来源于《中国城市统计年鉴》及相关城市统计公报。

推荐阅读
网站提醒和声明
本网站为注册用户提供信息存储空间服务。除Maigoo网官方发布内容外,用户自主上传的文章、文字、图片等均不代表本站立场,本站亦不主动修改编辑,不对其真实性、合法性、准确性负责。如涉侵权、违法虚假等问题,权利人可通过平台投诉并提交相关证明,平台将依法履行通知和删除义务。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 平台自有内容(文字、图片、界面、榜单、商标、LOGO 等)知识产权归本站所有,未经书面许可,禁止复制、转载、商用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
最新评论
相关推荐
国内快递量最多的10个城市 全国快递业务量前十大城市[2026]
随着电商的崛起,各行各业都开展线上业务,其中快递业务量被更多的城市所看重。快递业务越多,证明这座城市的经济活跃度越高,也能带来更多的就业人口。你知道哪个城市快递量最大吗?本文盘点了全国快递业务量前十大城市,依次是金华市、广州市、深圳市、上海市、揭阳市、东莞市、杭州市、汕头市、苏州市、成都市等,下面跟随编辑一起来了解一下各大城市快递业务量排行吧!
广西十大城市排名 广西城市排名顺序 广西城市最新综合排名(2026)
广西地处中国南部,毗邻东盟,拥有北部湾出海口,是西南地区重要的对外开放门户。本文盘点了广西十大城市,依次是南宁市、柳州市、桂林市、玉林市、百色市、北海市、钦州市、梧州市等,下面跟随编辑一起来了解一下广西各大城市的详细情况吧。
城市榜 广西 ★★★
14w+ 44
中国十大慢生活城市 国内最慵懒的城市盘点 来了就不想走〔2026〕
现代都市的生活步伐越来越快,加班、熬夜已经成了大多数人习以为常的事情。如何让自己的生活“慢”下来,让自己一个人静静地感受“慢”时光,成为了很多上班族头疼的问题。去一座慢生活城市旅游,放松身心,是一个不错的选择,你知道中国慢生活城市有哪些吗?下面小编给大家推荐中国十大慢生活城市,这些生活脚步较慢、交通方便的慢生活城市有成都、昆明、丽江、大理、苏州等。
副省级城市是什么意思,有哪些?副省级城市和省会城市区别
副省级城市是中国行政建制内的省辖市,其行政级别正式施行于1994年2月25日,前身为计划单列市,副省级城市的作用不仅有利于加快城市的经济与社会发展,而且有利于更好的发挥中心城市的辐射作用。副省级城市与省会城市的主要区别体现在领导级别上,副省级城市的领导人要高于一般省会城市的领导人,中国共计有15座副省级城市,下面来看看中国副省级城市有哪些。
【中国城市数据排行】全国热门城市GDP_人口_面积_环境数据排行榜
一个城市的发展情况如何?国内各大城市综合实力排名是怎样的?大数据最能直接反映。本文编辑就为大家整理了各大城市的历年GDP、历年人口数量、城市面积、城市气温等数据排行榜,能让大家通过这些数据区了解一个城市的真实发展水平。
城市榜 重点城市/都市圈 ★★★★
1.5w+ 145