| 排行 | 企业名称 | 产业类型 |
| 1 | 华为技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 3 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 数字经济 |
| 4 | 比亚迪股份有限公司 | 绿色低碳 |
| 5 | TCL华星光电技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 6 | 努比亚技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 7 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 数字经济 |
| 8 | 平安科技(深圳)有限公司 | 数字经济 |
| 9 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 10 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 航空航天技术 |
| 11 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 12 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 绿色低碳 |
| 13 | 惠科股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 14 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 生物医药 |
| 15 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 高端装备制造 |
| 16 | 深圳TCL新技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 17 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 数字经济 |
| 18 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 新一代信息技术 |
| 19 | 深圳供电局有限公司 | 绿色低碳 |
| 20 | 深圳光启创新技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 21 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 22 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 数字经济 |
| 23 | 康佳集团股份有限公司 | 数字经济 |
| 24 | 群康科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 25 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 新一代信息技术 |
| 26 | 中广核工程有限公司 | 绿色低碳 |
| 27 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 绿色低碳 |
| 28 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 29 | 维谛技术有限公司 | 绿色低碳 |
| 30 | 国民技术股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 31 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 数字经济 |
| 32 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 33 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 34 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 高端装备制造 |
| 35 | 海能达通信股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 36 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 绿色低碳 |
| 37 | 深信服科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 38 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | 数字经济 |
| 39 | 深圳市金立通信设备有限公司 | 新一代信息技术 |
| 40 | 深南电路有限公司 | 新一代信息技术 |
| 41 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 42 | 深圳创维数字技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 43 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 44 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 生物医药 |
| 45 | 深圳壹账通智能科技有限公司 | 数字经济 |
| 46 | 先健科技(深圳)有限公司 | 生物医药 |
| 47 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 海洋经济 |
| 48 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 49 | 深圳超多维光电子有限公司 | 数字经济 |
| 50 | 深圳华大基因科技有限公司 | 生物医药 |
| 51 | 中广核研究院有限公司 | 绿色低碳 |
| 52 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 53 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 数字经济 |
| 54 | 普联技术有限公司 | 新一代信息技术 |
| 55 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 数字经济 |
| 56 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 高端装备制造 |
| 57 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 58 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 数字经济 |
| 59 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 60 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 61 | 深圳市优必选科技有限公司 | 高端装备制造 |
| 62 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 生物医药 |
| 63 | 深圳市大族激光科技股份有限公司 | 高端装备制造 |
| 64 | 深圳市比克电池有限公司 | 绿色低碳 |
| 65 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 高端装备制造 |
| 66 | 研祥智能科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 67 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 68 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 数字经济 |
| 69 | 深圳市茁壮网络股份有限公司 | 数字经济 |
| 70 | 富葵精密组件(深圳)有限公司 | 高端装备制造 |
| 71 | 展晶科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 72 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 73 | 记忆科技(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 74 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 75 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 数字经济 |
| 76 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 77 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 78 | 晨星软件研发(深圳)有限公司 | 数字经济 |
| 79 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 绿色低碳 |
| 80 | 深圳市世纪光速信息技术有限公司 | 数字经济 |
| 81 | 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 | 数字经济 |
| 82 | 深圳忆联信息系统有限公司 | 新一代信息技术 |
| 83 | 深圳超多维科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 84 | 深圳市商汤科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 85 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 86 | 深圳市朗科科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 87 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 生物医药 |
| 88 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 高端装备制造 |
| 89 | 深圳光启智能光子技术有限公司 | 数字经济 |
| 90 | 中广核核电运营有限公司 | 绿色低碳 |
| 91 | 天马微电子股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 92 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 93 | 西门子(深圳)磁共振有限公司 | 高端装备制造 |
| 94 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 数字经济 |
| 95 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
| 96 | 荣耀终端有限公司 | 新一代信息技术 |
| 97 | 业成光电(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 98 | 深超光电(深圳)有限公司 | 新一代信息技术 |
| 99 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 新一代信息技术 |
| 100 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 新一代信息技术 |
深圳市企业联合会、深圳市企业家协会发布了“2021深圳500强企业榜单”。榜单按照国际通行...
深圳市质量强市促进会发布了“深圳第二届品牌百强名单”。榜单每两年评选一次,主要从企业的品牌...
《时代商家》杂志社、读创APP、深圳市时代新经济发展研究院联合发布了“2021深圳创新企业...
深圳市行业领袖企业发展促进会、深圳商报与读创客户端联合发布了“2021深圳行业领袖企业10...