说明:2018年以后的榜单未发布。
首都北京排名前进2位,由2017年的第3位升至首位。榜上前五位的城市分别为北京、上海、广州、重庆和南京。2018年前十中,新上榜的有成都和西安。在榜单中,江苏省上榜的城市数量最多,共计19个城市上榜,其中,江苏的省会南京市位列第五。浙江省上榜的城市数量位居其次,共计15个城市上榜,其中,浙江的省会城市杭州位列第十一。
| 排行 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 综合得分 |
| 1 | 北京 | 北京 | 0.7113 |
| 2 | 上海 | 上海 | 0.7037 |
| 3 | 广州 | 广东 | 0.69952 |
| 4 | 重庆 | 重庆 | 0.65718 |
| 5 | 南京 | 江苏 | 0.54013 |
| 6 | 成都 | 四川 | 0.53373 |
| 7 | 武汉 | 湖北 | 0.52453 |
| 8 | 苏州 | 江苏 | 0.51751 |
| 9 | 深圳 | 广东 | 0.49348 |
| 10 | 西安 | 陕西 | 0.48753 |
| 11 | 杭州 | 浙江 | 0.47795 |
| 12 | 郑州 | 河南 | 0.46375 |
| 13 | 天津 | 天津 | 0.44886 |
| 14 | 长沙 | 湖南 | 0.44032 |
| 15 | 青岛 | 山东 | 0.42627 |
| 16 | 宁波 | 浙江 | 0.41148 |
| 17 | 中山 | 广东 | 0.4008 |
| 18 | 无锡 | 江苏 | 0.4004 |
| 19 | 合肥 | 安徽 | 0.39305 |
| 20 | 济南 | 山东 | 0.39173 |
| 21 | 常州 | 江苏 | 0.38436 |
| 22 | 厦门 | 福建 | 0.37914 |
上海、广州、北京、南京、武汉、深圳、重庆、苏州、青岛、杭州十个城市分列前十名。从地区分布来看,江苏、山东、浙江上榜城市总数占据了榜单的半壁江山。其中,江苏省上榜城市最多有20个,南京、苏州、无锡位列省内前三;其次是山东省有16个,青岛、济南、烟台分列省内前三;再次是浙江省有15个,杭州、宁波、绍兴位居其省内前三。
| 排行 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 综合得分 |
| 1 | 上海 | 上海 | 0.72289 |
| 2 | 广州 | 广东 | 0.67139 |
| 3 | 北京 | 北京 | 0.65275 |
| 4 | 南京 | 江苏 | 0.56184 |
| 5 | 武汉 | 湖北 | 0.53171 |
| 6 | 深圳 | 广东 | 0.53095 |
| 7 | 重庆 | 重庆 | 0.50936 |
| 8 | 苏州 | 江苏 | 0.50373 |
| 9 | 青岛 | 山东 | 0.48837 |
| 10 | 杭州 | 浙江 | 0.48831 |
| 11 | 西安 | 陕西 | 0.47848 |
| 12 | 成都 | 四川 | 0.46598 |
| 13 | 无锡 | 江苏 | 0.43573 |
| 14 | 济南 | 山东 | 0.43326 |
| 15 | 长沙 | 湖南 | 0.43131 |
| 16 | 天津 | 天津 | 0.42778 |
| 17 | 宁波 | 浙江 | 0.42721 |
| 18 | 合肥 | 安徽 | 0.42518 |
| 19 | 沈阳 | 辽宁 | 0.42435 |
| 20 | 常州 | 江苏 | 0.40895 |
| 21 | 厦门 | 福建 | 0.40207 |
| 22 | 大连 | 辽宁 | 0.38184 |
从经济区域分布上看,入选城市主要分布在经济发达的东部地区。长三角、珠三角、京津冀三大经济区域共有48个城市入选,与2014年持平。长三角地区共有31个城市入选(比2014年增加1个),其中12个上升、3个持平、16个下降,整体喜忧参半。长三角地区经营成本持续高企,但胜在私营经济活跃、创新能力突出。珠三角地区10个城市入选,其中1个上升、2个持平、7个下降,珠三角整体陷落趋势明显。
| 排行 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 人才指数 |
| 1 | 广州 | 广东 | 0.9523 |
| 2 | 上海 | 上海 | 0.9523 |
| 3 | 深圳 | 广东 | 0.7276 |
| 4 | 北京 | 北京 | 0.9852 |
| 5 | 杭州 | 浙江 | 0.9136 |
| 6 | 南京 | 江苏 | 0.9975 |
| 7 | 宁波 | 浙江 | 0.6815 |
| 8 | 无锡 | 江苏 | 0.6741 |
| 9 | 青岛 | 山东 | 0.8123 |
| 10 | 成都 | 四川 | 0.8469 |
| 11 | 苏州 | 江苏 | 0.7473 |
| 12 | 常州 | 江苏 | 0.6609 |
| 13 | 武汉 | 湖北 | 1 |
| 14 | 天津 | 天津 | 0.9004 |
| 15 | 大连 | 辽宁 | 0.8354 |
| 16 | 长沙 | 湖南 | 0.9119 |
| 17 | 烟台 | 山东 | 0.6609 |
| 18 | 佛山 | 广东 | 0.5128 |
| 19 | 沈阳 | 辽宁 | 0.9021 |
| 20 | 西安 | 陕西 | 0.9761 |
| 21 | 福州 | 福建 | 0.763 |
| 22 | 重庆 | 重庆 | 0.7621 |
从区域分布上看,中国大陆最佳商业城市带状分布的特点十分明显。长三角、珠三角、京津冀三大经济区域共有48个城市入选,约占一半。长三角地区共有30个城市入选(比2013年减少3个),其中9个上升、5个持平、16个下降,呈下跌趋势,主要因为长三角地区增长放缓而经营成本逐渐高企,但好在其民营经济活力充沛、创新氛围浓郁。
| 排行 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 人才指数 |
| 1 | 广州 | 广东 | 0.9524 |
| 2 | 深圳 | 广东 | 0.7184 |
| 3 | 上海 | 上海 | 0.9565 |
| 4 | 无锡 | 江苏 | 0.6757 |
| 5 | 南京 | 江苏 | 0.9975 |
| 6 | 杭州 | 浙江 | 0.9138 |
| 7 | 北京 | 北京 | 0.9852 |
| 8 | 宁波 | 浙江 | 0.6954 |
| 9 | 苏州 | 江苏 | 0.7545 |
| 10 | 成都 | 四川 | 0.8539 |
| 11 | 青岛 | 山东 | 0.8153 |
| 12 | 常州 | 江苏 | 0.6585 |
| 13 | 天津 | 天津 | 0.9031 |
| 14 | 佛山 | 广东 | 0.5148 |
| 15 | 大连 | 辽宁 | 0.8383 |
| 16 | 武汉 | 湖北 | 1 |
| 17 | 烟台 | 山东 | 0.6667 |
| 18 | 长沙 | 湖南 | 0.9122 |
| 19 | 沈阳 | 辽宁 | 0.9064 |
| 20 | 重庆 | 重庆 | 0.7611 |
| 21 | 福州 | 福建 | 0.7685 |
| 22 | 南通 | 江苏 | 0.4951 |
广州重夺城市榜榜首,这与其经营成本的降低,保持在货运、客运方面的绝对优势有直接关联。深圳排名上升一位,其在人才指数排名中的大幅上升是主要原因。上海排名从第一位降至第三位,居高不下的经营成本是其主要制约因素。南京保持了人才指数第一的位置,并在总榜单中升至第四。无锡保持在城市榜第五的位置,这与政府推行经济稳增长的方针政策密切相关。
| 排行 | 城市 | 省/直辖市/自治区 | 人才指数 |
| 1 | 广州 | 广东 | 0.9444 |
| 2 | 深圳 | 广东 | 0.6795 |
| 3 | 上海 | 上海 | 0.953 |
| 4 | 南京 | 江苏 | 1 |
| 5 | 无锡 | 江苏 | 0.665 |
| 6 | 杭州 | 浙江 | 0.9085 |
| 7 | 北京 | 北京 | 0.9829 |
| 8 | 宁波 | 浙江 | 0.6812 |
| 9 | 苏州 | 江苏 | 0.7427 |
| 10 | 佛山 | 广东 | 0.4778 |
| 11 | 青岛 | 山东 | 0.8103 |
| 12 | 成都 | 四川 | 0.8547 |
| 13 | 常州 | 江苏 | 0.6368 |
| 14 | 大连 | 辽宁 | 0.8299 |
| 15 | 天津 | 天津 | 0.8932 |
| 16 | 重庆 | 重庆 | 0.7453 |
| 17 | 武汉 | 湖北 | 0.9983 |
| 18 | 南通 | 江苏 | 0.4453 |
| 19 | 烟台 | 山东 | 0.6385 |
| 20 | 沈阳 | 辽宁 | 0.9009 |
| 21 | 长沙 | 湖南 | 0.9068 |
| 22 | 郑州 | 河南 | 0.8812 |