2022浙商全国500强榜单揭晓 2022年浙江省500强企业名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
《浙商》杂志发布了“2022浙商全国500强全榜单”。榜单参照国际惯例,以浙商企业2021年度营业收入为依据进行排序,其中阿里巴巴集团以8364.05亿元营收蝉联榜首,物产中大集团以5619.92亿元位居榜单第二位,浙江荣盛控股集团以3603.16亿元排在第三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022年浙江省500强企业名单解读
美食

2022浙商全国500强企业榜单显示,上榜500强企业共计有10.95万亿元总营收,同比2021年增长了1.2万亿元。浙商五百强入围门槛为12.5亿元,同比2021年提高了0.83亿元。

从营收规模来看,浙商企业500强中有21家企业营收突破1000亿元,有25家企业营收在500-1000亿元之间,有126家企业营收在100-500亿元之间,有80家企业营收在50-100亿元之间,其余248家企业营收在10-50亿元之间。

从总部所在地来看,杭州市共计有170家企业入围浙商全国500强企业,上榜企业数量居全省第一。其次宁波市有94家企业入围,绍兴市有47家企业入围,台州市有36家企业入围,嘉兴市有35家企业入围,温州市有26家企业入围。

2022浙商全国500强榜单
排行 企业名称 控制人/董事长 营业收入(亿元) 增长率(%) 行业 总部
1 阿里巴巴集团有限公司 马云 8364.05 29.83 计算机 杭州
2 物产中大集团股份有限公司 陈新 5619.92 39.26 综合 杭州
3 浙江荣盛控股集团有限公司 李水荣 4483.18 45.3 基础化工 杭州
4 浙江吉利汽车控股有限公司 李书福 3603.16 10.21 汽车 杭州
5 绿城中国控股有限公司 张亚东 3509 21 房地产 杭州
6 浙江恒逸集团有限公司 邱建林 3288 23.57 石油石化 杭州
7 多弗国际控股集团有限公司 胡兴荣 2068.66 8.35 综合 温州
8 海亮集团有限公司 冯海良 2019.94 2.84 综合 杭州
9 河北新华联合冶金控股集团有限公司 孙纪木 1903.93 33.77 钢铁 河北
10 天能控股集团有限公司 张天任 1792.52 8.77 综合 湖州
11 浙商中拓集团股份有限公司 袁仁军 1782.7 63.59 交通运输 杭州
12 万向集团公司 鲁伟鼎 1628.44 24.48 综合 杭州
13 复星国际有限公司 郭广昌 1612.9 18 综合 上海
14 传化集团有限公司 徐冠巨 1444.44 29.28 综合 杭州
15 雅戈尔集团股份有限公司 李如成 1439 37.3 综合 宁波
16 中天控股集团有限公司 楼永良 1312.02 8.76 综合 杭州
17 超威集团有限公司 周明明 1296.72 1.1 电力设备 湖州
18 宁波金田投资控股有限公司 楼国强 1228.57 18.34 综合 宁波
19 广州唯品会信息科技有限公司 沈亚 1171 14.92 商贸零售 广东
20 桐昆控股集团有限公司 陈士良 1109.05 56.18 综合 嘉兴
21 正泰集团股份有限公司 南存辉 1066.9 19.4 电力设备 温州
22 浙江省建设投资集团股份有限公司 沈德法 953.35 19.84 建筑装饰 杭州
23 拼多多 黄铮 939.49 58 计算机 上海
24 广州网易计算机系统有限公司 丁磊 876 18.91 计算机 广东
25 杭州海康威视数字技术股份有限公司 陈宗年 814.2 28.21 电子 杭州
26 杭州锦江集团有限公司 钭正刚 805.64 2.11 综合 杭州
27 远大物产集团有限公司 史迎春 789 31.5 商贸零售 宁波
28 中梁控股集团有限公司 杨剑 761 15 房地产 上海
29 新凤鸣控股集团有限公司 庄奎龙 749.89 45.65 基础化工 嘉兴
30 奥克斯集团有限公司 郑坚江 720 1.98 家用电器 宁波
31 横店集团控股有限公司 徐永安 719.3 7.58 综合 金华
32 浙江盘石信息技术股份有限公司 田宁 712.65 11.3 计算机 杭州
33 浙江浙能电力股份有限公司 虞国平 710.73 37.51 公用事业 杭州
34 巨星控股集团有限公司 仇建平 690.92 11.39 综合 杭州
35 华峰集团有限公司 尤飞宇 680.64 56.29 基础化工 温州
36 德力西集团有限公司 胡成中 663.06 5.39 综合 温州
37 红狮控股集团有限公司 章小华 655.36 19.2 建筑材料 金华
38 杉杉控股有限公司 郑永刚 622.17 17 综合 上海
39 富通集团有限公司 王建沂 601.8 17.46 综合 杭州
40 广厦控股集团有限公司 楼忠福 580.64 -0.15 建筑装饰 杭州
41 浙商银行股份有限公司 陆建强 544.71 14.19 银行 杭州
42 宁波银行股份有限公司 陆华裕 527.74 28.37 银行 宁波
43 闻泰科技股份有限公司 张学政 527.29 1.98 电子 湖北
44 浙江升华控股集团有限公司 夏士林 520.67 50.39 综合 湖州
45 杭州娃哈哈集团有限公司 宗庆后 519.15 18.04 食品饮料 杭州
46 人民控股集团有限公司 郑元豹 508.17 8.2 机械设备 温州
47 杭州钢铁股份有限公司 吴东明 499.61 51.92 钢铁 杭州
48 浙江元立金属制品集团有限公司 叶新华 490.32 55.67 有色金属 丽水
49 浙江交通科技股份有限公司 吴伟 460.58 25.4 建筑装饰 衢州
50 振石控股集团有限公司 张毓强 457.85 34.57 综合 嘉兴
51 宁波均胜电子股份有限公司 王剑峰 456.7 -4.64 汽车 宁波
52 圆通速递有限公司 喻渭蛟 451.55 29.36 交通运输 上海
53 宁波富邦控股集团有限公司 宋汉平 451.28 7 综合 宁波
54 祥生地产集团有限公司 陈国祥 437.19 -6.3 房地产 杭州
55 卧龙控股集团有限公司 陈建成 430.46 8.74 综合 绍兴
56 韵达控股股份有限公司 聂腾云 417.29 24.56 交通运输 宁波
57 晶科能源股份有限公司 李仙德 404.8 20.26 轻工制造 江西
58 三花控股集团有限公司 张道才 401.75 22.68 综合 绍兴
59 太平鸟集团有限公司 张江平 386.74 19.05 纺织服饰 宁波
60 得力集团有限公司 娄甫君 380 37.68 轻工制造 宁波
61 杭州滨江房产集团股份有限公司 戚金兴 379.76 32.8 房地产 杭州
62 永安期货股份有限公司 葛国栋 378.42 48.58 非银金融 杭州
63 上海大发房地产集团有限公司 熊彦 375.6 23.9 房地产 上海
64 舜宇光学科技(集团)有限公司 叶辽宁 374.97 -1.3 机械设备 宁波
65 浙江龙盛控股有限公司 阮水龙 374.06 17.76 基础化工 绍兴
66 万洋集团有限公司 苏孝锋 372.81 31.43 建筑装饰 温州
67 利时集团股份有限公司 李立新 362.28 3 综合 宁波
68 浙江华友钴业股份有限公司 陈雪华 353.17 66.69 有色金属 嘉兴
69 浙农集团股份有限公司 包中海 351.44 22.25 综合 绍兴
70 西子联合控股有限公司 王水福 348.47 11.38 综合 杭州
71 华东医药股份有限公司 吕梁 345.63 2.61 医药生物 杭州
72 花园集团有限公司 邵钦祥 342.71 4.9 综合 金华
73 万丰奥特控股集团有限公司 陈滨 331.05 9.92 汽车 绍兴
74 浙江大华技术股份有限公司 傅利泉 328.35 24.07 电子 杭州
75 浙江中南建设集团有限公司 吴建荣 327.18 28.5 建筑装饰 杭州
76 华立集团股份有限公司 汪力成 317.17 14.35 综合 杭州
77 浙江甬金金属科技股份有限公司 虞纪群 313.66 53.43 钢铁 金华
78 北京大北农科技集团股份有限公司 邵根伙 313.28 37.32 农林牧渔 北京
79 浙江富春江通信集团有限公司 孙翀 309.67 14.69 通信 杭州
80 久立集团股份有限公司 周志江 305.77 35.66 钢铁 湖州
81 中通快递股份有限公司 赖梅松 304 20.6 交通运输 上海
82 农夫山泉股份有限公司 钟睒睒 296.96 29.8 食品饮料 杭州
83 宁波博洋控股集团有限公司 戎巨川 296.07 10.58 纺织服饰 宁波
84 杭州银行股份有限公司 陈震山 293.61 18.36 银行 杭州
85 美欣达集团有限公司 单建明 292.42 3.77 综合 湖州
86 天山铝业集团股份有限公司 曾超林 287.45 4.68 机械设备 台州
87 卫星化学股份有限公司 杨卫东 285.57 165.09 基础化工 嘉兴
88 浙江建华集团有限公司 许荣根 281.65 17.93 综合 杭州
89 宝业集团股份有限公司 庞宝根 267.82 5.96 建筑材料 绍兴
90 浙江英特集团股份有限公司 姜巨舫 267.31 6.89 医药生物 杭州
91 精工控股集团有限公司 方朝阳 265.55 58.4 综合 绍兴
92 东华能源股份有限公司 周一峰 263.7 -9.3 基础化工 江苏
93 纳爱斯集团有限公司 何丽明 256.59 4.62 基础化工 丽水
94 奥康集团有限公司 王振滔 252.7 4.62 综合 温州
95 申通快递股份有限公司 陈德军 252.55 17.1 交通运输 台州
96 阳光电源股份有限公司 曹仁贤 241.37 25.15 电力设备 安徽
97 申洲国际集团控股有限公司 马建荣 238.45 3.54 综合 宁波
98 德信地产集团有限公司 胡一平 232.26 46.41 房地产 杭州
99 宁波舟山港股份有限公司 毛剑宏 231.27 7.35 交通运输 宁波
100 合盛硅业股份有限公司 罗立国 213.43 137.99 有色金属 嘉兴
101 宁波建工股份有限公司 周杰 213.2 7.69 建筑装饰 宁波
102 利欧集团股份有限公司 王相荣 202.81 30.44 机械设备 台州
103 中国巨石股份有限公司 常张利 197.07 68.92 基础化工 嘉兴
104 龙元建设集团股份有限公司 赖振元 195.48 9.9 建筑装饰 宁波
105 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 商晓波 195.15 45.08 建筑材料 安徽
106 万邦德医药控股集团股份有限公司 赵守明 193.06 -85.91 医药生物 湖州
107 群升集团有限公司 徐步升 192.64 2.53 综合 金华
108 浙江新安化工集团股份有限公司 吴建华 189.77 51.45 基础化工 杭州
109 东方日升新能源股份有限公司 林海峰 188.31 17.23 电力设备 宁波
110 顾家家居股份有限公司 顾江生 183.42 44.81 轻工制造 杭州
111 荣安地产股份有限公司 王久芳 181.81 62.66 房地产 宁波
112 浙江巨化股份有限公司 周黎肠 179.86 12.03 基础化工 衢州
113 齐合环保集团有限公司 李林辉 179.46 64.2 有色金属 台州
114 宁波华翔电子股份有限公司 周晓峰 175.88 4.12 汽车 宁波
115 浙江东方金融控股集团股份有限公司 金朝萍 169.63 12.82 商贸零售 杭州
116 新湖中宝股份有限公司 林俊波 168.91 22.47 房地产 嘉兴
117 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 王义平 168.32 6.99 汽车 宁波
118 华孚时尚股份有限公司 孙伟挺 167.08 17.4 纺织服饰 绍兴
119 杭州联络互动信息科技股份有限公司 何志涛 165.49 2.43 计算机 杭州
120 浙商证券股份有限公司 吴承根 164.18 54.36 非银金融 杭州
121 英科医疗科技股份有限公司 刘方毅 162.4 17.37 轻工制造 山东
122 浙江运达风电股份有限公司 高玲 160.4 39.75 电力设备 杭州
123 海天国际控股有限公司 张静章 160.18 35.75 机械设备 宁波
124 宁波方太厨具有限公司 茅忠群 155 29 家用电器 宁波
125 浙江森马服饰股份有限公司 邱光和 154.2 1.41 纺织服饰 温州
126 温州城建集团股份有限公司 汪一新 151.68 36.5 建筑装饰 温州
127 今飞控股集团有限公司 葛炳灶 151.29 30.42 综合 金华
128 歌山建设集团有限公司 何向全 148.91 -0.9 建筑材料 杭州
129 金帝联合控股集团有限公司 卢斯侃 148.39 40.19 综合 杭州
130 分众传媒信息技术股份有限公司 江南春 148.36 22.64 传媒 上海
131 浙江新和成股份有限公司 胡柏藩 147.98 43.47 医药生物 绍兴
132 杭叉集团股份有限公司 赵礼敏 144.9 26.53 机械设备 杭州
133 金成房地产集团有限公司 吴王楼 143.77 53 综合 杭州
134 浙文互联集团股份有限公司 唐颖 142.94 54.35 传媒 杭州
135 浙富控股集团股份有限公司 孙毅 141.35 69.42 机械设备 杭州
136 浙江世纪华通集团股份有限公司 王佶 139.29 -7.03 汽车 绍兴
137 敏实集团有限公司 魏清莲 139.19 11.65 汽车 宁波
138 浙江永利实业集团有限公司 周永利 136.2 22.7 综合 绍兴
139 杭州老板实业集团有限公司 任建华 131.24 15.07 家用电器 杭州
140 迪安诊断技术集团股份有限公司 陈海斌 130.83 22.85 医药生物 杭州
141 杭州福斯特应用材料股份有限公司 林建华 128.58 53.2 电力设备 杭州
142 广东东阳光科技控股股份有限公司 张红伟 127.98 23.4 有色金属 广东
143 公牛集团股份有限公司 阮立平 123.85 23.22 轻工制造 宁波
144 宁波港东南物流集团有限公司 贾骏 123.75 172.14 交通运输 宁波
145 江西兴成金属集团有限公司 张明仙 123.39 37.57 有色金属 江西
146 浙江海正药业股份有限公司 蒋国平 121.36 6.89 医药生物 台州
147 瑞立集团有限公司 张晓平 119.27 0.26 汽车 温州
148 杭氧集团股份有限公司 毛绍融 118.78 18.53 机械设备 杭州
149 浙江南都电源动力股份有限公司 王海光 118.48 15.48 电力设备 杭州
150 华茂集团股份有限公司 徐万茂 118.45 49 商贸零售 宁波
151 盈峰环境科技集团股份有限公司 马刚 118.14 -17.57 公用事业 绍兴
152 宁波拓普集团股份有限公司 邬建树 114.63 76.05 汽车 宁波
153 百世物流科技(中国)有限公司 周韶宁 114.26 -61.91 交通运输 杭州
154 浙江出版传媒股份有限公司 鲍洪俊 113.95 16.18 传媒 杭州
155 浙江力博控股集团有限公司 骆越峰 113.94 62.49 有色金属 绍兴
156 浙江东南网架集团有限公司 郭明明 112.87 21.94 建筑装饰 杭州
157 赞宇科技集团股份有限公司 张敬国 112.01 43.54 基础化工 杭州
158 品融控股集团有限公司 邱娣兵 110.55 -13.5 综合 杭州
159 杭州建工集团有限责任公司 张汉文 107.42 11.09 建筑装饰 杭州
160 浙江长城电工科技股份有限公司 顾正韡 107.27 70.99 电力设备 湖州
161 联创电子科技股份有限公司 曾吉勇 105.58 40.18 电子 宁波
162 南华期货股份有限公司 罗旭峰 105.15 6.05 非银金融 杭州
163 天邦食品股份有限公司 苏礼荣 105.07 -2.39 农林牧渔 宁波
164 浙江凯喜雅国际股份有限公司 张国强 104.24 3.09 纺织服饰 杭州
165 宏盛饮料集团有限公司 宗馥莉 104.21 13.14 食品饮料 杭州
166 宏润建设集团股份有限公司 郑宏舫 103.22 -8.79 建筑装饰 宁波
167 三维通信股份有限公司 李越伦 102.64 17.46 通信 杭州
168 宁波容百新能源科技股份有限公司 白厚善 102.59 170.36 基础化工 宁波
169 江西金品铜业科技有限公司 唐俊烈 102.25 90.8 有色金属 江西
170 浙江东方基因生物制品股份有限公司 方剑秋 101.69 211.43 医药生物 湖州
171 巨匠建设集团股份有限公司 吕耀能 100.48 25.48 建筑材料 嘉兴
172 宁波博威合金材料股份有限公司 谢识才 100.38 32.27 有色金属 宁波
173 浙江盾安人工环境股份有限公司 姚新义 98.37 33.82 家用电器 绍兴
174 杭州东华链条集团有限公司 宣成 97.58 24.69 机械设备 杭州
175 万凯新材料股份有限公司 沈志刚 95.87 3.11 基础化工 嘉兴
176 杭萧钢构股份有限公司 单银木 95.78 17.68 建筑装饰 杭州
177 金恒德集团有限公司 周金法 94.93 4.89 综合 杭州
178 浙江航民股份有限公司 朱重庆 94.91 81.38 纺织服饰 杭州
179 灵康控股集团有限公司 陶灵萍 92.96 -4.39 综合 杭州
180 浙江医药股份有限公司 李春波 91.29 24.6 医药生物 绍兴
181 浙江嘉化能源化工股份有限公司 韩建红 89.57 60.87 基础化工 嘉兴
182 公元股份有限公司 卢震宇 88.81 26.22 建筑材料 台州
183 欧普照明股份有限公司 王耀海 88.47 11 电力设备 上海
184 杭州西奥电梯有限公司 陈夏鑫 87.26 27.73 机械设备 杭州
185 福莱特玻璃集团股份有限公司 阮洪良 87.13 39.18 建筑材料 嘉兴
186 义乌华鼎锦纶股份有限公司 丁军民 86.54 -11.36 商贸零售 金华
187 完美世界股份有限公司 池宇峰 85.18 -16.69 传媒 湖州
188 浙江华达新型材料股份有限公司 邵明祥 85.06 39.42 建筑材料 杭州
189 华数传媒控股股份有限公司 鲍林强 84.84 11.96 传媒 杭州
190 富润控股集团有限公司 赵林中 84.82 5.7 综合 绍兴
191 宁波世贸通网络科技股份有限公司 王海生 84.39 30.4 通信 宁波
192 浙江华统肉制品股份有限公司 朱俭军 83.42 -5.59 食品饮料 金华
193 甘肃上峰水泥股份有限公司 俞峰 83.15 29.26 建筑材料 甘肃
194 海越能源集团股份有限公司 王彬 82.82 67.95 基础化工 绍兴
195 浙江永强集团股份有限公司 谢建勇 81.51 64.51 轻工制造 台州
196 上海龙宇燃油股份有限公司 徐增增 79.76 -10.82 基础化工 上海
197 宁波东方电缆股份有限公司 夏崇耀 79.32 57 电力设备 宁波
198 浙江春风动力股份有限公司 赖国贵 78.61 73.71 汽车 杭州
199 浙江银轮机械股份有限公司 徐小敏 78.16 23.6 汽车 台州
200 百隆东方股份有限公司 杨卫新 77.74 26.73 纺织服饰 宁波
201 喜临门家具股份有限公司 陈阿裕 77.72 38.21 轻工制造 绍兴
202 东方永安集团有限公司 王祖滚 76.39 1.8 综合 台州
203 杭州宋都房地产集团有限公司 俞建午 74.98 5.09 房地产 杭州
204 杭州电缆股份有限公司 华建飞 74.43 25.2 电力设备 杭州
205 网筑投资管理有限公司 宓建栋 73.83 11 建筑材料 杭州
206 仟金顶网络科技有限公司 宓建栋 73.65 4 建筑材料 杭州
207 广宇集团股份有限公司 王轶磊 73.64 40.7 房地产 杭州
208 永兴特种材料科技股份有限公司 高兴江 72 44.76 钢铁 湖州
209 杭州士兰微电子股份有限公司 陈向东 71.94 68.07 电子 杭州
210 浙江金洲管道科技股份有限公司 孙进峰 70.43 37.84 钢铁 湖州
211 宁波三星医疗电气股份有限公司 沈国英 70.23 -0.98 电力设备 宁波
212 兴业合金材料集团有限公司 胡长源 69.5 53.25 有色金属 宁波
213 腾达建设集团股份有限公司 杨九如 69.25 17.31 建筑装饰 台州
214 宁波圣龙(集团)有限公司 罗玉龙 69.24 1.95 汽车 宁波
215 宁波能源集团股份有限公司 马奕飞 69.14 27.64 公用事业 宁波
216 京投发展股份有限公司 魏怡 67.66 -23.67 房地产 宁波
217 浙江华海药业股份有限公司 陈保华 66.44 2.44 医药生物 台州
218 联化科技股份有限公司 王萍 65.87 37.75 基础化工 台州
219 华林特钢集团有限公司 陈林 65.24 5.08 钢铁 江西
220 山东罗欣药业集团股份有限公司 刘保起 64.78 6.26 医药生物 台州
221 浙江巨东股份有限公司 应友生 64.39 61.73 有色金属 台州
222 财通证券股份有限公司 黄伟建 64.08 -1.84 非银金融 杭州
223 江西江南新材料科技股份有限公司 徐上金 64 77 电子 江西
224 浙江伟星新型建材股份有限公司 金红阳 63.88 25.13 建筑材料 台州
225 浙江景兴纸业股份有限公司 朱在龙 62.25 27.7 轻工制造 嘉兴
226 浙江康恩贝制药股份有限公司 胡季强 61.51 4.09 医药生物 杭州
227 杰克科技股份有限公司 赵新庆 60.54 71.91 机械设备 台州
228 浙江中国小商品城集团股份有限公司 赵文阁 60.34 61.95 商贸零售 金华
229 仙鹤股份有限公司 王敏良 60.17 24.24 轻工制造 衢州
230 浙江晶盛机电股份有限公司 曹建伟 59.61 56.44 电力设备 绍兴
231 诺力智能装备股份有限公司 丁毅 58.87 44.39 机械设备 湖州
232 宁波一舟投资集团有限公司 张文阳 57.94 5.39 通信 宁波
233 杭州汽轮机股份有限公司 郑斌 57.88 21.54 机械设备 杭州
234 恒林家居股份有限公司 王江林 57.78 21.81 轻工制造 湖州
235 浙江富钢金属制品有限公司 朱柏荣 56.41 52.9 有色金属 湖州
236 浙江闰土股份有限公司 阮静波 55.72 6.58 基础化工 绍兴
237 恒生电子股份有限公司 刘曙峰 54.97 31.73 计算机 杭州
238 浙江万风商业集团有限公司 郭建绛 54.83 1.85 商贸零售 绍兴
239 浙江万里扬股份有限公司 黄河清 54.75 -9.73 汽车 金华
240 杭州聚合顺新材料股份有限公司 傅昌宝 54.05 110.77 基础化工 杭州
241 浙江双环传动机械股份有限公司 吴长鸿 53.91 47.13 汽车 杭州
242 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 林道冶 53.82 15.09 建筑装饰 杭州
243 长住控股集团有限公司 刘波 53.76 10 房地产 杭州
244 伟明集团有限公司 项光明 53.49 31.83 公用事业 温州
245 杭州泰格医药科技股份有限公司 曹晓春 52.14 63.32 医药生物 杭州
246 南方中金环境股份有限公司 杭军 51.87 22.95 机械设备 杭州
247 浙江盛泰服装集团股份有限公司 徐磊 51.57 9.68 纺织服饰 绍兴
248 德意控股集团有限公司 高德康 51.29 2.44 轻工制造 杭州
249 华锦建设集团股份有限公司 乐伟康 51.17 8.67 建筑装饰 宁波
250 南氏实业投资集团有限公司 南金乐 51.01 69.69 综合 江西
251 振德医疗用品股份有限公司 鲁建国 50.92 51.04 医药生物 绍兴
252 浙江海利得新材料股份有限公司 高利民 50.67 44.27 基础化工 嘉兴
253 众安集团有限公司 张坚钢 49.69 -33.21 房地产 杭州
254 浙江鼎力机械股份有限公司 许树根 49.39 67.05 机械设备 湖州
255 日月重工股份有限公司 傅明康 47.12 -7.8 电力设备 宁波
256 永艺家具股份有限公司 张加勇 46.59 35.67 轻工制造 湖州
257 珀莱雅化妆品股份有限公司 侯军呈 46.33 23.47 基础化工 杭州
258 浙江中控技术股份有限公司 褚健 45.19 43.08 机械设备 杭州
259 国邦医药集团股份有限公司 邱家军 45.05 7.11 医药生物 绍兴
260 金诚信矿业管理股份有限公司 王青海 45.04 16.57 煤炭 北京
261 温州意华接插件股份有限公司 蔡胜才 44.9 37.37 通信 温州
262 浙江永太科技股份有限公司 王莺妹 44.69 29.52 基础化工 台州
263 报喜鸟控股股份有限公司 吴志泽 44.51 17.52 纺织服饰 温州
264 亿帆医药股份有限公司 程先锋 44.09 18.36 医药生物 杭州
265 浙江仙琚制药股份有限公司 张宇松 43.37 7.92 医药生物 台州
266 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 陈卫 42.64 -11.55 电子 绍兴
267 浙江台华新材料股份有限公司 施清岛 42.57 70.19 纺织服饰 嘉兴
268 浙大网新科技股份有限公司 史烈 42.46 11.6 计算机 杭州
269 杭州民生医药控股集团有限公司 竺福江 42.08 3 医药生物 杭州
270 宁波德业科技股份有限公司 张和君 41.68 37.85 电子 宁波
271 上海山屿海投资集团有限公司 熊雄 41.65 8.51 综合 上海
272 浙江万盛股份有限公司 高献国 41.15 77.18 基础化工 台州
273 天通控股股份有限公司 潘建清 40.85 29.44 综合 嘉兴
274 亿晶光电科技股份有限公司 杨庆忠 40.83 -0.36 电力设备 宁波
275 浙江九洲药业股份有限公司 花莉蓉 40.63 53.48 医药生物 台州
276 浙江三美化工股份有限公司 胡淇翔 40.48 48.8 基础化工 金华
277 上海全筑控股集团股份有限公司 朱斌 40.42 -25.49 建筑装饰 上海
278 上海飞科电器股份有限公司 李丐腾 40.05 12.26 家用电器 上海
279 三江购物俱乐部股份有限公司 陈念慈 39.25 -8.73 商贸零售 宁波
280 浙江水晶光电科技股份有限公司 林敏 38.09 18.18 电子 台州
281 浙江华策影视股份有限公司 傅梅城 38.07 2 传媒 杭州
282 浙江尖峰集团股份有限公司 蒋晓萌 38.05 17.17 建筑材料 金华
283 宁波韵升股份有限公司 竺晓东 37.54 56.47 有色金属 宁波
284 宁波联合集团股份有限公司 李水荣 37.26 -24.17 综合 宁波
285 久祺股份有限公司 李政 37.1 62.31 汽车 杭州
286 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 周国建 36.95 41.96 纺织服饰 嘉兴
287 衢州五洲特种纸业集团股份有限公司 赵磊 36.9 40.04 轻工制造 衢州
288 宁波双林汽车部件股份有限公司 邬建斌 36.82 2.95 汽车 宁波
289 聚光科技(杭州)股份有限公司 顾海涛 36.5 环保 杭州
290 国骅集团有限公司 丁国年 36.35 1.62 房地产 宁波
291 浙江亚太机电股份有限公司 黄伟中 36.31 24.29 汽车 杭州
292 浙江华正新材料股份有限公司 刘涛 36.2 58.47 电子 杭州
293 浙江震元股份有限公司 吴海明 36.12 5.01 医药生物 绍兴
294 杭州平治信息技术股份有限公司 郭庆 36.01 49.57 通信 杭州
295 东睦新材料集团股份有限公司 朱志荣 35.91 9.38 有色金属 宁波
296 浙江明牌珠宝股份有限公司 虞阿五 35.82 42.73 轻工制造 绍兴
297 露笑科技股份有限公司 鲁永 35.53 24.75 电力设备 绍兴
298 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 易峥 35.1 23.43 计算机 杭州
299 爱仕达股份有限公司 陈合林 35.08 21.27 家用电器 台州
300 开山控股集团股份有限公司 曹克坚 34.85 14.91 机械设备 衢州
301 香飘飘食品股份有限公司 蒋建琪 34.66 -7.83 食品饮料 湖州
302 浙江新澳纺织股份有限公司 沈建华 34.45 51.57 纺织服饰 嘉兴
303 浙江杰博人力资源股份有限公司 陈龙云 34.07 31.87 社会服务 宁波
304 浙江菲达环保科技股份有限公司 吴东明 33.84 8.77 机械设备 绍兴
305 宁波中淳高科股份有限公司 邱风雷 33.81 14.1 建筑材料 宁波
306 三维控股集团股份有限公司 叶继跃 33.64 86.89 基础化工 台州
307 浙江伟星实业发展股份有限公司 章卡鹏 33.56 34.44 纺织服饰 台州
308 长鹰信质科技股份有限公司 尹巍 33.56 16.58 国防军工 台州
309 京新控股集团有限公司 吕钢 33.36 2.39 医药生物 绍兴
310 航天通信控股集团股份有限公司 张忠荣 33.2 -6.5 国防军工 杭州
311 宁波锦浪新能源科技股份有限公司 王一鸣 33.12 58.92 电力设备 宁波
312 环宇建筑科技股份有限公司 樊益棠 33.12 -9.58 建筑装饰 绍兴
313 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 章伟东 33.1 10.02 银行 绍兴
314 浙江五洲新春集团股份有限公司 张峰 32.34 33.45 机械设备 绍兴
315 爱柯迪股份有限公司 张建成 32.06 23.75 汽车 宁波
316 圣奥集团有限公司 倪良正 31.88 17.2 轻工制造 杭州
317 杭州热电集团股份有限公司 许阳 31.83 52.41 公用事业 杭州
318 华临绿建科技股份有限公司 邹华金天天 31.63 10.02 建筑装饰 杭州
319 江山欧派门业股份有限公司大 吴水根 31.57 4.84 轻工制造 衢州
320 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 张宪淼 30.97 17.07 医药生物 上海
321 杭州天和建设集团有限公司 陆关林 30.85 -2.3 建筑装饰 杭州
322 安正时尚集团股份有限公司 郑安政 30.78 -14.37 纺织服饰 上海
323 浙报数字文化集团股份有限公司 张雪南 30.64 -13.42 传媒 杭州
324 东方通信股份有限公司 郭端端 30.37 2.38 通信 杭州
325 宁波震裕科技股份有限公司 蒋震林 30.34 154.37 机械设备 宁波
326 宁波旭升汽车技术股份有限公司 徐旭东 30.23 85.77 汽车 宁波
327 麒盛科技股份有限公司 唐国海 29.67 31.28 轻工制造 嘉兴
328 浙江大丰实业股份有限公司 丰华 29.59 17.9 轻工制造 宁波
329 森林包装集团股份有限公司 林启军 29.56 35.06 轻工制造 台州
330 杭州华旺新材料科技股份有限公司 张延成 29.4 82.4 轻工制造 杭州
331 福达合金材料股份有限公司 王达武 29.31 27.19 有色金属 温州
332 浙江天正电气股份有限公司 高天乐 29.22 18.14 电力设备 温州
333 航天彩虹无人机股份有限公司 胡梅晓 29.14 -2.49 国防军工 台州
334 浙江省新能源投资集团股份有限公司 吴荣辉 29.1 23.99 公用事业 杭州
335 浙江众合科技股份有限公司 潘丽春 29.06 -0.71 机械设备 杭州
336 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 杨梅方 28.97 18.42 基础化工 湖州
337 晋亿实业股份有限公司 蔡永龙 28.74 13.96 机械设备 嘉兴
338 乐歌人体工学科技股份有限公司 项乐宏 28.71 47.91 轻工制造 宁波
339 广博集团股份有限公司 王利平 28.43 9.64 轻工制造 宁波
340 宁波德昌电机股份有限公司 黄裕昌 28.42 37.63 家用电器 宁波
341 汉嘉设计集团股份有限公司 岑政平 28.01 23.17 建筑装饰 杭州
342 浙江建业化工股份有限公司 冯烈 28 61.94 基础化工 杭州
343 通策医疗股份有限公司 吕建明 27.81 33.19 医药生物 杭州
344 兄弟科技股份有限公司 钱志达 27.33 42.43 基础化工 嘉兴
345 宁波海天精工股份有限公司 张静章 27.3 67.3 机械设备 宁波
346 浙江金固股份有限公司 孙锋峰 27.28 4.12 汽车 杭州
347 比音勒芬服饰股份有限公司 谢秉政 27.2 18.09 纺织服饰 广东
348 浙江万安科技股份有限公司 陈锋 27.13 7.58 汽车 绍兴
349 杭州永创智能设备股份有限公司 罗邦毅 27.07 34.02 机械设备 杭州
350 杭州海兴电力科技股份有限公司 周良璋 26.91 -4.09 机械设备 杭州
