品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2016中国金融500强排行榜 2016中国金融行业500强行业榜单 中国金融500强企业名单

本文章由注册用户 品牌童话 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0

网易财经连续第六年独家发布中国金融500强榜单。2016中国金融500强由318家银行、74家证券公司、60家保险公司、24家金融租赁公司、13家信托公司,以及11家其他金融公司构成。截至2016年末,上榜的500家企业总资产规模约为238万亿。2016年,金融500强门槛升至144亿元,工行以24.14万亿元的总资产稳居榜首。

2016中国金融500强
排名 名称 类型 地区 总资产(亿元) 总资产增长率(%)
1 中国工商银行 银行 北京 206099.53 0.09%
2 中国建设银行 银行 北京 167441.3 0.09%
3 中国农业银行 银行 北京 159741.52 0.10%
4 中国银行 银行 北京 152513.82 0.10%
5 国家开发银行 银行 北京 103000 0.26%
6 中国邮政储蓄银行 银行 北京 63000 0.13%
7 交通银行 银行 上海 62682.99 0.05%
8 招商银行 银行 广东 47318.29 0.18%
9 兴业银行 银行 福建 44063.99 0.20%
10 上海浦东发展银行 银行 上海 41959.24 0.14%
11 中信银行 银行 北京 41388.15 0.14%
12 中国民生银行 银行 北京 40151.36 0.24%
13 中国农业发展银行 银行 北京 31422.1 0.20%
14 中国光大银行 银行 北京 27370.1 0.13%
15 中国进出口银行 银行 北京 23677.65 0.26%
16 中国人寿保险 保险 北京 22465.67 0.14%
17 平安银行 银行 广东 21864.59 0.16%
18 华夏银行 银行 北京 18516.28 0.11%
19 广发银行 银行 广东 16480.56 0.12%
20 北京银行 银行 北京 15244.37 0.14%
21 中国平安人寿保险 保险 广东 13786.94 0.18%
22 上海银行 银行 上海 11874.52 0.21%
23 江苏银行 银行 江苏 10383.09 0.36%
24 恒丰银行 银行 山东 8485.55 0.10%
25 中国太平洋人寿保险 保险 上海 6754.49 0.14%
26 浙商银行 银行 浙江 6699.57 0.37%
27 渤海银行 银行 天津 6671.48 0.17%
28 新华人寿保险 保险 北京 6437.09 0.14%
29 成都农商行 银行 四川 6341.4 0.48%
30 重庆农商行 银行 重庆 6188.89 0.23%
31 中国华融资产管理 资产管理 北京 6005.21 0.47%
32 南京银行 银行 江苏 5731.5 0.32%
33 宁波银行 银行 浙江 5541.13 0.20%
34 中国信达资产管理公司 资产管理 北京 5444.27 0.42%
35 泰康人寿保险 保险 北京 5273.96 0.19%
36 北京农商行 银行 北京 5222 0.12%
37 盛京银行 银行 辽宁 5033.71 0.42%
38 徽商银行 银行 安徽 4827.64 0.26%
39 天津银行 银行 天津 4788.59 0.18%
40 广州农商行 银行 广东 4666.08 0.23%
41 上海农商行 银行 上海 4666.01 0.11%
42 汇丰中国 银行 上海 4257.64 0.16%
43 杭州银行 银行 浙江 4185.41 0.23%
44 中国人民财产保险 保险 北京 3657.85 0.15%
45 中国人民人寿保险 保险 北京 3540.43 -0.04%
46 厦门国际银行 银行 福建 3489.41 0.34%
47 中信证券 证券 深圳 3484.31 0.28%
48 哈尔滨银行 银行 黑龙江 3436.42 0.07%
49 广州银行 银行 广东 3308.8 0.09%
50 东方资产管理公司 资产管理 北京 3171.17 0.33%
51 包商银行 银行 内蒙古 3128.65 0.29%
52 成都银行 银行 四川 3002.3 0.15%
53 太平人寿保险 保险 上海 2936.48 0.41%
54 吉林银行 银行 吉林 2837.83 0.08%
55 昆仑银行 银行 新疆 2782.99 0.13%
56 重庆银行 银行 重庆 2745.31 0.33%
57 中国长城资产管理公司 资产管理 北京 2689.27 0.75%
58 海通证券 证券 上海 2634.13 0.56%
59 大连银行 银行 辽宁 2606.31 -0.08%
60 东莞农商行 银行 广东 2558 0.23%
61 国泰君安 证券 上海 2447.41 0.60%
62 生命人寿保险 保险 广东 2389.23 0.22%
63 天津农商行 银行 天津 2259.52 0.08%
64 广发证券 证券 广东 2213.95 0.89%
65 东亚中国 银行 上海 2168.63 0.03%
66 长沙银行 银行 湖南 2121.78 0.12%
67 渣打中国 银行 上海 2093.29 0.05%
68 安邦财产保险 保险 广东 2088.87 0.43%
69 中原银行 银行 河南 2070.69 0.10%
70 佛山顺德农商行 银行 广东 2069 0.11%
71 郑州银行 银行 河南 2042.89 0.37%
72 苏州银行 银行 江苏 2042.5 0.25%
73 华泰证券 证券 江苏 2004.43 1.04%
74 平安财险保险 保险 广东 1943.97 0.22%
75 江南农商行 银行 江苏 1937 0.18%
76 东莞银行 银行 广东 1869.92 0.14%
77 河北银行 银行 河北 1821.61 0.20%
78 招商证券 证券 广东 1772.4 1.13%
79 汉口银行 银行 湖北 1690.9 -0.04%
80 中国银河证券 证券 北京 1651.77 1.11%
81 华融湘江银行 银行 湖南 1643.33 0.12%
82 深圳农商行 银行 广东 1590.26 0.14%
83 青岛银行 银行 山东 1561.66 0.15%
84 贵阳银行 银行 贵州 1561 0.27%
85 甘肃银行 银行 甘肃 1555.47 0.95%
86 兰州银行 银行 甘肃 1552.87 0.24%
87 南昌银行 银行 江西 1547.62 0.23%
88 武汉农商行 银行 湖北 1540.66 0.18%
89 三菱中国 银行 上海 1533.16 0.07%
90 贵州银行 银行 贵州 1529.42 0.27%
91 西安银行 银行 陕西 1512.82 0.13%
92 国信证券 证券 深圳 1464.75 0.96%
93 富滇银行 银行 云南 1451.31 0.20%
94 青岛农商行 银行 山东 1450.93 0.15%
95 广东南粤银行 银行 广东 1436.37 0.09%
96 晋商银行 银行 山西 1435.28 0.09%
97 龙江银行 银行 黑龙江 1424.85 -0.17%
98 九江银行 银行 江西 1336.5 0.08%
99 南充市商业银行 银行 四川 1306.52 0.00%
100 华夏人寿保险 保险 天津 1303.54 0.95%
101 平安信托 信托 广东 1300.03 0.28%
102 长安银行 银行 陕西 1264.18 0.20%
103 温州银行 银行 浙江 1263.71 0.22%
104 湖北银行 银行 湖北 1251 0.14%
105 齐鲁银行 银行 山东 1228.81 0.31%
106 浙江稠州商业银行 银行 浙江 1224.2 0.14%
107 南海农商行 银行 广东 1205.72 0.11%
108 申银万国 证券 上海 1198.04 0.69%
109 宏源证券 证券 新疆 1198.04 2.46%
110 安邦人寿保险 保险 北京 1195.29 6.04%
111 厦门银行 银行 福建 1191.09 0.13%
112 洛阳银行 银行 河南 1172.7 0.20%
113 威海市商业银行 银行 山东 1170.36 0.15%
114 中信建投 证券 北京 1145.96 0.70%
115 太保财险保险 保险 上海 1145.14 0.15%
116 桂林银行 银行 广西 1134.85 0.09%
117 杭州联合农商行 银行 浙江 1079.35 0.28%
118 福建海峡银行 银行 福建 1078.34 0.28%
119 珠海华润银行 银行 广东 1075.34 -0.17%
120 张家口市商业银行 银行 河北 1071.72 0.57%
121 无锡农商行 银行 江苏 1040.05 0.25%
122 宁夏银行 银行 宁夏 1038.23 0.30%
123 光大证券 证券 上海 1026.19 0.91%
124 台州商行 银行 浙江 1024.54 0.17%
125 重庆三峡银行 银行 重庆 1008.92 0.31%
126 三井中国 银行 上海 989.6 0.12%
127 常熟农商行 银行 江苏 986.2 0.19%
128 天津滨海农商行 银行 天津 981.61 0.12%
129 星展中国 银行 上海 980.54 0.01%
130 东方证券 证券 上海 980.53 0.66%
131 阳光人寿保险 保险 海南 958.56 0.23%
132 萧山农商行 银行 浙江 957.62 0.08%
133 瑞穗中国 银行 上海 946.11 0.12%
134 南商中国 银行 上海 936 0.07%
135 宁波鄞州农村合作银行 银行 浙江 902.45 0.17%
136 浙江民泰商业银行 银行 浙江 887.14 0.21%
137 浙江泰隆商业银行 银行 浙江 868.58 0.12%
138 广西北部湾银行 银行 广西 855.95 -0.07%
139 江阴农商行 银行 江苏 835.87 0.10%
140 内蒙古银行 银行 内蒙古 835.61 0.28%
141 潍坊银行 银行 山东 823.3 0.28%
142 吉林九台农商行 银行 吉林 818.5 0.48%
143 邯郸银行 银行 河北 816.49 0.13%
144 营口银行 银行 辽宁 816.37 0.14%
145 鞍山银行 银行 辽宁 805.73 0.18%
146 辽阳银行 银行 辽宁 802.53 0.10%
147 安信证券 证券 深圳 797.04 1.06%
148 阜新银行 银行 辽宁 785.64 0.15%
149 柳州银行 银行 广西 775.12 0.14%
150 齐鲁证券 证券 山东 773.9 1.04%
151 方正证券 证券 湖南 762 1.08%
152 合众人寿保险 保险 湖北 738.97 0.57%
153 赣州银行 银行 江西 733.18 0.09%
154 日照银行 银行 山东 730.73 0.13%
155 中山农商行 银行 广东 722.89 0.14%
156 华融金融租赁 金融租赁 浙江 720.99 0.16%
157 张家港农商行 银行 江苏 719.7 -0.01%
158 江苏紫金农商行 银行 江苏 707.95 0.17%
159 齐商银行 银行 山东 707.34 0.16%
160 广东华兴银行 银行 广东 682.39 0.32%
161 中邮人寿保险 保险 北京 662.9 0.30%
162 兴业证券 证券 福建 651.88 0.83%
163 乐山市商业银行 银行 四川 639.42 0.39%
164 临商银行 银行 山东 637 0.12%
165 长江证券 证券 湖北 636.38 1.02%
166 贵阳农商行 银行 贵州 625.32
167 攀枝花市商业银行 银行 四川 620.54 0.05%
168 吴江农商行 银行 江苏 619.45 -0.01%
169 平安证券 证券 深圳 618.78 0.64%
170 中国中投证券 证券 深圳 617.82 0.97%
171 厦门农商行 银行 福建 617.71 0.61%
172 华一银行 银行 上海 616.04 0.25%
173 泉州银行 银行 福建 607.79 0.40%
174 沧州银行 银行 河北 581.39 0.24%
175 唐山银行 银行 河北 572.64 0.59%
176 廊坊银行 银行 河北 571 0.72%
177 德阳银行 银行 四川 564.44 0.04%
178 合肥科技农商行 银行 安徽 564.29 0.40%
179 尧都农商行 银行 河南 561 0.02%
180 前海人寿保险 保险 广东 560.08 2.29%
181 绍兴银行 银行 浙江 557.69 0.09%
182 西南证券 证券 重庆 556.47 0.85%
183 华侨银行 外资银行 上海 542.79 -0.08%
184 上饶银行 银行 江西 537.67 0.40%
185 青海银行 银行 青海 533.34 0.08%
186 中国人寿财产保险 保险 北京 527.69 0%
187 光大永明人寿保险 保险 天津 527.01 1.06%
188 民生人寿保险 保险 北京 524.59 0%
189 国华人寿保险 保险 上海 518.9 1%
190 莱商银行 银行 山东 516 0.01%
191 晋城银行 银行 山西 510 0.14%
192 东吴证券 证券 江苏 506.22 1.69%
193 昆山农商行 银行 江苏 504 0.11%
194 农银人寿保险 保险 北京 495.88 0.45%
195 大华中国 银行 上海 490.23 0.17%
196 金华银行 银行 浙江 485.16 0.23%
197 烟台银行 银行 山东 477.95 0.14%
198 宁夏黄河农商行 银行 宁夏 471.63 0.05%
199 中意人寿保险 保险 北京 471.11 0.11%
200 鄂尔多斯银行 银行 内蒙古 466.93 0.10%
201 东营银行 银行 山东 461.58 0.18%
202 天安保险 保险 上海 452.42 2.08%
203 国元证券 证券 安徽 446.68 0.47%
204 绵阳市商业银行 银行 四川 445.86 0.05%
205 承德银行 银行 河北 439.45 0.29%
206 宁波通商银行 银行 浙江 436.98 0.12%
207 韩亚银行(中国) 银行 北京 434.68 0.73%
208 江苏海安农商行 银行 江苏 431.81 0.21%
209 江苏宜兴农商行 银行 江苏 431.25 0.02%
210 中华联合财产保险 保险 北京 425 0%
211 摩根大通银行(中国) 证券 北京 420.86 -0.03%
212 邢台银行 银行 河北 418.79 0.25%
213 葫芦岛银行 银行 辽宁 416.86 0.15%
214 丹东银行 银行 辽宁 411.42 0.10%
215 长春农商行 银行 吉林 408.23 0.13%
216 嘉兴银行 银行 浙江 407.33 0.07%
217 建信人寿保险 保险 上海 405.86 0.54%
218 工银安盛人寿保险 保险 上海 405.18 0.88%
219 中国外贸金融租赁 金融租赁 北京 396.58 0.54%
220 抚顺银行 银行 辽宁 388.1 0.20%
221 幸福人寿保险 保险 北京 384.28 0.29%
222 信诚人寿保险 保险 北京 380.97 0.34%
223 朝阳银行 银行 辽宁 377.15 0.22%
224 保定银行 银行 河北 367.55 0.21%
225 泰安市商业银行 银行 山东 358.59 0.27%
226 沈阳农商行 银行 沈阳 350.25 0.08%
227 江苏启东农商行 银行 江苏 347.33 0.19%
228 财通证券 证券 浙江 343.96 1.65%
229 济宁银行 银行 山东 341.98 0.13%
230 太仓农商行 银行 江苏 339.35 0.03%
231 东兴证券 证券 北京 336.53 0.55%
232 中国人民健康保险 保险 北京 336.04 0.15%
233 秦皇岛银行 银行 河北 334.37 0.18%
234 东北证券 证券 吉林 333.99 0.68%
235 衡水银行 银行 河北 333.69 0.31%
236 华西证券 证券 四川 333.61 0.74%
237 德州银行 银行 山东 333.54 0.11%
238 阳光财产保险 保险 北京 333.22 0.32%
239 平顶山银行 银行 河南 331.24 0.31%
240 鄂尔多斯农商行 银行 内蒙古 327 0.11%
241 石嘴山银行 银行 宁夏 325.72 0.00%
242 浙江上虞农商行 银行 浙江 323.26 0.11%
243 和谐健康保险 保险 四川 319.22 0.50%
244 湖州银行 银行 浙江 313.62 0.03%
245 中金 证券 北京 311.42 -0.05%
246 丰田汽车金融 汽车金融 北京 304.07 0.03%
247 中国大地财产保险 保险 上海 303.48 0.19%
248 长城证券 证券 深圳 302.51 0.61%
249 浙江乐清农商行 银行 浙江 297.6 0.14%
250 江苏海门农商行 银行 江苏 294.32 0.07%
251 浙商证券 证券 浙江 289.03 0.82%
252 乌海银行 银行 内蒙古 288.8 0.11%
253 浙江富阳农商行 银行 浙江 286.68 0.14%
254 大同市商业银行 银行 山西 280.67 0.02%
255 西部证券 证券 陕西 280.63 1.52%
256 江门融和农商行 银行 广东 273 0.13%
257 芜湖扬子农商行 银行 安徽 271.53 0.09%
258 焦作市商业银行 银行 河南 270.64 0.35%
259 信达证券 证券 北京 270.14 0.60%
260 江苏金融租赁 金融租赁 南京 266.48 0.44%
261 信泰人寿保险 保险 浙江 266.22 0.30%
262 民族证券 证券 北京 266.2 0.90%
263 中美联泰大都会人寿保险 保险 上海 264.58 0.30%
264 中原证券 证券 河南 262.12 1.02%
265 自贡市商业银行 银行 四川 261.3 0.63%
266 湘财证券 证券 湖南 257.81 1.14%
267 西藏银行 银行 西藏 255.23 0.55%
268 新余农商行 银行 江西 253.72 0.04%
269 广州证券 证券 广东 253.12 0.46%
270 锦州银行 银行 辽宁 250.69 0.43%
271 中融人寿保险 保险 北京 250 0.98%
272 正德人寿保险 保险 北京 246.78 0.13%
273 华融证券 证券 北京 242.1 1.08%
274 遂宁市商业银行 银行 四川 241 0.05%
275 上海证券 证券 上海 240.78 0.67%
276 国海证券 证券 广西 238.36 0.63%
277 新韩银行(中国) 银行 北京 234.42 0.19%
278 江苏姜堰农商行 银行 江苏 233.99 0.16%
279 国金证券 证券 四川 231.52 0.69%
280 东莞证券 证券 广东 230.19 0.98%
281 渤海证券 证券 天津 229.92 0.63%
282 财达证券 证券 河北 229.7 1.05%
283 泸州市商业银行 银行 四川 228.28 0.51%
284 本溪市商业银行 银行 辽宁 227.88 0.26%
285 山西证券 证券 山西 227.4 0.38%
286 平安养老保险 保险 上海 225.94 0.16%
287 中英人寿保险 保险 北京 222.71 0.03%
288 法国兴业银行(中国) 外资银行 北京 221.09 0.20%
289 友利银行(中国) 银行 北京 219.13 0.13%
290 南京证券 证券 江苏 217.07 0.99%
291 东海证券 证券 江苏 215.11 0.46%
292 凉山州商业银行 银行 四川 209.85 0.02%
293 浙江德清农商行 银行 浙江 209.63 0.15%
294 江苏射阳农商行 银行 江苏 209.46 0.31%
295 中信信托 信托 北京 208.8 0.40%
296 长治银行 银行 山西 206.5 0.11%
297 国开证券 证券 北京 204.65 0.16%
298 华安证券 证券 安徽 201.88 0.99%
299 恒泰证券 证券 内蒙古 201.18 1.03%
300 曲靖市商业银行 银行 云南 196.46 0.23%
301 江苏泰州农商行 银行 江苏 195.55
302 玉溪市商业银行 银行 云南 190.67 0.15%
303 随州农商行 银行 湖北 190 0.16%
304 百年人寿保险 保险 辽宁 188.78 0.70%
305 华泰人寿保险 保险 北京 188.49 0.01%
306 广东揭西农商行 银行 广东 187.72 0.20%
307 长城人寿保险 保险 北京 186.94 0.15%
308 第一创业证券 证券 深圳 185.24 0.72%
309 国都证券 证券 北京 180.54 0.72%
310 皖江金融租赁 金融租赁 安徽 180.3 0.68%
311 宜宾市商业银行 银行 四川 176.24 0.05%
312 浙江台州路桥农村合作银行 银行 浙江 175.8 0.21%
313 华福证券 证券 福建 175.68 1.02%
314 晋中银行 银行 山西 175
315 英大泰和人寿保险 保险 北京 174.88 0.10%
316 重庆国际信托 信托 重庆 171.47 0.37%
317 天安人寿保险 保险 北京 170.91 0.35%
318 国联证券 证券 江苏 168.51 0.65%
319 达州市商业银行 银行 四川 166.92 0.21%
320 太平财产保险 保险 广东 165.98 0.08%
321 财富证券 证券 湖南 163.04 0.62%
322 盘谷中国 银行 北京 159.38 0.07%
323 中宏人寿保险 保险 上海 156.97 0.23%
324 山东邹平农商行 银行 山东 156.55 0.15%
325 浙江安吉农商行 银行 浙江 156 0.16%
326 景德镇市商业银行 银行 江西 155.52 0.32%
327 新时代证券 证券 北京 153.82 0.65%
328 首创证券 证券 北京 152.22 0.85%
329 华润深国投信托 信托 深圳 152.15 0.15%
330 企业银行(中国) 银行 天津 151.46 0.30%
331 苏格兰皇家银行(中国) 银行 上海 148.82 -0.34%
332 营口沿海银行 银行 辽宁 146.82 0.26%
333 四川信托 信托 四川 145.89 0.99%
334 天风证券 证券 湖北 145.68 2.03%
335 中诚信托 信托 北京 145.39 0.14%
336 招商信诺保险 保险 深圳 144.43 0.35%
337 华龙证券 证券 甘肃 144.31 0.34%
338 珠江人寿保险 保险 广东 143.82 5.89%
339 民生证券 证券 北京 143.16 0.11%
340 华安财产保险 保险 广东 137.99 0.15%
341 枣庄银行 银行 山东 137.53 0.11%
342 宁波东海银行 银行 浙江 136.31
343 江苏长江商业银行 银行 江苏 133.62 0.23%
344 太平洋证券 证券 云南 133.14 1.88%
345 江海证券 证券 黑龙江 130.1 -0.18%
346 华泰财险保险 保险 上海 129.89 -0.03%
347 金元证券 证券 海南 128.85 0.32%
348 万联证券 证券 广东 127.41 0.85%
349 中德安联人寿保险 保险 上海 127.04 0.18%
350 中融国际信托 信托 黑龙江 122 0.26%
351 池州九华农商行 银行 安徽 121.89 0.13%
352 肥西农商行 银行 安徽 121.26 0.32%
353 江苏睢宁农商行 银行 江苏 121.22 0.11%
354 中银保险 保险 北京 120.13 0%
355 高明农商行 银行 广东 118.17 0.02%
356 江苏新沂农商行 银行 江苏 118.04 0.15%
357 安徽桐城农商行 银行 安徽 116.66 0.15%
358 安徽舒城农村合作银行 银行 安徽 114.37 0.18%
359 雅安市商业银行 银行 四川 113.1 0.51%
360 利安人寿保险 保险 江苏 111.62 1.30%
361 瑞泰人寿保险 保险 北京 110.63 0.29%
362 宏信证券 证券 四川 110.37 1.51%
363 平阳县农村信用合作联社 银行 浙江 110.35 0.11%
364 中航证券 证券 江西 108.83 0.74%
365 红塔证券 证券 云南 108.49 0.02%
366 永安财产保险 保险 陕西 107.17 0.03%
367 联讯证券 证券 广东 106.86 2.96%
368 广东揭阳农商行 银行 广东 105.45 0.04%
369 中山证券 证券 深圳 104.44 0.42%
370 山东费县农商行 银行 山东 104.36 0.15%
371 中荷人寿保险 保险 辽宁 102.46 0.24%
372 安盛天平财险公司 保险 上海 102.37 0.44%
373 上海国际信托 信托 上海 102.15 0.19%
374 永诚财产保险 保险 上海 101.08 0.32%
375 中铁信托 信托 四川 99.16 0.55%
376 丰县农商行 银行 江苏 98.54 0.21%
377 英大泰和财产保险 保险 北京 98.17 0.21%
378 海康人寿保险 保险 上海 96.91 0.18%
379 山东宁阳农商行 银行 山东 96.57 0.21%
380 英大证券 证券 深圳 95.59 0.83%
381 华鑫证券 证券 深圳 95.23 0.77%
382 华创证券 证券 贵州 94.82 0.45%
383 大通证券 证券 辽宁 94.82 0.44%
384 国盛证券 证券 江西 93.66 0.86%
385 江苏高淳农商行 银行 江苏 90.2 0.14%
386 中石油专属财产保险 保险 新疆 86.98 0.72%
387 德邦证券 证券 上海 84.01 0.50%
388 恒安标准保险 保险 天津 82.88 0.04%
389 江苏国际信托 信托 江苏 82.87 0.14%
390 交银康联人寿保险 保险 上海 81.16 0.72%
391 建信信托 信托 安徽 80.95 0.22%
392 浙江天台农商行 银行 浙江 78.19 0.31%
393 凤城农商行 银行 辽宁 77.54 0.17%
394 华宝信托 信托 上海 76.52 0.32%
395 华林证券 证券 深圳 75.94 1.00%
396 华信信托 信托 辽宁 75.56 0.24%
397 华能贵诚信托 信托 贵州 73.38 0.22%
398 国投泰康信托 信托 北京 72.24 1.13%
399 中天证券 证券 辽宁 72.14 0.23%
400 东吴人寿保险 保险 江苏 71.61 1.40%
401 安诚财产保险 保险 重庆 70.63 0.11%
402 库尔勒市商业银行 银行 新疆 70.24 0.01%
403 信达财产保险 保险 北京 69.97 0.16%
404 中国对外经济贸易信托 信托 北京 67.22 0.20%
405 淮北农商行 银行 安徽 66.58 0.09%
406 吉林信托 信托 吉林 64.07 0.52%
407 华泰联合证券 证券 深圳 60.63 0.15%
408 昆仑信托 信托 浙江 60.2 0.07%
409 交银国际信托 信托 湖北 58.19 0.13%
410 太平养老保险 保险 上海 56.29 0.41%
411 银泰证券 证券 深圳 56 0.48%
412 西藏同信证券 证券 西藏 55.78 0.30%
413 国元农业保险 保险 安徽 55.53 0.73%
414 紫金财产保险 保险 江苏 55.27 0.11%
415 中航信托 信托 江西 54.89 0.27%
416 弘康人寿保险 保险 北京 54.82 1.87%
417 长安国际信托 信托 陕西 54.28 0.36%
418 世纪证券 证券 深圳 53.91 0.20%
419 中海信托 信托 上海 52.49 0.07%
420 五矿国际信托 信托 青海 52.19 0.15%
421 安徽岳西农村合作银行 银行 安徽 51.97 0.37%
422 北京国际信托 信托 北京 51.74 0.23%
423 五矿证券 证券 深圳 51.36 0.53%
424 安徽国元信托 信托 安徽 50.15 0.16%
425 华宝证券 证券 深圳 49.38 0.46%
426 中江国际信托 信托 江西 49.15 0.20%
427 山东国际信托 信托 山东 48.46 0.03%
428 中建投信托 信托 浙江 47.22 0.15%
429 都邦财产保险 保险 吉林 46.57 0%
430 大同证券经纪 证券 山西 46.32 0.79%
431 安徽望江农商行 银行 安徽 46.2 0.21%
432 英大信托 信托 北京 46.18 0.12%
433 北大方正人寿保险 保险 上海 45.03 0.58%
434 昆仑健康保险 保险 北京 44.67 0.79%
435 鼎和财产保险 保险 广东 44.48 0.29%
436 北京高华证券 证券 北京 44.1 -0.37%
437 陕西国际信托 信托 陕西 42.57 0.14%
438 百瑞信托 信托 河南 42.51 0.25%
439 新华信托 信托 重庆 42.23 0.06%
440 安华农业保险 保险 吉林 41.73 0.17%
441 浙商财产保险 保险 浙江 41.09 0.13%
442 民安财产保险 保险 广东 39.65 0.09%
443 厦门证券 证券 福建 39.17 1.92%
444 广东粤财信托 信托 广东 38.76 0.17%
445 吉祥人寿保险 保险 湖南 38.58 1.39%
446 泰康养老保险 保险 北京 38.46 0.32%
447 爱建证券 证券 上海 38.33 0.54%
448 开源证券 证券 陕西 38.26 0.14%
449 厦门国际信托 信托 福建 38.06 0.50%
450 苏州信托 信托 江苏 38.02 0.49%
451 中泰信托 信托 上海 37.92 -0.13%
452 陆家嘴国际信托 信托 山东 37.79 1.47%
453 渤海信托 信托 河北 37.7 0.15%
454 阳光农业相互保险公司 保险 黑龙江 37.64 0.29%
455 爱建信托 信托 上海 37.46 0.16%
456 北方国际信托 信托 天津 37.41 0.16%
457 汇丰人寿保险 保险 上海 36.99 0.56%
458 中粮信托 信托 内蒙古 36.89 0.09%
459 华融国际信托 信托 新疆 36.42 -0.33%
460 渤海财产保险 保险 天津 36.3 0.06%
461 中国金谷国际信托 信托 北京 36.16 0.03%
462 天津信托 信托 天津 35.82 0.30%
463 方正东亚信托 信托 湖北 35.13 0.39%
464 中原信托 信托 河南 34.72 0.38%
465 中国民生信托 信托 北京 34.49 1.99%
466 山西信托 信托 山西 34.21 0.55%
467 新时代信托 信托 内蒙古 34.18 0.04%
468 东莞信托 信托 广东 33.89 0.16%
469 安邦养老保险 保险 北京 33.76
470 长安责任保险 保险 北京 33.75 -0.02%
471 国联信托 信托 江苏 33.06 0.22%
472 华鑫国际信托 信托 北京 32.89 -0.05%
473 中新大东方保险 保险 重庆 32.38 0.30%
474 中国人寿养老保险 保险 北京 32.07 1.23%
475 高盛高华证券 证券 北京 31.57 0.03%
476 日信证券 证券 内蒙古 31.4 -0.18%
477 中邮证券 证券 陕西 31.15 1.41%
478 湖南信托 信托 湖南 30.8 0.26%
479 泰山财产保险 保险 山东 30.72 0.16%
480 陆家嘴国泰人寿保险 保险 上海 29.77 0.23%
481 安信信托 信托 上海 29.54 0.85%
482 美亚财产保险 保险 上海 28.63 0.05%
483 现代财产保险(中国) 保险 北京 28.11 -0%
484 中航三星人寿保险 保险 北京 27.98 0.17%
485 瑞银证券 证券 北京 27.59 0.22%
486 史带财产保险(原大众保险) 保险 上海 26.25 0.01%
487 瑞士银行(中国) 银行 北京 26.13 -0.06%
488 中航安盟财产保险 保险 四川 24 0.04%
489 安联财产保险(中国) 保险 广东 22.82 0.39%
490 华金证券 证券 上海 22.77 1.63%
491 三井住友海上火灾保险(中国) 保险 上海 22.37 -0.04%
492 三星财产保险(中国) 保险 上海 22.2 -0.12%
493 国民信托 信托 北京 20.97 0.05%
494 川财证券 证券 四川 20.65 -0.02%
495 北部湾财产保险 保险 广西 20.5 0.37%
496 杭州工商信托 信托 浙江 20.31 0.41%
497 西部信托 信托 陕西 19.93 0.11%
498 锦泰财产保险 保险 四川 19.83 0.14%
499 长生人寿保险 保险 上海 19.7 0%
500 中意财产保险 保险 北京 19.42 0.37%
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
距开幕 16
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
距开幕 23
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
距开幕 24
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 28
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 41
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 45
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 76
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 83
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 102
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 128
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 133
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 166
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 181
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 222
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 229