| 排名 | 单位名称 | 总得分 |
| 1 | 浙江龙港农商银行 | 87.0029 |
| 2 | 福建漳浦农商银行 | 81.2151 |
| 3 | 浙江平阳农商银行 | 79.3823 |
| 4 | 浙江永嘉农商银行 | 79.2427 |
| 5 | 福建安溪农商银行 | 79.1642 |
| 6 | 江苏沭阳农商银行 | 79.1235 |
| 7 | 江苏昆山农商银行 | 77.7602 |
| 8 | 浙江桐庐农商银行 | 77.6977 |
| 9 | 江苏响水农商银行 | 76.5058 |
| 10 | 浙江龙湾农商银行 | 76.0015 |
| 11 | 江苏泗洪农商银行 | 75.1352 |
| 12 | 福建上杭农商银行 | 74.4942 |
| 13 | 浙江安吉农商银行 | 73.9876 |
| 14 | 浙江乐清农商银行 | 73.2878 |
| 15 | 福建宁德农商银行 | 73.0422 |
| 16 | 福建南安农商银行 | 72.5596 |
| 17 | 浙江建德农商银行 | 72.3314 |
| 18 | 深圳农商银行 | 70.7442 |
| 19 | 江苏常熟农商银行 | 70.5334 |
| 20 | 浙江龙游农商银行 | 70.0683 |
| 21 | 江苏射阳农商银行 | 69.8416 |
| 22 | 浙江常山农商银行 | 69.7064 |
| 23 | 浙江萧山农商银行 | 69.5741 |
| 24 | 福建仙游农商银行 | 69.1701 |
| 25 | 江苏江阴农商银行 | 68.811 |
| 26 | 江苏靖江农商银行 | 68.5756 |
| 27 | 江苏灌南农商银行 | 68.4157 |
| 28 | 福建莆田农商银行 | 68.1424 |
| 29 | 江苏仪征农商银行 | 67.8561 |
| 30 | 江苏滨海农商银行 | 67.6962 |
| 31 | 浙江江山农商银行 | 67.5901 |
| 32 | 福建沙县农商银行 | 67.4113 |
| 33 | 江苏太仓农商银行 | 67.2224 |
| 34 | 福建泉州农商银行 | 66.7718 |
| 35 | 浙江余杭农商银行 | 66.6381 |
| 36 | 江苏扬州农商银行 | 66.5814 |
| 37 | 江苏兴化农商银行 | 66.5291 |
| 38 | 浙江杭州联合农商银行 | 66.5174 |
| 39 | 江苏溧水农商银行 | 66.3081 |
| 40 | 江苏张家港农商银行 | 66.0116 |
| 41 | 江苏如皋农商银行 | 64.9259 |
| 42 | 江苏高邮农商银行 | 64.7253 |
| 43 | 江苏东海农商银行 | 64.6235 |
| 44 | 浙江衢州衢江农商银行 | 64.5916 |
| 45 | 江苏海安农商银行 | 64.5538 |
| 46 | 福建龙海农商银行 | 64.3547 |
| 47 | 江苏宝应农商银行 | 64.2776 |
| 48 | 福建建瓯农商银行 | 63.8547 |
| 49 | 江苏高淳农商银行 | 63.7733 |
| 50 | 福建晋江农商银行 | 63.6977 |
| 排名 | 单位名称 | 总得分 |
| 1 | 湖北阳新农商银行 | 26.4898 |
| 2 | 浙江龙港农商银行 | 26.468 |
| 3 | 湖北宜都农商银行 | 26.4462 |
| 4 | 福建漳浦农商银行 | 26.2936 |
| 5 | 安徽郎溪农商银行 | 26.1846 |
| 6 | 江苏灌南农商银行 | 25.2035 |
| 7 | 福建沙县农商银行 | 25.1817 |
| 8 | 浙江龙湾农商银行 | 24.6148 |
| 9 | 浙江安吉农商银行 | 24.5603 |
| 10 | 江苏响水农商银行 | 24.4622 |
| 11 | 安徽来安农商银行 | 24.4622 |
| 12 | 湖北嘉鱼农商银行 | 24.266 |
| 13 | 江苏昆山农商银行 | 24.0916 |
| 14 | 江苏泗洪农商银行 | 24.0044 |
| 15 | 湖北枝江农商银行 | 23.9826 |
| 16 | 江苏沭阳农商银行 | 23.9608 |
| 17 | 江苏如皋农商银行 | 23.7427 |
| 18 | 江苏太仓农商银行 | 23.6555 |
| 19 | 安徽宁国农商银行 | 23.4811 |
| 20 | 福建安溪农商银行 | 23.3067 |
| 21 | 江苏射阳农商银行 | 23.2631 |
| 22 | 广东五华农商银行 | 23.2413 |
| 23 | 湖北神农架农商银行 | 23.1323 |
| 24 | 福建晋江农商银行 | 22.9797 |
| 25 | 江苏宝应农商银行 | 22.9578 |
| 26 | 江苏扬州农商银行 | 22.936 |
| 27 | 湖北房县农商银行 | 22.8924 |
| 28 | 福建宁德农商银行 | 22.8706 |
| 29 | 江苏沛县农商银行 | 22.7616 |
| 30 | 江苏赣榆农商银行 | 22.6744 |
| 31 | 福建龙岩农商银行 | 22.6308 |
| 32 | 浙江江山农商银行 | 22.5872 |
| 33 | 浙江桐庐农商银行 | 22.4564 |
| 34 | 江苏常熟农商银行 | 22.2166 |
| 35 | 江苏靖江农商银行 | 22.1948 |
| 36 | 安徽定远农商银行 | 22.1512 |
| 37 | 内蒙古苏尼特左旗农商银行 | 22.0203 |
| 38 | 江苏涟水农商银行 | 21.9549 |
| 39 | 江苏盱眙农商银行 | 21.9113 |
| 40 | 广东揭东农商银行 | 21.9113 |
| 41 | 江苏徐州农商银行 | 21.8023 |
| 42 | 江苏灌云农商银行 | 21.7369 |
| 43 | 江苏句容农商银行 | 21.7369 |
| 44 | 浙江龙游农商银行 | 21.4753 |
| 45 | 江苏扬中农商银行 | 21.4535 |
| 46 | 湖北长阳农商银行 | 21.4535 |
| 47 | 江苏丰县农商银行 | 21.3227 |
| 48 | 江苏滨海农商银行 | 21.3009 |
| 49 | 福建南安农商银行 | 21.2573 |
| 50 | 湖北五峰农商银行 | 21.2355 |
| 排名 | 单位名称 | 总得分 |
| 1 | 浙江杭州联合农商银行 | 14.5552 |
| 2 | 浙江萧山农商银行 | 14.5233 |
| 3 | 浙江余杭农商银行 | 14.4215 |
| 4 | 浙江平阳农商银行 | 14.3198 |
| 5 | 浙江安吉农商银行 | 14.2355 |
| 6 | 浙江龙湾农商银行 | 14.2093 |
| 7 | 浙江龙港农商银行 | 14.1948 |
| 8 | 浙江乐清农商银行 | 14.1948 |
| 9 | 浙江建德农商银行 | 14.0581 |
| 10 | 浙江桐庐农商银行 | 13.9506 |
| 11 | 深圳农商银行 | 13.936 |
| 12 | 浙江永嘉农商银行 | 13.7558 |
| 13 | 江苏昆山农商银行 | 13.189 |
| 14 | 江苏张家港农商银行 | 12.9099 |
| 15 | 江苏苏州农商银行 | 12.8198 |
| 16 | 江苏靖江农商银行 | 12.7267 |
| 17 | 安徽广德农商银行 | 12.7209 |
| 18 | 浙江常山农商银行 | 12.4302 |
| 19 | 福建龙海农商银行 | 12.3779 |
| 20 | 浙江江山农商银行 | 12.3401 |
| 21 | 江苏江都农商银行 | 12.2529 |
| 22 | 江苏常熟农商银行 | 12.2093 |
| 23 | 安徽郎溪农商银行 | 12.1948 |
| 24 | 安徽宁国农商银行 | 12.1744 |
| 25 | 吉林九台农商银行 | 12.1279 |
| 26 | 江苏太仓农商银行 | 12.1279 |
| 27 | 福建漳浦农商银行 | 12.1221 |
| 28 | 江苏姜堰农商银行 | 12.0959 |
| 29 | 浙江衢州衢江农商银行 | 12.0523 |
| 30 | 安徽马鞍山农商银行 | 12.0203 |
| 31 | 福建福清汇通农商银行 | 11.9855 |
| 32 | 江苏扬州农商银行 | 11.9797 |
| 33 | 浙江龙游农商银行 | 11.968 |
| 34 | 江苏江南农商银行 | 11.8779 |
| 35 | 福建晋江农商银行 | 11.875 |
| 36 | 江苏如皋农商银行 | 11.8663 |
| 37 | 湖北石首农商银行 | 11.8634 |
| 38 | 陕西秦农农商银行 | 11.782 |
| 39 | 福建仙游农商银行 | 11.7733 |
| 40 | 湖北襄阳农商银行 | 11.7616 |
| 41 | 湖北枝江农商银行 | 11.7442 |
| 42 | 湖北宜都农商银行 | 11.689 |
| 43 | 湖北南漳农商银行 | 11.6802 |
| 44 | 湖北监利农商银行 | 11.6337 |
| 45 | 湖北汉川农商银行 | 11.5814 |
| 46 | 河北正定农商银行 | 11.5727 |
| 47 | 江苏溧水农商银行 | 11.4651 |
| 48 | 安徽来安农商银行 | 11.3052 |
| 49 | 安徽利辛农商银行 | 11.2994 |
| 50 | 江苏沭阳农商银行 | 11.2674 |
| 排名 | 单位名称 | 总得分 |
| 1 | 福建上杭农商银行 | 23.7936 |
| 2 | 福建龙海农商银行 | 23.5174 |
| 3 | 浙江永嘉农商银行 | 23.4157 |
| 4 | 福建安溪农商银行 | 23.3285 |
| 5 | 福建连江农商银行 | 23.2558 |
| 6 | 福建漳浦农商银行 | 23.0669 |
| 7 | 浙江龙港农商银行 | 22.7616 |
| 8 | 江苏响水农商银行 | 22.6744 |
| 9 | 广东吴川农商银行 | 22.5581 |
| 10 | 广东汕尾农商银行 | 22.5 |
| 11 | 浙江乐清农商银行 | 22.4273 |
| 12 | 广东翁源农商银行 | 22.0349 |
| 13 | 福建莆田农商银行 | 22.0203 |
| 14 | 江苏沭阳农商银行 | 21.7442 |
| 15 | 广东湛江农商银行 | 21.7006 |
| 16 | 广东新兴农商银行 | 21.686 |
| 17 | 福建漳州农商银行 | 21.657 |
| 18 | 福建南安农商银行 | 21.5988 |
| 19 | 福建泉州农商银行 | 21.468 |
| 20 | 广东陆丰农商银行 | 21.2064 |
| 21 | 广东清新农商银行 | 21.1337 |
| 22 | 广东大埔农商银行 | 20.9593 |
| 23 | 浙江平阳农商银行 | 20.814 |
| 24 | 福建宁德农商银行 | 20.7994 |
| 25 | 江苏泗洪农商银行 | 20.6977 |
| 26 | 广东佛冈农商银行 | 20.6395 |
| 27 | 广东陆河农商银行 | 20.5959 |
| 28 | 广东佛山农商银行 | 20.3779 |
| 29 | 江苏泗阳农商银行 | 20.3634 |
| 30 | 福建建瓯农商银行 | 20.189 |
| 31 | 浙江桐庐农商银行 | 20.0581 |
| 32 | 江苏射阳农商银行 | 20.0145 |
| 33 | 广东英德农商银行 | 19.9855 |
| 34 | 广东连山农商银行 | 19.7238 |
| 35 | 广东开平农商银行 | 19.6948 |
| 36 | 云南巍山农商银行 | 19.6221 |
| 37 | 福建福清汇通农商银行 | 19.6221 |
| 38 | 江苏昆山农商银行 | 19.4913 |
| 39 | 江苏仪征农商银行 | 19.4331 |
| 40 | 江西南丰农商银行 | 19.3314 |
| 41 | 广东台山农商银行 | 19.2878 |
| 42 | 广东遂溪农商银行 | 19.2878 |
| 43 | 浙江衢州衢江农商银行 | 19.2878 |
| 44 | 山西清徐农商银行 | 19.186 |
| 45 | 江苏海安农商银行 | 19.1279 |
| 46 | 福建沙县农商银行 | 19.0988 |
| 47 | 福建龙岩农商银行 | 19.0988 |
| 48 | 江苏高淳农商银行 | 18.9826 |
| 49 | 内蒙古鄂托克前旗农商银行 | 18.8663 |
| 50 | 福建石狮农商银行 | 18.8517 |
| 排名 | 单位名称 | 总得分 |
| 1 | 浙江平阳农商银行 | 23.8198 |
| 2 | 浙江龙港农商银行 | 23.5785 |
| 3 | 浙江永嘉农商银行 | 23.343 |
| 4 | 安徽滁州皖东农商银行 | 23.314 |
| 5 | 新疆沙雅农商银行 | 22.5436 |
| 6 | 江苏沭阳农商银行 | 22.1512 |
| 7 | 河北涉县农商银行 | 21.7616 |
| 8 | 福建安溪农商行 | 21.6512 |
| 9 | 河北元氏农商银行 | 21.3866 |
| 10 | 浙江建德农商银行 | 21.3547 |
| 11 | 浙江桐庐农商银行 | 21.2326 |
| 12 | 浙江杭州联合农商银行 | 21.0756 |
| 13 | 江苏昆山农商银行 | 20.9884 |
| 14 | 江苏响水农商银行 | 20.8924 |
| 15 | 江苏泗洪农商银行 | 20.8605 |
| 16 | 江西峡江农商银行 | 20.6977 |
| 17 | 浙江龙湾农商银行 | 20.6076 |
| 18 | 江苏江阴农商银行 | 20.5959 |
| 19 | 江苏常熟农商银行 | 20.468 |
| 20 | 福建上杭农商银行 | 20.3866 |
| 21 | 广东惠州农商银行 | 20.375 |
| 22 | 新疆阿克苏农商银行 | 20.3692 |
| 23 | 江苏东海农商银行 | 20.3488 |
| 24 | 福建漳州农商银行 | 20.2471 |
| 25 | 浙江乐清农商银行 | 20.1831 |
| 26 | 新疆伊犁农商银行 | 20.0494 |
| 27 | 深圳农商银行 | 20.0203 |
| 28 | 江西泰和农商银行 | 20 |
| 29 | 浙江萧山农商银行 | 19.9709 |
| 30 | 福建宁德农商银行 | 19.8692 |
| 31 | 江西信丰农商银行 | 19.8517 |
| 32 | 福建漳浦农商银行 | 19.7326 |
| 33 | 河北石家庄鹿泉农商银行 | 19.7297 |
| 34 | 江苏滨海农商银行 | 19.6221 |
| 35 | 广东南海农商银行 | 19.5233 |
| 36 | 浙江余杭农商银行 | 19.5058 |
| 37 | 吉林九台农商银行 | 19.2791 |
| 38 | 安徽马鞍山农商银行 | 19.2529 |
| 39 | 福建龙海农商银行 | 19.1715 |
| 40 | 江苏仪征农商银行 | 19.0727 |
| 41 | 江苏民丰农商银行 | 19.0058 |
| 42 | 浙江安吉农商银行 | 18.9564 |
| 43 | 福建莆田农商银行 | 18.9535 |
| 44 | 福建南安农商银行 | 18.9331 |
| 45 | 江苏淮安农商银行 | 18.8605 |
| 46 | 福建仙游农商银行 | 18.7413 |
| 47 | 江苏宝应农商银行 | 18.6512 |
| 48 | 浙江柯城农商银行 | 18.5349 |
| 49 | 浙江常山农商银行 | 18.4971 |
| 50 | 江苏溧水农商银行 | 18.4767 |
| 排名 | 单位名称 | 总得分 |
| 1 | 浙江龙港农商银行 | 87.0029 |
| 2 | 福建漳浦农商银行 | 81.2151 |
| 3 | 江苏响水农商银行 | 76.5058 |
| 4 | 福建上杭农商银行 | 74.4942 |
| 5 | 福建宁德农商银行 | 73.0422 |
| 6 | 浙江常山农商银行 | 69.7064 |
| 7 | 江苏灌南农商银行 | 68.4157 |
| 8 | 福建沙县农商银行 | 67.4113 |
| 9 | 福建建瓯农商银行 | 63.8547 |
| 10 | 安徽郎溪农商银行 | 63.327 |
| 11 | 湖北宜都农商银行 | 62.484 |
| 12 | 新疆沙雅农商银行 | 61.4564 |
| 13 | 安徽来安农商银行 | 61.0233 |
| 14 | 湖北枝江农商银行 | 60.6453 |
| 15 | 江苏涟水农商银行 | 59.4113 |
| 16 | 安徽宁国农商银行 | 58.3445 |
| 17 | 湖北五峰农商银行 | 58.1337 |
| 18 | 广东五华农商银行 | 58.064 |
| 19 | 湖北南漳农商银行 | 57.2253 |
| 20 | 湖北阳新农商银行 | 56.9113 |
| 21 | 河北涉县农商银行 | 56.3328 |
| 22 | 江苏灌云农商银行 | 56.1352 |
| 23 | 江西泰和农商银行 | 55.8169 |
| 24 | 新疆博乐农商银行 | 55.7805 |
| 25 | 河北元氏农商银行 | 55.7078 |
| 26 | 广东新兴农商银行 | 55.6163 |
| 27 | 湖北长阳农商银行 | 55.3459 |
| 28 | 江西峡江农商银行 | 55.2863 |
| 29 | 江西兴国农商银行 | 55.2238 |
| 30 | 内蒙古西乌珠穆沁农商银行 | 55.0567 |
| 31 | 广东佛冈农商银行 | 54.984 |
| 32 | 江西信丰农商银行 | 54.4956 |
| 33 | 新疆察布查尔县联社 | 53.9549 |
| 34 | 内蒙古鄂托克前旗农商银行 | 53.4884 |
| 35 | 江苏金湖农商银行 | 53.452 |
| 36 | 河北献县农商银行 | 52.3038 |
| 37 | 湖北嘉鱼农商银行 | 51.4172 |
| 38 | 山西乡宁农商银行 | 51.0799 |
| 39 | 广东兴宁农商银行 | 50.9869 |
| 40 | 湖北房县农商银行 | 50.8517 |
| 41 | 内蒙古苏尼特左旗农商银行 | 50.7907 |
| 42 | 湖北崇阳农商银行 | 50.7747 |
| 43 | 广东翁源农商银行 | 50.75 |
| 44 | 河北怀来农商银行 | 50.6424 |
| 45 | 广东始兴农商银行 | 50.4855 |
| 46 | 江西黎川农商银行 | 50.3765 |
| 47 | 广东清新农商银行 | 50.2762 |
| 48 | 湖北神农架农商银行 | 50.1526 |
| 49 | 新疆伊犁农商银行 | 49.718 |
| 50 | 湖北兴山农商银行 | 49.7166 |
互联网周刊发布了“2022城市商业银行TOP100”。城市商业银行脱胎于城市信用社,主要呈...
中国银行业协会发布了“2022年中国银行业100强榜单”。榜单依据各大银行核心一级资本净额...
英国品牌评估机构(Brand Finance)发布了“2023全球银行品牌价值500强排行...