品牌知名度调研问卷>>
★★

重庆市历年人口数据 重庆各区县历年常住人口数量 重庆市近十年历史人口变化

本原创文章由 MAIGOO文章编辑员401号 上传提供 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
重庆市是中国四个直辖市之一。那么,重庆市有多少人口?据统计,自2010年至2022年,重庆全市常住人口一直在缓慢增长,由2010年的2884.62万人,增长至2022年的3213.34万人,12年来增长了328.72万人,年均增长27.4万人。2022年常住人口超过3000万人,是2022年中国人口最多的城市;从各区县来看,12年来,黔江区、涪陵区、大渡口区、江北区、沙坪坝区、九龙坡区、南岸区、北碚区、渝北区、巴南区、江津区,其中,渝北区、沙坪坝区、九龙坡区增长幅度最大,12年来分别增长了90.88万人、48.56万人、45.12万人,一起随买购网小编来看看重庆市历年人口数量变化。
分地区历年人口数据
  • 截至2024年末,重庆市全市常住人口3190.47万人,其中,城镇常住人口2301.49万人。常住人口城镇化率为72.14%,比上年末提高0.47个百分点。全年出生人口19.10万人,出生率为5.99‰;死亡人口28.30万人,死亡率为8.87‰;人口自然增长率为-2.88‰。全市常住人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为101.26,出生婴儿性别比为108.81。

常住人口数
指标名称 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
重庆市 3190.47 3191.43 3213.34 3212.43 3208.93 3187.84 3163.14 3143.51 3109.96
渝北区 228.92 225.79 225.42 220.58 219.87 213.73 207.68 202.68 195.04
万州区 153.88 154.59 156.43 156.87 156.85 156.33 156.41 156.85 157.39
九龙坡区 154.83 154.02 153.56 152.9 152.99 150.61 147.74 145.5 139.49
沙坪坝区 149.43 149.07 148.56 148.34 148 145.62 142.57 140.26 134.06
江津区 133.6 133.45 135.38 136.28 136.09 135.31 133.89 132.71 131.44
合川区 123.4 123.4 124.25 124.49 125.82 126.63 127.56 128.73
南岸区 121.37 121 120.8 120.4 120.02 117.72 114.66 112.25 106.06
开州区 117.85 118.56 119.95 120.47 120.46 119.95 119.61 119.25 119.02
巴南区 120.64 119.55 118.78 118.08 116.69 115.19 112.96 109.52
永川区 114.58 114.7 114.68 114.92 114.99 114.14 112.03 110.64 109.31
涪陵区 110.01 110.46 111.52 111.92 111.8 111.01 110.48 109.89 109.57
綦江区 98.69 100.66 101.28 101.18 101.65 102.09 102.12 102.35
江北区 95.66 94.74 94.54 92.95 92.65 92.23 90.21 88.9 88.37
云阳县 90.55 91.31 92.62 93.09 92.95 92.66 92.54 92.47 92.28
北碚区 84.31 84 83.79 83.63 82.28 81.38 80.48 79.28
大足区 82.29 82.05 83.44 83.64 83.61 82.7 81.86 80.48 79.92
綦江区(不含万盛) 75.75 77 77.65 77.57 78.17 78.72 78.93 79.3
璧山区 76.75 76.56 76.3 75.84 75.8 74.6 73.4 71.9 69.89
奉节县 73.03 74.8 74.42 74.73 74.53 74.28 74.73 75.39 76.34
单位:万人/年
加载更多
指标名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2008.29
重庆市 3070.02 3043.48 3011.03 2974.88 2944.43 2884.62 950.76
主城都市区 1962.88 1933.71 1896.94 1857.47 1824.4 1057.53
 主城新区 1050.52 1046.93 1042.41 1035.63 1030.1 157.39
 中心城区 912.36 886.78 854.53 821.84 794.3 195.04
渝北区 185.79 176.35 165.68 155.19 146.36 134.54 88.37
万州区 157.77 157.99 158.14 157.93 157.32 156.31 139.49
九龙坡区 132.81 129.31 124.54 119.16 115.9 108.44 109.31
江津区 129.95 128.7 127.44 126.1 125.23 123.31 79.92
合川区 128.54 129.47 129.78 130.07 129.96 129.3 79.3
沙坪坝区 127.32 123.35 117.57 111.94 107.5 100 109.52
开州区 118.77 118.56 118.29 117.86 117.33 116.03 59.54
涪陵区 109.04 108.97 108.63 108.12 107.57 106.67 131.44
永川区 108.02 106.9 105.96 104.62 103.81 102.47 69.89
巴南区 105.58 103.75 101.25 98.56 96.35 91.87 92.28
綦江区 102.86 103.69 104.37 105.05 105.57 105.68 72.85
南岸区 99.56 95.81 90.81 85.86 82.56 75.96 109.57
云阳县 92.07 91.95 91.83 91.69 91.51 91.29 47.48
江北区 85.99 84.67 83.6 81.41 77.88 73.8 119.02
綦江区(不含万盛) 79.71 80.05 80.42 80.8 80.71 80.1 65.44
大足区 78.39 77.21 76.13 74.92 73.63 67.12 72.3
奉节县 77.43 78.59 79.9 81.02 82.53 83.43 38.32
单位:万人/年
加载更多
户籍人口数
指标名称 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
重庆市 3409.35 3413.8 3414.66 3412.71 3416.29 3403.64 3389.82 3392.11
万州区 169.92 170.82 171.46 172.57 173.56 173.9 174.14 176.05
开州区 164.96 166.03 166.92 167.75 168.6 168.53 168.43 169.12
渝北区 160.63 156.58 152.2 146.51 142.05 136.75 130.47 125.16
合川区 146.61 147.92 149.32 150.65 151.78 152.59 153.27 154.69
江津区 145.37 146.39 147.31 148.17 148.88 149.27 149.66 150.06
云阳县 130.67 131.57 132.27 133.14 133.73 134.12 134.15 134.96
綦江区 115.68 116.66 117.55 118.55 119.33 119.69 120.06 120.63
永川区 113.13 113.55 113.86 114.09 114.21 114.09 113.97 113.6
涪陵区 111.6 112.48 113.34 114.17 114.83 115.13 115.83 116.42
大足区 106.34 106.76 107.06 107.37 107.45 107.16 106.79 106.42
奉节县 103.18 103.84 104.35 105.06 105.72 105.82 105.93 106.63
九龙坡区 101.95 100.72 99.46 97.8 96.73 95.02 93.05 91.72
忠县 94.3 95.29 96.23 97.59 98.39 99.02 99.73 100.31
巴南区 98.32 97.61 96.21 94.7 94.15 93.02 91.88 91.48
垫江县 94.01 94.8 95.49 96.25 96.92 97.09 97.14 97.51
潼南区 93.65 94.18 94.6 95.09 95.28 95.2 95.06 95.68
沙坪坝区 98.01 95.77 93.42 90.39 88.65 85.82 83.17 81.75
梁平区 90.55 91.17 91.69 92.24 92.66 92.8 92.92 93.01
綦江区(不含万盛) 89.94 90.68 91.35 92.1 92.68 93.01 93.35 93.8315
单位:万人/年
加载更多
指标名称 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
重庆市 3371.84 3375.2 3358.42 3343.44 3329.81 3303.45
万州区 175.47 175.77 175.35 175.09 174.56 173.32
开州区 168.35 168.77 166.68 165.56 164.74 163.4
合川区 154.43 155.43 155.74 156.03 155.92 155.26
江津区 149.53 150.23 150.26 150.26 150.41 149.23
云阳县 134.64 135.96 135.07 134.46 134.29 133.56
渝北区 121.01 117.08 113.69 110.58 107.61 102.47
綦江区 120.65 121.17 121.11 121.02 121.31 121.38
涪陵区 116.19 116.67 116.77 116.66 116.5 115.66
永川区 113.15 113.11 113.15 112.97 112.88 112.31
奉节县 106.41 107.53 107.27 106.74 106.26 105.31
大足区 105.39 105.1 104.37 103.67 103.4 96.64
忠县 100.46 100.85 100.94 100.67 100.52 100.41
垫江县 97.05 97.57 97.09 96.74 96.52 96.37
潼南区 95.22 95.61 95.22 94.65 94.15 93.52
綦江区(不含万盛) 93.86 94.32 / / / 94.52
梁平区 92.55 92.89 92.66 92.37 92.13 91.11
巴南区 90.62 90.2 89.81 89.52 89.06 88.3
长寿区 90.17 90.43 90.67 90.63 90.65 90.21
九龙坡区 90 88.45 86.87 85.59 83.75 82.24
单位:万人/年
加载更多
近年人口普查数据
指 标 2020年 2010年 2000年
总人口(万人) 3205.42 2884.62 2848.82
1620.21 1460.89 1460.57
1585.21 1423.73 1388.25
性别比(女=100) 102.21 102.61 105.21
家庭户户数(万户) 1204.02 1000.1 923.4
家庭户规模(人/户) 2.45 2.7 3.02
各年龄组人口(万人)
0-14岁 509.84 490.34 665.2
15-64岁 2148.22 2056.13 1931.78
65岁及以上 547.36 338.15 251.84
城乡人口(万人)
城镇人口 2226.41 1529.55 1013.88
乡村人口 979.01 1355.07 1834.94
数据来源:重庆市统计局
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站注明“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的所有作品,均为MAIGOO网原创、合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:MAIGOO网”。违反上述声明者,网站会追责到底。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>>
最新评论
相关推荐
杭州市历年人口数据统计 杭州各区县历年常住人口数量 杭州近十年历史人口变化
杭州市人口有多少?据统计,自2010年至2022年,杭州全市常住人口呈现逐年增长的趋势,由2010年的870.54万人,增长至2022年的1237.6万人,常住人口增长了367.06万人,年均增长30.6万人。与2010年相比,人口增长42.16%,常住人口增长迅速。除了淳安县的人口减少外,其他12个区县的常住人口均有所增长,其中上城区常住人口增长最快,常住人口增长了102.62万人,主要是江干区和上城区行政区划调整...浏览下文,了解更多杭州市各区县人口的相关数据。
哈尔滨市历年人口数据 哈尔滨各区县历年人口数量 哈尔滨近十年历史人口变化
哈尔滨人口有多少?据统计,自2010年至2021年,哈尔滨全市常住人口呈现先增长后下降的趋势,由2010年的1063.5971万人,增长至2017年的1092.9万人后,常住人口开始下降,至2021年跌破1000万大关,常住人口为988.5万人,10余年来常住人口减少了75.1万人。此外,哈尔滨户籍人口总体上呈现下降的趋势,由2010年的992.02万人,下降至2021年的943.2万人,户籍人口减少了48.82万人...浏览下文,了解更多哈尔滨市及各区县人口的相关数据。
澳门历年总人口统计 澳门各区历年人口数量 澳门近十年历史人口变化
澳门特别行政区,简称澳门,地处华南地区,是中华人民共和国特别行政区之一。那么,澳门人口有多少?据统计,自2010年至2022年,澳门总人口呈现持续上涨的趋势,由2010年的54.06万人,增长至2022年的67.28万人,12年来人口增长了13.22万人,与2010年相比,人口增长24.45%,人口增长较快。其中,澳门下辖的7个堂区的人口均在不同程度上有所增长,花地玛堂区人口增长最快...浏览下文,详细了解澳门各堂区历年人口的数据。
人口老龄化最厉害的十大国家 全球老龄化最严重的国家是哪个(2025)
人口老龄化是全球近200个国家共同面临的人口困境,即65岁以上的老人在该国占比越来越大,再加上低生育率,使得国家的青壮劳动力越来越少。老龄化带来的问题是直接而难以解决的,比如使公共财政压力增大,老年群体对养老、医疗、社会服务等方面需求越来越大。本文盘点了老龄化最严重的十个国家,依次是日本、德国、意大利、葡萄牙、希腊、芬兰、克罗地亚、塞尔维亚等,下面跟随本文编辑一起来了解一下这些国家的详细情况吧。
人口 世界国家 ★★★
1933 1
中国哪个省人口最多 全国各省历年人口排名 31省份常住人口排行
随着中国整体迈入新发展阶段,中国人口发展也进入了新阶段。首先,在新发展阶段的背景下,中国人口发展进入了深度转型期。第七次全国人口普查数据进一步表明,中国人口发展出现重要转折性变化,即人口总量增长势头明显减弱,以人口老龄化为核心的人口结构性矛盾日益突出。其次,在新发展格局的构建中,人口发展的重要性提升到更高层面。下面本文maigoo编辑整理了中国各省近二十年的常住人口数据及中国近二十年的总人口数据,一起来看看吧!
人口 中国人口
20w+ 157