 
										2024中国品牌500强排行榜显示,榜单TOP10品牌总价值达到56117.43亿元,同比2023年的53680.81亿元增加了2436.62亿元,增长4.5%。其中华为技术以9386.99亿元的品牌价值拔得头筹,国家电网和中国工商银行位列榜单第二、三名,品牌价值分别为7182.68 亿元、5893.92亿元。
从地区分布来看,2024中国品牌价值500强共分布在全国31个地区,其中北京有106个品牌上榜,上榜数量居全国第一。广东以69个上榜品牌位居全国第二,上海以52个上榜品牌排在第三。此外,浙江有40个品牌、山东33个、江苏27个、福建18个、四川17个、香港16个、辽宁12个、安徽11个、湖北11个,其余地区则分布有1-7个。
从行业分布来看,2024中国500强品牌主要分布在医药生物(34个)、金融(29个)、制造业(24个)、传媒(21个)、电力(21个)、软件服务(21个)、化工(19个)、汽车行业(19个)、电子元件(15个)、工程建设(15个)、券商信托(15个)、食品饮料(15个)、酿酒行业(14个)、珠宝首饰(13个)、商业百货(11个)等行业。
| 排名 | 企业简称 | 行业 | 品牌指数 | 地区 | 品牌价值(亿元) | 
| 1 |  | 科技应用 | 898.28 | 广东 | 9386.99 | 
| 2 |  | 电力 | 859.12 | 北京 | 7182.68 | 
| 3 |  | 金融 | 758.7 | 北京 | 5893.92 | 
| 4 |  | 科技应用 | 838.55 | 广东 | 5375.21 | 
| 5 |  | 建筑业 | 790.06 | 北京 | 5120.96 | 
| 6 |  | 科技应用 | 859.31 | 浙江 | 5071.66 | 
| 7 |  | 软件服务 | 568.71 | 北京 | 5040.09 | 
| 8 |  | 汽车行业 | 812.8 | 广东 | 4506.37 | 
| 9 |  | 采矿业 | 856.63 | 北京 | 4310.84 | 
| 10 |  | 金融 | 845.99 | 北京 | 4228.71 | 
| 排名 | 企业简称 | 行业 | 品牌指数 | 地区 | 
| 1 | 华为技术 | 科技应用 | 898.28 | 广东 | 
| 2 | 国家电网 | 电力 | 859.12 | 北京 | 
| 3 | 工商银行 | 金融 | 758.7 | 北京 | 
| 4 | 腾讯控股 | 科技应用 | 838.55 | 广东 | 
| 5 | 中国建筑 | 建筑业 | 790.06 | 北京 | 
| 6 | 阿里巴巴 | 科技应用 | 859.31 | 浙江 | 
| 7 | 抖音 | 软件服务 | 568.71 | 北京 | 
| 8 | 比亚迪 | 汽车行业 | 812.8 | 广东 | 
| 9 | 中国石油 | 采矿业 | 856.63 | 北京 | 
| 10 | 农业银行 | 金融 | 845.99 | 北京 | 
| 11 | 华润集团 | 多元化 | 765.55 | 香港 | 
| 12 | 招商银行 | 金融 | 824.18 | 广东 | 
| 13 | 海尔集团 | 物联网生态 | 869.87 | 山东 | 
| 14 | 中国银行 | 金融 | 838.72 | 北京 | 
| 15 | 中国移动 | 通讯 | 768.11 | 北京 | 
| 16 | 中国石化 | 采矿业 | 816.81 | 北京 | 
| 17 | 中国平安 | 金融 | 861.44 | 广东 | 
| 18 | 小米集团 | 通讯 | 826.77 | 北京 | 
| 19 | 贵州茅台 | 酿酒行业 | 837.5 | 贵州 | 
| 20 | 人民日报 | 传媒 | 816.78 | 北京 | 
| 21 | 大疆科技 | 信息技术 | 786.05 | 广东 | 
| 22 | 中国人保 | 保险 | 811.31 | 北京 | 
| 23 | 伊利股份 | 乳制品 | 806.87 | 内蒙古 | 
| 24 | 京东 | 科技应用 | 815.19 | 北京 | 
| 25 | 中信集团 | 多元化 | 796.34 | 北京 | 
| 26 | 北汽集团 | 汽车行业 | 796.12 | 北京 | 
| 27 | 中海油 | 采矿业 | 849.99 | 北京 | 
| 28 | 宁德时代 | 新能源 | 294.11 | 福建 | 
| 29 | 中国中车 | 制造业 | 637.14 | 北京 | 
| 30 | 大唐国际 | 电力 | 629.52 | 北京 | 
| 31 | 台积电 | 电子元件 | 614.13 | 台湾 | 
| 32 | 光大集团 | 金融 | 864.09 | 北京 | 
| 33 | 五粮液 | 酿酒行业 | 609.42 | 四川 | 
| 34 | 中国电信 | 通讯 | 853.42 | 北京 | 
| 35 | 中国神华 | 煤炭采选 | 589.19 | 北京 | 
| 36 | 中国一汽 | 汽车行业 | 857.98 | 吉林 | 
| 37 | 拼多多 | 软件服务 | 475.85 | 上海 | 
| 38 | 新华社 | 传媒 | 841.84 | 北京 | 
| 39 | CCTV | 传媒 | 855.02 | 北京 | 
| 40 | 中兴通讯 | 通讯 | 580.28 | 广东 | 
| 41 | 格力电器 | 家电 | 579.3 | 广东 | 
| 42 | 美的集团 | 家电 | 523.96 | 广东 | 
| 43 | 中国医药 | 医药生物 | 848.88 | 北京 | 
| 44 | 上汽集团 | 汽车行业 | 822.18 | 上海 | 
| 45 | 中国中铁 | 建筑业 | 811.78 | 北京 | 
| 46 | 国药控股 | 医药生物 | 572.73 | 上海 | 
| 47 | 中国国航 | 民航机场 | 565.25 | 北京 | 
| 48 | 万洲国际 | 综合 | 563.17 | 香港 | 
| 49 | 交通银行 | 金融 | 557.04 | 上海 | 
| 50 | 广汽集团 | 汽车行业 | 561.94 | 广东 | 
| 51 | 美团 | 软件服务 | 342.99 | 北京 | 
| 52 | 中国联通 | 通讯 | 530.87 | 北京 | 
| 53 | 中粮集团 | 农林牧渔 | 500.93 | 北京 | 
| 54 | 中国宏桥 | 工程建设 | 519.82 | 山东 | 
| 55 | 吉利汽车 | 汽车行业 | 348.78 | 浙江 | 
| 56 | 快手 | 软件服务 | 515.88 | 北京 | 
| 57 | 天能 | 新能源 | 428.56 | 浙江 | 
| 58 | 中国建材 | 工程建设 | 499.54 | 北京 | 
| 59 | 南方日报 | 传媒 | 740.19 | 广东 | 
| 60 | 联想 | 多元化 | 489.15 | 北京 | 
| 61 | 中国能源建设 | 工程建设 | 732.39 | 北京 | 
| 62 | 建设银行 | 金融 | 475.98 | 北京 | 
| 63 | 同仁堂 | 医药生物 | 289.6 | 北京 | 
| 64 | 中国太平 | 金融 | 471.11 | 香港 | 
| 65 | 鸿海精密 | 电子元件 | 470.67 | 台湾 | 
| 66 | 苏宁 | 商业百货 | 470 | 江苏 | 
| 67 | 华硕 | 电子元件 | 376.75 | 台湾 | 
| 68 | 百度 | 信息技术 | 707.94 | 北京 | 
| 69 | 修正药业 | 医药生物 | 522.23 | 吉林 | 
| 70 | 周大福 | 珠宝首饰 | 385.32 | 香港 | 
| 71 | 民生银行 | 金融 | 462.2 | 北京 | 
| 72 | 海信集团 | 制造业 | 790.03 | 山东 | 
| 73 | 中电 | 电力 | 459.33 | 香港 | 
| 74 | 南方电网 | 电力 | 697.69 | 广东 | 
| 75 | 葛洲坝 | 工程建设 | 451.16 | 湖北 | 
| 76 | 恒瑞医药 | 医药生物 | 448.61 | 江苏 | 
| 77 | 江西铜业 | 有色金属 | 448.71 | 江西 | 
| 78 | 娃哈哈 | 食品饮料 | 317.54 | 浙江 | 
| 79 | 中国海外发展 | 综合 | 447.82 | 香港 | 
| 80 | 邮储银行 | 金融 | 446.92 | 北京 | 
| 81 | 东方传媒 | 传媒 | 678.18 | 上海 | 
| 82 | 华能国际 | 电力 | 444.22 | 北京 | 
| 83 | 中升集团 | 汽车行业 | 441.24 | 北京 | 
| 84 | 福耀玻璃 | 制造业 | 337.71 | 福建 | 
| 85 | 蔚来汽车 | 汽车行业 | 626.79 | 安徽 | 
| 86 | 周大生 | 珠宝首饰 | 382.1 | 广东 | 
| 87 | 中国铁建 | 工程建设 | 662.98 | 北京 | 
| 88 | 中国信达 | 金融 | 661.3 | 北京 | 
| 89 | 中国航天 | 航空航天 | 659.61 | 北京 | 
| 90 | 兴业银行 | 金融 | 432.26 | 福建 | 
| 91 | 中国交建 | 工程建设 | 428.07 | 北京 | 
| 92 | 首钢 | 钢铁 | 424.41 | 北京 | 
| 93 | 昆仑能源 | 公用事业 | 423.43 | 香港 | 
| 94 | 长实 | 通讯 | 422.32 | 香港 | 
| 95 | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 421.3 | 广东 | 
| 96 | 国家电投 | 电力 | 639.68 | 北京 | 
| 97 | 新浪 | 软件服务 | 344.74 | 北京 | 
| 98 | 网易 | 软件服务 | 420.23 | 广东 | 
| 99 | 维沃移动 | 通讯 | 818.55 | 广东 | 
| 100 | 中国中冶 | 工程建设 | 638.45 | 北京 | 
| 101 | 东方航空 | 民航机场 | 418.24 | 上海 | 
| 102 | 中国中药 | 医药生物 | 632.25 | 北京 | 
| 103 | 伟仕佳杰 | 电子信息 | 413.35 | 香港 | 
| 104 | 河钢股份 | 钢铁 | 411.06 | 河北 | 
| 105 | 颐高集团 | 多元金融 | 410.59 | 浙江 | 
| 106 | 港铁 | 交运物流 | 408.98 | 香港 | 
| 107 | 冠捷科技 | 电子元件 | 644.46 | 江苏 | 
| 108 | 四川长虹 | 制造业 | 824.06 | 四川 | 
| 109 | 老凤祥 | 珠宝首饰 | 351.79 | 上海 | 
| 110 | 金雅福 | 珠宝首饰 | 707.34 | 广东 | 
| 111 | 中芯国际 | 电子元件 | 407.84 | 上海 | 
| 112 | 金龙鱼 | 食品饮料 | 405.83 | 上海 | 
| 113 | 东风汽车 | 汽车行业 | 581.38 | 湖北 | 
| 114 | 浦发银行 | 金融 | 533.72 | 上海 | 
| 115 | 金大福珠宝 | 珠宝首饰 | 675.1 | 广东 | 
| 116 | 牧原 | 农林牧渔 | 403.78 | 河南 | 
| 117 | 康师傅 | 食品饮料 | 403.62 | 台湾 | 
| 118 | 首都机场 | 民航机场 | 610.47 | 北京 | 
| 119 | 中材国际 | 建材 | 607.26 | 江苏 | 
| 120 | 携程 | 软件服务 | 321.92 | 上海 | 
| 121 | 万华化学 | 制造业 | 859.59 | 山东 | 
| 122 | 新华保险 | 保险 | 602.59 | 北京 | 
| 123 | 华电国际 | 电力 | 362.13 | 山东 | 
| 124 | 中远海控 | 港口水运 | 395.88 | 天津 | 
| 125 | 君乐宝 | 乳制品 | 595.73 | 河北 | 
| 126 | 京东方 | 制造业 | 811.25 | 北京 | 
| 127 | 中国铁塔 | 通讯 | 588.85 | 北京 | 
| 128 | 中国集邮 | 传媒 | 589.45 | 北京 | 
| 129 | 厦门航空 | 民航机场 | 589.18 | 福建 | 
| 130 | 海康威视 | 安防设备 | 328.84 | 浙江 | 
| 131 | 顺丰速运 | 交运物流 | 617.01 | 广东 | 
| 132 | 宝武股份 | 钢铁 | 581.27 | 上海 | 
| 133 | 蒙牛乳业 | 乳制品 | 422.21 | 内蒙古 | 
| 134 | 龙腾光电 | 制造业 | 737.96 | 江苏 | 
| 135 | 歌尔 | 电子元件 | 384.81 | 山东 | 
| 136 | 绿盟科技 | 信息技术 | 739 | 北京 | 
| 137 | 中煤能源 | 煤炭采选 | 383.34 | 北京 | 
| 138 | 科大讯飞 | 软件服务 | 319.17 | 安徽 | 
| 139 | 福田汽车 | 汽车行业 | 368.79 | 北京 | 
| 140 | 华大基因 | 医药生物 | 300.44 | 广东 | 
| 141 | 国电电力 | 电力 | 573.36 | 辽宁 | 
| 142 | 先健科技 | 医药生物 | 733.58 | 广东 | 
| 143 | 国贸控股 | 多元化 | 569.58 | 广东 | 
| 144 | 唯品会 | 软件服务 | 380.58 | 广东 | 
| 145 | 陕西煤业 | 采矿业 | 779.27 | 陕西 | 
| 146 | 滴滴 | 软件服务 | 380.48 | 北京 | 
| 147 | 深圳航空 | 民航机场 | 566.49 | 广东 | 
| 148 | 中国太保 | 保险 | 376.91 | 上海 | 
| 149 | 王府井 | 商业百货 | 561.77 | 北京 | 
| 150 | 闻泰科技 | 电子信息 | 297.47 | 湖北 | 
| 151 | 郎酒 | 酿酒行业 | 557.11 | 四川 | 
| 152 | 阳光电源 | 新能源 | 805.91 | 安徽 | 
| 153 | 奇瑞 | 汽车行业 | 554.89 | 安徽 | 
| 154 | 广西投资 | 金融 | 370.62 | 广西 | 
| 155 | 海螺水泥 | 建材 | 369.5 | 安徽 | 
| 156 | 周生生 | 珠宝首饰 | 358.11 | 广东 | 
| 157 | 白银有色 | 有色金属 | 367.59 | 甘肃 | 
| 158 | 贝壳集团 | 软件服务 | 414.94 | 北京 | 
| 159 | 韦尔 | 电子信息 | 366.75 | 广东 | 
| 160 | 李宁 | 纺织服装 | 280.12 | 北京 | 
| 161 | 神州数码 | 软件服务 | 333.43 | 广东 | 
| 162 | 上海机场 | 民航机场 | 362.93 | 上海 | 
| 163 | 上海医药 | 医药生物 | 447.2 | 上海 | 
| 164 | 中联重科 | 机械制造 | 315.43 | 湖南 | 
| 165 | 圣泉集团 | 制造业 | 760.53 | 山东 | 
| 166 | 厦门国贸 | 国际贸易 | 532.58 | 福建 | 
| 167 | 鞍钢股份 | 钢铁 | 533.36 | 辽宁 | 
| 168 | 长城汽车 | 汽车行业 | 506.74 | 河北 | 
| 169 | 国轩高科 | 新能源 | 358.68 | 安徽 | 
| 170 | 亨通光电 | 制造业 | 838.12 | 江苏 | 
| 171 | 吉祥航空 | 民航机场 | 528.9 | 上海 | 
| 172 | 屈臣氏 | 商业百货 | 518.18 | 香港 | 
| 173 | 凤凰卫视 | 传媒 | 516.02 | 香港 | 
| 174 | 安踏 | 纺织服装 | 527.12 | 福建 | 
| 175 | 通鼎集团 | 制造业 | 480.19 | 江苏 | 
| 176 | 华帝 | 家电 | 525.48 | 广东 | 
| 177 | 中国重工 | 船舶制造 | 354.57 | 北京 | 
| 178 | 怡和集团 | 多元化 | 522.91 | 四川 | 
| 179 | 百联股份 | 商业百货 | 520.28 | 上海 | 
| 180 | 中海油服 | 采矿业 | 298.94 | 天津 | 
| 181 | 安迪苏 | 化工 | 351.09 | 北京 | 
| 182 | 山东黄金 | 贵金属 | 350.73 | 山东 | 
| 183 | 青岛啤酒 | 酿酒行业 | 758.89 | 山东 | 
| 184 | 潍柴动力 | 机械制造 | 407.65 | 山东 | 
| 185 | 紫金矿业 | 贵金属 | 429.35 | 福建 | 
| 186 | 宇通客车 | 汽车行业 | 346.14 | 河南 | 
| 187 | 中国核电 | 电力 | 346.22 | 北京 | 
| 188 | 世纪缘珠宝 | 珠宝首饰 | 616.26 | 山东 | 
| 189 | 徐工机械 | 机械制造 | 284.67 | 江苏 | 
| 190 | 中国核建 | 化工 | 344.97 | 北京 | 
| 191 | 光明乳业 | 食品饮料 | 316.03 | 上海 | 
| 192 | 中国船舶 | 船舶制造 | 344.52 | 上海 | 
| 193 | 白云山 | 医药生物 | 308.51 | 广东 | 
| 194 | 格兰仕 | 家电 | 341.32 | 广东 | 
| 195 | 荣盛石化 | 化工 | 341.16 | 浙江 | 
| 196 | 航天信息 | 软件服务 | 340.72 | 北京 | 
| 197 | 上港 | 港口水运 | 340 | 北京 | 
| 198 | 华夏银行 | 金融 | 339.24 | 北京 | 
| 199 | 剑南春 | 酿酒行业 | 339.18 | 四川 | 
| 200 | 中国飞鹤 | 乳制品 | 338.65 | 北京 | 
| 201 | 恒信珠宝 | 珠宝首饰 | 337.69 | 香港 | 
| 202 | 国信证券 | 券商信托 | 337.3 | 广东 | 
| 203 | 中航科工 | 航天航空 | 336.64 | 北京 | 
| 204 | 搜狐 | 软件服务 | 335.86 | 北京 | 
| 205 | 梦金园 | 珠宝首饰 | 335.55 | 上海 | 
| 206 | 中油资本 | 多元金融 | 331.79 | 北京 | 
| 207 | 华域汽车 | 汽车行业 | 466.02 | 上海 | 
| 208 | 中国广核 | 电力 | 331.63 | 广东 | 
| 209 | 厦门信达 | 商业百货 | 331.63 | 福建 | 
| 210 | 玖龙纸业 | 造纸印刷 | 330.8 | 广东 | 
| 211 | 山东钢铁 | 钢铁 | 330.54 | 山东 | 
| 212 | 大秦铁路 | 交运物流 | 329.58 | 山西 | 
| 213 | 南通三建 | 工程建设 | 329.03 | 江苏 | 
| 214 | 正大制药 | 医药生物 | 326.43 | 香港 | 
| 215 | 用友网络 | 软件服务 | 289.92 | 北京 | 
| 216 | 创维数码 | 家电 | 325.3 | 广东 | 
| 217 | 广发证券 | 券商信托 | 324.75 | 广东 | 
| 218 | 全聚德 | 旅游酒店 | 324.12 | 北京 | 
| 219 | 春城热力 | 公用事业 | 379.92 | 吉林 | 
| 220 | 复星医药 | 医药生物 | 411.95 | 上海 | 
| 221 | 南方航空 | 民航机场 | 322.64 | 广东 | 
| 222 | 恒申集团 | 制造业 | 322.49 | 福建 | 
| 223 | 清华紫光 | 电子信息 | 322.36 | 北京 | 
| 224 | 雀氏Chiaus | 母婴行业 | 322.15 | 福建 | 
| 225 | 津药达仁堂集团 | 医药生物 | 634.85 | 天津 | 
| 226 | 中泰证券 | 券商信托 | 319.74 | 山东 | 
| 227 | 新东方 | 文化教育 | 319.69 | 北京 | 
| 228 | 本钢板材 | 钢铁 | 319.47 | 辽宁 | 
| 229 | 贝特瑞 | 制造业 | 628.05 | 广东 | 
| 230 | 中航飞机 | 民航机场 | 318.42 | 陕西 | 
| 231 | 六福珠宝 | 珠宝首饰 | 318.12 | 北京 | 
| 232 | 仲利国际 | 金融 | 621.73 | 上海 | 
| 233 | 江苏银行 | 金融 | 317.87 | 江苏 | 
| 234 | 广日股份 | 专用设备 | 316.65 | 广东 | 
| 235 | 航发动力 | 制造业 | 289.67 | 陕西 | 
| 236 | TCL科技 | 制造业 | 842.89 | 广东 | 
| 237 | 山东魏桥 | 工程建设 | 315.68 | 山东 | 
| 238 | 厦门强力巨彩 | 电子原件 | 528 | 福建 | 
| 239 | 均胜电子 | 电子元件 | 339.71 | 浙江 | 
| 240 | 青岛金王 | 化工 | 314.39 | 山东 | 
| 241 | 金风科技 | 电气设备 | 314.47 | 新疆 | 
| 242 | 电广传媒 | 传媒 | 313.86 | 湖南 | 
| 243 | 洋河股份 | 酿酒行业 | 313.64 | 江苏 | 
| 244 | 双汇发展 | 食品饮料 | 313.28 | 河南 | 
| 245 | 爱尔眼科 | 医药生物 | 326.04 | 湖南 | 
| 246 | 才子服饰 | 纺织服饰 | 412.98 | 福建 | 
| 247 | 金龙汽车 | 汽车行业 | 312.77 | 福建 | 
| 248 | 浙商银行 | 金融 | 312.31 | 浙江 | 
| 249 | 永泰能源 | 电力 | 312.04 | 山西 | 
| 250 | 达利食品 | 食品饮料 | 311.57 | 福建 | 
