2023中国医药工业百强榜显示,百强医药工业总收入约9,000亿,其中TOP10企业医药工业总收入约2,200亿,TOP10企业医药工业收入约占百强医药工业总收入四分之一。恒瑞医药、阿斯利康、中国生物、石药集团、扬子江、百济神州、中国医药集团、复星医药、齐鲁制药、罗氏制药分列竞争力10强。
从上榜企业数量和营收来看,本土企业约占80%,跨国企业约占20%,百强榜以本土企业为主。此外,本土企业中绝大部分为上市企业,仅8家未上市企业上榜。
从主营业务来看,以化学制剂为主的企业总共有52家,生物制品为主的企业22家,中药为主的企业19家,化学原料药为主的企业7家;化学制剂企业的总收入约占百强榜医药工业总收入60%,化学原料药企业占7%,生物制品企业占16%,中药企业占18%。生物制品企业市场估值相对较高。
| 排序 | 公司名称 | 竞争力指数 |
| 1 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 883.86 |
| 2 | 阿斯利康制药有限公司 | 822.14 |
| 3 | 中国生物制药有限公司 | 813.66 |
| 4 | 石药控股集团有限公司 | 769.84 |
| 5 | 扬子江药业集团有限公司 | 703.16 |
| 6 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 680.21 |
| 7 | 中国医药集团有限公司 | 632.64 |
| 8 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 622.14 |
| 9 | 齐鲁制药集团有限公司 | 605.45 |
| 10 | 上海罗氏制药有限公司 | 570.92 |
| 11 | 拜耳医药保健有限公司 | 560.81 |
| 12 | 赛诺菲(中国)投资有限公司 | 559.98 |
| 13 | 广州医药集团有限公司 | 553.86 |
| 14 | 上海医药集团股份有限公司 | 551.33 |
| 15 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 543.51 |
| 16 | 辉瑞中国 | 534.70 |
| 17 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 522.66 |
| 18 | 北京诺华制药有限公司 | 511.91 |
| 19 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 500.86 |
| 20 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 500.24 |
| 21 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | 492.62 |
| 22 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 489.32 |
| 23 | 四川科伦药业股份有限公司 | 476.61 |
| 24 | 云南白药集团股份有限公司 | 473.83 |
| 25 | 华润三九医药股份有限公司 | 469.48 |
| 26 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 465.69 |
| 27 | 晖致医药有限公司 | 465.01 |
| 28 | 人福医药集团股份公司 | 458.70 |
| 29 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 454.45 |
| 30 | 山东步长制药股份有限公司 | 453.73 |
| 31 | 科兴控股生物技术有限公司 | 450.22 |
| 32 | 强生(中国)投资有限公司 | 450.09 |
| 33 | 华东医药股份有限公司 | 447.92 |
| 34 | 中国远大集团有限责任公司 | 447.41 |
| 35 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 443.43 |
| 36 | 新和成控股集团有限公司 | 436.91 |
| 37 | 云南沃森生物技术股份有限公司 | 433.81 |
| 38 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 431.19 |
| 39 | 康哲药业控股有限公司 | 425.40 |
| 40 | 三生制药集团 | 421.74 |
| 41 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 | 421.31 |
| 42 | 健康元药业集团股份有限公司 | 420.77 |
| 43 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 412.30 |
| 44 | 赫力品 | 411.68 |
| 45 | 联邦制药国际控股有限公司 | 410.83 |
| 46 | 先声药业集团有限公司 | 409.12 |
| 47 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 402.59 |
| 48 | 江西济民可信集团有限公司 | 397.71 |
| 49 | 传奇生物技术公司 | 393.93 |
| 50 | 华兰生物工程股份有限公司 | 388.95 |
| 51 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 386.96 |
| 52 | 浙江华海药业股份有限公司 | 386.89 |
| 53 | 济川药业集团有限公司 | 386.05 |
| 54 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 385.05 |
| 55 | 浙江海正药业股份有限公司 | 384.71 |
| 56 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 382.45 |
| 57 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 381.49 |
| 58 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 380.83 |
| 59 | 默克雪兰诺有限公司 | 378.93 |
| 60 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 378.62 |
| 61 | 天士力医药集团股份有限公司 | 375.01 |
| 62 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 373.80 |
| 63 | 普洛药业股份有限公司 | 373.65 |
| 64 | 中山康方生物医药有限公司 | 373.29 |
| 65 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 372.41 |
| 66 | 绿叶制药集团有限公司 | 371.87 |
| 67 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 367.27 |
| 68 | 山东泰邦生物制品有限公司 | 365.59 |
| 69 | 欧加隆(上海)医药科技有限公司 | 364.42 |
| 70 | 和记黄埔医药(香港)投资有限公司 | 362.07 |
| 71 | 华北制药集团有限责任公司 | 361.52 |
| 72 | 葵花药业集团股份有限公司 | 360.81 |
| 73 | 南京健友生化制药股份有限公司 | 360.60 |
| 74 | 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 359.64 |
| 75 | 石家庄四药有限公司 | 357.82 |
| 76 | 天津市医药集团有限公司 | 357.46 |
| 77 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 355.47 |
| 78 | 甘李药业股份有限公司 | 354.68 |
| 79 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 354.64 |
| 80 | 康希诺生物股份公司 | 353.94 |
| 81 | 东阿阿胶股份有限公司 | 353.53 |
| 82 | 贝达药业股份有限公司 | 352.63 |
| 83 | 天津红日药业股份有限公司 | 352.08 |
| 84 | 江中药业股份有限公司 | 351.40 |
| 85 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 350.27 |
| 86 | 百特(中国)投资有限公司 | 349.93 |
| 87 | 海思科医药集团股份有限公司 | 348.58 |
| 88 | 北京神州细胞生物技术集团股份公司 | 348.21 |
| 89 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 348.13 |
| 90 | 天津武田药品有限公司 | 347.98 |
| 91 | 中国同辐股份有限公司 | 346.76 |
| 92 | 成都倍特药业股份有限公司 | 346.08 |
| 93 | 艾美疫苗股份有限公司 | 345.89 |
| 94 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 345.84 |
| 95 | 通化东宝药业股份有限公司 | 345.53 |
| 96 | 亿帆医药股份有限公司 | 345.06 |
| 97 | 礼来苏州制药有限公司 | 344.80 |
| 98 | 新华医药集团 | 343.34 |
| 99 | 昆药集团股份有限公司 | 341.07 |
| 100 | 卫材(中国)药业有限公司 | 339.37 |
药智网发布了“2023中国药品研发实力排行榜”。榜单从药品受理批准情况、研发投入情况、临床...
互联网周刊发布了“2023中国创新药企TOP50榜单”。生物医药是中国战略性新兴产业,也是...
VB100、动脉网、蛋壳研究院联合发布了“2023未来医疗100强榜单”。榜单以医疗健康领...
米内网发布了“2022-2023年度中国连锁药店综合实力百强、直营力百强两份榜单”。榜单从...