斯坦福大学与爱思唯尔elsevier联合发布了2025全球前2%顶尖科学家榜单,该榜单基于Scopus数据库的引用数据,通过总引用量、Hirsch H-index、共同作者修正的Schreiber Hm-index、单独作者、单独或者第一作者等六个关键因素,从全球近700万名科学家中,遴选出世界排名前2%的科学家,涵盖22个领域和174个子领域。
据了解,2025年全球2%科学家榜单被划分为终身科学影响力排行榜和年度科学影响力排行榜两大部分,前者统计的是科学家职业生涯的总和表现,后者则聚焦上一年的学术成果。数据显示,中国高校和科研院所表现亮眼,入榜人数创下新高,其中有15866位中国学者(含港澳台)进入“终身科学影响力排行榜”,35173位中国学者(含港澳台)进入“年度影响力榜单”。
| 姓名 | 单位名称 | 国家/地区 |
| Wang, Zhong Lin | Chinese Academy of Sciences | chn |
| Grätzel, Michael | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | che |
| Willett, Walter Churchill | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Kresse, Georg | Universität Wien | aut |
| Kessler, Ronald C. | Harvard Medical School | usa |
| Friston, K. J. | UCL Queen Square Institute of Neurology | gbr |
| Altman, Douglas G. | University of Oxford Medical Sciences Division | gbr |
| McEwen, Bruce S. | Rockefeller University | usa |
| Whitesides, G. M. | Harvard Faculty of Arts and Sciences | usa |
| Witten, Edward | Institute for Advanced Study | usa |
| Barnes, Peter John | National Heart and Lung Institute | gbr |
| Perdew, John | Tulane University School of Science and Engineering | usa |
| Bandura, Albert | Stanford University | usa |
| Ridker, Paul M. | Imperial College London | gbr |
| HALLIWELL, Barry B. | NUS Yong Loo Lin School of Medicine | sgp |
| Libby, Peter A. | Harvard Medical School | usa |
| Karin, Michael J. | UC San Diego School of Medicine | usa |
| Semenza, Gregg L. | Johns Hopkins University School of Medicine | usa |
| Yusuf, Salim N. | Population Health Research Institute, Ontario | can |
| Ioannidis, John P.A. | Stanford University School of Medicine | usa |
| Newman, Mark E.J. | University of Michigan, Ann Arbor | usa |
| Langer, Robert Samuel M. | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Grimme, Stefan | Universität Bonn | deu |
| Hu, Frank B. | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Becke, Axel D. | Dalhousie University | can |
| Akira, Shizuo | The University of Osaka | jpn |
| Folkman, M. Judah | Boston Children's Hospital | usa |
| Mattson, Mark P. | Johns Hopkins University School of Medicine | usa |
| Zadeh, Lotfi A. | University of California, Berkeley | usa |
| Jain, Rakesh K. | Massachusetts General Hospital | usa |
| Dinarello, Charles C. A. | University of Colorado Cancer Center | usa |
| Corma, Avelino | CSIC-UPV - Instituto de Tecnología Química (ITQ) | esp |
| Wang, Joseph | University of California, San Diego | usa |
| Kroemer, Guido | Institut de Cancerologie Gustave Roussy | fra |
| Selkoe, Dennis J. | Harvard Medical School | usa |
| Bengio, Yoshua | Montreal Institute for Learning Algorithms | can |
| Goodenough, John B. | Texas Materials Institute | usa |
| Tibshirani, Robert John | Stanford University | usa |
| Hinton, Geoffrey E. | University of Toronto | can |
| Lal, Rattan A. | The Ohio State University | usa |
| Trost, Barry M. | Stanford University | usa |
| Grundy, Scott M. | UT Southwestern Medical Center | usa |
| Massagué, Joan | Weill Cornell Graduate School of Medical Sciences | usa |
| Gordon, Guyatt H. | McMaster University | can |
| Sheldrick, George Michael | Georg-August-Universität Göttingen | deu |
| Clevers, Hans C. | University Medical Center Utrecht | nld |
| Kannel, William Bill | National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) | usa |
| Lander, Eric S. | Broad Institute | usa |
| Diener, Edward F. | The University of Utah | usa |
| Bartel, David P. | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Jain, Anil K. | College of Engineering | usa |
| Braunwald, Eugene B. | Brigham and Women's Hospital | usa |
| Paul Alivisatos, A. Paul | Lawrence Berkeley National Laboratory | usa |
| Koonin, Eugene V. | National Center for Biotechnology Information (NCBI) | usa |
| McClements, David Julian | University of Massachusetts Amherst | usa |
| Lieber, Charles M. | Harvard Medical School | usa |
| Holick, Michael Francis | Boston University Chobanian & Avedisian School of Medicine | usa |
| Rosenberg, Steven Aaron | National Cancer Institute (NCI) | usa |
| Tilman, David G. | University of Minnesota Twin Cities | usa |
| Topol, Eric J. | Scripps Research Institute | usa |
| Moher, David | Ottawa Hospital Research Institute | can |
| Geim, Andre K. | The University of Manchester | gbr |
| Giovannucci, Edward Luciano | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Reed, John C. | Pharmaceuticals RandD | usa |
| Nei, Masatoshi | College of Science and Technology | usa |
| Marmot, M. G. | University College London | gbr |
| Rutter, Sir Michael | King's College London | gbr |
| Ferrara, Napoleone M.A. | Department of Pathology | usa |
| Iijima, Sumio | Meijo University | jpn |
| Carmeliet, Peter F.M. | Khalifa University of Science and Technology | are |
| Kendler, Kenneth S. | Virginia Institute for Psychiatric and Behavioral Genetics | usa |
| Ostrom, Elinor | Indiana University Bloomington | usa |
| Ryan, Richard M. | Australian Catholic University | aus |
| Weinberg, Robert A. | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Matyjaszewski, Krzysztof | Carnegie Mellon University | usa |
| D’Agostino, Ralph B. | Boston University | usa |
| Murray, Christopher J.L. | Institute for Health Metrics and Evaluation | usa |
| Cummings, Jeffrey L. | Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University | usa |
| Koob, George F. | National Institute on Drug Abuse (NIDA) | usa |
| Barker, David J.P. | Oregon Health & Science University | usa |
| DeFronzo, Ralph Albarado | Joe R. & Teresa Lozano Long School of Medicine | usa |
| Phillips-Cremins, Jennifer E. | University of Pennsylvania | usa |
| Higgins, Julian P.t. | Bristol Medical School | gbr |
| Baddeley, Alan D. | University of York | gbr |
| Barabási, Albert Lásló | Northeastern University | usa |
| Gross, James J. | Stanford University | usa |
| Hanahan, Douglas A. | Schweizerisches Institut für Experimentelle Krebsforschung | che |
| Robertson, John David | Wuhan University | chn |
| Donoho, David L. | Stanford University | usa |
| Reíter, Rüssel J. | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | usa |
| Vincent, Jean Louis | Université Libre de Bruxelles | bel |
| Laemmli, Ulrich K. | Université de Genève | che |
| Kamat, Prashant V. | Notre Dame Radiation Laboratory | usa |
| Colditz, Graham A. | Washington University School of Medicine in St. Louis | usa |
| Rubin, Donald B. | Harvard University | usa |
| Ajzen, Icek | University of Massachusetts Amherst | usa |
| Mantovani, Alberto R. | Humanitas Research Hospital | ita |
| Zhu, Jiankang | Southern University of Science and Technology | chn |
| De Clercq, Erik D. | KU Leuven | bel |
| Aggarwal, Bharat Bhushan | Inflammation Research Center | usa |
| Thompson, Craig B. | Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | usa |
| Hartwig, John F. | Berkeley College of Chemistry | usa |
| Baumeister, Roy F. | The University of Queensland | aus |
| Buzsáki, Gÿorgy | New York University | usa |
| Yager, Ronald R. | Machine Intelligence Institute | usa |
| Lovley, Derek R. | University of Massachusetts Amherst | usa |
| Gage, Fred H. | Salk Institute for Biological Studies | usa |
| Robbins, Trevor W. | Fulbourn Hospital | gbr |
| Xia, Younan | Georgia Institute of Technology | usa |
| Austin, Peter C. | Institute for Clinical Evaluative Sciences | can |
| Green, Douglas R. | St. Jude Children's Research Hospital | usa |
| Heeger, Alan J. | University of California, Santa Barbara | usa |
| Weissleder, R. | Harvard Medical School | usa |
| Bentler, Peter M. | University of California, Los Angeles | usa |
| Frith, Chris D. | Wellcome Centre for Human Neuroimaging | gbr |
| Súdhof, Thomas Christian | Stanford University School of Medicine | usa |
| DemirbaÅ, Ayhan Hilal | Energy Technology Sila Science and Energy | tur |
| Nestler, Eric J. | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | usa |
| Anderson, Philip Warren | Santa Fe Institute | usa |
| Neese, Frank | FAccTs GmbH | deu |
| Jorgensen, William L. | Yale University | usa |
| Moffitt, Terrie Edith | Duke University | usa |
| Novoselov, Konstantin Sergeevich | National University of Singapore | sgp |
| Ingber, Donald E. | Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences | usa |
| Medzhitov, Ruslan M. | Yale School of Medicine | usa |
| Davey Smith, George | University of Bristol | gbr |
| Xu, Zeshui | Sichuan University | chn |
| Melton, Lee Joseph | Mayo Clinic | usa |
| Baron-Cohen, Simon B. | Autism Research Centre | gbr |
| 姓名 | 单位 | 国家/地区 |
| Wang, Zhong Lin | Chinese Academy of Sciences | chn |
| Kresse, Georg | Universität Wien | aut |
| Mirjalili, Seyedali Jamal | Torrens University Australia | aus |
| Bandura, Albert | Stanford University | usa |
| Grimme, Stefan | Universität Bonn | deu |
| Girshick, Ross B. | Meta FAIR | usa |
| Bengio, Yoshua | Montreal Institute for Learning Algorithms | can |
| Ajzen, Icek | University of Massachusetts Amherst | usa |
| Perdew, John | Tulane University School of Science and Engineering | usa |
| Altman, Douglas G. | University of Oxford Medical Sciences Division | gbr |
| Ryan, Richard M. | Australian Catholic University | aus |
| Moher, David | Ottawa Hospital Research Institute | can |
| McClements, David Julian | University of Massachusetts Amherst | usa |
| Hinton, Geoffrey E. | University of Toronto | can |
| Breiman, Leo | University of California, Berkeley | usa |
| Lal, Rattan A. | The Ohio State University | usa |
| Tibshirani, Robert John | Stanford University | usa |
| Li, Heng | Soochow University | chn |
| Gross, James J. | Stanford University | usa |
| Higgins, Julian P.t. | Bristol Medical School | gbr |
| Gogotsi, Yury G. | Drexel University | usa |
| Friston, K. J. | UCL Queen Square Institute of Neurology | gbr |
| Ioannidis, John P.A. | Stanford University School of Medicine | usa |
| Newman, Mark E.J. | University of Michigan, Ann Arbor | usa |
| Diener, Edward F. | The University of Utah | usa |
| Kessler, Ronald C. | Harvard Medical School | usa |
| Teece, David J. | Haas School of Business | usa |
| Zadeh, Lotfi A. | University of California, Berkeley | usa |
| Neese, Frank | FAccTs GmbH | deu |
| Becke, Axel D. | Dalhousie University | can |
| Witten, Edward | Institute for Advanced Study | usa |
| Bakker, Arnold Bastiaan | Erasmus Universiteit Rotterdam | nld |
| Libby, Peter A. | Harvard Medical School | usa |
| Acemoglu, Daron | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Grätzel, Michael | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | che |
| Austin, Peter C. | Institute for Clinical Evaluative Sciences | can |
| Goodenough, John B. | Texas Materials Institute | usa |
| Manthiram, Arumugam | Cockrell School of Engineering | usa |
| Pesaran, M. Hashem | Trinity College Cambridge | gbr |
| Murray, Christopher J.L. | Institute for Health Metrics and Evaluation | usa |
| Rubin, Donald B. | Harvard University | usa |
| Clevers, Hans C. | University Medical Center Utrecht | nld |
| Venkatesh, Viswanath | Virginia Tech, Pamplin College of Business | usa |
| Sovacool, Benjamin K. | Aarhus Universitet | dnk |
| Ostrom, Elinor | Indiana University Bloomington | usa |
| Ridker, Paul M. | Imperial College London | gbr |
| Geim, Andre K. | The University of Manchester | gbr |
| Schmidhuber, Jürgen U. | King Abdullah University of Science and Technology | sau |
| Deci, Edward L. | University of South-Eastern Norway | nor |
| Stockwell, Brent R. | Columbia University | usa |
| Hu, Frank B. | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Semenza, Gregg L. | Johns Hopkins University School of Medicine | usa |
| McEwen, Bruce S. | Rockefeller University | usa |
| NØrskov, Jens Kehlet | Technical University of Denmark | dnk |
| Yaghi, Omar M. | University of California, Berkeley | usa |
| Dincer, I. | Ontario Tech University | can |
| Kroemer, Guido | Institut de Cancerologie Gustave Roussy | fra |
| Tilman, David G. | University of Minnesota Twin Cities | usa |
| Willett, Walter Churchill | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Friedman, Jerome H. | Stanford University | usa |
| Zhu, Jiankang | Southern University of Science and Technology | chn |
| Sheldrick, George Michael | Georg-August-Universität Göttingen | deu |
| Fredrickson, Barbara L. | College of Arts & Sciences | usa |
| Hair, Joseph Franklin | Mitchell College of Business | usa |
| Phillips-Cremins, Jennifer E. | University of Pennsylvania | usa |
| VanDerWeele, Tyler J. | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Ivanov, Dmitry Aleksandrovich | Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin | deu |
| Baumeister, Roy F. | The University of Queensland | aus |
| Kalluri, Raghu K. | The University of Texas MD Anderson Cancer Center | usa |
| Edgar, Robert C. | Independent Scientist | usa |
| Hanahan, Douglas A. | Schweizerisches Institut für Experimentelle Krebsforschung | che |
| Barney, Jay Bryan | The University of Utah | usa |
| Novoselov, Konstantin Sergeevich | National University of Singapore | sgp |
| Whitesides, G. M. | Harvard Faculty of Arts and Sciences | usa |
| Rillig, Matthias C. | Berlin-Brandenburgisches Institut für Biodiversitätsforschung | deu |
| Smith, Stephen M. | University of Oxford Medical Sciences Division | gbr |
| Cui, Yi | Stanford Engineering | usa |
| Hamblin, Michael R. | University of Johannesburg | zaf |
| Wishart, David S. | University of Alberta | can |
| Cohen, Jacob | New York University | usa |
| Younossi, Zobair M. | The Global NASH Council | usa |
| Bartel, David P. | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Gelman, Andrew E. | Columbia University | usa |
| Lecun, Yann Le | New York University | usa |
| Mayer, Richard E. | University of California, Santa Barbara | usa |
| Cummings, Jeffrey L. | Cleveland Clinic Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University | usa |
| Schaufeli, Wilmar B. | Universiteit Utrecht | nld |
| Bray, Freddie Ian | Centre international de Recherche sur le Cancer | fra |
| He, Kaiming | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Deb, Kalyanmoy | College of Engineering | usa |
| Gordon, Guyatt H. | McMaster University | can |
| Geels, Frank W. | Alliance Manchester Business School | gbr |
| Floridi, Luciano | Yale University | usa |
| Kanehisa, Minoru I. | Institute for Chemical Research | jpn |
| Wang, Joseph | University of California, San Diego | usa |
| Awual, Md Rabiul | Curtin University | aus |
| Han, Heesup | Sejong University | kor |
| Mittler, Ron | University of Missouri School of Medicine | usa |
| Barsoum, Michel W. | Drexel University College of Engineering | usa |
| Langer, Robert Samuel M. | Massachusetts Institute of Technology | usa |
| Jain, Rakesh K. | Massachusetts General Hospital | usa |
| Fierer, Noah G. | University of Colorado Boulder | usa |
| Yeh, Jien Wei | National Tsing Hua University | twn |
| Barabási, Albert Lásló | Northeastern University | usa |
| Shannon, Claude E. | MIT Department of Electrical Engineering and Computer Science | usa |
| Henseler, Jörg | Universiteit Twente | nld |
| KUZYAKOV, Yakov V. | Georg-August-Universität Göttingen | deu |
| Kahneman, Daniel | Princeton School of Public and International Affairs | usa |
| Davis, Fred D.D. | Texas Tech University | usa |
| Hochreiter, Sepp | Johannes Kepler University Linz | aut |
| Williams, David Rudyard | Harvard T.H. Chan School of Public Health | usa |
| Bentler, Peter M. | University of California, Los Angeles | usa |
| Raabe, Dierk | Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH | deu |
| Yang, Xin-She | Middlesex University | gbr |
| Reich, Peter B. | University of Michigan, Ann Arbor | usa |
| Calder, Philip C. | University of Southampton | gbr |
| Griffiths, Mark D. | Nottingham Trent University | gbr |
| Hayes, Andrew F. | University of Calgary | can |
| Shi, Caijun | Hunan University | chn |
| Schwartz, Shalom H. | Hebrew University of Jerusalem | isr |
| Porter, Michael E. | Harvard Business School | usa |
| Medzhitov, Ruslan M. | Yale School of Medicine | usa |
| Mizushima, Noboru N. | Faculty of Medicine | jpn |
| Jordan, Michael I. | University of California, Berkeley | usa |
榜单仅收录2025年全球2%顶尖科学家top500名,点击链接查看完整榜单:2025全球前2%顶尖科学家榜单>>