| 编号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
| 1 | 重庆奥虎机电制造有限公司 | 202250011300000161 |
| 2 | 灵客意创文化传播(重庆)有限公司 | 202250011300000162 |
| 3 | 重庆柑橘文化创意有限公司 | 202250011300000163 |
| 4 | 重庆忠德汽车维修有限公司 | 202250011300000164 |
| 5 | 重庆步满足科技有限公司 | 202250011300000165 |
| 6 | 重庆侨鹤养老服务有限公司 | 202250011300000166 |
| 7 | 昊邦(重庆)实业有限公司 | 202250011300000167 |
| 8 | 重庆创唯科信息技术有限公司 | 202250011300000168 |
| 9 | 重庆易立米特环境科技有限公司 | 202250011300000169 |
| 10 | 重庆阜晟信息技术有限公司 | 202250011300000170 |
| 11 | 重庆查木装饰设计工程有限公司 | 202250011300000171 |
| 12 | 重庆智善禾科技有限公司 | 202250011300000172 |
| 13 | 重庆致远诚合工具制造有限公司 | 202250011300000173 |
| 14 | 重庆市力波机械制造有限公司 | 202250011308000174 |
| 15 | 重庆千里广大机械制造有限公司 | 202250011300000175 |
| 16 | 重庆钰岑菲科技有限公司 | 202250011300000176 |
| 17 | 重庆晟之景新型建材有限公司 | 202250011300000177 |
| 18 | 重庆杠子山农业发展有限公司 | 202250011300000178 |
| 19 | 重庆弘虎工具制造有限公司 | 202250011300000179 |
| 20 | 重庆顺时针医疗器械有限公司 | 202250011300000180 |
| 21 | 重庆直捷汽车租赁服务有限公司 | 202250011300000181 |
| 22 | 重庆惠蜂高科商贸有限公司 | 202250011300000182 |
| 23 | 重庆惠聚购电子商务有限公司 | 202250011300000183 |
| 24 | 重庆卓伊科技有限公司 | 202250011300000184 |
| 25 | 重庆多好行运输服务有限公司 | 202250011300000185 |
| 26 | 重庆东微电子股份有限公司 | 202250010608000186 |
| 27 | 重庆渝微电子技术研究院有限公司 | 202250010608000187 |
| 28 | 重庆重大远兴科技发展有限公司 | 202250010608000188 |
| 29 | 中地装(重庆)地质仪器有限公司 | 202250010608000189 |
| 30 | 重庆安体新生物技术有限公司 | 202250010600000190 |
| 31 | 重庆诺思达医疗器械有限公司 | 202250010408000191 |
| 32 | 重庆盎瑞悦科技有限公司 | 20225001040D000192 |
| 33 | 重庆升光电力印务有限公司 | 202250010400000193 |
| 34 | 重庆萤视科技有限责任公司 | 202250015308000194 |
| 35 | 重庆市魏来雄鑫橡塑制品有限责任公司 | 202250012008000195 |
| 36 | 重庆位图信息技术有限公司 | 202250012000000196 |
| 37 | 重庆普发机械有限公司 | 202250012008000197 |
| 38 | 重庆缔昇纽斯测控技术有限公司 | 202250012008000198 |
| 39 | 重庆和金汽车配件有限公司 | 202250012008000199 |
| 40 | 重庆成峰水务工程有限责任公司 | 202250012008000200 |
| 41 | 重庆九方铸造有限责任公司 | 202250012008000201 |
| 42 | 重庆中阔机械有限公司 | 202250012008000202 |
| 43 | 重庆九千电子科技有限公司 | 202250012008000203 |
| 44 | 重庆新福佰科技有限公司 | 202250012008000204 |
| 45 | 重庆市丰准科技有限公司 | 202250012008000205 |
| 46 | 重庆宏双达机械工程有限公司 | 202250012008000206 |
| 47 | 重庆奥方汽车零部件有限公司 | 202250012008000207 |
| 48 | 重庆市川仁精密机械有限公司 | 202250012008000208 |
| 49 | 得润汽车部件(重庆)有限公司 | 202250012008000209 |
| 50 | 重庆永安安防科技有限公司 | 202250012008000210 |
| 51 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 20225001120C000211 |
| 52 | 重庆彬田科技有限公司 | 202250011208000212 |
| 53 | 重庆港宇高科技开发有限公司 | 20225001120C000213 |
| 54 | 重庆动脉橙科技有限公司 | 202250011208000214 |
| 55 | 重庆泉石数字科技有限公司 | 202250011200000215 |
| 56 | 重庆京础科技有限公司 | 202250011208000216 |
| 57 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 20225001120C000217 |
| 58 | 重庆新媒农信科技有限公司 | 202250011208000218 |
| 59 | 重庆宝图科技发展有限公司 | 202250011208000219 |
| 60 | 中冶赛迪重庆环境咨询有限公司 | 202250011208000220 |
| 61 | 重庆粟米数据科技有限公司 | 202250011200000221 |
| 62 | 重庆瑾优科技有限公司 | 202250011200000222 |
| 63 | 重庆中巢装饰工程有限公司 | 202250011200000223 |
| 64 | 重庆睿一网络科技有限公司 | 202250011208000224 |
| 65 | 重庆西原楼宇自动化工程有限公司 | 202250011208000225 |
| 66 | 重庆兰空无人机技术有限公司 | 202250011208000226 |
| 67 | 重庆市嘉龙密封件股份有限公司 | 202250011209000227 |
| 68 | 重庆艾美生活科技股份有限公司 | 202250011208000228 |
| 69 | 重庆捷路科技有限公司 | 202250011208000229 |
| 70 | 重庆夔牛科技有限公司 | 202250011208000230 |
| 71 | 重庆云江工业互联网有限公司 | 202250011200000231 |
| 72 | 重庆天箭惯性科技股份有限公司 | 20225001120C000232 |
| 73 | 重庆市微云科技发展有限公司 | 202250011200000233 |
| 74 | 重庆微标科技股份有限公司 | 20225001120C000234 |
| 75 | 重庆青程农业科技有限公司 | 202250011200000235 |
| 76 | 重庆顺风汽车零部件有限公司 | 202250011200000236 |
| 77 | 重庆国翔新材料有限公司 | 202250011208000237 |
| 78 | 重庆金紫薇数码设备科技有限公司 | 202250010900000238 |
| 79 | 戴顿(重庆)高压开关有限公司 | 202250010908000239 |
| 80 | 重庆世纪禾马科技有限公司 | 202250010900000240 |
| 81 | 重庆朗景节能环保科技有限公司 | 202250010900000241 |
| 82 | 重庆茂田机械有限公司 | 20225001090C000242 |
| 83 | 重庆新赛亚生物科技有限公司 | 20225001090C000243 |
| 84 | 重庆淏园环保科技有限公司 | 20225001090C000244 |
| 85 | 重庆市华测检测技术有限公司 | 20225001090C000245 |
| 86 | 重庆优宝生物技术股份有限公司 | 20225001090A000246 |
| 87 | 重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司 | 202250010909000247 |
| 88 | 重庆上邦医疗设备有限公司 | 202250010908000248 |
| 89 | 重庆中核工业自动化控制系统有限公司 | 202250010908000249 |
| 90 | 重庆荣凯川仪仪表有限公司 | 202250010908000250 |
| 91 | 迅检(重庆)生命科技有限责任公司 | 202250010900000251 |
| 92 | 重庆康洲大数据有限公司 | 20225001080C000252 |
| 93 | 重庆九源机械有限公司 | 202250010808000253 |
| 94 | 重庆毯绅新材料科技有限公司 | 202250010800000254 |
| 95 | 重庆贝果科技有限公司 | 202250010800000255 |
| 96 | 重庆开谨科技有限公司 | 202250010808000256 |
| 97 | 重庆攸亮科技股份有限公司 | 20225001080C000257 |
| 98 | 重庆市珞宾信息技术有限公司 | 202250010808000258 |
| 99 | 重庆精惠工业服务有限公司 | 202250010800000259 |
| 100 | 重庆远视科技有限公司 | 20225001080C000260 |
| 101 | 重庆热麦网络科技有限公司 | 202250010800000261 |
| 102 | 重庆新威士生物科技有限公司 | 202250010808000262 |
| 103 | 重庆长星光电子制造有限公司 | 202250010808000263 |
| 104 | 重庆嗨客网络科技有限公司 | 202250010808000264 |
| 105 | 重庆智之屋科技发展有限公司 | 202250010808000265 |
| 106 | 重庆汉光电子工程有限责任公司 | 20225001070C000266 |
| 107 | 重庆新毕扬汽车零部件有限公司 | 202250010700000267 |
| 108 | 重庆科硕起重设备有限公司 | 202250010708000268 |
| 109 | 重庆海坤医用仪器有限公司 | 202250010700000269 |
| 110 | 重庆思贝肯节能技术开发有限公司 | 20225001070D000270 |
| 111 | 重庆乔登彩印包装有限公司 | 202250010708000271 |
| 112 | 重庆郭氏洪伸科技股份有限公司 | 20225001070C000272 |
| 113 | 重庆凯锐农业发展有限责任公司 | 202250010708000273 |
| 114 | 重庆云奇志科技有限公司 | 202250010708000274 |
| 115 | 重庆方奥软件开发有限公司 | 202250010700000275 |
| 116 | 重庆橡树信息科技有限公司 | 202250010708000276 |
| 117 | 重庆云链数智软件科技有限公司 | 202250010608000277 |
| 118 | 重庆元石盛石墨烯薄膜产业有限公司 | 202250010600000278 |
| 119 | 重庆百转电动汽车电控系统有限责任公司 | 20225001060C000279 |
| 120 | 重庆怀旭科技有限公司 | 202250010608000280 |
| 121 | 重庆八城科技有限公司 | 202250010608000281 |
| 122 | 重庆中法环保研发中心有限公司 | 20225001050C000282 |
| 123 | 重庆准图生物科技有限公司 | 202250010400000283 |
| 124 | 重庆久远银海软件有限公司 | 202250010408000284 |
| 125 | 重庆芝诺大数据有限公司 | 202250010408000285 |
| 126 | 重庆臻焱节能环保科技有限公司 | 202250010408000286 |
| 127 | 重庆爱车天下科技有限公司 | 202250010308000287 |
| 128 | 重庆诚智鹏科技有限责任公司 | 202250010308000288 |
| 129 | 重庆华医康道科技有限公司 | 20225001030C000289 |
| 130 | 重庆千港安全技术有限公司 | 202250010308000290 |
| 131 | 彭水县百业兴森林食品开发有限公司 | 202250024301000291 |
| 132 | 重庆安邦消防设计安装工程有限公司 | 202250024300000292 |
| 133 | 丰都县麻辣兄弟食品有限公司 | 202250023000000293 |
| 134 | 重庆华衡检测认证技术有限公司 | 202250015308000294 |
| 135 | 重庆正峰电子技术有限公司 | 20225001520C000295 |
| 136 | 重庆君卓机械有限公司 | 20225001510C000296 |
| 137 | 重庆禄捷润挖掘机租赁服务有限公司 | 202250011300000297 |
| 138 | 重庆珉初建筑设备租赁有限公司 | 202250011300000298 |
| 139 | 重庆兰开编程教育科技有限公司 | 202250011300000299 |
| 140 | 重庆潇湘广告有限公司 | 202250011300000300 |
| 141 | 重庆德群园林有限公司 | 202250011300000301 |
| 142 | 重庆市腾晟吸塑包装有限责任公司 | 202250011300000302 |
| 143 | 重庆隆奎工程机械租赁有限公司 | 202250011300000303 |
| 144 | 重庆治平园林有限公司 | 202250011300000304 |
| 145 | 重庆柒零叁网络科技有限公司 | 202250011300000305 |
| 146 | 重庆高洁绿色机械设备智能制造研究院有限公司 | 202250011300000306 |
| 147 | 重庆耐德环境技术有限公司 | 202250011308000307 |
| 148 | 重庆智月新软件科技有限公司 | 202250011300000308 |
| 149 | 重庆联广特科技有限公司 | 202250011308000309 |
| 150 | 重庆瑞意晟科技有限公司 | 202250011300000310 |
| 151 | 重庆培嘉科技有限公司 | 202250011300000311 |
| 152 | 重庆特扬科技有限公司 | 202250011300000312 |
| 153 | 重庆渝轩达科技有限公司 | 202250011300000313 |
| 154 | 重庆亿百江科技有限公司 | 202250011300000314 |
| 155 | 重庆戴宗群农业发展有限公司 | 2022500113B0000315 |
| 156 | 重庆市巴南区郭家坪农业发展有限公司 | 202250011300000316 |
| 157 | 重庆创锐通讯科技有限公司 | 202250011300000317 |
| 158 | 重庆刘杨园林有限公司 | 202250011300000318 |
| 159 | 重庆协巨商贸有限公司 | 202250011300000319 |
| 160 | 重庆水舟科技有限公司 | 202250011308000320 |
| 161 | 重庆良众门窗制造有限公司 | 202250011300000321 |
| 162 | 重庆枫锦建材有限公司 | 202250011300000322 |
| 163 | 重庆麦多林国际贸易有限公司 | 202250011300000323 |
| 164 | 重庆箱客坊集装箱有限公司 | 202250011300000324 |
| 165 | 重庆中电天时精密装备技术有限公司 | 202250010708000325 |
| 166 | 重庆安运科技股份有限公司 | 20225001070C000326 |
| 167 | 重庆风速信息科技有限公司 | 202250010700000327 |
| 168 | 重庆云华科技有限公司 | 202250010708000328 |
| 169 | 重庆驰能热工设备有限公司 | 202250010708000329 |
| 170 | 鲲腾技术有限公司 | 202250010700000330 |
| 171 | 重庆智绘华构科技有限公司 | 202250010708000331 |
| 172 | 重庆亚能软件开发有限公司 | 202250010700000332 |
| 173 | 重庆慧都科技有限公司 | 20225001070C000333 |
| 174 | 重庆瑷敏笙企业管理有限公司 | 202250010700000334 |
| 175 | 重庆社平智能装备技术有限公司 | 202250010708000335 |
| 176 | 重庆臻远电气有限公司 | 202250010708000336 |
| 177 | 重庆美科华仪科技有限公司 | 202250010708000337 |
| 178 | 重庆晓渝机器人有限公司 | 202250010708000338 |
| 179 | 重庆惠泽科技发展有限公司 | 202250010708000339 |
| 180 | 重庆光大网络技术有限公司 | 202250010708000340 |
| 181 | 重庆创信智能科技有限公司 | 202250010600000341 |
| 182 | 重庆秋松环保科技有限公司 | 202250010500000342 |
| 183 | 重庆商勤科技有限公司 | 202250010508000343 |
| 184 | 重庆子元科技有限公司 | 202250010508000344 |
| 185 | 重庆同捷工业设计有限公司 | 202250010508000345 |
| 186 | 重庆绿国能源科技有限公司 | 202250010500000346 |
| 187 | 重庆适领科技有限公司 | 202250010500000347 |
| 188 | 重庆锦声科技有限公司 | 202250010400000348 |
| 189 | 重庆天科雅生物科技有限公司 | 202250010400000349 |
| 190 | 重庆微浪生物科技有限公司 | 202250010408000350 |
| 191 | 重庆市弘鼎圣科技有限公司 | 202250010408000351 |
| 192 | 重庆新申世纪新材料科技有限公司 | 20225001510D000352 |
| 193 | 重庆科奥风机制造有限公司 | 202250015108000353 |
| 194 | 重庆泽齐传动机械有限公司 | 202250011908000354 |
| 195 | 重庆博帝节能设备有限公司 | 202250011908000355 |
| 196 | 重庆市庆岩建材有限公司 | 202250011908000356 |
| 197 | 重庆科朗机动车制动器有限公司 | 20225001190D000357 |
| 198 | 重庆实创钢结构有限公司 | 202250011908000358 |
| 199 | 重庆步讯信息技术股份有限公司 | 202250011200000359 |
| 200 | 重庆普拉斯汽车零部件有限公司 | 202250011208000360 |
| 201 | 重庆满惠网络科技有限公司 | 20225001050C000361 |
| 202 | 重庆涛米科技有限公司 | 202250010500000362 |
| 203 | 重庆子丘软件有限公司 | 202250010508000363 |
| 204 | 重庆剑涛科技有限公司 | 202250010508000364 |
| 205 | 重庆市化工研究院有限公司 | 20225001050C000365 |
| 206 | 重庆市联康科技发展有限公司 | 202250010508000366 |
| 207 | 重庆普施康科技发展股份有限公司 | 202250010509000367 |
| 208 | 重庆华渝重工机电有限公司 | 20225001050D000368 |
| 209 | 重庆爱奥尼科技有限公司 | 202250010500000369 |
| 210 | 重庆欢腾科技有限公司 | 202250010508000370 |
| 211 | 重庆杰品科技股份有限公司 | 20225001070C000371 |
| 212 | 重庆圣泊伦节能环保科技有限公司 | 202250010608000372 |
| 213 | 中冶赛迪技术研究中心有限公司 | 202250011204000373 |
| 214 | 重庆润玺机电安装工程有限公司 | 202250011200000374 |
| 215 | 重庆创元智能仪表系统有限公司 | 202250010508000375 |
| 216 | 重庆上奇创科技有限公司 | 202250011200000376 |
| 217 | 重庆明天氢能科技有限公司 | 202250010500000377 |
| 218 | 重庆蓝调城市景观规划设计有限公司 | 202250011208000378 |
| 219 | 重庆山朕科技发展有限公司 | 20225001090C000379 |
| 220 | 重庆嘉凯捷仪器仪表有限公司 | 202250010908000380 |
| 221 | 重庆科聚孚新材料有限责任公司 | 20225001060D000381 |
| 222 | 重庆铭衡科技开发有限公司 | 202250010600000382 |
| 223 | 重庆砺毅工程设计有限公司 | 202250010708000383 |
| 224 | 国芯微(重庆)科技有限公司 | 202250010600000384 |
| 225 | 澋芯微电子(重庆)有限公司 | 202250010608000385 |
| 226 | 重庆永悦汇管廊科技有限公司 | 202250010708000386 |
| 227 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 | 20225001070C000387 |
| 228 | 重庆昊磐节能科技有限公司 | 202250010708000388 |
| 229 | 重庆市日用化学工业研究所 | 20225001120D000389 |
| 230 | 重庆尚源建筑景观设计有限公司 | 202250011208000390 |
| 231 | 重庆瀚乐思信息技术有限公司 | 202250011208000391 |
| 232 | 重庆格意新知科技有限公司 | 202250011200000392 |
| 233 | 重庆两江半导体研究院有限公司 | 202250010900000393 |
| 234 | 重庆奥普泰信息技术有限公司 | 202250011200000394 |
| 235 | 重庆奥普泰通信技术有限公司 | 20225001120D000395 |
| 236 | 华略未来科技(重庆)有限公司 | 202250011208000396 |
| 237 | 福安药业集团重庆礼邦药物开发有限公司 | 20225001120C000397 |
| 238 | 重庆同汇勘测规划有限公司 | 20225001120C000398 |
| 239 | 重庆傲雄在线信息技术有限公司 | 202250011208000399 |
| 240 | 重庆夏软科技有限公司 | 202250011208000400 |
| 241 | 重庆尚唯信息技术有限公司 | 202250011204000401 |
| 242 | 重庆如泰科技股份有限公司 | 202250010908000402 |
| 243 | 重庆德蚨乐机械制造有限公司 | 202250011208000403 |
| 244 | 重庆博骏科技开发有限公司 | 202250011200000404 |
| 245 | 重庆华蔚众邦信息技术有限公司 | 202250011200000405 |
| 246 | 重庆大爱种业有限公司 | 202250024200000406 |
| 247 | 重庆升升药业有限公司 | 202250024000000407 |
| 248 | 重庆颢晨机械有限公司 | 202250015108000408 |
| 249 | 重庆和畅包装有限公司 | 202250015108000409 |
| 250 | 重庆中思民节能科技有限公司 | 202250015100000410 |
| 251 | 重庆得润汽车电子研究院有限公司 | 202250012000000411 |
| 252 | 重庆市诚润机械有限公司 | 202250012004000412 |
| 253 | 重庆酷峰人防工程设备有限责任公司 | 202250012008000413 |
| 254 | 重庆锜丽机械有限公司 | 202250012008000414 |
| 255 | 重庆市天鳌装饰材料有限公司 | 202250012008000415 |
| 256 | 重庆瑞润电子有限公司 | 20225001200C000416 |
| 257 | 重庆三安自动化设备有限公司 | 202250012008000417 |
| 258 | 重庆飞扬环保科技有限公司 | 202250012000000418 |
| 259 | 重庆四通机械科技有限公司 | 20225001200C000419 |
| 260 | 重庆元昇塑胶制品有限公司 | 202250012008000420 |
| 261 | 重庆顺淮机械制造有限公司 | 202250012000000421 |
| 262 | 重庆坤冠电器有限责任公司 | 202250012008000422 |
| 263 | 重庆日联科技有限公司 | 202250012008000423 |
| 264 | 重庆北方青山精密机械制造有限责任公司 | 202250012008000424 |
| 265 | 重庆庆喜科技有限公司 | 202250011600000425 |
| 266 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 20225001160C000426 |
| 267 | 重庆市江津区巨能再生金属制造有限公司 | 202250011600000427 |
| 268 | 重庆华屹创远建筑工程有限公司 | 202250011600000428 |
| 269 | 重庆今上摩托车零部件股份有限公司 | 202250011608000429 |
| 270 | 重庆永富电线电缆有限公司 | 202250011600000430 |
| 271 | 重庆市九腾网络科技有限公司 | 202250011600000431 |
| 272 | 重庆市江津区长风精密加工有限责任公司 | 202250011608000432 |
| 273 | 重庆医之舟信息科技有限公司 | 202250011600000433 |
| 274 | 重庆瀚浪科技有限公司 | 202250011600000434 |
| 275 | 重庆立道新材料科技有限公司 | 202250011608000435 |
| 276 | 重庆测威科技有限公司 | 202250011600000436 |
| 277 | 重庆罗曼新材料科技有限公司 | 20225001160C000437 |
| 278 | 重庆智博粉末冶金有限公司 | 202250011608000438 |
| 279 | 重庆畅响通商贸有限公司 | 202250011300000439 |
| 280 | 重庆广建航空体育运动有限公司 | 202250011300000440 |
| 281 | 重庆献琴园林有限公司 | 202250011300000441 |
| 282 | 重庆展瑞门窗有限公司 | 202250011300000442 |
| 283 | 重庆曹房湾农业有限公司 | 202250011300000443 |
| 284 | 重庆予晨再生资源回收有限公司 | 202250011300000444 |
| 285 | 重庆晨妤电子商务有限公司 | 202250011300000445 |
| 286 | 重庆艾维迪生物科技有限公司 | 202250011308000446 |
| 287 | 重庆众城鑫乐电力工程有限公司 | 202250011300000447 |
| 288 | 重庆渝利鸿商贸有限公司 | 202250011300000448 |
| 289 | 重庆早子湾农业有限公司 | 202250011300000449 |
| 290 | 重庆宇盟房地产营销策划有限公司 | 202250011300000450 |
| 291 | 重庆闲情雅致农业有限公司 | 202250011300000451 |
| 292 | 牧童游(重庆)科技有限责任公司 | 202250011300000452 |
| 293 | 重庆重通透平技术股份有限公司 | 202250010808000453 |
| 294 | 重庆百美新科技有限公司 | 202250010800000454 |
| 295 | 筑智建科技(重庆)有限公司 | 202250010608000455 |
| 296 | 重庆布鲁斯格智能科技有限公司 | 202250010508000456 |
| 297 | 星际量子(重庆)科技有限公司 | 202250010500000457 |
| 298 | 重庆鑫蒲江环境检测有限公司 | 202250010508000458 |
| 299 | 重庆酷贝科技发展有限公司 | 202250010508000459 |
| 300 | 重庆荣植环保科技有限公司 | 202250010308000460 |
| 301 | 重庆灏漫科技有限公司 | 202250010308000461 |
| 302 | 重庆宗灿科技发展有限公司 | 202250010308000462 |
| 303 | 秀商时代(重庆)科技有限公司 | 202250010300000463 |
| 304 | 重庆市兴鹏软件有限责任公司 | 202250010700000464 |
| 305 | 重庆路之生科技有限责任公司 | 202250010608000465 |
| 306 | 重庆贝奥新视野医疗设备有限公司 | 202250010708000466 |
| 307 | 重庆市格林得斯塑胶有限公司 | 202250010708000467 |
| 308 | 重庆利迈科技有限公司 | 202250010708000468 |
| 309 | 重庆远创光电科技有限公司 | 202250010708000469 |
| 310 | 重庆银角制动器有限公司 | 20225001070D000470 |
| 311 | 重庆消防安全技术研究服务有限责任公司 | 20225001120C000471 |
| 312 | 今时云科技有限公司 | 202250011208000472 |
| 313 | 重庆赋比兴科技有限公司 | 20225001120C000473 |
| 314 | 重庆欣业邦网络技术有限公司 | 202250011208000474 |
| 315 | 重庆爱车联信息技术有限公司 | 202250011208000475 |
| 316 | 空间视创(重庆)科技股份有限公司 | 202250011208000476 |
| 317 | 重庆思普德勘测规划设计咨询有限公司 | 202250011208000477 |
| 318 | 重庆可兰达科技有限公司 | 20225001120C000478 |
| 319 | 重庆广睿达科技有限公司 | 202250011208000479 |
| 320 | 重庆梦之想科技有限责任公司 | 202250011208000480 |
| 321 | 重庆防隅安全技术服务有限公司 | 202250011200000481 |
| 322 | 重庆欣欣向荣精细化工有限公司 | 20225001150C000482 |
| 323 | 重庆样样火网络传媒有限公司 | 202250011300000483 |
| 324 | 重庆新耀星诚科技有限公司 | 202250011300000484 |
| 325 | 重庆贝朵芬农业有限公司 | 202250011300000485 |
| 326 | 重庆码神邦信息技术有限公司 | 202250011200000486 |
| 327 | 重庆金固特新材料科技有限公司 | 202250011208000487 |
| 328 | 重庆浩歌科技有限公司 | 202250011208000488 |
| 329 | 重庆荟奇安科技有限公司 | 202250011208000489 |
| 330 | 重庆天网高新技术有限公司 | 202250011208000490 |
| 331 | 重庆杰恒蠕动泵有限公司 | 202250011208000491 |
| 332 | 重庆市南岸区火星时代职业技能培训有限公司 | 202250010800000492 |
| 333 | 重庆竞达医药技术发展有限公司 | 202250010608000493 |
| 334 | 赛宝创新(重庆)科技有限公司 | 202250010604000494 |
| 335 | 重庆新原港科技发展有限公司 | 202250010608000495 |
| 336 | 重庆森迪广告有限公司 | 202250010600000496 |
| 337 | 重庆成俊工贸有限公司 | 202250010608000497 |
| 338 | 重庆世纪科怡科技股份有限公司 | 202250010608000498 |
| 339 | 小马国炬(重庆)科技有限公司 | 202250010600000499 |
| 340 | 重庆腾跃医疗器械有限公司 | 202250010600000500 |
| 341 | 重庆市华港科技有限公司 | 202250010508000501 |
| 342 | 中再巨灾风险管理股份有限公司 | 202250010500000502 |
| 343 | 重庆比蒙电子科技有限公司 | 202250010508000503 |
| 344 | 国科(重庆)仪器有限公司 | 202250010508000504 |
| 345 | 重庆施骆科技有限公司 | 202250010400000505 |
| 346 | 重庆博巨玻璃钢有限公司 | 202250010408000506 |
| 347 | 重庆添馨网络科技有限公司 | 202250010408000507 |
| 348 | 重庆迪安医学检验中心有限公司 | 202250010408000508 |
| 349 | 重庆食品工业研究所有限公司 | 20225001030C000509 |
| 350 | 重庆帕斯亚科技有限公司 | 202250010308000510 |
| 351 | 重庆交通开投科技发展有限公司 | 202250010308000511 |
| 352 | 重庆卡歌科技有限公司 | 202250010308000512 |
深圳市企业评价协会发布了2024深圳高成长企业TOP100榜单,这是其连续第四年发布,榜单...
在2024年吉林省金融助力科技型企业高质量发展大会上,吉林省科技厅发布了2023年度吉林省...
河南省科学技术局发布了“2023年河南省入库科技型中小企业名单”。名单根据《科技型中小企业...
深圳市科技创新委员会公布了“2023年深圳市入库科技型中小企业名单”。名单根据《科技型中小...