企业成立时间不超过10个完整年度(含),且满足以下基本条件之一:
1.上一年度营业收入大于2000万元(含)且小于5亿元的企业,近两年营业收入复合增长率达到15%(均保持正增长),且近两年度研发费用总额占年度营业收入总额的比例均不低于6%(含)。
2.上一年度营收大于5亿元(含)的企业,近两年营业收入均保持正增长,且近两年研发费用总额占当年度营业收入总额的比例均不低于5%(含)。
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 中能达(厦门)自动化科技有限公司 |
| 2 | 亿码(厦门)标识科技有限公司 |
| 3 | 硕橙(厦门)科技有限公司 |
| 4 | 世纪海航(厦门)科技有限公司 |
| 5 | 厦门韫茂科技有限公司 |
| 6 | 厦门英勒威新材料科技有限公司 |
| 7 | 厦门银河龙芯科技有限公司 |
| 8 | 厦门星纵信息科技有限公司 |
| 9 | 厦门星河创自动化科技有限公司 |
| 10 | 厦门谢田守望新材料有限公司 |
| 11 | 厦门肖克利能源技术有限公司 |
| 12 | 厦门市润铭网络科技有限公司 |
| 13 | 厦门身份宝网络科技有限公司 |
| 14 | 厦门美亚亿安信息科技有限公司 |
| 15 | 厦门临泰微科技有限公司 |
| 16 | 厦门立方幻境科技有限公司 |
| 17 | 厦门乐人电子有限公司 |
| 18 | 厦门蓝旭科技有限公司 |
| 19 | 厦门快接网络科技有限公司 |
| 20 | 厦门科云信息科技有限公司 |
| 21 | 厦门科路德科技有限公司 |
| 22 | 厦门慧金盟磁电有限公司 |
| 23 | 厦门华亿云图科技股份有限公司 |
| 24 | 厦门国科在线信息科技有限公司 |
| 25 | 厦门福流生物科技有限公司 |
| 26 | 厦门帝嘉科技股份有限公司 |
| 27 | 厦门承葛生物科技有限公司 |
| 28 | 汇聚科联(厦门)信息技术有限公司 |
| 29 | 福建信昇达智能科技有限公司 |
| 30 | 厦门创匠信息科技股份有限公司 |
| 31 | 厦门富士乐医疗科技有限公司 |
| 32 | 厦门快快网络科技有限公司 |
| 33 | 厦门雷迅科微电子股份有限公司 |
| 34 | 厦门市法度信息科技有限公司 |
| 35 | 南光高科(厦门)激光科技有限公司 |
| 36 | 厦门图扑软件科技有限公司 |
| 37 | 厦门国特自动化科技有限公司 |
| 38 | 奥谱天成(厦门)光电有限公司 |
| 39 | 小快(厦门)网络科技有限公司 |
| 40 | 厦门市思芯微科技有限公司 |
| 41 | 厦门云知芯智能科技有限公司 |
“瞪羚企业”是指创业后跨过死亡谷以科技创新或商业模式创新为支撑,进入高成长期的中小企业。一...
广西壮族自治区科学技术厅公布了2024年度广西瞪羚企业名单,全区共有59家企业通过认定,包...
天津市科学技术局公布了天津市2024年入库雏鹰企业和瞪羚企业名单。其中,第一批入库324家...
武汉市科技创新局公布了2024年度武汉市骨干高企瞪羚计划立项企业名单,共有达梦数据、芯擎科...