2023中国百家上市公司碳排放排行榜发布 2023年中国碳排放企业排名一览

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2023-11-15 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
《财经》杂志举办的第三届“碳中和高峰论坛暨中国上市公司碳榜单发布会”在北京召开,会上发布了中国百家上市公司碳排放排行榜(2023)。榜单以上市企业上一年度碳排放数据作为依据,由“总量榜”和“碳效榜”组成。2023年,上榜的百家公司二氧化碳排放量合计约50.46亿吨,其中碳排放量最高的企业是国电电力,约排放了3.79亿吨二氧化碳。下面跟随小编一起来看榜单详情,了解上市公司碳排放数据。
2023中国上市公司碳排放排行榜解读
美食

2023上市公司碳排放榜显示,榜单100家上市公司碳排放量合计50.46亿吨,碳排放总量榜前十名的排放总量合计占榜单总碳排量的43.89%;所有上市公司的营业收入合计达到20.52万亿元,榜单平均碳强度为2.46吨/万元,平均碳效0.41万元/吨,榜单第100位上市公司碳排放量为921万吨。

在具体排放量情况方面,2023年碳排放总量榜榜首为国电电力,碳排量为37896万吨;碳效榜榜首为中国建筑,碳效为8.46万元/吨。2023年碳排放位于1000万-2000万吨区间内的上榜上市公司数量最多,共36家;位于2000万-3000万吨区间内的公司数量其次,共18家;1亿吨以上的碳排放巨头有13家,合计碳排放量达到26.15亿吨,占比超过榜单总量的一半(占比51.8%)。

此外,电力、水泥、钢铁是该榜单上榜公司云集的三大主要行业,分别有30家、17家、22家,合计69家企业上榜;行业碳排放总量分别为21.99亿吨、9.85亿吨、6.25亿吨,分别占榜单总碳排放总量的43.57%、19.52%、12.39%,合计碳排放量38.09亿吨,占榜单总排放量的75.48%;三个行业的行业平均营收碳效分别为0.07万元/吨、0.08万元/吨、0.32万元/吨,均低于榜单平均值。

2023中国百家上市公司碳排放排行榜
中国上市公司碳排放总量榜
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳排放(万吨) 碳效(元/吨) 数据来源
1 600795.SH 国电电力 电力 1927 37896 508 披露
2 600011.SH 华能国际 电力 2467 35305 699 估算
3 03323.HK 中国建材 水泥 2313 23074 1002 披露
4 600585.SH 海螺水泥 水泥 1320 20405 647 披露
5 601991.SH 大唐发电 电力 1168 19196 609 披露
6 000877.SZ 天山股份 水泥 1326 18738 708 披露
7 601088.SH 中国神华 煤炭 3445 17640 1953 披露
8 600027.SH 华电国际 电力 1071 17007 629 披露
9 600028.SH 中国石化 石化 33182 16179 20509 披露
10 601857.SH 中国石油 石化 32392 16056 20174 披露
11 00836.HK 华润电力 电力 932 15261 611 披露
12 600023.SH 浙能电力 电力 802 12967 618 估算
13 601600.SH 中国铝业 有色 2910 11764 2474 披露
14 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3691 9659 3821 披露
15 000539.SZ 粤电力A 电力 527 9011 584 估算
16 01378.HK 中国宏桥 有色 1348 7875 1712 披露
17 600578.SH 京能电力 电力 305 7263 420 估算
18 02380.HK 中国电力 电力 447 6190 722 披露
19 000401.SZ 冀东水泥 水泥 345 6118 565 估算
20 601992.SH 金隅集团 水泥 1028 6079 1691 披露
21 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1435 5225 2746 估算
22 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1311 5064 2588 估算
23 00267.HK 中信股份 综合 5002 5013 9977 披露
24 600863.SH 内蒙华电 电力 231 4808 480 估算
25 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1686 4753 3548 估算
26 002608.SZ 江苏国信 电力 324 4728 686 披露
27 601898.SH 中煤能源 煤炭 2206 4617 4778 披露
28 01313.HK 华润水泥控股 水泥 294 4539 647 披露
29 00002.HK 中电控股 电力 899 4436 2027 披露
30 000767.SZ 晋控电力 电力 202 4382 461 估算
31 600886.SH 国投电力 电力 505 4330 1166 披露
32 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1181 4322 2733 估算
33 600021.SH 上海电力 电力 392 3834 1021 估算
34 000600.SZ 建投能源 电力 183 3820 479 估算
35 600808.SH 马钢股份 钢铁 1022 3650 2799 披露
36 600801.SH 华新水泥 水泥 305 3598 847 披露
37 00691.HK 山水水泥 水泥 216 3458 623 披露
38 600941.SH 中国移动 通信 9373 3446 27198 披露
39 000543.SZ 皖能电力 电力 243 3389 716 估算
40 002493.SZ 荣盛石化 石化 2891 3357 8612 披露
41 000027.SZ 深圳能源 电力 375 3252 1154 估算
42 600010.SH 包钢股份 钢铁 722 3034 2379 估算
43 601003.SH 柳钢股份 钢铁 807 2901 2783 披露
44 600157.SH 永泰能源 煤炭 356 2892 1229 估算
45 600642.SH 申能股份 电力 282 2869 983 估算
46 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1023 2786 3671 披露
47 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 652 2783 2342 估算
48 000966.SZ 长源电力 电力 147 2774 528 披露
49 000708.SZ 中信特钢 钢铁 983 2592 3793 估算
50 600726.SH 华电能源 电力 189 2552 740 披露
51 000807.SZ 云铝股份 有色 485 2449 1979 估算
52 601668.SH 中国建筑 建筑 20551 2427 84671 估算
53 001896.SZ 豫能控股 电力 131 2406 544 估算
54 002128.SZ 电投能源 煤炭 268 2347 1142 披露
55 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 977 2144 4555 估算
56 601919.SH 中远海控 航运 3911 2137 18303 披露
57 00656.HK 复星国际 综合 1776 2076 8555 披露
58 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 517 2052 2518 估算
59 000761.SZ 本钢板材 钢铁 626 2051 3053 估算
60 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 96 2048 470 披露
61 600282.SH 南钢股份 钢铁 707 1909 3701 披露
62 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 112 1899 591 披露
63 600782.SH 新钢股份 钢铁 990 1859 5325 披露
64 000883.SZ 湖北能源 电力 206 1780 1156 估算
65 600509.SH 天富能源 电力 81 1696 480 估算
66 601390.SH 中国中铁 建筑 11544 1633 70694 披露
67 600188.SH 兖矿能源 煤炭 2008 1631 12317 披露
68 000933.SZ 神火股份 有色 427 1614 2645 估算
69 000690.SZ 宝新能源 电力 94 1590 592 估算
70 600720.SH 祁连山 水泥 80 1589 502 估算
71 601728.SH 中国电信 通信 4750 1577 30119 披露
72 600744.SH 华银电力 电力 97 1572 617 估算
73 601186.SH 中国铁建 建筑 10963 1550 70734 披露
74 02689.HK 玖龙纸业 造纸 648 1484 4363 披露
75 01866.HK 中国心连心化肥 化工 232 1471 1574 估算
76 600989.SH 宝丰能源 化工 284 1470 1934 披露
77 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 392 1467 2674 估算
78 600396.SH 金山股份 电力 71 1462 488 估算
79 600029.SH 南方航空 航空 871 1450 6005 披露
80 600483.SH 福能股份 电力 143 1432 1000 估算
81 000789.SZ 万年青 水泥 113 1414 798 估算
82 002233.SZ 塔牌集团 水泥 60 1369 440 估算
83 600098.SH 广州发展 电力 479 1361 3520 披露
84 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 607 1357 4468 披露
85 600050.SH 中国联通 通信 3549 1340 26488 披露
86 000875.SZ 吉电股份 电力 150 1340 1116 披露
87 600581.SH 八一钢铁 钢铁 230 1323 1741 披露
88 000672.SZ 上峰水泥 水泥 71 1244 573 披露
89 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 366 1234 2963 披露
90 00581.HK 中国东方集团 钢铁 487 1219 3995 披露
91 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 446 1150 3879 估算
92 000717.SZ 中南股份 钢铁 393 1135 3463 披露
93 002532.SZ 天山铝业 有色 330 1092 3022 估算
94 00883.HK 中国海洋石油 石化 3985 1088 36632 披露
95 02233.HK 西部水泥 水泥 85 1059 802 披露
96 601111.SH 中国国航 航空 529 1005 5262 披露
97 600231.SH 凌钢股份 钢铁 216 999 2159 估算
98 600115.SH 中国东航 航空 461 994 4637 披露
99 600881.SH 亚泰集团 水泥 130 924 1404 估算
100 600449.SH 宁夏建材 水泥 87 921 940 披露
中国百家上市公司碳效榜
排名 证券代码 公司简称 所属行业 营业收入(亿元) 碳效(元/吨) 碳排放(万吨) 数据来源
1 601668.SH 中国建筑 建筑 20551 84671 2427 估算
2 601186.SH 中国铁建 建筑 10963 70734 1550 披露
3 601390.SH 中国中铁 建筑 11544 70694 1633 披露
4 00883.HK 中国海洋石油 石化 3985 36632 1088 披露
5 601728.SH 中国电信 通信 4750 30119 1577 披露
6 600941.SH 中国移动 通信 9373 27198 3446 披露
7 600050.SH 中国联通 通信 3549 26488 1340 披露
8 600028.SH 中国石化 石化 33182 20509 16179 披露
9 601857.SH 中国石油 石化 32392 20174 16056 披露
10 601919.SH 中远海控 航运 3911 18303 2137 披露
11 600188.SH 兖矿能源 煤炭 2008 12317 1631 披露
12 00267.HK 中信股份 综合 5002 9977 5013 披露
13 002493.SZ 荣盛石化 石化 2891 8612 3357 披露
14 00656.HK 复星国际 综合 1776 8555 2076 披露
15 600029.SH 南方航空 航空 871 6005 1450 披露
16 600782.SH 新钢股份 钢铁 990 5325 1859 披露
17 601111.SH 中国国航 航空 529 5262 1005 披露
18 601898.SH 中煤能源 煤炭 2206 4778 4617 披露
19 600115.SH 中国东航 航空 461 4637 994 披露
20 000825.SZ 太钢不锈 钢铁 977 4555 2144 估算
21 03948.HK 伊泰煤炭 煤炭 607 4468 1357 披露
22 02689.HK 玖龙纸业 造纸 648 4363 1484 披露
23 00581.HK 中国东方集团 钢铁 487 3995 1219 披露
24 600307.SH 酒钢宏兴 钢铁 446 3879 1150 估算
25 600019.SH 宝钢股份 钢铁 3691 3821 9659 披露
26 000708.SZ 中信特钢 钢铁 983 3793 2592 估算
27 600282.SH 南钢股份 钢铁 707 3701 1909 披露
28 600022.SH 山东钢铁 钢铁 1023 3671 2786 披露
29 000932.SZ 华菱钢铁 钢铁 1686 3548 4753 估算
30 600098.SH 广州发展 电力 479 3520 1361 披露
31 000717.SZ 中南股份 钢铁 393 3463 1135 披露
32 000761.SZ 本钢板材 钢铁 626 3053 2051 估算
33 002532.SZ 天山铝业 有色 330 3022 1092 估算
34 601005.SH 重庆钢铁 钢铁 366 2963 1234 披露
35 600808.SH 马钢股份 钢铁 1022 2799 3650 披露
36 601003.SH 柳钢股份 钢铁 807 2783 2901 披露
37 000709.SZ 河钢股份 钢铁 1435 2746 5225 估算
38 000959.SZ 首钢股份 钢铁 1181 2733 4322 估算
39 600569.SH 安阳钢铁 钢铁 392 2674 1467 估算
40 000933.SZ 神火股份 有色 427 2645 1614 估算
41 000898.SZ 鞍钢股份 钢铁 1311 2588 5064 估算
42 002110.SZ 三钢闽光 钢铁 517 2518 2052 估算
43 601600.SH 中国铝业 有色 2910 2474 11764 披露
44 600010.SH 包钢股份 钢铁 722 2379 3034 估算
45 000983.SZ 山西焦煤 煤炭 652 2342 2783 估算
46 600231.SH 凌钢股份 钢铁 216 2159 999 估算
47 00002.HK 中电控股 电力 899 2027 4436 披露
48 000807.SZ 云铝股份 有色 485 1979 2449 估算
49 601088.SH 中国神华 煤炭 3445 1953 17640 披露
50 600989.SH 宝丰能源 化工 284 1934 1470 披露
51 600581.SH 八一钢铁 钢铁 230 1741 1323 披露
52 01378.HK 中国宏桥 有色 1348 1712 7875 披露
53 601992.SH 金隅集团 水泥 1028 1691 6079 披露
54 01866.HK 中国心连心化肥 化工 232 1574 1471 估算
55 600881.SH 亚泰集团 水泥 130 1404 924 估算
56 600157.SH 永泰能源 煤炭 356 1229 2892 估算
57 600886.SH 国投电力 电力 505 1166 4330 披露
58 000883.SZ 湖北能源 电力 206 1156 1780 估算
59 000027.SZ 深圳能源 电力 375 1154 3252 估算
60 002128.SZ 电投能源 煤炭 268 1142 2347 披露
61 000875.SZ 吉电股份 电力 150 1116 1340 披露
62 600021.SH 上海电力 电力 392 1021 3834 估算
63 03323.HK 中国建材 水泥 2313 1002 23074 披露
64 600483.SH 福能股份 电力 143 1000 1432 估算
65 600642.SH 申能股份 电力 282 983 2869 估算
66 600449.SH 宁夏建材 水泥 87 940 921 披露
67 600801.SH 华新水泥 水泥 305 847 3598 披露
68 02233.HK 西部水泥 水泥 85 802 1059 披露
69 000789.SZ 万年青 水泥 113 798 1414 估算
70 600726.SH 华电能源 电力 189 740 2552 披露
71 02380.HK 中国电力 电力 447 722 6190 披露
72 000543.SZ 皖能电力 电力 243 716 3389 估算
73 000877.SZ 天山股份 水泥 1326 708 18738 披露
74 600011.SH 华能国际 电力 2467 699 35305 估算
75 002608.SZ 江苏国信 电力 324 686 4728 披露
76 600585.SH 海螺水泥 水泥 1320 647 20405 披露
77 01313.HK 华润水泥控股 水泥 294 647 4539 披露
78 600027.SH 华电国际 电力 1071 629 17007 披露
79 00691.HK 山水水泥 水泥 216 623 3458 披露
80 600023.SH 浙能电力 电力 802 618 12967 估算
81 600744.SH 华银电力 电力 97 617 1572 估算
82 00836.HK 华润电力 电力 932 611 15261 披露
83 601991.SH 大唐发电 电力 1168 609 19196 披露
84 000690.SZ 宝新能源 电力 94 592 1590 估算
85 01252.HK 中国天瑞水泥 水泥 112 591 1899 披露
86 000539.SZ 粤电力A 电力 527 584 9011 估算
87 000672.SZ 上峰水泥 水泥 71 573 1244 披露
88 000401.SZ 冀东水泥 水泥 345 565 6118 估算
89 001896.SZ 豫能控股 电力 131 544 2406 估算
90 000966.SZ 长源电力 电力 147 528 2774 披露
91 600795.SH 国电电力 电力 1927 508 37896 披露
92 600720.SH 祁连山 水泥 80 502 1589 估算
93 600396.SH 金山股份 电力 71 488 1462 估算
94 600863.SH 内蒙华电 电力 231 480 4808 估算
95 600509.SH 天富能源 电力 81 480 1696 估算
96 000600.SZ 建投能源 电力 183 479 3820 估算
97 00743.HK 亚洲水泥(中国) 水泥 96 470 2048 披露
98 000767.SZ 晋控电力 电力 202 461 4382 估算
99 002233.SZ 塔牌集团 水泥 60 440 1369 估算
100 600578.SH 京能电力 电力 305 420 7263 估算
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
相关推荐
海南十大品牌 海南著名品牌 海南百强企业 海南上市公司 海南名牌
在国家一系列的政策扶持和自身的努力发展之下,海南的经济逐渐发展起来,并建立起四大经济支柱,即旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带农业,摆脱...
MAIGOO原创 海南省 中华老字号 ★★★★
1.3万+ 112
佛山十大品牌 佛山著名品牌大全 佛山上市公司 佛山老字号名单 佛山名企
佛山是粤港澳大湾区重要节点城市之一,是“广佛都市圈”、“广佛肇经济圈”、“珠江-西江经济带”的重要组成部分。佛山经济上是一个以工业为主导、三...
MAIGOO原创 佛山市 百强企业 ★★★★
8444 139
宁夏十大品牌 宁夏著名品牌大全 宁夏名牌 宁夏名企 宁夏百强企业名单【宁夏品牌】
宁夏是辐射内蒙古西部、陕西北部、甘肃东部的区域化中心城市。改革开放以来,宁夏经济社会的动力和活力不断增强,城市化率大百分之五十以上,年生产总...
MAIGOO原创 宁夏品牌 宁夏 ★★★★
1.1万+ 139
2023中国百家上市公司碳排放排行榜发布 2023年中国碳排放企业排名一览
《财经》杂志举办的第三届“碳中和高峰论坛暨中国上市公司碳榜单发布会”在北京召开,会上发布了中国百家上市公司碳排放排行榜(2023)。榜单以上...
西藏十大品牌 西藏著名品牌大全 西藏名牌 西藏名企 西藏百强企业名单【西藏品牌】
西藏在中国具有重要的战略地位,而且具有巨大的潜在的后发优势。改革开发以来,在经济社会的各个方面都取得了显著的成绩。GDP年平均增长率加快,以...
MAIGOO原创 西藏 中华老字号 ★★★★
9369 98
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
已开幕
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
已开幕
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 7
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 11
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 14
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 42
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 49
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 56
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 68
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 94
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 99
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 123
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 130
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 132
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 146
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 147
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 174
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 188
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 188
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 195
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 205
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 231
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024