东莞市2025年重大项目计划出炉 东莞2025年重点项目清单一览

本文章由注册用户 排了个榜 上传提供 2025-06-02 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
东莞市人民政府发布了“2025年东莞市重大项目计划”。2025年,东莞市共安排重大项目977个,总投资9444亿元。其中,重大建设项目798个,总投资7854亿元,年度计划投资1194亿元;重大预备项目179个,估算总投资1590亿元。下面小编整理出东莞2025年重点项目清单,一起看看2025东莞市重大建设项目有哪些吧。
东莞2025年重点项目清单解读
美食

按项目领域分,2025年东莞798个重大建设项目中,产业工程项目有572个,占总数71.6%;基础设施工程131个,占总数16.4%;民生工程95个,占总数11.9%。从项目阶段看,续建项目有446个,占总数55.58%;计划新开工项目有194个,占总数24.3%;计划投产项目158个,占总数19.7%。

而在东莞市2025年重大预备项目计划表中,产业工程项目有112个,占总数62.5%;基础设施工程38个,占总数21.2%;民生工程29个,占总数16.2%。

东莞市2025年重大建设项目计划表
序号 项目名称 项目类别 项目阶段 总投资(万元) 2025年投资计划(万元)
1 华为东莞台科园云数据中心项目 基础设施工程 续建 140000 2200
2 东莞市松山湖通信产品实验室 基础设施工程 计划投产 20000 2200
3 中国散裂中子源二期工程 基础设施工程 续建 289410 90000
4 先进阿秒激光设施(东莞部分) 基础设施工程 续建 118048 26400
5 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段及虎门港支线一期改扩建工程 基础设施工程 续建 1877587 300000
6 珠三角环线东莞至深圳高速公路塘厦至东城段及龙林支线改扩建工程 基础设施工程 续建 1758414 300000
7 甬莞-莞佛高速公路常平至虎门段延长线工程 基础设施工程 续建 282300 50000
8 东莞市环莞快速路三期莞深高速至东部快速路段工程 基础设施工程 续建 534185 80000
9 东莞市环莞快速路三期长安莲湖路至莞长路段工程 基础设施工程 续建 343134 27700
10 东莞市环莞路北延线工程 基础设施工程 续建 226082 35000
11 白沙南路配套工程 基础设施工程 续建 97911 12000
12 松山湖科学城至光明科学城通道(东莞段)二期工程 基础设施工程 续建 78655 11500
13 X239线谢常路及延长线(X239谢岗段)升级改造工程 基础设施工程 续建 65317 8400
14 洪梅镇河西“工改工”片区市政配套路网项目 基础设施工程 续建 65261 4800
15 洪梅大桥工程 基础设施工程 续建 63693 6360
16 从莞高速合水出入口至县道X886道路工程 基础设施工程 续建 41545 7935
17 县道X886清溪九乡至东风坳路升级改造工程(东莞段) 基础设施工程 续建 23637 1861
18 东莞市道滘镇昌平片区路网建设工程 基础设施工程 续建 22000 10000
19 环莞三期东段常平岗梓片区新增路网完善工程 基础设施工程 续建 21941 4140
20 望沙路延长线(横沥桥)拆除重建工程 基础设施工程 续建 19740 8400
21 水乡新城洪韵路、乡韵路、氹涌北路工程 基础设施工程 续建 10000 120
22 惠州至肇庆高速公路惠城至增城段工程项目-东莞段 基础设施工程 续建 300 100
23 狮子洋通道-东莞段 基础设施工程 续建 1797533 280000
24 京港澳高速公路广州火村至东莞长安段及广佛高速公路广州黄村至火村段改扩建项目-东莞段 基础设施工程 续建 2081924 230769
25 东莞市中洪路工程 基础设施工程 计划投产 162036 32300
26 东莞市公常路改造工程 基础设施工程 计划投产 151988 31873
27 振安路升级改造工程 基础设施工程 计划投产 101929 3600
28 大岭山镇建设路延长线工程 基础设施工程 计划投产 18380 1100
29 东莞市水乡新城梅沙大道(氹涌段) 基础设施工程 计划投产 16535 120
30 东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路、规划三路) 基础设施工程 计划投产 11433 648
31 厚大路通道工程 基础设施工程 计划新开工 502979 10000
32 石大路南延接深圳龙大高速段工程 基础设施工程 计划新开工 442302 30000
33 东莞市大湾区大学连接线工程 基础设施工程 计划新开工 81040 13500
34 县道X240长安至虎门段断头路工程 基础设施工程 计划新开工 28797 7920
35 麻涌镇大步麻四现代化产业园基础设施及智慧建设工程(一期)-创业西路道路工程 基础设施工程 计划新开工 26811 10000
36 东莞市麻涌镇新沙南产业园配套工程(进港中路东段) 基础设施工程 计划新开工 21505 6500
37 民航石龙导航台改造工程 基础设施工程 续建 7984 3450
38 东莞港沙田港区四期工程 基础设施工程 续建 462881 51600
39 东莞市百安石化仓储有限公司立沙岛石化仓储二期项目(东莞港船舶污染物接收处置公共中心项目) 基础设施工程 计划投产 18300 732
40 华能东莞燃机二期工程 基础设施工程 续建 223580 55000
41 东莞洪梅天然气热电联产项目扩建工程(2号机) 基础设施工程 计划投产 119840 8800
42 东莞深燃天然气热电有限公司高埗电厂燃气热电联产改扩建项目(2号机) 基础设施工程 计划投产 110000 27500
43 东莞市中堂燃气热电联产二期项目背压机组增容改造工程 基础设施工程 计划投产 12555 1320
44 东莞控股新能源汽车基础设施项目一期(康亿创公司光伏及充换电站项目) 基础设施工程 计划投产 12616 2200
45 广东理文造纸工业园40兆瓦分布式光伏发电项目 基础设施工程 计划新开工 18000 4000
46 东莞市天然气高压管网工程桑茶快速路、东延线项目(环城东路-茶山镇15号路) 基础设施工程 续建 17160 4048
47 东莞市天然气高压管网工程(常虎高速-长安调压站)迁改项目 基础设施工程 计划投产 12000 3080
48 气电专线项目-国家管网高埗电厂供气专线 基础设施工程 计划投产 1996 1200
49 东莞市高压电网重点建设项目 基础设施工程 续建 1447197 305000
50 东莞市中低压配电网重点建设项目 基础设施工程 续建 1150218 242000
51 东莞220千伏茶山输变电工程电缆通道项目 基础设施工程 续建 37470 13200
52 东莞市110kV寒牵甲乙线、寒西甲乙线迁改工程 基础设施工程 续建 18401 1500
53 东莞市石龙镇城市综合管廊(含东莞110千伏西湖站线变组改造及配套线路工程)项目 基础设施工程 续建 13897 2400
54 万江10kV高压线改造升级项目(一期) 基础设施工程 续建 12578 5200
55 东莞市鸿福西路-银龙路过江通道 110kV万宏甲乙线N16-胜利电缆终端场段迁改工程 基础设施工程 续建 11443 1800
56 东莞220千伏篁村输变电工程 基础设施工程 计划新开工 81434 3000
57 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程 基础设施工程 计划新开工 26296 4000
58 东莞市交椅湾新河工程 基础设施工程 续建 139560 30000
59 东莞市中堂镇外江堤防达标加固工程 基础设施工程 续建 69244 1800
60 广东省东莞市东坑镇排灌站及内河防洪排涝改造工程 基础设施工程 续建 41916 12000
61 望牛墩镇堤防达标和碧道建设工程 基础设施工程 计划投产 143827 7200
62 东莞市道滘镇堤防达标加固工程(三期) 基础设施工程 计划投产 22800 5734
63 东引运河虎门广济涌河道综合整治工程 基础设施工程 计划投产 18159 4840
64 东莞市石马河流域综合治理项目 基础设施工程 续建 1445900 9500
65 东莞市莲花山-芦花坑水厂段原水管道工程 基础设施工程 续建 140987 24806
66 东莞市江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程 基础设施工程 续建 130299 22829
67 西平水库水质提升工程 基础设施工程 计划新开工 7639 4140
68 东莞市万江水利提升改造及水环境整治工程(二期) 基础设施工程 续建 69657 4800
69 鸿福西路-银龙路跨江通道工程 基础设施工程 续建 212126 45000
70 东莞水乡功能区中心大道一期工程 基础设施工程 续建 131404 4200
71 东莞滨海湾新区东湾大道(沙角段)市政工程 基础设施工程 续建 117843 44400
72 东莞国际商务区市政配套设施项目 基础设施工程 续建 90922 5750
73 东莞滨海湾新区东湾大桥工程 基础设施工程 续建 67945 2400
74 东莞市南城滨河路交通与空间综合改造工程 基础设施工程 续建 66411 10000
75 东莞滨海湾新区海战馆路北延线市政工程 基础设施工程 续建 57940 6000
76 东莞滨海湾新区生态海堤(苗涌至滨海湾大桥段)项目 基础设施工程 续建 53779 5500
77 东莞市虎门镇人民北路(省道段)工程 基础设施工程 续建 44418 6000
78 东莞市虎门镇人民东路(广深高速至陈丰路段)新建工程一期(标段一) 基础设施工程 续建 31446 6000
79 东莞滨海湾新区大学科技园南园启动区配套道路市政工程 基础设施工程 续建 27686 3600
80 鸿福路轴线综合整治首期工程(南城段) 基础设施工程 续建 24815 6648
81 东莞滨海湾新区福海路-滨海湾大道立交 基础设施工程 续建 20388 4800
82 东莞市行政文化中心南广场公共停车场 基础设施工程 续建 18851 6000
83 东莞市虎门镇连升北路(布料市场段)一期工程 基础设施工程 续建 18355 4800
84 水乡河西数字产业区环业路、联新路、协进路工程 基础设施工程 续建 14187 4800
85 黄旗南慢行系统提升工程 基础设施工程 续建 13900 7150
86 横沥镇从莞高速连接线工程 基础设施工程 续建 13588 2400
87 东莞市水乡新城氹涌路 基础设施工程 续建 12707 120
88 东莞滨海湾新区天培路(西段)提升改造工程 基础设施工程 续建 10724 2400
89 东莞水乡功能区沿河西路(南段) 基础设施工程 续建 10586 480
90 环莞快速路三期龙大高速至莞深高速段工程 基础设施工程 计划投产 205013 10000
91 鸿福路轴线综合整治首期工程(东城段) 基础设施工程 计划投产 14519 6600
92 万江新村工业园路网完善工程 基础设施工程 计划投产 14048 2400
93 水乡河西数字产业区协辉路、联业路工程 基础设施工程 计划投产 13435 600
94 环城路升级改造工程(同沙立交至莞太立交段) 基础设施工程 计划新开工 333178 11500
95 莞太路升级改造二期(可园隧道)工程 基础设施工程 计划新开工 297582 10000
96 莞太路升级改造三期(可园路至新基路) 基础设施工程 计划新开工 134848 500
97 东莞市黄江镇新城大道(新公常路)工程 基础设施工程 计划新开工 43896 12000
98 东莞市水乡新城实验大道(一期)工程 基础设施工程 计划新开工 37506 2300
99 水乡望溪智造产业区塔洲路工程 基础设施工程 计划新开工 24901 2400
100 月湖路延长线工程 基础设施工程 计划新开工 19016 12000
101 中堂北海现代化产业园区配套道路工程 基础设施工程 计划新开工 17000 3000
102 广东省东莞市厚街镇厚山现代化产业园道路(二期)建设工程项目 基础设施工程 计划新开工 16994 4800
103 广东省东莞市厚街镇厚山保障性住房配套基础设施项目 基础设施工程 计划新开工 15193 4800
104 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心配套道路工程 基础设施工程 计划新开工 11469 1000
105 东莞大道改造工程 基础设施工程 计划新开工 10745 5000
106 水乡科创融合产业区东大路(北段)、启康路工程 基础设施工程 计划新开工 10000 360
107 东莞市城市轨道交通2号线三期工程 基础设施工程 续建 1486432 120000
108 东莞市城市轨道交通1号线一期工程项目 基础设施工程 计划投产 3787900 344800
109 深江铁路滨海湾站综合交通枢纽工程 基础设施工程 计划新开工 86578 10800
110 东莞市供水设施更新改造项目 基础设施工程 续建 372634 67815
111 珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程 基础设施工程 续建 162227 11185
112 2023年麻涌镇污水收集系统完善工程 基础设施工程 续建 11596 3000
113 东莞市供水管网更新改造一期工程 基础设施工程 计划投产 111211 1920
114 东莞滨海湾新区精密智造科创园邻里中心项目 基础设施工程 续建 51751 5000
115 东莞市石碣镇2023-2025年批次雨污分流工程 基础设施工程 续建 42985 6000
116 东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目 基础设施工程 续建 17669 8301
117 东莞市塘厦镇大坪污水处理厂一期工程 基础设施工程 计划投产 72662 5319
118 东莞市黄江梅塘南部污水处理厂一期工程 基础设施工程 计划投产 53482 5260
119 东莞市凤岗竹塘污水处理厂三期工程 基础设施工程 计划投产 32396 6960
120 厚街镇2023年源头雨污分流工程 基础设施工程 计划投产 17245 4000
121 东莞市截污主干管网改造提升项目(一期) 基础设施工程 计划新开工 145464 30000
122 东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程 基础设施工程 计划新开工 40477 5060
123 东莞市望洪污水处理厂二期工程 基础设施工程 计划新开工 29004 8431
124 东莞市大朗蔡边水质净化厂工程 基础设施工程 计划新开工 22505 2200
125 东莞市大朗竹山水质净化厂工程 基础设施工程 计划新开工 18645 1320
126 东莞市污泥集中处理处置项目 基础设施工程 续建 218804 53924
127 东莞市东江下游片区水质提升及排水管网提质增效项目(一期) 基础设施工程 续建 519631 50000
128 东莞市寒溪河流域水质提升及排水管网提质增效项目(一期) 基础设施工程 续建 274642 30000
129 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(二期) 基础设施工程 续建 116352 28000
130 东莞市建成区河涌水质提升及排水管网提质增效项目(一期) 基础设施工程 计划新开工 67362 12000
131 新建铁路深圳至茂名铁路深圳至江门段-东莞段 基础设施工程 续建 592125 70000
132 东莞OPPO智能制造中心 产业工程 续建 1000000 100000
133 广东光大第三代半导体科研制造中心2区 产业工程 续建 560000 45000
134 欧菲光电影像产业项目 产业工程 续建 540000 10000
135 东莞vivo智慧终端总部 产业工程 续建 492400 40000
136 东莞市天域半导体科技有限公司总部及生产制造中心建设项目 产业工程 续建 467000 100000
137 顺络新型电子元件及精密陶瓷项目 产业工程 续建 450000 18000
138 广东光大第三代半导体科研制造中心1区 产业工程 续建 440000 45000
139 高伟增资扩产项目 产业工程 续建 400000 33000
140 茶山莞民投网络通信设备及新型电子元器件研发生产项目 产业工程 续建 227900 20000
141 东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目 产业工程 续建 166900 30000
142 光达制造·厚街智慧谷 产业工程 续建 140000 14000
143 中业联测优特半导体产业中心 产业工程 续建 140000 10000
144 晶圆级先进封测制造项目 产业工程 续建 129246 50000
145 太阳诱电MLCC陶瓷电容扩产项目 产业工程 续建 105784 21607
146 译码半导体新一代集成电路研发生产总部基地项目 产业工程 续建 100000 9000
147 东莞汇高科技城项目 产业工程 续建 86600 25200
148 塘厦镇林村新亚洲黄泥山地块“工改工”项目 产业工程 续建 84400 25000
149 联东U谷•东莞厚街信息技术智造港项目 产业工程 续建 73100 18000
150 长安锦洲塑胶制品研发生产项目 产业工程 续建 65000 10000
151 东莞市大朗镇大井头工业区地块“工改工”改造项目 产业工程 续建 64000 12000
152 晶博光电智能玻璃面板增资扩产项目 产业工程 续建 60000 17000
153 联东U谷AI产业智造项目 产业工程 续建 57000 11000
154 三友联众电控制元器件智能制造总部项目 产业工程 续建 55000 16000
155 东莞市联东u谷新一代信息技术智造创新中心项目 产业工程 续建 52783 25336
156 东莞市基富易城市更新投资有限公司集成电路生产项目A区 产业工程 续建 50000 20000
157 瑞勤智能声学制造项目 产业工程 续建 50000 11000
158 东莞市中汇瑞德电子股份有限公司增资扩产项目 产业工程 续建 48200 17000
159 石碣镇洪元电子产业创业中心 产业工程 续建 40000 18000
160 气派科技二期厂房及先进集成电路封装测试项目 产业工程 续建 37000 6000
161 东莞龙裕科技有限公司龙裕智谷科技产业中心项目 产业工程 续建 35271 8000
162 德瑞斯电子科技产业项目 产业工程 续建 35000 10000
163 东莞市骏丰新科电子制造 产业工程 续建 35000 5000
164 广东华庄科技股份有限公司电子智造生产基地建设项目 产业工程 续建 32607 5000
165 联昇电子计算机及新能源线束生产总部项目 产业工程 续建 30000 11000
166 森麦声学总部及创新数智化MES耳机制造工厂 产业工程 续建 30000 8900
167 广东欧希德精密智造科技有限公司增资扩产项目 产业工程 续建 30000 4200
168 东莞亚联科技电子有限公司电子制品生产项目 产业工程 续建 29750 15000
169 东宇智能终端生产建设项目 产业工程 续建 29213 12000
170 东莞市大朗镇求富路股份经济联合社智孝电子元器件生产项目 产业工程 续建 27005 12000
171 消费电子金属配件扩产项目 产业工程 续建 22550 8000
172 贝特生态园总部建设项目 产业工程 续建 22000 8000
173 东莞松山湖芯璨车规级第三代功率半导体模组封测 产业工程 续建 20000 600
174 东莞市石龙镇俊伟精密机电生产项目 产业工程 续建 20000 2600
175 东莞市中凯科技产业智造建设项目 产业工程 续建 20000 6000
176 东莞市黄江镇2020年001地块“工改工”项目 产业工程 续建 19000 1000
177 服务器用高速数据传输线束智能车间技术改造 产业工程 续建 16540 4540
178 东莞市黄江镇2020年010地块“工改工”项目 产业工程 续建 16500 3000
179 3C电子精密零配件扩产项目 产业工程 续建 13000 6000
180 东莞领杰金属精密制造科技有限公司异地扩建裕元四路1号3C零部件制造加工项目 产业工程 续建 11550 1300
181 华为松山湖团泊洼4号地块工业项目 产业工程 续建 10000 5000
182 东莞vivo研发中心 产业工程 计划投产 500000 100000
183 生益电子股份有限公司东城厂(四期)5G应用领域高速高密印制电 路板扩建升级项目 产业工程 计划投产 207215 22000
184 小天才智能科技中心一期 产业工程 计划投产 161000 25000
185 东城利扬芯片集成电路测试项目 产业工程 计划投产 131520 33000
186 东莞市光达半导体科技有限公司半导体材料生产项目 产业工程 计划投产 87000 1000
187 东莞市华越半导体技术股份有限公司总部项目 产业工程 计划投产 50000 4000
188 塘尾工业大厦 产业工程 计划投产 45400 5158
189 思索高端连接器智造及研发中心建设项目 产业工程 计划投产 40000 8500
190 东莞市英豪电子有限公司电路板生产项目 产业工程 计划投产 32000 6400
191 东莞市兴华燃料贸易有限公司钢瓶配件生产项目 产业工程 计划投产 30000 1500
192 广业电子连接器研发生产项目 产业工程 计划投产 30000 6800
193 生益电子股份有限公司东城厂研发中心建设项目 产业工程 计划投产 20949 2000
194 东莞挚富触控屏全贴合制造项目 产业工程 计划投产 20800 1000
195 利阳晶圆切割减薄数字化车间技术改造项目 产业工程 计划投产 20000 5000
196 广东酷弦电声科技有限公司总部项目建设 产业工程 计划投产 20000 1000
197 京致电子全自动印刷生产线项目 产业工程 计划投产 13000 4000
198 高速电子元器件智能制造项目 产业工程 计划投产 13000 800
199 东莞市杰铭电子有限公司电子设备增资扩产项目 产业工程 计划投产 12000 1000
200 东莞新精电子有限公司二期厂房 产业工程 计划投产 12000 500
201 第三代半导体GaN基衬底及MicroLED产业化改扩建项目 产业工程 计划投产 10000 4000
202 东莞领丰电子智能制造产业项目 产业工程 计划新开工 120000 10000
203 盛安产业中心 产业工程 计划新开工 100000 27600
204 燊汇集团半导体总部建设项目 产业工程 计划新开工 50000 10000
205 石碣镇四甲科源智造产业中心建设项目 产业工程 计划新开工 49842 200
206 华为松山湖团泊洼2号地块工业项目 产业工程 计划新开工 45000 5000
207 中图精密公司精密仪器产业基地建设项目 产业工程 计划新开工 40000 4000
208 优琥电源适配器生产总部项目 产业工程 计划新开工 32120 11000
209 铭冠电子智能制造及研发新建项目 产业工程 计划新开工 30000 10000
210 石碣镇桔洲高新科技产业中心项目(一期) 产业工程 计划新开工 28000 200
211 领益智造消费电子制造基地扩建项目 产业工程 计划新开工 28000 13000
212 清溪镇大利社区招商创智新城新型产业更新单元地块四 产业工程 计划新开工 27180 20000
213 欣天科技华南精密制造总部 产业工程 计划新开工 25300 6000
214 华勤华南研发中心增资项目 产业工程 计划新开工 25000 6000
215 广东海润隆达电子科技有限公司年产量3600万件高端数码显示器电子元器件生产线新建茶山卢屋项目 产业工程 计划新开工 25000 8000
216 东莞市仙桥电子科技有限公司电子元器件生产增资扩产项目 产业工程 计划新开工 20200 13000
217 宏景半导体总部基地项目 产业工程 计划新开工 20000 6000
218 欧希德精密电子结构件制造总部项目 产业工程 计划新开工 20000 2800
219 东莞一和兴新能源通讯服务器散热基地项目 产业工程 计划新开工 20000 9000
220 东莞立宇电子元器件生产制造项目一期 产业工程 计划新开工 20000 2000
221 现代化产业园企业安置房首期项目(伟轮叉车地块) 产业工程 计划新开工 16500 5000
222 漱新村电子生产工改工项目 产业工程 计划新开工 16000 4000
223 东莞联桥电子有限公司厂房及配套建设项目 产业工程 计划新开工 16000 5000
224 峻凌电子PCBA微电子制造扩建项目 产业工程 计划新开工 10000 5000
225 坚朗智能家居及智慧安防产品制造项目 产业工程 续建 200000 10000
226 东莞市虎门镇怀德下庙智能制造中心 产业工程 续建 30000 12000
227 晟图智能装备项目 产业工程 续建 30000 8000
228 毅豪智慧城市AI技术生产制造项目 产业工程 续建 30000 10000
229 东莞市茶山镇超朗村联创产业园新建项目 产业工程 续建 25000 9700
230 东莞市豪力信息产业新建项目 产业工程 计划投产 29000 2000
231 广东顺力公司智能物流装备研发及制造基地项目 产业工程 计划投产 25000 10500
232 澳普托自动化产品未来工厂项目 产业工程 计划投产 20000 1500
233 新国都集团智能制造与人工智能总部基地 产业工程 计划新开工 60000 4000
234 东莞市虎门镇普渡智能机器人华南总部项目 产业工程 计划新开工 60000 10000
235 广东智慧广电数字产业中心(一期) 产业工程 续建 50000 8000
236 广深港澳科技创新走廊小河片区新兴产业研发制造项目 产业工程 计划投产 115040 2500
237 宏鹏精密零部件项目 产业工程 计划投产 10000 3800
238 惠科东莞平板显示集群电子商务项目二期 产业工程 续建 76000 13600
239 谢岗智微智能科技项目 产业工程 续建 69600 3000
240 悠派科创智谷 产业工程 续建 32000 1000
241 高展光电总部智造基地项目 产业工程 续建 30000 8000
242 东莞领益精密制造科技有限公司福泰厂智能产品零配件生产项目 产业工程 续建 16000 3000
243 中强精英电子增资扩产项目 产业工程 计划新开工 60000 7000
244 利扬通信智能制造中心建设项目 产业工程 计划新开工 24000 6000
245 瑞桔高端显示研发及制造总部项目 产业工程 计划新开工 20000 8000
246 东莞恒伟达电子有限公司液晶显示模组生产项目 产业工程 计划新开工 20000 5200
247 东莞市道滘镇大罗沙村粤晖路北部传统产业类更新项目 产业工程 续建 230000 25000
248 诊断试剂核心原料、体外诊断仪器及配套试剂解决方案研发、生产项目 产业工程 续建 154000 1000
249 东莞市石龙健康产业区更新单元建设项目(第一期) 产业工程 续建 70000 15000
250 众生药业B区增资扩产项目 产业工程 续建 50000 10000
251 卓力能研发智造项目 产业工程 续建 50000 1000
252 东莞市安科实业有限公司生产项目 产业工程 续建 36460 10938
253 东莞川飞金属科技有限公司弘康医疗器械生产项目 产业工程 续建 35000 16000
254 东莞市石龙镇美达生物医药产业项目 产业工程 续建 20000 1000
255 简单医疗研发生产增资扩产项目 产业工程 续建 15000 8000
256 东莞市石龙产业投资发展有限公司新型兽医生物制品产业化新建项目 产业工程 续建 15000 2500
257 加中生物科技(中国)健康医药研发制造项目 产业工程 计划投产 30000 5000
258 博迈医疗松山湖全球总部一期 产业工程 计划投产 30000 6000
259 康华国际健康产业中心 产业工程 计划新开工 65000 20000
260 普门科技全球研发智造基地 产业工程 计划新开工 50000 12000
261 简单医疗研发生产增资扩产项目(群和地块) 产业工程 计划新开工 22000 8000
262 简单医疗研发生产增资扩产项目(雄信地块) 产业工程 计划新开工 20500 8000
263 富利凯医疗用品(东莞)有限公司增资扩产四期项目 产业工程 计划新开工 18000 3000
264 滨海湾新区优质产业空间(一期)项目 产业工程 续建 85000 33000
265 星河生物集团有限公司增资扩产项目 产业工程 续建 15000 5000
266 松山湖开立医疗器械产研项目 产业工程 计划投产 58500 3000
267 东莞市生物技术产业园 产业工程 计划新开工 128000 20000
270 华为松山湖团泊洼11号地块工业项目 产业工程 续建 750000 291400
271 大族科技研发制造项目 产业工程 续建 600000 90000
272 瑞勤科技消费类电子智能终端制造项目 产业工程 续建 500000 5000
273 广东拓斯达科技股份有限公司智能设备及注塑和CNC机床设备增资扩产项目 产业工程 续建 330000 10000
274 银瓶现代产业园 产业工程 续建 320000 77000
275 东勤通讯高端移动终端智能制造总部项目 产业工程 续建 300000 2000
276 中堂天安智能制造项目(一期) 产业工程 续建 300000 7500
277 歌尔股份华南智能制造项目 产业工程 续建 269500 20000
278 祐富百胜宝总部项目 产业工程 续建 220000 33000
279 广东领益智能智造科技项目 产业工程 续建 220000 42100
280 广东水电三局电子智能制造生产项目 产业工程 续建 187323 40000
281 清溪信濠光电科技产业项目 产业工程 续建 180000 25000
282 常平莞民投智能装备研发生产及大数据应用服务项目(四期) 产业工程 续建 130000 30000
283 洪梅河西新一代电子信息港项目 产业工程 续建 114948 5000
284 怡合达智能制造供应链华南中心二期项目 产业工程 续建 110000 25000
285 广东佰仕通数字能源有限公司产业项目 产业工程 续建 108000 18000
286 企石镇欣冠公司精密结构件智能制造项目 产业工程 续建 100000 42000
287 东莞德镌精密设备制造中心项目 产业工程 续建 100000 5000
288 东莞金太阳增资扩产项目 产业工程 续建 100000 13000
289 广东君泰精密装备智创智造项目 产业工程 续建 90000 11000
290 中堂潢涌智能制造项目 产业工程 续建 88000 13000
291 塘厦龙背岭优质产业空间项目 产业工程 续建 84400 1300
292 得辉达电声器件智能终端产品制造及研发总部项目 产业工程 续建 80000 16500
293 安达智能流体设备及智能组装设备生产建设项目 产业工程 续建 78621 10000
294 东莞凯华高端精密电子产品智能制造增资扩产项目 产业工程 续建 78300 22000
295 东莞塘厦新秀新材料增资扩产项目 产业工程 续建 70000 2000
296 洪梅河西人工智能和自动化制造项目 产业工程 续建 68638 2000
297 华技达自动化智能设备项目 产业工程 续建 67000 2200
298 亚士德科技智能制造项目 产业工程 续建 65000 12000
299 联纲光电总部研发制造产业中心 产业工程 续建 62000 5000
300 晨兴高精密大尺寸零部件项目 产业工程 续建 60000 12000
301 东莞金锋智造中心 产业工程 续建 60000 6000
302 时运佳精密科技研发及生产项目 产业工程 续建 60000 1000
303 东莞市黄江镇兴锐智能制造科技生产研发项目 产业工程 续建 60000 7000
304 复鑫高端智能洗碗机及厨电研发生产项目 产业工程 续建 60000 2200
305 东莞南信物联网及智能设备制造厂区 产业工程 续建 59000 12000
306 谢岗腾盛精密装备项目 产业工程 续建 56000 1000
307 东莞市艾尔玛智能表面研发生产项目 产业工程 续建 55100 12000
308 振亮科技总部研发及生产中心项目 产业工程 续建 53600 12000
309 东莞阳天数字能源产品制造项目 产业工程 续建 51000 10000
310 冠佳智能制造装备项目 产业工程 续建 50000 10000
311 东莞同泓实业金属智能制造工厂研产销基地建设项目 产业工程 续建 50000 6000
312 炬光科技东莞微光学及应用项目 产业工程 续建 50000 2000
313 东莞市豪顺精密科技有限公司精密制造、研发项目 产业工程 续建 50000 5000
314 东莞市寮步全乐医疗器械项目 产业工程 续建 50000 3000
315 广东比伦公司“三旧”改造项目 产业工程 续建 48000 8000
316 东莞市博盛智能制造高新产业园 产业工程 续建 45000 10000
317 东莞市虎门镇南栅西头智能制造项目(一期) 产业工程 续建 41487 15000
318 东莞新能德科技有限公司增资扩产项目(一期) 产业工程 续建 40000 12000
319 知音智能制造创新产业项目 产业工程 续建 40000 8000
320 净诺智能家居电器(樟木头)生产项目 产业工程 续建 37700 10000
321 东莞市虎门镇南栅西头智能制造项目(二期) 产业工程 续建 36367 15000
322 望牛墩福安电子信息产业智造项目 产业工程 续建 35000 9000
323 美斯特光电技术总部项目 产业工程 续建 35000 7700
324 东莞低涌科技城项目 产业工程 续建 33600 9800
325 誉品光学精密结构件总部项目 产业工程 续建 33000 12700
326 力顺源智能制造项目 产业工程 续建 33000 2200
327 广东华瑞智能制造谢岗项目 产业工程 续建 32368 6000
328 东莞市千瑞电子科技有限公司零碳智造基地项目 产业工程 续建 32000 5000
329 东莞明鑫电子有限公司扩产扩建项目 产业工程 续建 30000 16000
330 派纳维森(东莞)电气科技项目 产业工程 续建 30000 6000
331 高端纳米材料研磨技术研发和智能装备制造项目 产业工程 续建 30000 6000
332 智能激光装备数字制造总部项目 产业工程 续建 30000 7000
333 谢岗镇横河集团华南总部项目 产业工程 续建 30000 8000
334 钮铂尔集团总部项目 产业工程 续建 30000 7400
335 东莞广正达科技有限公司高端智能装备生产项目 产业工程 续建 30000 13000
336 深达威科技智能制造总部 产业工程 续建 30000 5000
337 石碣镇刘屋甲塘智造产业中心 产业工程 续建 30000 12000
338 汇兴智能设备制造增资扩产项目 产业工程 续建 30000 7000
339 鼎泰高科集团华南总部项目(二期) 产业工程 续建 30000 8000
340 琏柏高速高精密设备与高精密金属零部件制造项目 产业工程 续建 30000 5000
341 仪器仪表产业园项目 产业工程 续建 30000 3000
342 东莞灏信智能科技智能制造项目 产业工程 续建 28359 4500
343 精朗科技新能源锂电设备智造建设项目 产业工程 续建 25000 8000
344 广东明科机械智能装备有限公司机床制造扩建项目 产业工程 续建 25000 11000
345 显赫精密连接器项目 产业工程 续建 25000 1100
346 东坑镇井美村东富厂二期三旧改造项目 产业工程 续建 25000 6000
347 东莞旭扬数控设备有限公司城市更新项目 产业工程 续建 25000 4000
348 东莞市茶山镇增埗村麒麟城(泛达)“工改工”项目一区 产业工程 续建 25000 11300
349 凌进增资扩产项目 产业工程 续建 22000 13000
