以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共566家国家三级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。
| 序号 | 名称 | 所在地区 | 博物馆等级 |
|---|---|---|---|
| 广州十三行博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
| 广州市邓世昌纪念馆 | 广东省 | 无 | |
| 佛山市清晖园 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 保定古莲花池 | 河北省 | 国家三级(文物) | |
| 北京工艺美术博物馆 | 北京市 | 国家三级(行业) | |
| 八七会议会址纪念馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 中共中央政治局榜罗会议纪念馆 | 甘肃省 | 国家三级 | |
| 北京市西周燕都遗址博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 重庆大圆祥博物馆 | 重庆市 | 国家三级(非国有) | |
| 中华世纪坛世界艺术馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 广州货币金融博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
| 无锡信利博物馆 | 江苏省 | 国家三级(非国有) | |
| 广西自然资源档案博物馆 | 广西 | 国家三级 | |
| 广元皇泽寺 | 四川省 | 国家三级(文物) | |
| 环县博物馆 | 甘肃省 | 国家三级(文物) | |
| 上海工艺美术博物馆 | 上海市 | 国家三级(非国有) | |
| 天津梁启超纪念馆 | 天津市 | 国家三级(文物) | |
| 北京市大葆台西汉墓博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 北京智化寺 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 重庆大韩民国临时政府旧址陈列馆 | 重庆市 | 国家三级(文物) | |
| 长影旧址博物馆 | 吉林省 | 国家三级(行业) | |
| 广州市荔湾区博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 八路军桂林办事处纪念馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 东莞市袁崇焕纪念园 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 翁源县博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 洛阳隋唐大运河博物馆 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
| 义乌市博物馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 青岛道路交通博物馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
| 武汉二七纪念馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 淄博福王红木博物馆 | 山东省 | 国家三级(非国有) | |
| 嘉荫神州恐龙博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(行业) | |
| 武乡县八路军总部旧址王家峪纪念馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
| 汕头市东征军革命史迹陈列馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 安化黑茶博物馆 | 湖南省 | 国家三级(文物) | |
| 龙口市博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
| 清远市博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 兴国革命纪念馆 | 江西省 | 国家三级(文物) | |
| 泉州华侨历史博物馆 | 福建省 | 国家三级(文物) | |
| 普洱市博物馆 | 云南省 | 国家三级(文物) | |
| 四川易园园林艺术博物馆 | 四川省 | 国家三级(非国有) | |
| 桂林甑皮岩遗址博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 佛山市高明区博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 南山博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 深圳中英街历史博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 宁德市博物馆 | 福建省 | 国家三级(文物) | |
| 苏州生肖邮票博物馆 | 江苏省 | 国家三级(非国有) | |
| 哈尔滨钱币博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(文物) | |
| 大兴安岭“五·六”火灾纪念馆 | 黑龙江 | 国家三级(文物) | |
| 平遥县票号博物馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
| 麻田八路军总部纪念馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
| 邵阳市博物馆 | 湖南省 | 国家三级(文物) | |
| 广州市普公古陶瓷博物馆 | 广东省 | 国家三级(非国有) | |
| 恩施市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 武穴市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 镇海口海防历史纪念馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 长兴县新四军苏浙军区纪念馆 | 浙江省 | 国家三级(文物) | |
| 中国人民解放军海军诞生地纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 宝应博物馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 史可法纪念馆 | 江苏省 | 国家三级(文物) | |
| 勉县武侯祠博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 乌鲁木齐市博物馆 | 新疆 | 国家三级(文物) | |
| 靖远县博物馆 | 甘肃省 | 国家三级(文物) | |
| 容县博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 合浦县博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 桂林市靖江王陵博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 深圳客家民俗博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 临澧县博物馆 | 湖南省 | 国家三级(文物) | |
| 平邑县博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
| 城子崖遗址博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
| 临沂市银雀山汉墓竹简博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) | |
| 李鸿章故居陈列馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
| 上海市银行博物馆 | 上海市 | 国家三级(非国有) | |
| 平北抗日战争纪念馆 | 北京市 | 国家三级(行业) | |
| 陆军讲武堂历史博物馆 | 云南省 | 国家三级(博物馆) | |
| 渡江战役总前委旧址纪念馆 | 安徽省 | 国家三级(文物) | |
| 周口市关帝庙 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
| 哈尔滨中国书法文化博物馆 | 黑龙江 | 国家三级(文物) | |
| 宝鸡民俗博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 西安市临潼区博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 洛川会议纪念馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 凉山彝族奴隶社会博物馆 | 四川省 | 国家三级(文物) | |
| 贺州市博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 东莞市石龙镇博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
| 深圳古生物博物馆 | 广东省 | 国家三级(行业) | |
| 博罗县博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 孟良崮战役纪念馆 | 山东省 | 国家三级(行业) | |
| 方志敏纪念馆 | 江西省 | 国家三级(行业) | |
| 宁海县十里红妆博物馆 | 浙江省 | 国家三级(非国有) | |
| 大庆石油科技馆 | 黑龙江 | 国家三级(行业) | |
| 万荣县博物馆 | 山西省 | 国家三级(文物) | |
| 北京奥运博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 中国长城博物馆 | 北京市 | 国家三级(文物) | |
| 冀鲁豫边区革命根据地旧址纪念馆 | 河南省 | 国家三级(文物) | |
| 铜川市玉华博物馆 | 陕西省 | 国家三级(文物) | |
| 南宁孔庙博物馆 | 广西 | 国家三级(文物) | |
| 揭阳市博物馆 | 广东省 | 国家三级(文物) | |
| 永州市博物馆 | 湖南省 | 国家三级(文物) | |
| 中南民族大学民族学博物馆 | 湖北省 | 国家三级(行业) | |
| 钟祥市博物馆 | 湖北省 | 国家三级(文物) | |
| 济南市长清区博物馆 | 山东省 | 国家三级(文物) |
以上数据来源于“国家文物局”公布的“国家级博物馆”名单,数据截止至2021年12月30日,共566家国家三级博物馆,表格仅供您参考。如有不准确之处,请及时反馈。