欧洲经济发展水平居各大洲之首,工业、交通运输、商业贸易、金融保险等在世界经济中占重要地位。欧洲地区的世界500强企业主要分布在西欧,且以德国、法国、荷兰和英国等国家为主要。相比之下,东欧、南欧和北欧的分布较少。同样,这些地区也是欧洲经济实力最强和最发达的地区。
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 13 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 363090.5 | 8259.7 | 德国 |
| 22 | 壳牌公司(SHELL) | 273731 | 17837 | 英国 |
| 24 | 嘉能可(GLENCORE) | 247535 | 363 | 瑞士 |
| 33 | 英国石油公司(BP) | 192549 | 55 | 英国 |
| 40 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 182344 | 13127 | 法国 |
| 43 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 173144 | -25229.2 | 荷兰 |
| 50 | 宝马集团(BMW GROUP) | 150523.6 | 8227 | 德国 |
| 51 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 149126.2 | 5798.6 | 德国 |
| 54 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 145070.2 | 15904.7 | 西班牙 |
| 58 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 141642.4 | 13788.8 | 法国 |
| 62 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 135617 | 22285 | 英国 |
| 64 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 135076.4 | 20362.5 | 俄罗斯 |
| 65 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 134313.2 | 10838.1 | 德国 |
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 12 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 351093.3 | 12275.3 | 德国 |
| 18 | 壳牌公司(SHELL) | 289029 | 16094 | 英国 |
| 24 | 嘉能可(GLENCORE) | 230944 | -1634 | 瑞士 |
| 32 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 195610 | 15758 | 法国 |
| 33 | 英国石油公司(BP) | 194629 | 381 | 英国 |
| 40 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 169652.9 | 5918.7 | 荷兰 |
| 48 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157450 | 11038.2 | 德国 |
| 49 | 宝马集团(BMW GROUP) | 153974.3 | 7883.6 | 德国 |
| 54 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 146390.2 | 12639.8 | 法国 |
| 55 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 146326.4 | 13597.9 | 西班牙 |
| 56 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 145717 | 23979 | 英国 |
| 69 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 128355.1 | 12334.8 | 法国 |
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 11 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 348408.1 | 17944.5 | 德国 |
| 13 | 壳牌公司(SHELL) | 323183 | 19359 | 英国 |
| 23 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 218945 | 21384 | 法国 |
| 25 | 英国石油公司(BP) | 213032 | 15239 | 英国 |
| 28 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 204908.3 | 20103.4 | 荷兰 |
| 41 | 宝马集团(BMW GROUP) | 168102.6 | 12205.2 | 德国 |
| 42 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 165637.8 | 15417 | 德国 |
| 49 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 151040.2 | 10827.9 | 法国 |
| 62 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 137244.8 | 11973.8 | 西班牙 |
| 64 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 136076.2 | 11864.6 | 法国 |
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 9 | 壳牌公司(SHELL) | 386201 | 42309 | 英国 |
| 15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 293684.7 | 15223.2 | 德国 |
| 16 | Uniper公司(UNIPER) | 288309.2 | 10717456.94 | 德国 |
| 20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 263310 | 20526 | 法国 |
| 22 | 英国石油公司(BP) | 248891 | -2487 | 英国 |
| 31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 188887.5 | 17668.5 | 荷兰 |
| 47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 157781.7 | 15251.6 | 德国 |
| 55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 150902.1 | -18868.6 | 法国 |
| 57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 149991.3 | 18869.6 | 德国 |
| 59 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 147790 | 1769.1 | 意大利 |
| 排行 | 企业名称 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 295819.8 | 18186.6 | 德国 |
| 15 | 壳牌公司(SHELL) | 272657 | 20101 | 英国 |
| 23 | 嘉能可(GLENCORE) | 203751 | 4974 | 瑞士 |
| 27 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 184634 | 16032 | 法国 |
| 29 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 176663 | 16789.1 | 荷兰 |
| 35 | 英国石油公司(BP) | 164195 | 7565 | 英国 |
| 38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 158306.1 | 27200.8 | 德国 |
| 47 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 144516.6 | 7815.2 | 德国 |
| 48 | 安盛(AXA) | 144446.8 | 8623.9 | 法国 |
| 52 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 137731.7 | 28405.1 | 俄罗斯 |
| 56 | 富腾公司(FORTUM) | 132894.2 | 873.7 | 芬兰 |
| 59 | 宝马集团(BMW GROUP) | 131521.6 | 14639.6 | 德国 |
| 排行 | 企业名称 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 10 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 253965 | 10103.5 | 德国 |
| 18 | 英国石油公司(BP) | 183500 | -20305 | 英国 |
| 19 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 183195 | -21680 | 荷兰 |
| 24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 175827.3 | 4132.8 | 德国 |
| 34 | 嘉能可(GLENCORE) | 142338 | -1903 | 瑞士 |
| 37 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 136185.9 | -34.2 | 荷兰 |
| 38 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 136173.3 | 7756.2 | 德国 |
| 46 | 安盛(AXA) | 128011.4 | 3605.2 | 法国 |
| 52 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 119704 | -7242 | 法国 |
| 53 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 115083.2 | 4737.8 | 德国 |
| 54 | 宝马集团(BMW GROUP) | 112794.1 | 4301.4 | 德国 |
| 73 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 97128.9 | 1987.2 | 意大利 |
| 排行 | 企业名称 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352106 | 15842 | 荷兰 |
| 7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德国 |
| 8 | 英国石油公司(BP) | 282616 | 4026 | 英国 |
| 17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215111 | -404 | 瑞士 |
| 20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德国 |
| 25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176249 | 11267 | 法国 |
| 28 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162753.5 | 3417.1 | 荷兰 |
| 34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 | 法国 |
| 46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130358.8 | 8857.8 | 德国 |
| 55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 118009.1 | 18593 | 俄罗斯 |
| 56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德国 |
| 57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114621.2 | 9895.2 | 俄罗斯 |
| 66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105920.9 | 2988.4 | 意大利 |
| 排名 | 企业名称 | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 396556 | 23352 | 荷兰 |
| 7 | 英国石油公司(BP) | 303738 | 9383 | 英国 |
| 9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 278341.5 | 14322.5 | 德国 |
| 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 219754 | 3408 | 瑞士 |
| 18 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 197515.3 | 8555 | 德国 |
| 20 | 道达尔公司(TOTAL) | 184106 | 11446 | 法国 |
| 24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 175009.5 | 1589.7 | 荷兰 |
| 42 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 131302 | 23199.1 | 俄罗斯 |
| 45 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 126799.6 | 8806.4 | 德国 |
| 46 | 安盛(AXA) | 125578.2 | 2525.6 | 法国 |
| 50 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 119145 | 9863.7 | 俄罗斯 |
| 53 | 宝马集团(BMW GROUP) | 115042.8 | 8399.3 | 德国 |
| 70 | 西门子(SIEMENS) | 98802 | 6908.9 | 德国 |
| 排名 | 上年排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
| 5 | 7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 311870 | 12977 | 荷兰 |
| 7 | 6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 260028.4 | 13107.3 | 德国 |
| 8 | 12 | 英国石油公司(BP) | 244582 | 3389 | 英国 |
| 14 | 16 | 嘉能可(GLENCORE) | 205476 | 5777 | 瑞士 |
| 16 | 17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 185235.4 | 11863.9 | 德国 |
| 19 | 20 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 161676.5 | 1569.1 | 荷兰 |
| 27 | 25 | 安盛(AXA) | 149460.9 | 6998.9 | 法国 |
| 28 | 30 | 道达尔公司(TOTAL) | 149099 | 8631 | 法国 |
| 38 | 34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 123531.6 | 7668.4 | 德国 |
| 44 | 43 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 117374.7 | 8746.1 | 法国 |
| 49 | 63 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 111982.6 | 12249.9 | 俄罗斯 |
| 50 | 56 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 111458 | 3076.1 | 英国 |
| 51 | 52 | 宝马集团(BMW) | 111231.4 | 9716.6 | 德国 |
| 59 | 57 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 100552.1 | 2378.4 | 意大利 |
依据《财富》世界500强排行榜的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同...
意大利是一个高度发达的资本主义国家,欧洲四大经济体之一,也是欧盟和北约的创始会员国。意大利...
瑞士手表代表了瑞士制造业从业者严谨认真的“工匠精神”,瑞士银行拥有全世界1/4左右的私人存...
加拿大是具有现代化工业科技水平,并且能源与资源充足的发达国家,在财富世界500强企业中,加...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在银行领域,我国的工商银行、建设银行、农...
总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,...
澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,农牧业发达,自然资源丰富,有“骑在羊背上的国家”、“...
荷兰是全世界第一个资本主义国家,早在1650年荷兰的商船就遍布全球,荷兰重视发展空间、微电...
《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志评选公布,在车辆与零部件行业,我国的上汽、广汽、东...
改革开放以来,山东经济转型升级取得较大发展,建设了中国第一个以新旧动能转换为主题的试验区,...