总部在北京的世界500强企业数量连续多年居世界城市前列,其中国企、央企占据了非常高的比例,此外,外资企业、科技创新型企业、金融企业和信息企业占比最高。据了解,北京将完善促进总部经济发展的政策措施,优化提升总部经济,构建“高精尖”经济结构,做大做强总部经济。
| 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 548414.4 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 412645.3 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 407490.1 |
| 16 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 304121.3 |
| 26 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 221461.3 |
| 30 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 197466.4 |
| 31 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 196738.3 |
| 38 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 176142.5 |
| 43 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 161336.5 |
| 44 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 161055.4 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 160276.8 |
| 51 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 148467.4 |
| 58 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 145239.9 |
| 61 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 139229.0 |
| 62 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 138940.6 |
| 65 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 130832.0 |
| 86 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 115805.6 |
| 92 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 107690.2 |
| 100 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 99829.5 |
| 107 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 97544.4 |
| 119 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 91485.7 |
| 133 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 88260.0 |
| 134 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87996.5 |
| 141 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 86477.6 |
| 199 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67617.7 |
| 201 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67199.7 |
| 203 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 66811.1 |
| 226 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 61519.5 |
| 228 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 61099.5 |
| 256 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 55760.2 |
| 265 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54963.1 |
| 269 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 54146.0 |
| 297 | 小米集团(XIAOMI) | 50854.5 |
| 327 | 美团公司(MEITUAN) | 46919.3 |
| 332 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 45481.8 |
| 334 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 45456.0 |
| 339 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45003.1 |
| 351 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 43504.9 |
| 352 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 43269.2 |
| 387 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 40217.0 |
| 447 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 35901.4 |
| 448 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 35876.1 |
| 471 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 34238.5 |
| 473 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 34057.9 |
| 481 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 33447.8 |
| 498 | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 32293.1 |
| 499 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 32282.4 |
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 545947.5 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 429699.7 |
| 6 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 421713.6 |
| 14 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 320430.5 |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 222484.2 |
| 30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 199826.1 |
| 34 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 192398.3 |
| 35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 178562.9 |
| 37 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 172327.6 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 160847.4 |
| 47 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 153217.4 |
| 55 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 142832.4 |
| 56 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 141731.8 |
| 59 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 139615.9 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 136670.7 |
| 69 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 132019.7 |
| 71 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 131242.3 |
| 83 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 112778.5 |
| 84 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 112048.7 |
| 106 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 97765.1 |
| 108 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 97034.9 |
| 112 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 96072.2 |
| 135 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87961.5 |
| 147 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 82654.1 |
| 158 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 78181.7 |
| 160 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 76506.9 |
| 173 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 73998.5 |
| 192 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67852.2 |
| 214 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 63595.4 |
| 238 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 57890.8 |
| 239 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 57708.1 |
| 253 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 56083.8 |
| 256 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54484.6 |
| 279 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52632.3 |
| 307 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 49088.8 |
| 326 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 46482.2 |
| 336 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 45534.1 |
| 343 | 中国兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 44790.2 |
| 351 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 43553.6 |
| 380 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39632.9 |
| 381 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 39411.6 |
| 384 | 美团(MEITUAN) | 39092.5 |
| 397 | 小米集团(XIAOMI) | 38276.8 |
| 418 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 36266.4 |
| 437 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 35364 |
| 451 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34519.7 |
| 458 | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 34069.6 |
| 470 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 33621.3 |
| 483 | 中国航空油料集团有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 32984.2 |
| 排名 | 公司名称 | 营业收入(百万美元) |
| 3 | 国家电网有限公司 | 530008.8 |
| 5 | 中国石油天然气集团有限公司 | 483019.2 |
| 6 | 中国石油化工集团有限公司 | 471154.2 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司 | 305884.5 |
| 28 | 中国工商银行股份有限公司 | 214766.3 |
| 29 | 中国建设银行股份有限公司 | 202753.4 |
| 32 | 中国农业银行股份有限公司 | 187061.1 |
| 38 | 中国中化控股有限责任公司 | 173834 |
| 39 | 中国铁路工程集团有限公司 | 171668.8 |
| 42 | 中国海洋石油集团有限公司 | 164761.5 |
| 43 | 中国铁道建筑集团有限公司 | 163037 |
| 49 | 中国银行股份有限公司 | 156923.5 |
| 52 | 京东集团股份有限公司 | 155533.3 |
| 54 | 中国人寿保险(集团)公司 | 151487.2 |
| 62 | 中国移动通信集团有限公司 | 139597.1 |
| 63 | 中国交通建设集团有限公司 | 138270.4 |
| 65 | 中国五矿集团有限公司 | 133541.3 |
| 76 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 121583.6 |
| 86 | 中国邮政集团有限公司 | 110270.6 |
| 87 | 中粮集团有限公司 | 110222 |
| 100 | 中国中信集团有限公司 | 100768.7 |
| 105 | 中国电力建设集团有限公司 | 99019.6 |
| 113 | 中国医药集团有限公司 | 94075.2 |
| 120 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 91534.6 |
| 132 | 中国电信集团有限公司 | 87166.4 |
| 146 | 中国兵器工业集团有限公司 | 82688.8 |
| 150 | 中国航空工业集团有限公司 | 81670.8 |
| 166 | 中国铝业集团有限公司 | 76946 |
| 191 | 中国保利集团有限公司 | 67695.9 |
| 193 | 北京汽车集团有限公司 | 67282.2 |
| 209 | 中国华能集团有限公司 | 63284.3 |
| 247 | 中国建材集团有限公司 | 56514.2 |
| 252 | 中国电子科技集团有限公司 | 55847.6 |
| 256 | 中国能源建设集团有限公司 | 54889.5 |
| 262 | 国家电力投资集团有限公司 | 54021.7 |
| 267 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 52765.9 |
| 279 | 中国机械工业集团有限公司 | 51126.4 |
| 323 | 中国华电集团有限公司 | 45113.4 |
| 329 | 中国民生银行股份有限公司 | 44581.5 |
| 341 | 中国兵器装备集团公司 | 43428.9 |
| 356 | 中国中煤能源集团有限公司 | 41996.9 |
| 360 | 小米集团 | 41631.3 |
| 381 | 中国核工业集团有限公司 | 39053.6 |
| 396 | 中国大唐集团有限公司 | 37606.1 |
| 400 | 中国航天科工集团有限公司 | 37371.3 |
| 402 | 龙湖集团控股有限公司 | 37249 |
| 410 | 首钢集团有限公司 | 36852.7 |
| 431 | 泰康保险集团股份有限公司 | 34836.9 |
| 434 | 中国中车集团有限公司 | 34696.9 |
| 465 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32878.3 |
| 467 | 美团 | 32698.5 |
| 478 | 新华人寿保险股份有限公司 | 31860.6 |
| 483 | 中国航空油料集团有限公司 | 31649.7 |
| 排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 460616.9 | 7137.8 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 411692.9 | 9637.5 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 401313.5 | 8316.1 |
| 9 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 293712.4 | 4443.8 |
| 22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 209000.4 | 54003.1 |
| 24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 200434 | 46898.9 |
| 28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 181411.7 | 37390.8 |
| 31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 172260.3 | -197.7 |
| 34 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 166452.1 | 1853.2 |
| 39 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 158203 | 1703.8 |
| 排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 2 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 5580.4 |
| 4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 4575.2 |
| 5 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 6205.2 |
| 13 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425 | 3578.4 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 45783.4 |
| 25 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 39282.5 |
| 29 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 31293.4 |
| 32 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 4648.1 |
| 35 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 1638.8 |
| 39 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 27952.1 |
| 42 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 1485.5 |
| 排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 6793.2 |
| 3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383906 | 7970 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 4443.2 |
| 18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 3333 |
| 24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 45194.5 |
| 30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 38609.7 |
| 35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 30701.2 |
| 43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 27126.9 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 4660.3 |
| 50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 1535.3 |
| 54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 1359.2 |
| 排行 | 企业名称(中英文) | 营收(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 6793.2 |
| 3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383906 | 7970 |
| 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 4443.2 |
| 18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 3333 |
| 24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 45194.5 |
| 30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 38609.7 |
| 35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 30701.2 |
| 43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 27126.9 |
| 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 4660.3 |
| 50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 1535.3 |
| 54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 1359.2 |
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) |
| 2 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 414649.9 |
| 4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 392976.6 |
| 5 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 387056 |
| 21 | 23 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181524.5 |
| 26 | 26 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 168979 |
| 31 | 31 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 151110.8 |
| 36 | 40 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 139523.6 |
| 44 | 46 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 127714.1 |
| 51 | 42 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 116171.5 |
| 55 | 56 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112132.7 |
| 56 | 53 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 112096 |
| 排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) |
| 2 | 2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 348903.1 | 9533.4 |
| 3 | 3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 326953 | 1537.8 |
| 4 | 4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 326007.6 | -690.5 |
| 23 | 24 | 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 156070.8 | 2675.2 |
| 26 | 22 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMER. BANK OF CHINA) | 153021.3 | 42323.7 |
| 31 | 28 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 138594.1 | 35845.2 |
| 40 | 38 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 122365.5 | 28550.4 |
| 42 | 51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120224.1 | 266.5 |
| 46 | 42 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 115422.7 | 25509.2 |
| 53 | 47 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 110158.5 | 10932 |
财富世界500强中国公司上榜数量强势增长,中国企业的国际影响力不断提高,从榜单上看中国上榜...
早在2006年美国上榜财富世界500强的企业数量就高达170家,占据全球的34%。入榜企业...
日本企业也是世界500强榜单中的常客,多年来上榜企业数量名列前茅,进入世界500强的最赚钱...
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的著名、权威的榜单,由《财富》杂志每年发布...
上海世界500强企业的数量在全国一直名列前茅,随着上海城市能级和核心竞争力的不断增强,领军...
拥有多少世界500强企业在一定程度上可以反映一个国家的实力。欧洲的世界500强企业主要分布...
韩国是亚洲四小龙之一,也是未来11国中唯一一个发达国家,韩国在电子、汽车、金属等传统制造业...
深圳作为全国经济中心城市、科技创新中心、区域金融中心、商贸物流中心,改革开放以来,迅速发展...
欧洲经济发展水平居各大洲之首,工业、交通运输、商业贸易、金融保险等在世界经济中占重要地位。...
依据《财富》世界500强排行榜的数据,人们可以了解全球最大企业的最新发展趋势。通过纵向不同...