| 国名 | 建交日 |
| 阿富汗 | 1955.1.20 |
| 亚美尼亚 | 1992.4.6 |
| 阿塞拜疆 | 1992.4.2 |
| 巴林 | 1989.4.18 |
| 孟加拉国 | 1975.10.4 |
| 文莱 | 1991.9.30 |
| 柬埔寨 | 1958.7.19 |
| 朝鲜 | 1949.10.6 |
| 东帝汶 | 2002.5.20 |
| 格鲁吉亚 | 1992.6.9 |
| 印度 | 1950.4.1 |
| 印度尼西亚 | 1950.4.13 |
| 伊朗 | 1971.8.16 |
| 伊拉克 | 1958.8.25 |
| 以色列 | 1992.1.24 |
| 日本 | 1972.9.29 |
| 约旦 | 1977.4.7 |
| 哈萨克斯坦 | 1992.1.3 |
| 科威特 | 1971.3.22 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1992.1.5 |
| 老挝 | 1961.4.25 |
| 黎巴嫩 | 1971.11.9 |
| 马来西亚 | 1974.5.31 |
| 马尔代夫 | 1972.10.14 |
| 蒙古 | 1949.10.16 |
| 缅甸 | 1950.6.8 |
| 尼泊尔 | 1955.8.1 |
| 阿曼 | 1978.5.25 |
| 巴基斯坦 | 1951.5.21 |
| 巴勒斯坦 | 1988.11.20 |
| 菲律宾 | 1975.6.9 |
| 卡塔尔 | 1988.7.9 |
| 韩国 | 1992.8.24 |
| 沙特阿拉伯 | 1990.7.21 |
| 新加坡 | 1990.10.3 |
| 斯里兰卡 | 1957.2.7 |
| 叙利亚 | 1956.8.1 |
| 塔吉克斯坦 | 1992.1.4 |
| 泰国 | 1975.7.1 |
| 土耳其 | 1971.8.4 |
| 土库曼斯坦 | 1992.1.6 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 1984.11.1 |
| 乌兹别克斯坦 | 1992.1.2 |
| 越南 | 1950.1.18 |
| 也门 | 1956.9.24 |
说明:信息整理来源于外交部官网,整理时间:2022年8月。