1099只纳入标普道琼斯指数A股名单公布 标普宣布纳入a股完整名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
继MSCI、富时罗素之后,标普道琼斯指数公司也公布了新纳入标普新兴市场全球基准指数的1099只中国A股名单,全球三大指数公司扎堆把中国A股纳入全球指数体系,也表明了中国在全球投资体系中占有越来越重要的地位,下面来看此次1099只中国A股名单具体都有哪些股票。
榜单解读
美食

标普道琼斯指数公司宣布,把1099只A股纳入标普新兴市场全球基准指数,该决定于9月23日开盘时生效。这1099只A股中,含147只大盘股,251只中盘股,701只小盘股,不含创业板股票。

标普道琼斯a股名单以25%的纳入因子纳入之后,预计A股在标普新兴市场全球基准指数中所占权重为6.2%,预计中国市场整体(含A股、港股、海外上市中概股)在该指数占权重36%。

标普道琼斯中国表示,在9月23日生效日之前,纳入名单和权重还会有所变化,投资者仍以最终名单为准。

1099只纳入标普道琼斯指数A股名单
证券简称 证券代码 证券简称 证券代码 证券简称 证券代码
平安银行 000001.SZ 四维图新 002405.SZ 豫园股份 600655.SH
万科A 000002.SZ 多氟多 002407.SZ 信达地产 600657.SH
深振业A 000006.SZ 齐翔腾达 002408.SZ 福耀玻璃 600660.SH
神州高铁 000008.SZ 雅克科技 002409.SZ 昂立教育 600661.SH
中国宝安 000009.SZ 广联达 002410.SZ 陆家嘴 600663.SH
南玻A 000012.SZ 雷科防务 002413.SZ 哈药股份 600664.SH
深康佳A 000016.SZ 高德红外 002414.SZ 太极实业 600667.SH
深粮控股 000019.SZ 海康威视 002415.SZ 尖峰集团 600668.SH
深科技 000021.SZ 爱施德 002416.SZ 东阳光科 600673.SH
特力A 000025.SZ 天虹股份 002419.SZ 川投能源 600674.SH
深圳能源 000027.SZ 达实智能 002421.SZ 中华企业 600675.SH
国药一致 000028.SZ 科伦药业 002422.SZ 百川能源 600681.SH
富奥股份 000030.SZ 贵州百灵 002424.SZ 南京新百 600682.SH
中粮地产 000031.SZ 胜利精密 002426.SZ 中船防务 600685.SH
神州数码 000034.SZ 兆驰股份 002429.SZ 上海石化 600688.SH
中国天楹 000035.SZ 杭氧股份 002430.SZ 青岛海尔 600690.SH
华联控股 000036.SZ 万里扬 002434.SZ 东百集团 600693.SH
中集集团 000039.SZ 兴森科技 002436.SZ 大商股份 600694.SH
东旭蓝天 000040.SZ 誉衡药业 002437.SZ 均胜电子 600699.SH
中洲控股 000042.SZ 启明星辰 002439.SZ 舍得酒业 600702.SH
泛海控股 000046.SZ 闰土股份 002440.SZ 三安光电 600703.SH
德赛电池 000049.SZ 巨星科技 002444.SZ 物产中大 600704.SH
深天马A 000050.SZ 盛路通信 002446.SZ 中航资本 600705.SH
华锦股份 000059.SZ 国星光电 002449.SZ 光明地产 600708.SH
中金岭南 000060.SZ 欧菲科技 002456.SZ 盛屯矿业 600711.SH
农产品 000061.SZ 益生股份 002458.SZ 天津港 600717.SH
深圳华强 000062.SZ 赣锋锂业 002460.SZ 祁连山 600720.SH
中兴通讯 000063.SZ 珠江啤酒 002461.SZ 佳都科技 600728.SH
北方国际 000065.SZ 沪电股份 002463.SZ 重庆百货 600729.SH
中国长城 000066.SZ 海格通信 002465.SZ 北汽蓝谷 600733.SH
华侨城A 000069.SZ 天齐锂业 002466.SZ 兰州民百 600738.SH
特发信息 000070.SZ 申通快递 002468.SZ 辽宁成大 600739.SH
海王生物 000078.SZ 立讯精密 002475.SZ 华域汽车 600741.SH
盐田港 000088.SZ 广田集团 002482.SZ 一汽富维 600742.SH
深圳机场 000089.SZ 金固股份 002488.SZ 上实发展 600748.SH
天健集团 000090.SZ 浙江永强 002489.SZ 江中药业 600750.SH
TCL集团 000100.sz 山东墨龙 002490.SZ 锦江股份 600754.SH
宜华健康 000150.SZ 通鼎互联 002491.SZ 厦门国贸 600755.SH
华数传媒 000156.SZ 荣盛石化 002493.SZ 浪潮软件 600756.SH
中联重科 000157.SZ 雅化集团 002497.SZ 长江传媒 600757.SH
常山北明 000158.SZ 汉缆股份 002498.SZ 中航沈飞 600760.SH
申万宏源 000166.SZ 山西证券 002500.SZ 通策医疗 600763.SH
东方盛虹 000301.SZ 搜于特 002503.SZ 中航重机 600765.SH
美的集团 000333.SZ 大康农业 002505.SZ 南京熊猫 600775.SH
潍柴动力 000338.SZ 协鑫集成 002506.SZ 新潮能源 600777.SH
许继电气 000400.SZ 涪陵榨菜 002507.SZ 水井坊 600779.SH
冀东水泥 000401.SZ 老板电器 002508.SZ 新钢股份 600782.SH
金融街 000402.SZ 天广中茂 002509.SZ 中储股份 600787.SH
东旭光电 000413.SZ 中顺洁柔 002511.SZ 国电电力 600795.SH
渤海租赁 000415.SZ 达华智能 002512.SZ 华新水泥 600801.SH
东阿阿胶 000423.SZ 恺英网络 002517.SZ 鹏博士 600804.SH
徐工机械 000425.SZ 金财互联 002530.SZ 马钢股份 600808.SH
兴业矿业 000426.SZ 天顺风能 002531.SZ 山西汾酒 600809.SH
粤高速A 000429.SZ 海联金汇 002537.SZ 东方集团 600811.SH
晨鸣纸业 000488.SZ 中化岩土 002542.SZ 杭州解百 600814.SH
山东路桥 000498.SZ 万和电气 002543.SZ 安信信托 600816.SH
鄂武商A 000501.SZ 杰赛科技 002544.SZ 隧道股份 600820.SH
国新健康 000503.SZ 东方铁塔 002545.SZ 世茂股份 600823.SH
丽珠集团 000513.SZ 春兴精工 002547.SZ 兰生股份 600826.SH
国际医学 000516.SZ 三七互娱 002555.SZ 茂业商业 600828.SH
荣安地产 000517.SZ 洽洽食品 002557.SZ 上海机电 600835.SH
红太阳 000525.SZ 巨人网络 002558.SZ 海通证券 600837.SH
柳工 000528.SZ 森马服饰 002563.SZ 宝信软件 600845.SH
华映科技 000536.SZ 唐人神 002567.SZ 同济科技 600846.SH
广宇发展 000537.SZ 百润股份 002568.SZ 上海临港 600848.SH
云南白药 000538.SZ 索菲亚 002572.SZ 华东电脑 600850.SH
粤电力A 000539.SZ 清新环境 002573.SZ 王府井 600859.SH
中天金融 000540.SZ 海能达 002583.SZ 京城股份 600860.SH
佛山照明 000541.SZ 双星新材 002585.SZ 内蒙华电 600863.SH
皖能电力 000543.SZ 瑞康医药 002589.SZ 通化东宝 600867.SH
金圆股份 000546.SZ 比亚迪 002594.SZ *ST油服 600871.SH
航天发展 000547.SZ 豪迈科技 002595.SZ 中炬高新 600872.SH
江铃汽车 000550.SZ 海南瑞泽 002596.SZ 创业环保 600874.SH
靖远煤电 000552.SZ 金禾实业 002597.SZ 东方电气 600875.SH
安道麦A 000553.SZ 领益智造 002600.SZ 洛阳玻璃 600876.SH
神州信息 000555.SZ 龙蟒佰利 002601.SZ 航天电子 600879.SH
万向钱潮 000559.SZ 世纪华通 002602.SZ 杉杉股份 600884.SH
我爱我家 000560.SZ 以岭药业 002603.SZ 宏发股份 600885.SH
陕国投A 000563.SZ 中公教育 002607.SZ 国投电力 600886.SH
供销大集 000564.SZ 江苏国信 002608.SZ 伊利股份 600887.SH
泸州老窖 000568.SZ 爱康科技 002610.SZ 航发动力 600893.SH
威孚高科 000581.SZ 东方精工 002611.SZ 张江高科 600895.SH
北部湾港 000582.SZ 奥佳华 002614.SZ 厦门空港 600897.SH
太阳能 000591.SZ 丹邦科技 002618.SZ 长江电力 600900.SH
古井贡酒 000596.SZ 艾格拉斯 002619.SZ 江苏租赁 600901.SH
东北制药 000597.SZ 三垒股份 002621.SZ 贵州燃气 600903.SH
兴蓉环境 000598.SZ 完美世界 002624.SZ 华安证券 600909.SH
建投能源 000600.SZ 光启技术 002625.SZ 重庆燃气 600917.SH
盛达矿业 000603.SZ 金达威 002626.SZ 江苏银行 600919.SH
中油资本 000617.SZ 安洁科技 002635.SZ 杭州银行 600926.SH
新华联 000620.SZ 金安国纪 002636.SZ 爱柯迪 600933.SH
吉林数东 000623.SZ 跨境通 002640.SZ 东方证券 600958.SH
长安汽车 000625.SZ 万润股份 002643.SZ 福成股份 600965.SH
天茂集团 000627.SZ 卫星石化 002648.SZ 内蒙一机 600967.SH
攀钢钒钛 000629.SZ 海思科 002653.SZ 中材国际 600970.SH
铜陵有色 000630.SZ 京威股份 002662.SZ 恒源煤电 600971.SH
顺发恒业 000631.SZ 首航节能 002665.SZ 宝胜股份 600973.SH
西王食品 000639.SZ 国盛金控 002670.SZ 新五丰 600975.SH
仁和药业 000650.SZ 东江环保 002672.SZ 中国电影 600977.SH
格力电器 000651.SZ 西部证券 002673.SZ 宜华生活 600978.SH
金科股份 000656.SZ 东诚药业 002675.SZ 淮北矿业 600985.SH
长春M新 000661.SZ 浙江美大 002677.SZ 科达股份 600986.SH
天夏智慧 000662.SZ 奋达科技 002681.SZ 航民股份 600987.SH
经纬纺机 000666.SZ 宏大爆破 002683.SZ 四创电子 600990.SH
美好置业 000667.SZ 美亚光电 002690.SZ 马应龙 600993.SH
阳光城 000671.SZ 红旗连锁 002697.SZ 贵广网络 600996.SH
智度股份 000676.SZ 博实股份 002698.SZ 九州通 600998.SH
视觉中国 000681.SZ 奥瑞金 002701.SZ 招商证券 600999.SH
远兴能源 000683.SZ 浙江世宝 002703.SZ 唐山港 601000.SH
中山公用 000685.SZ 新宝股份 002705.SZ 大同煤业 601001.SH
东北证券 000686.SZ 天赐材料 002709.SZ 晋亿实业 601002.SH
国城矿业 000688.SZ 牧原股份 002714.SZ 柳钢股份 601003.SH
宝新能源 000690.SZ 金贵银业 002716.SZ 重庆钢铁 601005.SH
恒逸石化 000703.SZ 岭南股份 002717.SZ 大秦铁路 601006.SH
河钢股份 000709.SZ 龙大肉食 002726.SZ 南京银行 601009.SH
贝瑞基因 000710.SZ 一心堂 002727.SZ 隆基股份 601012.SH
锦龙股份 000712.SZ 国信证券 002736.SZ 陕西黑猫 601015.SH
韶钢松山 000717.SZ 葵花药业 002737.SZ 节能风电 601016.SH
苏宁环球 000718.SZ 万达电影 002739.SZ 宁波港 601018.SH
美锦能源 000723.SZ 木林森 002745.SZ 山东出版 601019.SH
京东方A 000725.SZ 东方新星 002755.SZ 华钰矿业 601020.SH
华东科技 000727.SZ 国恩股份 002768.SZ 春秋航空 601021.SH
国元证券 000728.SZ 康弘药业 002773.SZ 一拖股份 601038.SH
燕京啤酒 000729.SZ 通宇通讯 002792.SZ 赛轮轮胎 601058.SH
泰禾集团 000732.SZ 第一创业 002797.SZ 中信建投 601066.SH
振华科技 000733.SZ 帝欧家居 002798.SZ 中铝国际 601068.SH
罗牛山 000735.SZ 江阴银行 002807.SZ 西部黄金 601069.SH
航发控制 000738.SZ 恩捷股份 002812.SZ 中国神华 601088.SH
普洛药业 000739.SZ 崇达技术 002815.SZ 中南传媒 601098.SH
国海证券 000750.SZ 富森美 002818.SZ 太平洋 601099.SH
新华制药 000756.SZ 凯莱英 002821.SZ 恒立液压 601100.SH
中色股份 000758.SZ 裕同科技 002831.SZ 四川成渝 601107.SH
本钢板材 000761.SZ 比音勒芬 002832.SZ 财通证券 601108.SH
通化金马 000766.SZ 张家港行 002839.SZ 中国国航 601111.SH
漳泽电力 000767.SZ 视源股份 002841.SZ 中国化学 601117.SH
中航飞机 000768.SZ 麦格米特 002851.SZ 小康股份 601127.SH
广发证券 000776.SZ 洁美科技 002859.SZ 常熟银行 601128.SH
新兴铸管 000778.SZ 周大生 002867.SZ 工业富联 601138.SH
长江证券 000783.SZ 大博医疗 002901.SZ 深圳燃气 601139.SH
北新建材 000786.SZ 华森制药 002907.SZ 新城控股 601155.SH
万年青 000789.SZ 庄园牧场 002910.SZ 重庆水务 601158.SH
华闻传媒 000793.SZ 佛燃股份 002911.SZ 天风证券 601162.SH
凯撒旅游 000796.SZ 中新赛克 002912.SZ 兴业银行 601166.SH
中国武夷 000797.SZ 奥士康 002913.SZ 西部矿业 601168.SH
酒鬼酒 000799.SZ 深南电路 002916.SZ 北京银行 601169.SH
一汽轿车 000800.SZ 德赛西威 002920.SZ 中国铁建 601186.SH
北京文化 000802.SZ 盈趣科技 002925.SZ 东兴证券 601198.SH
云铝股份 000807.SZ 华西证券 002926.SZ 上海环境 601200.SH
创维数字 000810.SZ 华夏航空 002928.SZ 国泰君安 601211.SH
航锦科技 000818.SZ 润建通信 002929.SZ 君正集团 601216.SH
太钢不锈 000825.SZ 宏川智慧 002930.SZ 林洋能源 601222.SH
启迪桑德 000826.SZ 郑州银行 002936.SZ 陕西煤业 601225.SH
东莞控股 000828.SZ 鹏鼎控股 002938.SZ 上海银行 601229.SH
天音控股 000829.SZ 长城证券 002939.SZ 环旭电子 601231.SH
魯西化工 000830.SZ 青岛银行 002948.SZ 桐昆股份 601233.SH
五矿稀土 000831.SZ 浦发银行 600000.SH 广汽集团 601238.SH
中信国安 000839.SZ 白云机场 600004.SH 农业银行 601288.SH
承徳露露 000848.SZ 中国国贸 600007.SH 青岛港 601298.SH
五粮液 000858.SZ 上海机场 600009.SH 骆驼股份 601311.SH
顺鑫农业 000860.SZ 包钢股份 600010.SH 中国平安 601318.SH
海印股份 000861.SZ 华能国际 600011.SH 中国人保 601319.SH
张裕A 000869.SZ 皖通尚速 600012.SH 秦港股份 601326.SH
吉电股份 000875.SZ 华夏银行 600015.SH 交通银行 601328.SH
新希望 000876.SZ 民生银行 600016.SH 绿色动力 601330.SH
天山股份 000877.SZ 上港集团 600018.SH 广深铁路 601333.SH
云南铜业 000878.SZ 宝钢股份 600019.SH 新华保险 601336.SH
中广核技 000881.SZ 中原高速 600020.SH 三六零 601360.SH
华联股份 000882.SZ 上海电力 600021.SH 中原证券 601375.SH
湖北能源 000883.SZ 华能水电 600025.SH 兴业证券 601377.SH
中鼎股份 000887.SZ 中远海能 600026.SH 中国中铁 601390.SH
中嘉博创 000889.SZ 华电国际 600027.SH 工商银行 601398.SH
双汇发展 000895.SZ 中国石化 600028.SH 东吴证券 601555.SH
鞍钢股份 000898.SZ 南方航空 600029.SH 三星医疗 601567.SH
现代投资 000900.SZ 中信证券 600030.SH 长沙银行 601577.SH
航天科技 000901.SZ 三一重工 600031.SH 北辰实业 601588.SH
新洋丰 000902.SZ 招商银行 600036.SH 中国外运 601598.SH
大亚圣象 000910.SZ 中直股份 600038.SH 中国铝业 601600.SH
嘉凯城 000918.SZ 四川路桥 600039.SH 中国太保 601601.SH
海信家电 000921.SZ 保利地产 600048.SH 上海医药 601607.SH
福星股份 000926.SZ 中国联通 600050.SH 明阳智能 601615.SH
中钢国际 000928.SZ 九鼎投资 600053.SH 中国中冶 601618.SH
中粮生化 000930.SZ 中国医药 600056.SH 嘉泽新能 601619.SH
华菱钢铁 000932.SZ 海信电器 600060.SH 中国人寿 601628.SH
神火股份 000933.SZ 国投资本 600061.SH 长城汽车 601633.SH
四川双马 000935.SZ 华润双鹤 600062.SH 旗滨集团 601636.SH
华西股份 000936.SZ 宇通客车 600066.SH 平煤股份 601666.SH
冀中能源 000937.SZ 葛洲现 600068.SH 中国建筑 601668.SH
紫光股份 000938.SZ 中船科技 600072.SH 中国电建 601669.SH
重药控股 000950.SZ 上海梅林 600073.SH 滨化股份 601678.SH
中国重汽 000951.SZ 新疆天业 600075.SH 华泰证券 601688.SH
首钢股份 000959.SZ 同仁堂 600085.SH 拓普集团 601689.SH
锡业股份 000960.SZ 特变电工 600089.SH 潞安环能 601699.SH
中南建设 000961.SZ 易见股份 600093.SH 郑煤机 601717.SH
华东医药 000963.SZ 大名城 600094.SH 上海电气 601727.SH
蓝焰控股 000968.SZ 上汽集团 600104.SH 中国中车 601766.SH
安泰科技 000969.SZ 永鼎股份 600105.SH 光大证券 601788.SH
中科三环 000970.SZ 国金证券 600109.SH 宁波建工 601789.SH
银泰资源 000975.SZ 北方稀土 600111.SH 星宇股份 601799.SH
华铁股份 000976.SZ 东睦股份 600114.SH 中国交建 601800.SH
浪潮信息 000977.SZ 东方航空 600115.SH 皖新传媒 601801.SH
众泰汽车 000980.SZ 三峡水利 600116.SH 中海油服 601808.SH
西山煤电 000983.SZ 中国卫星 600118.SH 新华文轩 601811.SH
越秀金控 000987.SZ 浙江东方 600120.SH 光大银行 601818.SH
华工科技 000988.SZ 宏图高科 600122.SH 美凯龙 601828.SH
九芝堂 000989.SZ 兰花科创 600123.SH 成都银行 601838.SH
诚志股份 000990.SZ 铁龙物流 600125.SH 中国石油 601857.SH
新大陆 000997.SZ 重庆啤酒 600132.SH 中国科传 601858.SH
隆平高科 000998.SZ 当代明诚 600136.SH 紫金银行 601860.SH
华润三九 000999.SZ 中青旅 600138.SH 福莱特 601865.SH
宗申动力 001696.SZ 兴发集团 600141.SH 中远海发 601866.SH
招商港口 001872.SZ 建发股份 600153.SH 长飞光纤 601869.SH
招商公路 001965.SZ 巨化股份 600160.SH 招商轮船 601872.SH
招商蛇口 001979.SZ 天坛生物 600161.SH 正泰电器 601877.SH
新和成 002001.SZ 香江控股 600162.SH 浙商证券 601878.SH
鸿达兴业 002002.SZ 联美控股 600167.SH 大连港 601880.SH
华邦健康 002004.SZ 上海建工 600170.SH 中国银河 601881.SH
华兰生物 002007.SZ 上海贝岭 600171.SH 中国国旅 601888.SH
大族激光 002008.SZ 黄河旋风 600172.SH 中煤能源 601898.SH
传化智联 002010.SZ 中国巨石 600176.SH 紫金矿业 601899.SH
中航机电 002013.SZ 瑞茂通 600180.SH 方正证券 601901.SH
世荣兆业 002016.SZ 生益科技 600183.SH 京运通 601908.SH
亿帆医药 002019.SZ 格力地产 600185.SH 中远海控 601919.SH
京新药业 002020.SZ 兖州煤业 600188.SH 永辉超市 601933.SH
海特高新 002023.SZ 复星医药 600196.SH 建设银行 601939.SH
苏宁易购 002024.SZ 伊力特 600197.SH 金钼股份 601958.SH
航天电器 002025.SZ 生物股份 600201.SH 玲珑轮胎 601966.SH
分众传媒 002027.SZ 有研新材 600206.SH 中国核电 601985.SH
思源电气 002028.SZ 新湖中宝 600208.SH 中国银行 601988.SH
达安基因 002030.SZ 紫江企业 600210.SH 中国重工 601989.SH
苏泊尔 002032.SZ 浙江医药 600216.SH 南京证券 601990.SH
旺能环境 002034.SZ 南山铝业 600219.SH 大唐发电 601991.SH
华帝股份 002035.SZ 沧州大化 600230.SH 金隅集团 601992.SH
双鹭药业 002038.SZ 凌钢股份 600231.SH 贵阳银行 601997.SH
华孚时尚 002042.SZ 圆通速递 600233.SH 中信银行 601998.SH
美年健康 002044.SZ 桂冠电力 600236.SH 花王股份 603007.SH
宝鹰股份 002047.SZ 云南城投 600239.SH 喜临门 603008.SH
宁波华翔 002048.SZ 中恒集团 600252.SH 亚普股份 603013.SH
紫光国微 002049.SZ 广汇能源 600256.SH 中科曙光 603019.SH
三花智控 002050.SZ 首旅酒店 600258.SH 大豪科技 603025.SH
中工国际 002051.SZ 凯乐科技 600260.SH 千禾味业 603027.SH
横店东磁 002056.SZ 阳光照明 600261.SH 泛微网络 603039.SH
浙江交科 002061.SZ 航天信息 600271.SH 广州酒家 603043.SH
远光软件 002063.SZ 嘉化能源 600273.SH 德邦股份 603056.SH
华峰氨纶 002064.SZ 恒瑞医药 600276.SH 国检集团 603060.SH
东华软件 002065.SZ 亿利洁能 600277.SH 和邦生物 603077.SH
国轩高科 002074.SZ 南钢股份 600282.SH 新疆火炬 603080.SH
沙钢股份 002075.SZ 浦东建设 600284.SH 森特股份 603098.SH
太阳纸业 002078.SZ 羚锐制药 600285.SH 横店影视 603103.SH
中材科技 002080.SZ 西水股份 600291.SH 润达医疗 603108.SH
金螳螂 002081.SZ 鄂尔多斯 600295.SH 金能科技 603113.SH
万丰奥威 002085.SZ 广汇汽车 600297.SH 共进股份 603118.SH
江苏国泰 002091.SZ 安琪酵母 600298.SH 华培动力 603121.SH
中泰化学 002092.SZ 安迪苏 600299.SH 中材节能 603126.SH
国脉科技 002093.SZ 恒顺醋业 600305.SH 昭衍新药 603127.SH
生意宝 002095.SZ 万华化学 600309.SH 华贸物流 603128.SH
山河智能 002097.SZ 桂东电力 600310.SH 养元饮品 603156.SH
海翔药业 002099.SZ 平高电气 600312.SH 拉夏贝尔 603157.SH
天康生物 002100.SZ 上海家化 600315.SH 汇顶科技 603160.SH
沧州明珠 002108.SZ 瀚蓝环境 600323.SH 荣晟环保 603165.SH
三钢闽光 002110.SZ 华发股份 600325.SH 金牌厨柜 603180.SH
三维通信 002115.SZ 西藏天路 600326.SH 上机数控 603185.SH
紫鑫药业 002118.SZ 中新药业 600329.SH 迎驾贡酒 603198.SH
韵达股份 002120.SZ 白云山 600332.SH 贝通信 603220.SH
科陆电子 002121.SZ 国机汽车 600335.SH 新凤鸣 603225.SH
梦网集团 002123.SZ 美克家居 600337.SH 景旺电子 603228.SH
天邦股份 002124.SZ 西藏珠峰 600338.SH 大参林 603233.SH
银轮股份 002126.SZ 华夏幸福 600340.SH 药明康德 603259.SH
南极电商 002127.SZ 航天动力 600343.SH 合盛娃业 603260.SH
露天煤业 002128.SZ 长江通信 600345.SH 赛腾股份 603283.SH
中环股份 002129.SZ 恒力股份 600346.SH 海天味业 603288.SH
利欧股份 002131.SZ 阳泉煤业 600348.SH 杭叉集团 603298.SH
顺络电子 002138.SZ 山东高速 600350.SH 旭升股份 603305.SH
宁波银行 002142.SZ 浙江龙盛 600352.SH 依顿电子 603328.SH
中核钛白 002145.SZ 江西铜业 600362.SH 苏州龙杰 603332.SH
荣盛发展 002146.SZ 联创光电 600363.SH 杰克股份 603337.SH
北斗星通 002151.SZ 宁波韵升 600366.SH 浙江鼎力 603338.SH
广电运通 002152.SZ 西南证券 600369.SH 四方科技 603339.SH
石基信息 002153.SZ 中航电子 600372.SH 威尔药业 603351.SH
湖南黄金 002155.SZ 中文传媒 600373.SH 莱克电气 603355.SH
通a微电 002156.SZ 首开股份 600376.SH 设计总院 603357.SH
正邦科技 002157.SZ 宁沪高速 600377.SH 华达科技 603358.SH
惠程科技 002168.SZ 健康元 600380.SH 傲农生物 603363.SH
楚江新材 002171.SZ 金地集团 600383.SH 辰欣药业 603367.SH
游族网络 002174.SZ 海越能源 600387.SH 柳药股份 603368.SH
江特电机 002176.SZ 龙净环保 600388.SH 今世缘 603369.SH
中航光电 002179.SZ 盛和资源 600392.SH 基蛋生物 603387.SH
纳思达 002180.SZ 粤泰股份 600393.SH 新天然气 603393.SH
怡亚通 002183.SZ 盘江股份 600395.SH 鼎信通讯 603421.SH
华天科技 002185.SZ 海澜之家 600398.SH 吉比特 603444.SH
劲嘉股份 002191.SZ 国电南瑞 600406.SH 风语筑 603466.SH
融捷股份 002192.SZ 三友化工 600409.SH 科沃斯 603486.SH
二三四五 002195.SZ 华胜天成 600410.SH 韦尔股份 603501.SH
金风科技 002202.SZ 小商品城 600415.SH 金石资源 603505.SH
海亮股份 002203.SZ 江淮汽车 600418.SH 欧普照明 603515.SH
大连重工 002204.SZ 现代制药 600420.SH 绝味食品 603517.SH
南详股份 002212.SZ 昆药集团 600422.SH 掌阅科技 603533.SH
诺普信 002215.SZ 华鲁恒升 600426.SH 海兴电力 603556.SH
合力泰 002217.SZ 片仔癀 600436.SH 伟明环保 603568.SH
鱼跃医疗 002223.SZ 通威股份 600438.SH 长久物流 603569.SH
江南化工 002226.SZ 瑞贝卡 600439.SH 荣泰健康 603579.SH
科大讯飞 002230.SZ 金证股份 600446.SH 捷昌驱动 603583.SH
塔牌集团 002233.SZ 涪陵电力 600452.SH 苏利股份 603585.SH
大华股份 002236.SZ 贵研铀业 600459.SH 地索时尚 603587.SH
恒邦股份 002237.SZ 士兰微 600460.SH 高能环境 603588.SH
歌尔股份 002241.SZ 蓝光发展 600466.SH 口子窖 603589.SH
九阳股份 002242.SZ 杭萧钢构 600477.SH 康辰药业 603590.SH
滨江集团 002244.SZ 中国动力 600482.SH 东尼电子 603595.SH
大洋电机 002249.SZ 福能股份 600483.SH 伯特利 603596.SH
步步高 002251.SZ 扬农化工 600486.SH 广信股份 603599.SH
上海莱士 002252.SZ 亨通光电 600487.SH 永艺股份 603600.SH
泰和新材 002254.SZ 中金黄金 600489.SH 博天环境 603603.SH
兆新股份 002256.SZ 鹏欣资源 600490.SH 禾丰牧业 603609.SH
利尔化学 002258.SZ 龙元建设 600491.SH 索通发展 603612.SH
恩华药业 002262.SZ 晋西车轴 600495.SH 中曼石油 603619.SH
浙富控股 002266.SZ 烽火通信 600498.SH 科森科技 603626.SH
陕天然气 002267.SZ 科达洁能 600499.SH 艾迪精密 603638.SH
卫士通 002268.SZ 中化国际 600500.SH 海利尔 603639.SH
东方雨虹 002271.SZ 安徽水利 600502.SH 彤程新材 603650.SH
水晶光电 002273.SZ 方大特钢 600507.SH 安图生物 603658.SH
万马股份 002276.SZ 国药股份 600511.SH 璞泰来 603659.SH
联络互动 002280.SZ 方大炭索 600516.SH 苏州科达 603660.SH
光迅科技 002281.SZ 贵州茅台 600519.SH 亿嘉和 603666.SH
世联行 002285.SZ 华海药业 600521.SH 灵康药业 603669.SH
奥飞娱乐 002292.SZ 中天科技 600522.SH 今创集团 603680.SH
罗莱生活 002293.SZ 长园集团 600525.SH 龙马环卫 603686.SH
信立泰 002294.SZ 中铁工业 600528.SH 健友股份 603707.SH
圣农发展 002299.SZ 豫光金铅 600531.SH 家家悦 603708.SH
西部建设 002302.SZ 天士力 600535.SH 香飘飘 603711.SH
美盈森 002303.SZ 中国软件 600536.SH 七一二 603712.SH
洋河股份 002304.SZ 卓郎智能 600545.SH 密尔克卫 603713.SH
中利集团 002309.SZ 山东黄金 600547.SH 鸣志电器 603728.SH
东方园林 002310.SZ 深高速 600548.SH 岱美股份 603730.SH
海大集团 00231l.SZ 度门钨业 600549.SH 仙鹤股份 603733.SH
曰海智能 002313.SZ 康缘药业 600557.SH 三棵树 603737.SH
南山控股 002314.SZ 老白干酒 600559.SH 大元泵业 603757.SH
众生药业 002317.SZ 法拉电子 600563.SH 隆鑫通用 603766.SH
久立特材 002318.SZ 迪马股份 600565.SH 沃格光电 603773.SH
海峡股份 002320.SZ 济川药业 600566.SH 华友钴业 603799.SH
永太科技 002326.SZ 山鹰纸业 600567.SH 志邦家居 603801.SH
富安娜 002327.SZ 恒生电子 600570.SH 瑞斯康达 603803.SH
仙琚制药 002332.SZ 康恩贝 600572.SH 福斯特 603806.SH
格林美 002340.SZ 精达股份 600577.SH 歌力思 603808.SH
新纶科技 002341.SZ 卧龙电气 600580.SH 顾家家居 603816.SH
海宁皮城 002344.SZ 天地科技 600582.SH 欧派家居 603833.SH
顺丰控股 002352.SZ 海油工程 600583.SH 好太太 603848.SH
杰瑞股份 002353.SZ 长电科技 600584.SH 步长制药 603858.SH
森源电气 002358.SZ 海螺水泥 600585.SH 桃李面包 603866.SH
中恒电气 002364.SZ 新华医疗 600587.SH 飞科电器 603868.SH
台海核电 002366.SZ 用友网络 600588.SH 嘉友国际 603871.SH
太极股份 002368.SZ 新安股份 600596.SH 鼎胜新材 603876.SH
亚太药业 002370.SZ 光明乳业 600597.SH 太平鸟 603877.SH
北方华创 002371.SZ 北大荒 600598.SH 数据港 603881.SH
伟星新材 002372.SZ 青岛啤酒 600600.SH 金域医学 603882.SH
千方科技 002373.SZ 绿地控股 600606.SH 老百姓 603883.SH
亚太股份 002375.SZ 大众交通 600611.SH 吉祥航空 603885.SH
新北洋 002376.SZ 老凤祥 600612.SH 新华网 603888.SH
蓝帆医疗 002382.SZ 光大嘉宝 600622.SH 天永智能 603895.SH
