2021年,全国商品房销售额为18.2万亿元,同比上年增加0.8万亿元,年增长率为4.8%。其中沪深上市公司总资产均值为2067.6亿元,增速均值为6.8%;大陆在港上市房地产公司总资产均值为2470.2亿元,同比增长均值为10.5%。
从资产规模来看,2021年央企总资产均值达4031.7亿元,是民营企业均值的1.6倍。地方国企总资产规模均值为894.0亿元,同比增长10.2%;民营企业总资产规模均值2553.6亿元,同比增速连续四年下滑。
营收方面,沪深上市房地产公司营业收入均值为316.6亿元,同比增长15.5%,净利润均值为17.3亿元;大陆在港上市房地产公司营业收入均值为462.7亿元,同比增长17.7%,净利润均值为43.4亿元。
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 000002.SZ | 万科A |
| 2 | 600048.SH | 保利发展 |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 4 | 600383.SH | 金地集团 |
| 5 | 600325.SH | 华发股份 |
| 6 | 600376.SH | 首开股份 |
| 7 | 000031.SZ | 大悦城 |
| 8 | 601992.SH | 金隅集团 |
| 9 | 000069.SZ | 华侨城A |
| 10 | 000402.SZ | 金融街 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
| 2 | 2007.HK | 碧桂园 |
| 3 | 1109.HK | 华润置地 |
| 4 | 0960.HK | 龙湖集团 |
| 5 | 0817.HK | 中国金茂 |
| 6 | 1030.HK | 新城发展 |
| 7 | 0123.HK | 越秀地产 |
| 8 | 1908.HK | 建发国际集团 |
| 9 | 3377.HK | 远洋集团 |
| 10 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 000002.SZ | 万科A |
| 2 | 600048.SH | 保利发展 |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 4 | 600383.SH | 金地集团 |
| 5 | 002244.SZ | 滨江集团 |
| 6 | 000031.SZ | 大悦城 |
| 7 | 000402.SZ | 金融街 |
| 8 | 600325.SH | 华发股份 |
| 9 | 600376.SH | 首开股份 |
| 10 | 600736.SH | 苏州高新 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
| 2 | 0960.HK | 龙湖集团 |
| 3 | 1109.HK | 华润置地 |
| 4 | 0817.HK | 中国金茂 |
| 5 | 1030.HK | 新城发展 |
| 6 | 2007.HK | 碧桂园 |
| 7 | 3990.HK | 美的置业 |
| 8 | 1908.HK | 建发国际集团 |
| 9 | 3377.HK | 远洋集团 |
| 10 | 0123.HK | 越秀地产 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 000002.SZ | 万科A |
| 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 3 | 600048.SH | 保利发展 |
| 4 | 601992.SH | 金隅集团 |
| 5 | 000031.SZ | 大悦城 |
| 6 | 000402.SZ | 金融街 |
| 7 | 000926.SZ | 福星股份 |
| 8 | 600383.SH | 金地集团 |
| 9 | 000069.SZ | 华侨城A |
| 10 | 600094.SH | 大名城 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
| 2 | 1109.HK | 华润置地 |
| 3 | 0960.HK | 龙湖集团 |
| 4 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
| 5 | 2007.HK | 碧桂园 |
| 6 | 0817.HK | 中国金茂 |
| 7 | 0672.HK | 众安集团 |
| 8 | 3377.HK | 远洋集团 |
| 9 | 0123.HK | 越秀地产 |
| 10 | 1908.HK | 建发国际集团 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 600048.SH | 保利发展 |
| 2 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 3 | 000031.SZ | 大悦城 |
| 4 | 601992.SH | 金隅集团 |
| 5 | 600383.SH | 金地集团 |
| 6 | 600325.SH | 华发股份 |
| 7 | 601588.SH | 北辰实业 |
| 8 | 000069.SZ | 华侨城A |
| 9 | 600376.SH | 首开股份 |
| 10 | 600007.SH | 中国国贸 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 0688.HK | 中国海外发展 |
| 2 | 3990.HK | 美的置业 |
| 3 | 0960.HK | 龙湖集团 |
| 4 | 1109.HK | 华润置地 |
| 5 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
| 6 | 1908.HK | 建发国际集团 |
| 7 | 2007.HK | 碧桂园 |
| 8 | 3900.HK | 绿城中国 |
| 9 | 3377.HK | 远洋集团 |
| 10 | 0672.HK | 众安集团 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 1109.HK | 华润置地 |
| 2 | 0960.HK | 龙湖集团 |
| 3 | 1238.HK | 宝龙地产 |
| 4 | 0207.HK | 大悦城地产 |
| 5 | 601155.SH | 新城控股 |
| 6 | 000402.SZ | 金融街 |
| 7 | 000002.SZ | 万科A |
| 8 | 0817.HK | 中国金茂 |
| 9 | 1966.HK | 中骏集团控股 |
| 10 | 3377.HK | 远洋集团 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 9979.HK | 绿城管理控股 |
| 2 | 9982.HK | 中原建业 |
| 3 | 600383.SH | 金地集团 |
| 4 | 1908.HK | 建发国际集团 |
| 5 | 1109.HK | 华润置地 |
| 6 | 000002.SZ | 万科A |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 8 | 0884.HK | 旭辉控股集团 |
| 9 | 600048.SH | 保利发展 |
| 10 | 0123.HK | 越秀地产 |
| 排行 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 000002.SZ | 万科A |
| 2 | 0688.HK | 中国海外发展 |
| 3 | 1109.HK | 华润置地 |
| 4 | 600376.SH | 首开股份 |
| 5 | 601992.SH | 金隅集团 |
| 6 | 2007.HK | 碧桂园 |
| 7 | 000402.SZ | 金融街 |
| 8 | 0119.HK | 保利置业集团 |
| 9 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 10 | 600383.SH | 金地集团 |
| 股票代码 | 股票简称 | CEO |
| 000002.SZ | 万科A | 祝九胜 |
| 600048.SH | 保利发展 | 周东利 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 蒋铁峰 |
| 601512.SH | 中新集团 | 赵志松 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 李从瑞 |
| 3377.HK | 远洋集团 | 李明 |
| 1109.HK | 华润置地 | 李欣 |
| 601155.SH | 新城控股 | 梁志诚 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 冯东兴 |
| 600736.SH | 苏州高新 | 沈明 |
| 股票代码 | 股票简称 | CFO |
| 000002.SZ | 万科A | 韩慧华 |
| 0688.HK | 中国海外发展 | 吕世杰 |
| 2007.HK | 碧桂园 | 伍碧君 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 江南 |
| 1109.HK | 华润置地 | 郭世清 |
| 0960.HK | 龙湖集团 | 赵轶 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 黄均隆 |
| 600383.SH | 金地集团 | 韦传军 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 冯俊秀 |
| 601512.SH | 中新集团 | 龚菊平 |
| 股票代码 | 股票简称 | 董秘 |
| 000002.SZ | 万科A | 朱旭 |
| 600048.SH | 保利发展 | 黄海 |
| 001979.SZ | 招商蛇口 | 刘宁 |
| 1109.HK | 华润置地 | 罗志力 |
| 0817.HK | 中国金茂 | 廖继勤 |
| 600383.SH | 金地集团 | 徐家俊 |
| 0960.HK | 龙湖集团 | 张蕾 |
| 0884.HK | 旭辉控股集团 | 罗泰安 |
| 3377.HK | 远洋集团 | 陈竞德 |
| 000926.SZ | 福星股份 | 肖永超 |
| 序号 | 机构名称 | 分析师 |
| 1 | 中金公司 | 张宇 |
| 2 | 国泰君安 | 谢皓宇 |
| 3 | 中信证券 | 陈聪 |
| 4 | 海通证券 | 涂力磊 |
| 5 | 华西证券 | 由子沛 |
| 6 | 兴业证券 | 阎常铭 |
| 7 | 招商证券 | 赵可 |
| 8 | 华泰证券 | 陈慎 |
| 9 | 申万宏源 | 袁豪 |
| 10 | 上海证券 | 金文曦 |
| 企业名称 | 企业名称 |
| 中国海外发展 | 北辰实业 |
| 保利发展 | 福星股份 |
| 金隅集团 | 华润置地 |
| 金地集团 | 远洋集团 |
| 龙湖集团 | 信达地产 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 |
| 1 | 000002.SZ | 万科A |
| 2 | 0688.HK | 中国海外发展 |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 4 | 3900.HK | 绿城中国 |
| 5 | 600376.SH | 首开股份 |
| 6 | 1622.HK | 力高集团 |
| 7 | 2007.HK | 碧桂园 |
| 8 | 1109.HK | 华润置地 |
| 9 | 601588.SH | 北辰实业 |
| 10 | 0123.HK | 越秀地产 |
基于对房地产企业长期深入研究,中国房地产报、中国城市与区域治理研究院联合推出“2025中国...
中国房地产业联合会发布2025中国房地产业综合实力100强榜单,厦门建发股份有限公司、厦门...
广东省房地产企业综合竞争力研究课题组发布了《2025广东省房地产企业综合竞争力研究报告》,...
克而瑞研究中心发布了“2025上半年中国房地产企业销售TOP100排行榜”。榜单以主营业务...