| 序号 | 厕所编号 | 年度 | 项目名称 | 面积(㎡) | 等级 | 所在乡镇 | 
| 1 | AH-XC-0044 | 2015 | 青龙湾原生态旅游度假村 | 100 | AAA | 青龙湾管委会 | 
| 2 | AH-XC-0045 | 2015 | 山门洞隐士文化度假村(游客接待中心) | 25 | A | 港口镇 | 
| 3 | AH-XC-0041 | 2015 | 恩龙世界木屋村 | 120 | AAA | 西津街道办事处 | 
| 4 | AH-XC-0049 | 2015 | 恩龙世界木屋村 | 120 | AAA | 西津街道办事处 | 
| 5 | AH-XC-0047 | 2015 | 吴越古道景区(餐厅内) | 60 | AA | 万家乡 | 
| 6 | AH-XC-0042 | 2015 | 夏霖景区(卧龙谷) | 120 | AA | 青龙乡 | 
| 7 | AH-XC-0046 | 2015 | 华东大裂谷景区 | 60 | AA | 宁墩镇 | 
| 8 | AH-XC-0170 | 2016 | 宁国青龙湾景区厕所 | 100 | AAA | 青龙湾管委会 | 
| 9 | AH-XC-0230 | 2016 | 巨浪谷水上乐园 | 90 | AA | 西津街道办事处 | 
| 10 | AH-XC-0171 | 2016 | 宁国市恩龙世界木屋村公厕 | 80 | AA | 西津街道办事处 | 
| 11 | AH-XC-0178 | 2016 | 宁国吴越古道厕所(停车场内) | 130 | AA | 万家乡 | 
| 12 | AH-XC-0172 | 2016 | 宁国夏霖景区厕所(游客接待中心) | 100 | AAA | 青龙乡 | 
| 13 | AH-XC-0179 | 2016 | 宁国市华东大裂谷风景区厕所(外面大停车场) | 100 | AAA | 宁墩镇 | 
| 14 | AH-XC-0291 | 2017 | 宁国市安徽川藏线1(红杉林) | 80 | AAA | 方塘乡 | 
| 15 | AH-XC-0292 | 2017 | 宁国市安徽川藏线2(潘茶) | 80 | AAA | 方塘乡 | 
| 16 | AH-XC-0288 | 2017 | 宁国市青龙湾景区 | 60 | AA | 青龙湾管委会 | 
| 17 | AH-XC-0294 | 2017 | 宁国市山门景区(朝阳寺) | 60 | AAA | 港口镇 | 
| 18 | AH-XC-0293 | 2017 | 宁国市夏霖景区(大停车场内) | 150 | AAA | 青龙乡 | 
| 19 | AH-XC-0289 | 2017 | 宁国市南极宁昌古道 | 60 | AA | 南极乡 | 
| 20 | AH-XC-0290 | 2017 | 宁国市畲族风情园(畲乡缘) | 40 | AA | 云梯乡 | 
| 21 | AH-XC-0370 | 2018 | 宁国市山门村(银杏公园) | 60 | AA | 港口镇 | 
| 22 | AH-XC-0466 | 2018 | 宁国翠竹公园 | 80 | AAA | 西津街道办事处 | 
| 23 | AH-XC-0460 | 2018 | 宁国市川藏线沿途(后东路) | 60 | AA | 竹峰街道办事处 | 
| 24 | AH-XC-0376 | 2018 | 宁国市胡乐老街(老汽车站) | 109 | AAA | 胡乐镇 | 
| 25 | AH-XC-0459 | 2018 | 宁国市西村村(老村委会) | 70 | AAA | 港口镇 | 
| 26 | AH-XC-0458 | 2018 | 宁国市山门村1(玉兰花海) | 60 | AA | 港口镇 | 
| 27 | AH-XC-0371 | 2018 | 宁国市西津街道办事处(将军坞) | 70 | AA | 西津街道办事处 | 
| 28 | AH-XC-0374 | 2018 | 宁国市梅林狩猎俱乐部 | 50 | AAA | 梅林镇 | 
| 29 | AH-XC-0373 | 2018 | 宁国市川藏线沿途(青龙集镇) | 60 | AAA | 青龙乡 | 
| 30 | AH-XC-0377 | 2018 | 宁国市杨村厕所 | 50 | AA | 青龙乡 | 
| 31 | AH-XC-0511 | 2019 | 方塘上坦村 | 50 | AA | 方塘乡 | 
| 32 | AH-XC-0508 | 2019 | 胡乐鸿门村 | 55 | AAA | 胡乐镇 | 
| 33 | AH-XC-0513 | 2019 | 港口西村游客中心厕所 | 40 | AA | 港口镇 | 
| 34 | AH-XC-0514 | 2019 | 港口西村田间摄影展处公厕 | 50 | AA | 港口镇 | 
| 35 | AH-XC-0505 | 2019 | 万家乡云山村 | 70 | AA | 万家乡 | 
| 36 | AH-XC-0506 | 2019 | 万家大龙村委会 | 50 | AA | 万家乡 | 
| 37 | AH-XC-0516 | 2019 | 青龙杨村湾观景平台处 | 54 | AA | 青龙乡 | 
| 38 | AH-XC--0519 | 2019 | 吴家大院 | 25 | AA | 宁墩镇 | 
| 39 | AH-XC-0510 | 2019 | 宁墩黄岗村 | 50 | AA | 宁墩镇 | 
| 40 | AH-XC-0507 | 2019 | 仙霞集镇 | 60 | AAA | 仙霞镇 | 
| 41 | AH-XC-0585 | 2020 | 港口镇西村儿童乐园 | 100 | AAA | 港口镇 | 
| 42 | AH-XC-0586 | 2020 | 港口镇五磁村茶香漫城 | 100 | AAA | 港口镇 | 
| 43 | AH-XC-0596 | 2020 | 南极乡梅村村南极漂流上码头 | 120 | AA | 南极乡 | 
| 44 | AH-XC-0584 | 2020 | 宁墩镇南阳村汪村组 | 80 | AA | 宁墩镇 | 
| 45 | AH-XC-0597 | 2020 | 霞西镇白茂古村落 | 110 | AAA | 霞西镇 | 
| 46 | AH-XC-0627 | 2021 | 胡乐镇龙池村旅游厕所 | 56 | AA | 胡乐镇 | 
| 47 | AH-XC-0618 | 2021 | 宁国市胡乐镇霞乡村旅游驿站 | 60 | AA | 胡乐镇 | 
| 48 | AH-XC-0617 | 2021 | 宁国市万家乡唐古湾旅游区接待中心旅游厕所 | 180 | AAA | 万家乡 | 
| 49 | AH-XC-0626 | 2021 | 青龙乡西林中心村旅游厕所 | 70 | AAA | 青龙乡 | 
说明:信息整理来源于宁国市文旅局(市广电新闻出版局),名单发布时间:2022年6月。