2019上半年中国家居上市企业排行榜出炉:营收榜、净利润榜、负债率榜等

本文章由注册用户 一期一更新 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
乐居财经发布了2019上半年上市家居企业排行榜,包括营收榜、净利润榜、净资产榜、负债率榜、现金榜等。2019上半年百强家居企业营业收入合计2597.7亿元,头部格局基本未变。详情如何呢?随Maigoo编辑来了解2019上半年中国家居上市企业排行榜吧。
2019上半年上市家居企业排行榜解读
美食

2019上半年,百强营业收入合计2597.7亿元,头部格局基本未变,超过50亿元的家居企业有10家,超过25亿元的有29家。

从净利润来看,百强总和为232.36亿元,平均值为2.32亿元,22家企业在平均值以上。

从净资产来看,2019上半年百强家居企业净资产总和为4308.07亿元,10亿-100亿元的有82家,占八成以上。

从负债率来看,TOP100平均负债率为43.28%,同比上涨1.49个百分点。7家企业负债率超过70%的隐性警戒线,另有41家企业负债率维持在40%~60%左右。

从现金来看,100家上市家居企业合计持有货币资金1128.69亿元。

Maigoo编辑了解到,2019年,家居行业呈现高集中度,行业整体增速放缓。

2019上半年上市家居企业排行榜
2019上半年上市家居企业营收榜
排序 证券简称 证券代码 同比増长(%) 营业收入 (亿元)
1 金隅集团 601992.SH 26.14 446.11
2 金螳螂 002081.SZ 26.51 137.96
3 中国联塑 2128.HK 6.59 111.37
4 东方雨虹 002271.SZ 40.89 79.08
5 美凯龙 601828.SH 21.7 77.57
6 江河集团 601886.SH 5.49 76.11
7 北新建材 000786.SZ 0.84 60.38
8 广田集团 002482.SZ -6.23 57.09
9 欧派家居 603833.SH 13.72 55.1
10 顾家家居 603816.SH 23.74 50.1
11 叶氏化工集团 0408.HK -19.71 49.38
12 亚厦股份 002375.SZ 12.25 47.26
13 欧普照明 603515.SH 7.1 37.78
14 万和电气 002543.SZ -5.66 35.51
15 老板电器 002508.SZ 0.88 35.27
16 全筑股份 603030.SH 27.67 34.27
17 宝鹰股份 002047.SZ -2.9 32.76
18 索菲亚 002572.SZ 5.17 31.42
19 尚品宅配 300616.SZ 9.44 31.37
20 大亚圣象 000910.SZ -2.45 30.83
21 华帝股份 002035.SZ -7.68 29.3
22 永高股份 002641.SZ 20.8 28.02
23 浙江永强 002489.SZ 19.55 27.69
24 宜华生活 600978.SH -22.86 27.49
25 美克家居 600337.SH 7.27 27.09
26 雷士照明 2222.HK 36.63 26.97
27 阳光照明 600261.SH -4.72 26.4
28 洲明科技 300232.SZ 24.91 25.42
29 孚日股份 002083.SZ -1.95 25.28
30 帝欧家居 002798.SZ 30.13 24.98
31 中装建设 002822.SZ 25.04 22.55
32 三棵树 603737.SH 66.14 22.02
33 罗莱生活 002293.SZ -0.43 21.87
34 伟星新材 002372.SZ 11.58 21.05
35 坚朗五金 002791.SZ 31.96 20.89
36 喜临门 603008.SH 10.75 20.42
37 曲美家居 603818.SH 106.62 20.11
38 得邦照明 603303.SH 5.74 19.74
39 中航三鑫 002163.SZ -10.95 19.53
40 兔宝宝 002043.SZ 0.87 19.22
41 洪涛股份 002325.SZ -6.6 19.06
42 奇信股份 002781.SZ -13.02 18.92
43 东易日盛 002713.SZ 3.02 18.65
44 聚力文化 002247.SZ -1.5 18.23
45 瑞和股份 002620.SZ 2 17.56
46 森特股份 603098.SH 42.49 17.06
47 佛山照明 000541.SZ -18.29 16.87
48 海螺型材 000619.SZ 16.92 16.54
49 国星光电 002449.SZ -&87 16.26
50 蒙娜丽沙 002918.SZ 13.79 16.04
加载更多
2019上半年上市家居企业净资产榜
排序 证券简称 证券代码 同比增长() 2019H1净资产(亿元)
1 金隅集团 601992.SH 10.72 816.19
2 美凯龙 601828.SH -2.41 467.49
3 中国联塑 2128.HK 12.2 155.98
4 金螳螂 002081.SZ 14.71 141.97
5 北新建材 000786.SZ -2.26 129.8
6 江河集团 601886.SH 15.4 90.92
7 东方雨虹 002271.SZ 16.11 86
8 宜华生活 600978.SH 2.38 84.49
9 亚厦股份 002375.SZ 2.04 80.49
10 欧派家居 603833.SH 23.31 78.89
11 广田集团 002482.SZ 1.94 71.9
12 老板电器 002508.SZ 13.93 60.53
13 顾家家居 603816.SH 22.19 53.99
14 索菲亚 002572.SZ 7.35 52.7
15 方大集团 000055.SZ 52.72 50.74
16 富森美 002818.SZ 7.84 47.15
17 大亚圣象 000910.SZ 22.55 46.26
18 欧普照明 603515.SH 20.83 45.6
19 美克家居 600337.SH -7.56 44.57
20 佛山照明 000541 .SZ 1.48 43.52
21 宝鹰股份 002047.SZ 4.98 41.32
22 洪涛股份 002325.SZ -13.37 38.31
23 阳光照明 600261.SH 12.56 38.24
24 罗莱生活 002293.SZ 7.77 37.92
25 万和电气 002543.SZ 9.63 37.83
26 海南瑞泽 002596.SZ 18.83 36.74
27 雷士照明 2222.HK 5.8 35.83
28 平潭发展 000592.SZ 1.5 35.68
29 孚日股份 002083.SZ 8.5 35.66
30 浙江永强 002489.SZ 5.14 34.74
31 叶氏化工集团 0408.HK -2.44 34.68
32 国星光电 002449.SZ 7.18 34.63
33 伟星新材 002372.SZ 9.81 33.61
34 惠达卫浴 603385.SH 5.39 33.47
35 帝欧家居 002798.SZ 10.24 32.68
36 富安娜 002327.SZ -0.02 31.67
37 吉林森工 600189.SH 2.2 31.38
38 尚品宅配 300616.SZ 17.16 30.98
39 永高股份 002641 .SZ 12.14 30.77
40 洲明科技 300232.SZ 32.57 29.12
41 坚朗五金 002791.SZ 5 28.32
42 华帝股份 002035.SZ 12.59 27.47
43 丰林集团 601996.SH 40.77 27.06
44 建研集团 002398.SZ 13.14 26.92
45 海螺型材 000619.SZ 0.39 26.63
46 喜临门 603008.SH -13.26 26.39
47 蒙娜丽莎 002918.SZ 13.55 26.35
48 瑞和股份 002620.SZ 5.41 25.13
49 得邦照明 603303.SH 1.71 24.8
50 中装建设 002822.SZ 12.69 23.5
加载更多
2019上半年上市家居企业净利润榜
排序 证券简称 证券代码 同比増长(%) 净利润 (亿元)
1 金隅集团 601992.SH 26.36 30.46
2 美凯龙 601828.SH -10.96 27.06
3 中国联塑 2128.HK 21.37 12.64
4 金螳螂 002081.SZ 12.05 11.08
5 东方雨虹 002271.SZ 48.11 9.16
6 老板电器 002508.SZ 1.52 6.7
7 欧派家居 603833.SH 15.04 6.33
8 顾家家居 603816.SH 15.79 5.59
9 伟星新材 002372.SZ 14.91 4.44
10 欧普照明 603515.SH 13.09 4.05
11 富森美 002818.SZ 3.45 4.05
12 华帝股份 002035.SZ 15.32 3.95
13 索菲亚 002572.SZ 5.96 3.91
14 雷士照明 2222.HK 307.49 3.74
15 阳光照明 600261.SH 122.31 3.65
16 嘉寓股份 300117.SZ 544.89 3.61
17 浙江永强 002489.SZ 921.75 3.56
18 江河集团 601886.SH 4.75 3.3
19 万和电气 002543.SZ 19.26 3.3
20 孚日股份 002083.SZ 33.77 2.58
21 洲明科技 300232.SZ 26.73 2.55
22 帝欧家居 002798.SZ 48.18 2.33
23 美克家居 600337.SH 5.11 2.16
24 罗莱生活 002293.SZ -5.05 2.07
25 建研集团 002398.SZ 76.21 2.06
26 永高股份 002641.SZ 138.41 1.98
27 宝鹰股份 002047.SZ -4.3 1.97
28 国星光电 002449.SZ -12.39 1.97
29 大亚圣象 000910.SZ 9.57 1.97
30 名家汇 300506.SZ 9.71 1.95
31 中国宝丰国际 3966.HK -22.37 1.9
32 亚厦股份 002375.SZ -7.45 1.87
33 浙江美大 002677.SZ 25.04 1.82
34 广田集团 002482.SZ -37.62 1.75
35 佛山照明 000541.SZ -27.04 1.67
36 蒙娜丽沙 002918.SZ 23.66 1.65
37 尚品宅配 300616.SZ 32.38 1.63
38 富安娜 002327.SZ -16.22 1.55
39 喜临门 603008.SH 24.63 1.53
40 梦百合 603313.SH 294.77 1.5
41 好来客 603898.SH -17.86 1.49
42 惠达卫浴 603385.SH 20.51 1.43
43 水星家纺 603365.SH 12.48 1.35
44 森特股份 603098.SH 29.58 1.31
45 宜华生活 600978.SH -65.33 1.31
46 方大集团 000055.SZ -44.13 1.29
47 兔宝宝 002043.SZ -33.75 1.26
48 得邦照明 603303.SH 9.62 1.22
49 坚朗五金 002791.SZ 283.69 1.21
50 三棵树 603737.SH 99.66 1.18
加载更多
2019上半年上市家居企业负债率榜
排序 证券简称 证券代码 负债率(2018H1)(%) 负债率(2019H1)(%)
1 飞乐音响 600651.SH 78.99 100.75
2 中航二鑫 002163.SZ 83.41 79.86
3 全筑股份 603030.SH 72.68 76.39
4 曲美家居 603818.SH 23.17 74.03
5 嘉寓股份 300117.SZ 76.85 72.38
6 永安林业 000663.SZ 46.5 70.8
7 金隅集团 601992.SH 69.96 70.57
8 东易日盛 002713.SZ 66.83 69.05
9 洪涛股份 002325.SZ 66.03 68.62
10 三棵树 603737.SH 53.67 66.71
11 江河集团 601886.SH 67.73 66.52
12 广田集团 002482.SZ 59.74 63.98
13 顺钠股份 000533.SZ 50.92 63.75
14 维业股份 300621.SZ 61.57 62.18
15 中国宝丰国际 3966.HK 22.66 61.99
16 亚厦股份 002375.SZ 60.04 61.38
17 宝鹰股份 002047.SZ 53.11 60.87
18 美凯龙 601828.SH 55.25 60.47
19 奇信股份 002781.SZ 59.28 59.59
20 悦心健康 002162.SZ 58.79 59.14
21 中装建设 002822.SZ 55.11 58.5
22 金螳螂 002081.SZ 54.91 58.21
23 喜临门 603008.SH 53.24 57.05
24 叶氏化工集团 0408. HK 58.07 56.91
25 中国联塑 2128.HK 56.92 56.83
26 东方雨虹 002271.SZ 53.17 56.1
27 洲明科技 300232.SZ 59.2 55.29
28 瑞和股份 002620.SZ 49.78 53.95
29 方大集团 000055.SZ 58.32 53.62
30 孚日股份 002083.SZ 55.59 53.54
31 吉林森工 600189.SH 52.26 53.15
32 亚泰国际 002811.SZ 49.96 52.71
33 宜华生活 600978.SH 52.1 51
34 华帝股份 002035.SZ 46.38 50.69
35 大自然家居 2083.HK 44.6 50.59
36 顾家家居 603816.SH 42.56 49.23
37 名雕股份 002830.SZ 45.19 48.41
38 海南瑞泽 002596.SZ 52.28 48.13
39 梦百合 603313.SH 31.77 47.82
40 金牌厨柜 603180.SH 44.98 47.7
41 雷士照明 2222.HK 44.67 47.3
42 森特股份 603098.SH 40.47 46.61
43 兔宝宝 002043.SZ 40.81 46.51
44 帝欧家居 002798.SZ 40.1 45.73
45 江山欧派 603208.SH 37.29 45.49
46 永高股份 002641 .SZ 44.05 44.34
47 梦洁股份 002397.SZ 34.33 43.96
48 蒙娜丽莎 002918.SZ 40.1 43.84
49 名家汇 300506.SZ 45.55 43.21
50 万和电气 002543.SZ 48.94 42.52
加载更多
2019上半年上市家居企业现金榜
排序 证券简称 证券代码 同比増长(%) 手握现金 (亿元)
1 金隅集团 601992.SH 23.71 218.74
2 美凯龙 601828.SH -17.61 83.41
3 中国联塑 2128.HK 12.79 59.22
4 金螳螂 002081.SZ 95.83 37.22
5 江河集团 601886.SH 65.34 33.88
6 广田集团 002482.SZ 63.28 31.26
7 宜华生活 600978.SH -36.77 27.67
8 老板电器 002508.SZ 1.13 25.79
9 东方雨虹 002271.SZ 3.53 25.15
10 亚厦股份 002375.SZ 39.62 18.56
11 顾家家居 603816.SH 92.08 17.92
12 蒙娜丽莎 002918.SZ 6.4 15.32
13 阳光照明 600261.SH -10.28 15.15
14 大亚圣象 000910.SZ -1.95 14.73
15 罗莱生活 002293.SZ 85.96 14.32
16 华帝股份 002035.SZ 160.08 14.31
17 宝鹰股份 002047.SZ 15.24 13.86
18 丰林集团 601996.SH 171.68 13.37
19 中装建设 002822.SZ 9.56 13.02
20 浙江永强 002489.SZ -42.15 12.42
21 欧派家居 603833.SH -53.83 11.49
22 梦百合 603313.SH 162.14 11.37
23 洪涛股份 002325.SZ 53.13 11.29
24 万和电气 002543.SZ -26.35 10.86
25 叶氏化工集团 0408.HK 97.28 10.81
26 方大集团 000055.SZ -10.55 10.73
27 索菲亚 002572.SZ -35.85 10.45
28 全筑股份 603030.SH 150.39 10.43
29 孚日股份 002083.SZ 63.58 10.36
30 吉林森工 600189.SH 16.05 10.28
31 齐屹科技 1739.HK 118.03 10.24
32 雷士照明 2222.HK -33.21 10.08
33 伟星新材 002372.SZ 31.1 9.19
34 大自然家居 2083.HK 5.79 9.06
35 美克家居 600337.SH -41.95 8.53
36 佛山照明 000541.SZ -9.34 8.3
37 亚泰国际 002811.SZ 145.23 8.11
38 洲明科技 300232.SZ 26.74 8.06
39 喜临门 603008.SH -3.86 8.03
40 名雕股份 002830.SZ -3.81 7.89
41 尚品宅配 300616.SZ 36.03 7.88
42 国星光电 002449.SZ -1.75 7.81
43 中航三鑫 002163.SZ 81.5 6.95
44 永高股份 002641.SZ 16.23 6.58
45 得邦照明 603303.SH 0.01 6.45
46 梦洁股份 002397.SZ 33.46 6.4
47 德尔未来 002631.SZ 21.4 6.25
48 浙江美大 002677.SZ -14.45 5.98
49 奇信股份 002781.SZ -24.38 5.86
50 水星家纺 603365.SH 88.44 5.76
加载更多
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
相关推荐
【涨姿势】红木家具图案的谐音和寓意你都清楚吗?
明清时期吉祥图案非常盛行。在图案中借助同音字和谐音非常巧妙地运用于图案形象,以谐音和寓意,以指事和会意的方式进行构成,使形式和内容巧妙结合,...
红木家具 家居
2085 105
华美立家推出战略联盟 华美立家合作品牌汇总
在发展的同时,华美立家本着“自身发展的同时,也要带动企业共同成长”的心愿,推出了战略联盟,借助平台优势资源,与家居品牌签订战略联盟协议。那么...
【全友家居全屋定制】全友家居卧室全屋定制家具 卧室装修效果图案例欣赏
全友家居全屋定制图片大全|买购网为您推荐全友家居卧室全屋定制家具、卧室装修效果图、卧室设计案例、卧室家具产品图等全友家居全卧室生活家具产品图...
红星美凯龙董事长是谁?红星美凯龙老板简介 红星美凯龙老总的个人简历
董事长,也被翻译成董事会主席,由董事会选举产生,代表董事会领导公司的方向与策略,是一家公司的最高领导者。那你知道红星美凯龙董事长是谁吗?本篇...
ikea宜家是哪国的?宜家营业时间 宜家餐厅吃喝全攻略
宜家历史始于1943年瑞典,是全球知名的家具和家居零售商,提供种类繁多、美观实用、老百姓买得起的家居用品。从产品开发和采购,到我们在全世界的...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已开幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
距开幕 2
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
距开幕 8
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 15
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 19
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 22
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 50
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 57
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 64
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 76
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 102
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 107
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 131
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 138
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 140
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 154
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 155
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 182
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 196
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 196
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 203
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 213
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 239
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024