2022USNews中国大学排行榜揭晓 中国大学在世界大学的排行名单一览

本文章由注册用户 城市观察员 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0

USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2022世界大学排行榜”。榜单收录了来自全球90个国家的1750所大学,中国(含港澳台)共计有289所高校入围,数量居全球第一。其中清华大学和北京大学均入围前50强,分别位列榜单第26位和第45位,下面跟随MAIGOO小编一起来看看榜单详情吧。

中国大学在世界大学的排行名单解读
美食

USNews2022中国大学排行榜显示,中国(含港澳台)共计有289所高校入围榜单,上榜高校数量居全球第一,同比上年增加83所大学。其中中国内地253所,港澳台地区36所,与上年相比分别增加77所和6所大学。

具体来看,清华大学和北京大学继续有所进步,皆位列榜单前50强。其中清华大学进步2名,位列榜单第26位,北京大学进步6名,位列榜单第45位,均创造了各自在榜单中的最好成绩。

除此之外,上海交通大学、中国科学技术大学、浙江大学、南京大学、复旦大学、中山大学、中国科学院大学、华中科技大学、湖南大学等9所大学跻身全球前200强。

2022USNews中国大学排行榜
序号 学校名称 2022世界排行 2021世界排行 总得分
1 清华大学 26 28 80.1
2 北京大学 45 51 76.2
3 上海交通大学 105 122 70.3
4 中国科学技术大学 110 124 69.9
5 浙江大学 115 135 69.6
6 南京大学 135 148 68.2
7 复旦大学 141 160 67.9
8 中山大学 159 177 66.8
8 中国科学院大学 159 197 66.8
10 华中科技大学 176 209 65.5
11 湖南大学 195 252 64.2
12 哈尔滨工业大学 203 214 63.7
13 武汉大学 209 247 63.4
14 同济大学 224 251 62.7
15 中南大学 236 295 62.3
16 华南理工大学 250 290 61.4
17 东南大学 255 292 61.2
17 西安交通大学 255 301 61.2
19 北京航空航天大学 266 306 60.7
20 电子科技大学 272 342 60.6
21 厦门大学 278 297 60.3
22 南开大学 289 342 59.9
23 北京师范大学 295 320 59.6
24 天津大学 308 355 59.1
25 中国地质大学 314 355 58.8
26 深圳大学 327 427 58.3
26 苏州大学 327 358 58.3
28 南方科技大学 350 471 57.3
29 四川大学 354 406 57.1
30 北京理工大学 361 440 56.9
31 华东师范大学 371 414 56.5
31 武汉理工大学 371 447 56.5
33 中国农业大学 379 406 56.2
34 大连理工大学 387 419 55.9
35 山东大学 399 412 55.6
36 山东科技大学 405 564 55.4
37 西北工业大学 425 507 54.9
38 重庆大学 448 499 54.2
38 吉林大学 448 466 54.2
40 上海大学 456 511 53.8
41 北京科技大学 464 494 53.6
42 北京化工大学 473 538 53.2
43 华中师范大学 484 480 52.6
43 南京信息工程大学 484 511 52.6
45 上海科技大学 495 626 52.2
46 郑州大学 510 722 51.7
47 中国石油大学 516 538 51.6
48 中国人民大学 525 599 51.2
49 华中农业大学 531 607 51.1
49 南京农业大学 531 577 51.1
51 长沙理工大学 548 1049 50.7
52 兰州大学 559 595 50.4
53 中国矿业大学 577 639 50
54 北京交通大学 596 587 49.7
55 西北农林科技大学 613 689 49.3
56 福州大学 619 651 49
56 广州大学 619 706 49
58 南京工业大学 624 684 48.9
59 华东理工大学 625 602 48.8
60 江南大学 647 672 48.1
61 东北大学 668 726 47.5
62 暨南大学 681 750 47.2
63 河海大学 684 807 47.1
64 浙江师范大学 696 774 46.9
65 北京工业大学 701 719 46.8
65 西南交通大学 701 733 46.8
67 南京航空航天大学 712 699 46.6
68 中国海洋大学 720 779 46.3
69 西安电子科技大学 729 774 46.1
70 华南农业大学 738 774 45.8
71 东华大学 744 736 45.7
71 北京协和医学院 744 - 45.7
73 北京邮电大学 760 868 45.3
73 哈尔滨工程大学 760 763 45.3
73 西南大学 760 769 45.3
76 南昌大学 771 826 45.1
76 山东师范大学 771 840 45.1
78 福建农林大学 788 868 44.5
79 合肥工业大学 790 807 44.4
79 浙江工业大学 790 783 44.4
81 广东工业大学 797 933 44.2
82 南京医科大学 804 814 43.9
83 曲阜师范大学 809 782 43.8
84 华北电力大学 813 831 43.7
85 西北大学 817 783 43.6
86 南京师范大学 855 922 42.8
87 西南财经大学 890 1089 42
88 陕西师范大学 895 1238 41.9
89 南京邮电大学 899 885 41.8
90 武汉工程大学 902 980 41.7
91 南方医科大学 933 984 40.7
92 上海理工大学 938 930 40.6
93 江苏师范大学 940 1056 40.5
93 江苏大学 940 1074 40.5
93 青岛大学 940 1049 40.5
96 中国药科大学 954 971 40.1
97 南京林业大学 967 1247 39.9
97 上海财经大学 967 1006 39.9
99 中国人民解放军国防科技大学 983 941 39.6
100 渤海大学 988 925 39.5
100 湖南科技大学 988 1206 39.5
102 北京林业大学 994 965 39.4
102 长安大学 994 1170 39.4
104 河南大学 1007 1217 39.2
105 湘潭大学 1024 1006 38.7
106 首都医科大学 1029 1038 38.6
106 华南师范大学 1029 1106 38.6
108 哈尔滨医科大学 1035 1035 38.5
109 上海电力大学 1050 - 38.2
110 东北师范大学 1068 994 37.7
111 中国医科大学 1072 1098 37.6
111 福建师范大学 1072 1148 37.6
113 扬州大学 1091 1174 37.1
114 武汉科技大学 1095 1134 37
115 杭州师范大学 1127 1083 36.3
115 湖南农业大学 1127 1117 36.3
115 天津医科大学 1127 1148 36.3
118 广西大学 1132 1226 36.2
119 江苏科技大学 1141 1315 36.1
119 西南科技大学 1141 - 36.1
121 山西大学 1145 1113 36
122 济南大学 1149 1170 35.9
123 杭州电子科技大学 1157 1117 35.8
123 云南大学 1157 1167 35.8
125 上海师范大学 1175 1170 35.4
126 四川农业大学 1180 1195 35.3
127 安徽大学 1184 1247 35.1
128 西安科技大学 1198 - 34.8
129 天津理工大学 1202 1360 34.7
130 海南大学 1211 1298 34.5
131 山东农业大学 1219 1311 34.4
132 上海海事大学 1225 1195 34.3
133 湖北大学 1230 1250 34.1
134 中国人民解放军陆军军医大学 1233 1209 34
135 浙江工商大学 1247 1271 33.7
136 广州医科大学 1251 1335 33.6
137 东北农业大学 1254 1351 33.5
137 青岛科技大学 1254 1443 33.5
137 浙江农林大学 1254 1352 33.5
140 昆明理工大学 1270 1266 33.2
140 青岛理工大学 1270 - 33.2
142 西交利物浦大学 1292 - 32.9
143 四川师范大学 1301 1372 32.6
144 西安理工大学 1304 1381 32.5
145 浙江理工大学 1306 1285 32.4
146 宁波大学 1319 1335 32.2
147 首都师范大学 1339 1285 31.8
148 湖北工业大学 1344 1455 31.6
148 温州医科大学 1344 1390 31.6
150 重庆邮电大学 1350 1413 31.4
150 南京中医药大学 1350 1480 31.4
152 湖州师范学院 1353 - 31.3
152 西南石油大学 1353 1281 31.3
154 天津工业大学 1358 1344 31.2
154 西安建筑科技大学 1358 1485 31.2
154 燕山大学 1358 1360 31.2
157 东莞理工学院 1385 - 30.7
157 中国人民解放军海军军医大学 1385 1329 30.7
159 上海中医药大学 1390 1499 30.6
159 汕头大学 1390 1372 30.6
161 中国人民解放军空军军医大学 1396 1022 30.5
162 温州大学 1401 1483 30.3
163 贵州大学 1408 1381 30.2
164 中央财经大学 1418 - 29.8
165 安徽工业大学 1429 1448 29.5
165 中南林业科技大学 1429 - 29.5
165 南通大学 1429 - 29.5
168 大连海事大学 1434 1462 29.4
168 临沂大学 1434 - 29.4
168 太原理工大学 1434 1418 29.4
171 常州大学 1440 1387 29.3
172 广州中医药大学 1452 - 29
172 华侨大学 1452 1496 29
172 湖南师范大学 1452 1462 29
172 新疆大学 1452 1436 29
172 湖南师范大学 1452 1462 29
172 新疆大学 1452 1436 29
178 安徽农业大学 1460 1487 28.8
178 安徽医科大学 1460 1452 28.8
178 河南科技大学 1460 - 28.8
181 大连医科大学 1470 1459 28.6
182 江西师范大学 1492 - 28.1
183 天津科技大学 1497 1455 27.9
184 北京中医药大学 1501 1491 27.8
184 上海海洋大学 1501 1396 27.8
186 佛山科学技术学院 1506 - 27.7
186 山东理工大学 1506 - 27.7
188 重庆医科大学 1519 1443 27.4
188 华北理工大学 1519 1423 27.4
190 安徽师范大学 1531 1487 27.1
190 成都理工大学 1531 - 27.1
192 北京工商大学 1534 - 27
192 河南师范大学 1534 - 27
194 烟台大学 1540 - 26.9
195 哈尔滨理工大学 1552 - 26.6
196 山东第一医科大学 1554 1490 26.5
197 内蒙古大学 1562 - 26.3
198 三峡大学 1565 - 26.2
198 聊城大学 1565 - 26.2
200 齐鲁工业大学 1573 - 26
201 沈阳药科大学 1579 1487 25.8
202 东北林业大学 1582 1443 25.7
203 陕西科技大学 1587 - 25.6
204 黑龙江大学 1594 - 25.3
205 河南理工大学 1597 1494 25.1
206 青岛农业大学 1601 - 25
207 桂林电子科技大学 1607 - 24.7
208 广西师范大学 1614 - 24.6
208 绍兴文理学院 1614 - 24.6
210 河北工业大学 1618 - 24.5
210 武汉纺织大学 1618 - 24.5
212 安徽理工大学 1623 - 24.3
213 重庆师范大学 1626 - 24.2
214 沈阳农业大学 1626 - 24.2
215 郑州轻工业大学 1633 - 24
216 兰州理工大学 1637 - 23.9
217 云南师范大学 1640 - 23.8
218 苏州科技大学 1642 - 23.7
218 长江大学 1642 - 23.7
220 辽宁大学 1647 - 23.6
221 河南工业大学 1654 - 23.4
221 延边大学 1654 - 23.4
223 中国计量大学 1659 - 23.2
223 广东海洋大学 1659 - 23.2
223 南昌航空大学 1659 - 23.2
226 重庆理工大学 1667 - 22.9
227 中南民族大学 1676 - 22.6
228 河南农业大学 1681 - 22.4
228 天津师范大学 1681 - 22.4
230 河北大学 1688 - 22
231 南华大学 1691 - 21.8
232 中北大学 1692 - 21.7
233 河北农业大学 1694 - 21.6
233 西北师范大学 1694 - 21.6
233 太原科技大学 1694 - 21.6
236 广西医科大学 1698 - 21.5
237 西南医科大学 1702 - 21.4
238 桂林理工大学 1706 - 21.3
239 福建医科大学 1711 - 21.1
239 西华大学 1711 - 21.1
241 兰州交通大学 1716 - 20.9
242 上海工程技术大学 1718 - 20.7
243 广东医科大学 1721 - 20.6
244 信阳师范学院 1723 - 20.5
245 江西理工大学 1725 - 20.4
245 徐州医科大学 1725 - 20.4
247 贵州医科大学 1728 - 20.3
248 集美大学 1730 - 20.2
249 昆明医科大学 1733 - 20.1
249 山西医科大学 1733 - 20.1
251 鲁东大学 1.737 - 20
251 新乡医学院 1737 - 20
253 长春理工大学 1742 - 19.8
253 浙江海洋大学 1742 - 19.8
推荐阅读
网站提醒和声明
本站为注册用户提供信息存储空间服务,非“MAIGOO编辑”、“MAIGOO榜单研究员”、“MAIGOO文章编辑员”上传提供的文章/文字均是注册用户自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者所有,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,请及时联系我们,我们将在第一时间删除或更正。 申请删除>> 纠错>> 投诉侵权>> 网页上相关信息的知识产权归网站方所有(包括但不限于文字、图片、图表、著作权、商标权、为用户提供的商业信息等),非经许可不得抄袭或使用。
提交说明: 快速提交发布>> 提交资讯帮助>> 注册登录>>
您还未登录,依《网络安全法》相关要求,请您登录账户后再提交发布信息。点击登录>>如您还未注册,可点击注册>>,感谢您的理解及支持!
最新评论
暂无评论
相关推荐
2021usnews中国大学排行榜正式发布 世界大学排行榜中国大学完整名单
USNews发布了“2021世界大学排行榜”。榜单显示,国内共计有206所高校上榜,其中清华大学以78.5分蝉联国内排行第一的位置,北京大学...
2023美国大学USNews排名 2023年USNews美国大学排名完整名单
USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2023USNews世界大学排行榜”。其中2023美国大学USNews完整排名也已新鲜出炉,小编为...
2023英国大学USNews排名 2023年USNews英国大学排名完整名单
USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2023USNews世界大学排行榜”。其中2023英国大学USNews完整排名也已新鲜出炉,小编为...
USNews2021世界大学排行榜正式发布 2021年全球大学排行前50名一览
USNews发布了2021世界大学排行榜。榜单从全球各所大学的全球研究声誉、地区性研究声誉、发表论文、出版书籍、学术会议等13项指标进行综合...
USNews2022世界大学排行榜 2022USNews世界大学榜【完整名单】
USNews《美国新闻与世界报道》发布了“2022世界大学排行榜”。榜单从各所大学的全球研究声誉、地区性研究声誉、发表论文、出版书籍、学术会...
展会推荐
展会聚焦
热门展会
2024年04月25日-05月04日
地点:中国国际展览中心新馆(天竺)、中国国际展览中心老馆(静安庄)
已开幕
2024第十八届北京国际汽车展览会,2024北京车展
2024年04月20日-05月30日
地点:寿光国际会展中心
已开幕
2024第二十五届中国(寿光)国际蔬菜科技博览会,第25届菜博会2024
2024年05月01日-04日
地点:广东现代国际展览中心
距开幕 2
2024东莞春季国际车展,第二十四届广东国际汽车展示交易会·春季
2024年05月08日-10日
地点:宁波国际会议展览中心
距开幕 9
2024宁波国际照明展览会,2024宁波国际照明展
2024年05月12日-14日
地点:郑州国际会展中心
距开幕 13
2024第15届郑州消防安全及应急产业博览会,郑州消防展2024
2024年05月15日-17日
地点:广州市保利世贸博览馆
距开幕 16
2024年第十一届中国国际汽车技术展览会,AUTOTECH 2024广州展
2024年06月12日-14日
地点:上海世博展览馆
距开幕 44
2024第十届中国(上海)国际技术进出口交易会,第10届上交会2024
2024年06月19日-21日
地点:深圳国际会展中心
距开幕 51
2024第十四届深圳国际智能家居展览会,深圳国际智能家居展2024
2024年06月26日-30日
地点:新疆国际会展中心
距开幕 58
第八届中国—亚欧博览会,2024年亚欧博览会
2024年07月08日-11日
地点:广交会展馆、保利世贸博览馆
距开幕 70
2024第26届中国(广州)国际建筑装饰博览会,2024广州建博会
2024年08月03日-05日
地点:北京国家会议中心
距开幕 96
2024第30届北京国际美博会,CIBE北京国际美博会2024
2024年08月08日-11日
地点:长沙红星国际会展中心
距开幕 101
2024长沙百货会,2024第11届中国(长沙)百货批发市场商品交易会暨网红选品会
2024年09月01日-04日
地点:沈阳国际展览中心
距开幕 125
2024第二十二届中国国际装备制造业博览会,中国制博会2024
2024年09月08日-11日
地点:厦门国际会展中心
距开幕 132
2024第二十四届中国国际投资贸易洽谈会,第24届厦门投洽会2024
2024年09月10日-13日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 134
2024第二十九届中国国际家具展览会,第29届上海家具展2024
2024年09月24日-28日
地点:南宁国际会展中心
距开幕 148
第21届中国—东盟博览会,2024年东博会
2024年09月25日-27日
地点:北京国家会议中心
距开幕 149
2024年第三十二届中国国际信息通信展览会,第32届PT展2024
2024年10月22日-26日
地点:灯都古镇会展中心
距开幕 176
2024第31届中国古镇国际灯饰博览会,2024年古镇灯博会
2024年11月05日-10日
地点:上海国家会展中心
距开幕 190
2024第七届中国国际进口博览会,2024年上海进博会
2024年11月05日-08日
地点:余姚中塑国际会展中心
距开幕 190
2024中国(余姚)国际塑料博览会曁第25届中国塑料博览会
2024年11月12日-17日
地点:珠海国际航展中心
距开幕 197
2024第十五届中国国际航空航天博览会,2024中国航展,2024珠海航展
2024年11月22日-25日
地点:上海国家会展中心
距开幕 207
2024第五届长三角国际文化产业博览会,第5届长三角文博会2024
2024年12月18日-20日
地点:上海新国际博览中心
距开幕 233
2024第二十届中国(上海)国际压铸展览会,上海压铸展2024
2024年01月18日-22日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024全国年货购物节暨第二十一届济南年货会,2024济南年货会
2024年01月23日-02月04日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第27届中国(四川)新春年货购物节,2024年四川新春年货购物节
2024年04月21日-23日
地点:山东国际会展中心
已闭幕
2024第95届全国汽车配件交易会,2024济南全国汽配会
2024年04月11日-14日
地点:成都世纪城新国际会展中心
已闭幕
2024第12届成都汽车消费节暨第8届房车生活节
2024年01月23日-02月07日
地点:西安国际会展中心
已闭幕
2024第十九届西安新春年货购物节,西安年货会2024
2024年04月13日-18日
地点:海南国际会展中心
已闭幕
2024第四届中国国际消费品博览会,第四届消博会2024
2024年03月01日-03日
地点:深圳国际会展中心
已闭幕
2024中国糖果零食展览会,中国糖果零食展2024