克而瑞发布2024年度中国内地房地产企业运营收入TOP20榜单以及2024年度外资房企运营收入TOP10榜单。在内地房企运营收入排名中,万达商管、华润置地、万科地产分别以508.8、287.9、174.2亿元的运营收入排在前三。在外资房企运营收入排名中,霸榜前三的企业分别为凯德集团、恒隆地产、嘉里建设。下方整理了具体榜单,接着一起来看都有哪些房企上榜。
| 序号 | 企业简称 | 运营收入(亿元) |
| 1 | 万达商管 | 508.8 |
| 2 | 华润置地 | 287.9 |
| 3 | 万科地产 | 174.2 |
| 4 | 龙湖集团 | 155.4 |
| 5 | 新城控股 | 118.5 |
| 6 | 招商蛇口 | 87.8 |
| 7 | 中海地产 | 77 |
| 8 | 大悦城集团 | 52.3 |
| 9 | 宝龙地产 | 45.1 |
| 10 | 合生创展 | 44.9 |
| 11 | 保利发展 | 42.8 |
| 12 | 陆家嘴 | 42.1 |
| 13 | 世茂集团 | 40 |
| 14 | 中国金茂 | 34.6 |
| 15 | 金地集团 | 31 |
| 16 | 绿地控股 | 28.4 |
| 17 | 北辰实业 | 25.8 |
| 18 | 深圳控股 | 25 |
| 19 | 金融街 | 22.8 |
| 20 | 浦东金桥 | 21 |
| 序号 | 企业简称 | 运营收入(亿元) |
| 1 | 凯德集团 | 80.2 |
| 2 | 恒隆地产 | 60.9 |
| 3 | 嘉里建设 | 57.6 |
| 4 | 新鸿基 | 53.5 |
| 5 | 太古地产 | 46.7 |
| 6 | 九龙仓 | 45.1 |
| 7 | 瑞安房地产 | 29.9 |
| 8 | 新世界发展 | 21.9 |
| 9 | 恒基兆业 | 19.5 |
| 10 | 仁恒置地 | 17.8 |
中国房地产业协会发布了2026房地产开发企业综合实力TOP500榜单,榜单中,华润置地名次...
中指研究院发布2025中国城市开发投资吸引力排行榜,评价体系涵盖人口基础、经济实力、产业创...
中国房地产业联合会发布2025中国房地产业综合实力100强榜单,厦门建发股份有限公司、厦门...
上海易居房地产研究院和克而瑞集团联合发布了《2025房地产上市公司测评研究报告》。该报告从...