| 序号 | 品牌名称 | 公司名称 | 发源地 | 主要业务 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华为投资控股有限公司 | 深圳市 | 通讯及终端产品 | ||
| 2 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 深圳市 | 互联网 | ||
| 3 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | 日本 | 越野车/吉普车/商用车等 | ||
| 4 | 抖音有限公司 | 北京市 | 互联网 | ||
| 5 | 三星(中国)投资有限公司 | 韩国 | 消费电子 | ||
| 6 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 杭州市 | 互联网 | ||
| 7 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 宁德市 | 新能源应用 | ||
| 8 | 台积电(中国)有限公司 | 台湾省 | 集成电路制造 | ||
| 9 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 仁怀市茅台镇 | 白酒 | ||
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市 | 新能源汽车 | ||
| 11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 深圳市 | 金融生活服务 | ||
| 12 | 索尼(中国)有限公司 | 日本 | 液晶电视/电脑/手机/播放器/相机/音响/投影机/游戏机 | ||
| 13 | 海尔集团公司 | 青岛市 | 家用电器 | ||
| 14 | 小米科技有限责任公司 | 北京市 | 消费电子 | ||
| 15 | 美的集团股份有限公司 | 佛山市 | 家用电器 | ||
| 16 | 上海寻梦信息技术有限公司 | 上海市 | 电商 | ||
| 17 | 北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 北京市 | 互联网 | ||
| 18 | 三菱电机(中国)有限公司 | 日本 | 机电产品 | ||
| 19 | 日立(中国)有限公司 | 日本 | 电器/机械设备 | ||
| 20 | 迅销(中国)商贸有限公司 | 日本 | 服饰 | ||
| 21 | SK海力士半导体(中国)有限公司 | 韩国 | 内存条/芯片 | ||
| 22 | 本田技研工业(中国)投资有限公司 | 日本 | 摩托车/汽车 | ||
| 23 | 乐金电子(中国)有限公司 | 韩国 | 家用电器、显示器 | ||
| 24 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 台湾省 | 电子元件 | ||
| 25 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 深圳市 | 无人机 | ||
| 26 | 阿美远东(北京)商业服务有限公司 | 沙特阿拉伯 | 石油化工 | ||
| 27 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 杭州市 | 汽车制造 | ||
| 28 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宜宾市 | 白酒 | ||
| 29 | 北京三快科技有限公司 | 北京市 | 互联网 | ||
| 30 | 小红书科技有限公司 | 上海市 | 社交平台 | ||
| 31 | 松下电器(中国)有限公司 | 日本 | 家电/数码/影碟机 | ||
| 32 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 日本 | 连锁便利店 | ||
| 33 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
| 34 | 安踏(中国)有限公司 | 晋江市 | 体育用品 | ||
| 35 | 广州网易计算机系统有限公司 | 广州市 | 互联网 | ||
| 36 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 杭州市 | 安防/物联网 | ||
| 37 | 顺丰控股股份有限公司 | 深圳市 | 物流服务 | ||
| 38 | 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 | 新加坡 | 食用油/大米/面粉/挂面/杂粮 | ||
| 39 | TCL实业控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用电器 | ||
| 40 | 海信集团有限公司 | 青岛市 | 家用电器 | ||
| 41 | 新加坡罗德盖特商业私人有限公司 | 新加坡 | 跨境电商 | ||
| 42 | 联想控股股份有限公司 | 北京市 | 电子计算机 | ||
| 43 | 中国中车集团有限公司 | 北京市 | 轨道交通装备 | ||
| 44 | 潍柴控股集团有限公司 | 潍坊市 | 动力系统 | ||
| 45 | 佳能(中国)有限公司 | 日本 | 摄影机/打印机/复印机/传真机/扫描仪/投影仪/数码相机 | ||
| 46 | 珠海格力电器股份有限公司 | 珠海市 | 家用电器 | ||
| 47 | 日本任天堂株式会社 | 日本 | 电子游戏软件硬件 | ||
| 48 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 北京市 | 互联网软件与服务 | ||
| 49 | 中粮集团有限公司 | 北京市 | 粮油 | ||
| 50 | 正大投资股份有限公司 | 泰国 | 饲料 | ||
| 51 | 电装(中国)投资有限公司 | 日本 | 汽车零部件 | ||
| 52 | 维沃移动通信有限公司 | 东莞市 | 智能手机 | ||
| 53 | 软银中国创业投资有限公司 | 日本 | 风险投资 | ||
| 54 | 普利司通(中国)投资有限公司 | 日本 | 轮胎 | ||
| 55 | 大金(中国)投资有限公司 | 日本 | 中央空调 | ||
| 56 | 北京快手科技有限公司 | 北京市 | 短视频 | ||
| 57 | 泰国天丝医药保健有限公司 | 泰国 | 能量饮料 | ||
| 58 | 杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司 | 杭州市 | AI模型 | ||
| 59 | 中达电通股份有限公司 | 台湾省 | 电源及元器件 | ||
| 60 | 北京月之暗面科技有限公司 | 北京市 | 智能助手 | ||
| 61 | OPPO广东移动通信有限公司 | 东莞市 | 智能终端 | ||
| 62 | 上海携程商务有限公司 | 上海市 | 机票预订/酒店预定/旅游度假/商旅管理/美食订餐/旅游资讯 | ||
| 63 | 赛力斯集团股份有限公司 | 重庆市 | 新能源汽车 | ||
| 64 | 万华化学集团股份有限公司 | 烟台市 | 化工原料 | ||
| 65 | 阳光电源股份有限公司 | 合肥市 | 光伏逆变器 | ||
| 66 | 瑞幸咖啡(中国)有限公司 | 厦门市 | 连锁咖啡 | ||
| 67 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/软饮料等乳制品 | ||
| 68 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 北京市 | 药物 | ||
| 69 | 立讯精密工业股份有限公司 | 东莞市 | 连接器/汽车线束等 | ||
| 70 | 隆基绿能科技股份有限公司 | 西安市 | 光伏产品 | ||
| 71 | 特变电工股份有限公司 | 昌吉回族自治州 | 变压器/电线电缆 | ||
| 72 | 农夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 饮用水/饮料 | ||
| 73 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐州市 | 工程机械 | ||
| 74 | 东电电子(上海)有限公司 | 日本 | 半导体设备 | ||
| 75 | 中兴通讯股份有限公司 | 深圳市 | 通讯及终端产品 | ||
| 76 | 联发博动科技(北京)有限公司 | 台湾省 | 芯片 | ||
| 77 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 北京市 | 盲盒 | ||
| 78 | 三一重工股份有限公司 | 长沙市 | 工程机械 | ||
| 79 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 | 半导体显示/物联网 | ||
| 80 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 韩国 | 汽车 | ||
| 81 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 福州市 | 玻璃 | ||
| 82 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 芜湖市 | 汽车制造 | ||
| 83 | 华硕电脑(上海)有限公司 | 台湾省 | 电脑/电脑配件 | ||
| 84 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳市 | 医疗器械 | ||
| 85 | 北京理想汽车有限公司 | 北京市 | 汽车 | ||
| 86 | 资生堂(中国)投资有限公司 | 日本 | 香水/护肤品/化妆品 | ||
| 87 | 荣耀终端股份有限公司 | 深圳市 | 智能终端 | ||
| 88 | 长城汽车股份有限公司 | 保定市 | 汽车制造 | ||
| 89 | 极兔速递有限公司 | 上海市 | 物流服务 | ||
| 90 | 四川海底捞餐饮股份有限公司 | 成都市 | 餐饮 | ||
| 91 | 广东周大福珠宝金行有限公司 | 香港 | 珠宝 | ||
| 92 | 印度塔塔汽车公司 | 印度 | 汽车 | ||
| 93 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 日本 | 服饰/铅笔/笔记本/食品 | ||
| 94 | 李锦记(中国)销售有限公司 | 香港 | 调味料 | ||
| 95 | 上海蔚来汽车有限公司 | 合肥市 | 电动汽车 | ||
| 96 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 新加坡 | 跨境电商 | ||
| 97 | 晶科能源股份有限公司 | 上饶市 | 光伏组件 | ||
| 98 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 郑州市 | 奶茶/冰淇淋/果茶等 | ||
| 99 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司 | 广州市 | 电动汽车 | ||
| 100 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 广州市 | 潮流饰品 | ||
|
以上2026亚洲品牌100强品牌榜名单由CN10/CNPP品牌数据研究部门通过资料收集整理大数据统计分析研究而得出,排序不分先后,仅提供给您参考。 2026亚洲品牌100强品牌大全>> |
|||||
亚洲品牌100强榜单是由CNPP榜中榜品牌研究中心联合CN10排排榜数据研究部门依据独立的品牌价值评估体系得出。基于大数据统计分析,参考了世界品牌实验室亚洲品牌500强以及各类世界500强榜单数据,根据品牌营收收入、利润、资产负债、企业市值、品牌知名度、品牌美誉度、品牌忠诚度、企业影响力、市场占有率等多维度评估,结合专业独立调研测评,得到准确、量化的品牌参数,并以财富世界500强、国家科学技术奖、国家企业技术中心、上市公司(中国、世界著名证券交易所上市的企业)、高新技术企业、瞪羚企业、中华老字号、制造业单项冠军、福布斯2000强、专精特新小巨人、受驰名商标保护的企业、原省市名牌、原省市著名商标、获省市科学技术进步奖的企业、行业标准起草单位、注册资本达千万数亿的企业、科技型中小企业、民营企业500强、服务业500强、获得各类荣誉及政府奖励、受政策补贴的各类企业为样本筛选空间,以网络投票、网民口碑打分、大数据云计算、资料整理、数据统计为基础,综合了多家机构、组织、媒体、网站公布的排行榜、评测排行排名、榜单数据,以及关注指数、受欢迎程度、好评指数等研究成果。能出现在名单中,和公司的实力、广告宣传投入力度,品牌的知名度、创新能力、国际影响力、信用指数、所处行业的发展水平,行业竞争力,产业链核心地位,规模体量与发展潜力,用户终端影响力、投入研发、产品(服务)质量、美誉度-口碑、投票数量、关注指数、评论打分等有关。百强名单仅供参考。