| 序号 | 单位名称 | 证书编号 |
| 1 | 四川省盐业总公司(生产子公司:四川南充顺城化有限责任公司、四川顺城盐品股份有限公司) | SD-070 |
| 2 | 四川久大制盐有限责任公司 | SD-071 |
| 3 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司 | SD-072 |
| 4 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | SD-073 |
| 5 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | SD-074 |
| 6 | 四川省天渠盐化有限公司 | SD-077 |
| 7 | 宜宾丰源盐业有限公司 | SD-079 |
| 8 | 四川久大品种盐有限责任公司 | DZ-015 |
| 9 | 四川顺城盐品股份有限公司 | DZ-038 |
| 序号 | 单位名称 | 证书编号 | 范围 |
| 1 | 四川省盐业总公司 | 食盐批字第220000号 | 全国 |
| 2 | 四川南充顺城盐化有限责任公司 | 食盐批字第221001号 | 全国 |
| 3 | 四川顺城盐品股份有限公司 | 食盐批字第221002号 | 全国 |
| 4 | 四川久大制盐有限责任公司 | 食盐批字第221003号 | 全国 |
| 5 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 食盐批字第221004号 | 全国 |
| 6 | 四川久大品种盐有限责任公司 | 食盐批字第221005号 | 全国 |
| 7 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 食盐批字第221006号 | 全国 |
| 8 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司 | 食盐批字第221007号 | 全国 |
| 9 | 宜宾丰源盐业有限公司 | 食盐批字第221008号 | 全国 |
| 10 | 四川省天渠盐化有限公司 | 食盐批字第221009号 | 全国 |
| 11 | 四川省盐业总公司成都分公司 | 食盐批字第220001号 | 四川省 |
| 12 | 四川省盐业总公司乐山分公司 | 食盐批字第220025号 | 四川省 |
| 13 | 四川省盐业总公司自贡分公司 | 食盐批字第220044号 | 四川省 |
| 14 | 四川省盐业总公司广元分公司 | 食盐批字第220042号 | 四川省 |
| 15 | 四川省盐业总公司绵阳分公司 | 食盐批字第220062号 | 四川省 |
| 16 | 四川省盐业总公司宜宾分公司 | 食盐批字第220085号 | 四川省 |
| 17 | 四川省盐业总公司达州分公司 | 食盐批字第220095号 | 四川省 |
| 18 | 四川省盐业总公司攀枝花分公司 | 食盐批字第220112号 | 四川省 |
| 19 | 四川省盐业总公司广安分公司 | 食盐批字第220130号 | 四川省 |
| 20 | 四川省盐业总公司南充分公司 | 食盐批字第220142号 | 四川省 |
| 21 | 四川省盐业总公司凉山分公司 | 食盐批字第220153号 | 四川省 |
| 22 | 甘孜州盐业有限责任公司 | 食盐批字第220999号 | 甘孜州 |
| 23 | 阿坝州盐业公司 | 食盐批字第220998号 | 阿坝州 |
说明:信息整理来源于四川省经济和信息化厅,名单发布时间:2018年12月29日。