2024年湖南省上市后备企业名单共有871家企业入选,跟2023年的914家相比,减少了43家,降幅为4.7%。
从地区分布来看,长沙共有241家企业入选,数量最多,占总数的27.6%,相关企业主要集中在长沙高新区、浏阳市、雨花区;株洲共有82家企业入选,数量居全省第二;郴州有71家企业,位居第三。此外,娄底、邵阳各62家,岳阳60家,衡阳58家,永州49家,怀化、益阳各41家,湘潭40家,常德37家,张家界17家,湘西州10家。
从行业分布看,2024湖南预备上市公司主要集中在制造业、新材料、农林牧渔、医药、食品制造业等领域,其中,制造业入库企业有249家,数量最多,占总数的28%以上。此外,湖南省科创板上市后备企业共有268家,包含制造业、新材料、医药等领域的企业,其中,制造业领域企业数量最多,达86家,占科创板后备库企业超三成。
| 序号 | 企业名称 | 所属市州 | 所属区县 | 行业 | 是否科创板后备库 |
| 1 | 华智生物技术有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 医药 | 是 |
| 2 | 长沙绿叶生物科技有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 制造业 | 是 |
| 3 | 湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 4 | 湖南湘投金天钛金属股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 有色 | 是 |
| 5 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 食品制造业 | 是 |
| 6 | 湖南恒凯环保科技投资有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
| 7 | 湖南一特医疗股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 医疗保健 | 是 |
| 8 | 宁儿医院股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 医疗保健 | 是 |
| 9 | 湖南蚁坊软件股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
| 10 | 湖南沁森高科新材料有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 新材料 | 是 |
| 11 | 湖南易能生物医药有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 医药 | 是 |
| 12 | 湖南强智科技发展有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
| 13 | 湖南三友环保科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
| 14 | 湖南正中制药机械有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 15 | 湖南清源华建环境科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 16 | 湖南易净环保科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 17 | 湖南金炉智能制造股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 18 | 湖南融创微电子有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 半导体 | 是 |
| 19 | 湖南国天电子科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 20 | 湖南创星科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
| 21 | 长沙瑞和数码科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 软件服务 | 是 |
| 22 | 湖南东映碳材料科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 新材料 | 是 |
| 23 | 华诺星空技术股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 24 | 西格码电气股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 建筑 | 是 |
| 25 | 湖南九九智能环保股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
| 26 | 湖南湘能智能电器股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 电力 | 是 |
| 27 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 28 | 湖南兴天电子科技股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 29 | 湖南进芯电子科技有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 半导体 | 是 |
| 30 | 长沙华时捷环保科技发展股份有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 环境保护 | 是 |
| 31 | 湖南华腾制药有限公司 | 长沙市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 32 | 湖南国科锐承电子科技有限公司 | 长沙市 | 开福区 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 33 | 湖南艾科诺维科技有限公司 | 长沙市 | 开福区 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 34 | 湖南旺坤管业有限公司 | 长沙市 | 天心区 | 新材料 | 是 |
| 35 | 湖南烁科热工智能装备有限公司 | 长沙市 | 天心区 | 制造业 | 是 |
| 36 | 湖南长宇科技发展有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
| 37 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
| 38 | 长沙升华微电子材料有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
| 39 | 湖南戴斯光电有限公司 | 长沙市 | 宁乡市 | 新材料 | 是 |
| 40 | 湖南凌翔磁浮科技有限责任公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 电气设备 | 是 |
| 41 | 湖南搏盛天弘新材料股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 制造业 | 是 |
| 42 | 湖南华尔特今朝科技有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 制造业 | 是 |
| 43 | 湖南永和阳光生物科技股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
| 44 | 长沙永昌车辆零部件有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 制造业 | 是 |
| 45 | 长沙佳能通用泵业有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 通用机械 | 是 |
| 46 | 湖南欧亚药业有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
| 47 | 湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 食品饮料 | 是 |
| 48 | 湖南加农正和生物技术有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
| 49 | 长沙威尔保新材料有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 工业机械 | 是 |
| 50 | 天地恒一制药股份有限公司 | 长沙市 | 浏阳市 | 医药 | 是 |
| 51 | 湖南比扬医疗科技有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 医疗保健 | 是 |
| 52 | 湖南中车环境工程有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 环境保护 | 是 |
| 53 | 中大智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 综合类 | 是 |
| 54 | 湖南云中再生科技股份有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 制造业 | 是 |
| 55 | 湖南力得尔智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 通信设备 | 是 |
| 56 | 长沙智能驾驶研究院有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 57 | 湖南中车智行科技有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 制造业 | 是 |
| 58 | 湖南驰众机器人股份有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
| 59 | 长沙千视电子科技有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 通信设备 | 是 |
| 60 | 湖南创研智能装备有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
| 61 | 湖南先步信息股份有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
| 62 | 湖南菲尔斯特传感器有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 电器仪表 | 是 |
| 63 | 中轻长泰(长沙)智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 通用机械 | 是 |
| 64 | 湖南中南智能装备有限公司 | 长沙市 | 雨花区 | 制造业 | 是 |
| 65 | 湖南美特新材料科技有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 新材料 | 是 |
| 66 | 湖南伟达科技有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 医药 | 是 |
| 67 | 湖南兆恒材料科技有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 新材料 | 是 |
| 68 | 湖南九典宏阳制药有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 制造业 | 是 |
| 69 | 湖南恩智测控技术有限公司 | 长沙市 | 望城区 | 电器仪表 | 是 |
| 70 | 湖南华汛应急装备有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 制造业 | 是 |
| 71 | 湖南融城环保科技有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 环境保护 | 是 |
| 72 | 湖南健坤精密科技有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 制造业 | 是 |
| 73 | 箱联天下供应链管理有限公司 | 长沙市 | 长沙县 | 仓储物流 | 是 |
| 74 | 湖南万容科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 75 | 湖南福来格生物技术有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 76 | 航天凯天环保科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 环境保护 | 是 |
| 77 | 宏瑞文博集团股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 78 | 湖南明和光电设备有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 79 | 长沙天一智能科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 80 | 湖南顶立科技股份有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 81 | 源品细胞生物科技集团有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 医药 | 是 |
| 82 | 长沙韶光芯材科技有限公司 | 长沙市 | 长沙经开区 | 制造业 | 是 |
| 83 | 株洲科能新材料股份有限公司 | 株洲市 | 荷塘区 | 制造业 | 是 |
| 84 | 株洲瀚捷航空科技有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 航空 | 是 |
| 85 | 西迪技术股份有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
| 86 | 山河星航实业股份有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
| 87 | 株洲易力达机电有限公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
| 88 | 湖南神通光电科技有限责任公司 | 株洲市 | 芦淞区 | 制造业 | 是 |
| 89 | 株洲国创轨道科技有限公司 | 株洲市 | 石峰区 | 制造业 | 是 |
| 90 | 湖南中车尚驱电气有限公司 | 株洲市 | 石峰区 | 制造业 | 是 |
| 91 | 湖南立方新能源科技有限责任公司 | 株洲市 | 天元区 | 新能源行业 | 是 |
| 92 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
| 93 | 株洲火炬安泰新材料有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 94 | 株洲新时代输送机械有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 造纸 | 是 |
| 95 | 株洲宏大高分子材料有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
| 96 | 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 97 | 株洲田龙铁道电气股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 98 | 湖南永盛新材料股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 99 | 湖南湘瓷科艺有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 100 | 株洲菲斯罗克光电科技股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 元器件 | 是 |
| 101 | 湖南澳维科技股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 102 | 湖南中普技术股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
| 103 | 湖南纽恩驰新能源车辆有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
| 104 | 湖南维尚科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
| 105 | 湖南新九方科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 环境保护 | 是 |
| 106 | 湘煤立达矿山装备股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 工业机械 | 是 |
| 107 | 株洲华信精密工业股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 制造业 | 是 |
| 108 | 湖南弘辉科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 109 | 株洲南方阀门股份有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 通用机械 | 是 |
| 110 | 湖南凯地众能科技有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新能源行业 | 是 |
| 111 | 湖南德智新材料有限公司 | 株洲市 | 天元区 | 新材料 | 是 |
| 112 | 株洲兆源机电科技有限公司 | 株洲市 | 渌口区 | 新材料 | 是 |
| 113 | 株洲时代华鑫新材料技术有限公司 | 株洲市 | 渌口区 | 新材料 | 是 |
| 114 | 株洲时代工程塑料科技有限责任公司 | 株洲市 | 渌口区 | 化工 | 是 |
| 115 | 湖南强强陶瓷股份有限公司 | 株洲市 | 茶陵县 | 建材 | 是 |
| 116 | 贵派电器股份有限公司 | 株洲市 | 茶陵县 | 制造业 | 是 |
| 117 | 湖南顺华锂业有限公司 | 株洲市 | 炎陵县 | 新能源行业 | 是 |
| 118 | 湖南湖电电力设备有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 矿物制品 | 是 |
| 119 | 湖南恒凯通信息科技有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 通信设备 | 是 |
| 120 | 株洲时代金属制造有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 制造业 | 是 |
| 121 | 湖南泰鑫瓷业有限公司 | 株洲市 | 醴陵市 | 新材料 | 是 |
| 122 | 株洲车城机车配件股份有限公司 | 株洲市 | 云龙示范区 | 工业机械 | 是 |
| 123 | 湖南越摩先进半导体有限公司 | 株洲市 | 云龙示范区 | 半导体 | 是 |
| 124 | 湘潭宏大真空技术股份有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市经开区 | 通用机械 | 是 |
| 125 | 湖南荣岚智能科技有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市经开区 | 新材料 | 是 |
| 126 | 湖南省华芯医疗器械有限公司 | 湘潭市 | 湘潭市经开区 | 制造业 | 是 |
| 127 | 湖南青冲新材料股份有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 化工 | 是 |
| 128 | 湖南卓品恒新材料科技有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 新材料 | 是 |
| 129 | 平安电气股份有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 制造业 | 是 |
| 130 | 湖南精正设备制造有限公司 | 湘潭市 | 雨湖区 | 制造业 | 是 |
| 131 | 湖南塔澳通信有限公司 | 湘潭市 | 岳塘区 | 互联网 | 是 |
| 132 | 湖南傲派自动化设备有限公司 | 湘潭市 | 湘潭县 | 工程机械 | 是 |
| 133 | 湖南信诺技术股份有限公司 | 湘潭市 | 湘潭县 | 新材料 | 是 |
| 134 | 湘潭新大粉末冶金技术有限公司 | 湘潭市 | 湘潭县 | 制造业 | 是 |
| 135 | 湘潭恒欣实业股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 工程机械 | 是 |
| 136 | 中韶电气股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 电力 | 是 |
| 137 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 湘潭市 | 韶山市 | 有色 | 是 |
| 138 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 139 | 湖南永霏特种防护用品有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 140 | 湖南中通电气股份有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 141 | 湘潭华联电机有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 工业机械 | 是 |
| 142 | 湖南湘钢金属材料科技有限公司 | 湘潭市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 143 | 衡阳市金则利特种合金股份有限公司 | 衡阳市 | 衡阳高新区 | 钢铁 | 是 |
| 144 | 衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 新材料 | 是 |
| 145 | 湖南品触光电科技有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 制造业 | 是 |
| 146 | 湖南星鑫航天新材料股份有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 化工 | 是 |
| 147 | 南岳生物制药有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 医药 | 是 |
| 148 | 南岳电控(衡阳)工业技术股份有限公司 | 衡阳市 | 雁峰区 | 制造业 | 是 |
| 149 | 衡阳晟达信息技术有限公司 | 衡阳市 | 蒸湘区 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 150 | 湖南创唯新材料科技有限公司 | 衡阳市 | 衡南县 | 新材料 | 是 |
| 151 | 湖南恒岳重钢钢结构工程有限公司 | 衡阳市 | 衡山县 | 新能源行业 | 是 |
| 152 | 湖南恒信新型建材有限公司 | 衡阳市 | 衡山县 | 建材 | 是 |
| 153 | 湖南久久高纯材料有限公司 | 衡阳市 | 衡东县 | 有色 | 是 |
| 154 | 祁东县锋速钻探工具有限公司 | 衡阳市 | 祁东县 | 新材料 | 是 |
| 155 | 湖南金凯循环科技股份有限公司 | 衡阳市 | 耒阳市 | 制造业 | 是 |
| 156 | 湖南美蓓达科技股份有限公司 | 衡阳市 | 耒阳市 | 工程机械 | 是 |
| 157 | 耒阳市亚湘电子科技有限公司 | 衡阳市 | 耒阳市 | 元器件 | 是 |
| 158 | 耒阳市焱鑫有色金属有限公司 | 衡阳市 | 耒阳市 | 环境保护 | 是 |
| 159 | 耒阳金悦科技发展有限公司 | 衡阳市 | 耒阳市 | 新材料 | 是 |
| 160 | 湖南金代科技发展有限公司 | 衡阳市 | 耒阳市 | 食品饮料 | 是 |
| 161 | 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司 | 衡阳市 | 常宁市 | 有色 | 是 |
| 162 | 常宁市福宏弹簧有限公司 | 衡阳市 | 常宁市 | 航空 | 是 |
| 163 | 湖南玉新药业有限公司 | 邵阳市 | 双清区 | 医药 | 是 |
| 164 | 湖南达力智能装备有限公司 | 邵阳市 | 双清区 | 制造业 | 是 |
| 165 | 湖南小快智造电子科技有限公司 | 邵阳市 | 邵阳经开区 | 电气设备 | 是 |
| 166 | 湖南时代联合新能源有限公司 | 邵阳市 | 邵阳经开区 | 新能源行业 | 是 |
| 167 | 湖南凯通电子有限公司 | 邵阳市 | 新邵县 | 元器件 | 是 |
| 168 | 湖南众科新材料有限公司 | 邵阳市 | 新邵县 | 制造业 | 是 |
| 169 | 湖南科瑞生物制药股份有限公司 | 邵阳市 | 新邵县 | 医药 | 是 |
| 170 | 湖南鸿展自动化设备有限公司 | 邵阳市 | 隆回县 | 工业机械 | 是 |
| 171 | 湖南京能新能源科技有限公司 | 邵阳市 | 隆回县 | 新能源行业 | 是 |
| 172 | 湖南瑞源石化股份有限公司 | 岳阳市 | 云溪区 | 化工 | 是 |
| 173 | 岳阳大力神电磁机械有限公司 | 岳阳市 | 岳阳县 | 通用机械 | 是 |
| 174 | 岳阳渔美康生物科技有限公司 | 岳阳市 | 岳阳县 | 综合类 | 是 |
| 175 | 湖南利尔康生物股份有限公司 | 岳阳市 | 岳阳县 | 制造业 | 是 |
| 176 | 湖南华中天地环保科技有限公司 | 岳阳市 | 岳阳县 | 制造业 | 是 |
| 177 | 湖南科创纺织股份有限公司 | 岳阳市 | 华容县 | 纺织服饰 | 是 |
| 178 | 湖南省吉娃米业有限公司 | 岳阳市 | 华容县 | 制造业 | 是 |
| 179 | 湖南铂固科技股份有限公司 | 岳阳市 | 湘阴县 | 新材料 | 是 |
| 180 | 湖南省金为新材料科技有限公司 | 岳阳市 | 湘阴县 | 新材料 | 是 |
| 181 | 平江县威派云母绝缘材料有限公司 | 岳阳市 | 平江县 | 新材料 | 是 |
| 182 | 湖南省汨罗锦胜智造科技股份有限公司 | 岳阳市 | 汨罗市 | 有色 | 是 |
| 183 | 湖南三兴精密工业股份有限公司 | 岳阳市 | 汨罗市 | 制造业 | 是 |
| 184 | 湖南森科有色金属有限公司 | 岳阳市 | 汨罗市 | 有色 | 是 |
| 185 | 岳阳筑盛阀门管道有限责任公司 | 岳阳市 | 岳阳经开区 | 通用机械 | 是 |
| 186 | 湖南巴陵炉窑节能股份有限公司 | 岳阳市 | 岳阳经开区 | 工业机械 | 是 |
| 187 | 湖南千盟工业智能系统股份有限公司 | 岳阳市 | 岳阳经开区 | 软件服务 | 是 |
| 188 | 湖南凯迪工程科技有限公司 | 岳阳市 | 岳阳经开区 | 环境保护 | 是 |
| 189 | 湖南钟鼎热工科技股份有限公司 | 岳阳市 | 临港区 | 新能源行业 | 是 |
| 190 | 湖南严格智能技术有限公司 | 岳阳市 | 临港区 | 制造业 | 是 |
| 191 | 湖南美尼科技有限公司 | 岳阳市 | 临港区 | 新能源行业 | 是 |
| 192 | 湖南中创空天新材料股份有限公司 | 岳阳市 | 临港区 | 新材料 | 是 |
| 193 | 湖南佳鸿机械股份有限公司 | 常德市 | 鼎城区 | 工程机械 | 是 |
| 194 | 常德国力变压器有限公司 | 常德市 | 鼎城区 | 制造业 | 是 |
| 195 | 湖南耐美特智能装备有限公司 | 常德市 | 汉寿县 | 制造业 | 是 |
| 196 | 湖南太子化工涂料有限公司 | 常德市 | 汉寿县 | 化工 | 是 |
| 197 | 湖南鑫众钙业股份有限公司 | 常德市 | 临澧县 | 制造业 | 是 |
| 198 | 湖南国宗铝业有限公司 | 常德市 | 桃源县 | 制造业 | 是 |
| 199 | 湖南三特机械制造有限公司 | 常德市 | 桃源县 | 工程机械 | 是 |
| 200 | 常德富博智能科技有限公司 | 常德市 | 石门县 | 通用机械 | 是 |
| 201 | 湖南金康光电有限公司 | 常德市 | 常德经开区 | 通信设备 | 是 |
| 202 | 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 | 常德市 | 常德经开区 | 新材料 | 是 |
| 203 | 郴州市苏仙区黄泥坳矿业有限公司 | 郴州市 | 苏仙区 | 矿物制品 | 是 |
| 204 | 湖南帝京环保新材料有限公司 | 郴州市 | 桂阳县 | 化工 | 是 |
| 205 | 永兴阳光贵金属有限公司 | 郴州市 | 永兴县 | 制造业 | 是 |
| 206 | 湖南腾驰环保科技有限公司 | 郴州市 | 永兴县 | 环境保护 | 是 |
| 207 | 湖南金业环保科技有限公司 | 郴州市 | 永兴县 | 新能源行业 | 是 |
| 208 | 嘉禾县飞恒合金铸造有限公司 | 郴州市 | 嘉禾县 | 制造业 | 是 |
| 209 | 湖南亿等新能源有限公司 | 郴州市 | 安仁县 | 新能源行业 | 是 |
| 210 | 郴州金铖环保科技有限公司 | 郴州市 | 郴州高新区 | 环境保护 | 是 |
| 211 | 湖南郴州粮油机械有限公司 | 郴州市 | 郴州高新区 | 工业机械 | 是 |
| 212 | 资兴市慧华电子有限公司 | 郴州市 | 资兴市 | 元器件 | 是 |
| 213 | 郴州高鑫材料有限公司 | 郴州市 | 资兴市 | 新材料 | 是 |
| 214 | 郴州市伟丰实业有限公司 | 郴州市 | 资兴市 | 制造业 | 是 |
| 215 | 郴州市长信住工科技有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 建材 | 是 |
| 216 | 湖南海德威科技有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 制造业 | 是 |
| 217 | 湖南阿秒光学科技有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 制造业 | 是 |
| 218 | 湖南省凯纳方科技有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 制造业 | 是 |
| 219 | 郴州市中毅达光电有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 半导体 | 是 |
| 220 | 湖南驰邦新材料有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 新材料 | 是 |
| 221 | 湖南鑫能实业有限公司 | 郴州市 | 郴州经开区 | 电力 | 是 |
| 222 | 湖南力通恒裕电缆科技有限公司 | 怀化市 | 鹤城区 | 电气设备 | 是 |
| 223 | 湖南秦湘九州生物科技股份有限公司 | 怀化市 | 鹤城区 | 制造业 | 是 |
| 224 | 湖南旭联科技有限公司 | 怀化市 | 辰溪县 | 制造业 | 是 |
| 225 | 湖南翱康生物科技股份有限公司 | 怀化市 | 溆浦县 | 食品饮料 | 是 |
| 226 | 湖南华晟电通科技有限公司 | 怀化市 | 芷江侗族自治县 | 元器件 | 是 |
| 227 | 湖南补天药业股份有限公司 | 怀化市 | 靖州苗族侗族自治县 | 医药 | 是 |
| 228 | 通道侗族自治县腾欣电子有限公司 | 怀化市 | 通道侗族自治县 | 元器件 | 是 |
| 229 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | 怀化市 | 怀化经开区 | 农林牧渔 | 是 |
| 230 | 怀化炯诚新材料科技有限公司 | 怀化市 | 洪江区 | 新材料 | 是 |
| 231 | 湖南正清制药集团股份有限公司 | 怀化市 | 怀化高新区 | 医药 | 是 |
| 232 | 湖南骏泰新材料科技有限责任公司 | 怀化市 | 怀化高新区 | 化纤 | 是 |
| 233 | 湖南五丰机械有限公司 | 娄底市 | 双峰县 | 制造业 | 是 |
| 234 | 新印科技股份有限公司 | 娄底市 | 新化县 | 新能源和电子信息 | 是 |
| 235 | 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 | 娄底市 | 新化县 | 制造业 | 是 |
| 236 | 湖南省美程陶瓷科技有限公司 | 娄底市 | 新化县 | 新材料 | 是 |
| 237 | 湖南科舰能源发展有限公司 | 娄底市 | 新化县 | 新能源行业 | 是 |
| 238 | 湖南初源新材料股份有限公司 | 娄底市 | 娄底经开区 | 新材料 | 是 |
| 239 | 娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司 | 娄底市 | 娄底经开区 | 制造业 | 是 |
| 240 | 手拉手信息技术有限公司 | 娄底市 | 娄底经开区 | 互联网 | 是 |
| 241 | 冷水江天宝实业有限公司 | 娄底市 | 冷水江市 | 制造业 | 是 |
| 242 | 湖南三合美新材料科技有限公司 | 娄底市 | 涟源市 | 建材 | 是 |
| 243 | 湖南精飞智能科技有限公司 | 娄底市 | 涟源市 | 软件服务 | 是 |
| 244 | 湖南创安防爆电器有限公司 | 娄底市 | 涟源市 | 工程机械 | 是 |
| 245 | 泸溪蓝天高科有限责任公司 | 湘西州 | 泸溪县 | 有色 | 是 |
| 246 | 湖南兆科动力新能源有限公司 | 湘西州 | 花垣县 | 新能源行业 | 是 |
| 247 | 益阳市菲美特新材料有限公司 | 益阳市 | 资阳区 | 有色 | 是 |
| 248 | 益阳市安兴电子有限公司 | 益阳市 | 赫山区 | 元器件 | 是 |
| 249 | 湖南鼎一致远科技发展股份有限公司 | 益阳市 | 赫山区 | 新材料 | 是 |
| 250 | 益阳市和天电子有限公司 | 益阳市 | 赫山区 | 元器件 | 是 |
| 251 | 湖南福德电气有限公司 | 益阳市 | 桃江县 | 电气设备 | 是 |
| 252 | 益阳紫荆福利铸业有限公司 | 益阳市 | 桃江县 | 制造业 | 是 |
| 253 | 湖南成大生物科技有限公司 | 益阳市 | 安化县 | 医药 | 是 |
| 254 | 湖南金雕能源科技有限公司 | 益阳市 | 安化县 | 制造业 | 是 |
| 255 | 湖南苏普锐油气装备科技有限公司 | 益阳市 | 高新区 | 通用机械 | 是 |
| 256 | 益阳振宇智能机器股份有限公司 | 益阳市 | 高新区 | 制造业 | 是 |
| 257 | 湖南盛业土工材料制造有限公司 | 益阳市 | 高新区 | 新材料 | 是 |
| 258 | 湖南鑫海股份有限公司 | 益阳市 | 沅江市 | 纺织服饰 | 是 |
| 259 | 湖南精一环保科技有限公司 | 益阳市 | 沅江市 | 制造业 | 是 |
| 260 | 张家界继源科技有限公司 | 张家界市 | 永定区 | 医药 | 是 |
| 261 | 湖南时代阳光药业股份有限公司 | 永州市 | 零陵区 | 医药 | 是 |
| 262 | 湖南科森农业股份有限公司 | 永州市 | 祁阳县 | 农林牧渔 | 是 |
| 263 | 永州市瑞祥锌材料有限公司 | 永州市 | 东安县 | 有色 | 是 |
| 264 | 湖南阳明竹咏科技有限公司 | 永州市 | 双牌县 | 制造业 | 是 |
| 265 | 永州昊利新材料科技有限公司 | 永州市 | 双牌县 | 制造业 | 是 |
| 266 | 湖南绿零智能科技股份有限公司 | 永州市 | 永州经开区 | 家用电器 | 是 |
| 267 | 湖南锦络电子股份有限公司 | 永州市 | 永州经开区 | 制造业 | 是 |
| 268 | 湖南视比特机器人有限公司 | 长沙市 | 岳麓区 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 是 |
| 269 | 湖南湘猪科技股份有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 农林牧渔 | 否 |
| 270 | 楚济堂医药集团有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 医药 | 否 |
| 271 | 湖南徐记酒店管理有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 酒店餐饮 | 否 |
| 272 | 湖南省茶业集团股份有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 食品饮料 | 否 |
| 273 | 湖南点石家居装饰集团有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 建筑 | 否 |
| 274 | 英氏控股集团股份有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 批发零售业 | 否 |
| 275 | 颐而康健康产业集团股份有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 商业连锁 | 否 |
| 276 | 长沙市惠瑞生物科技有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 综合类 | 否 |
| 277 | 湖南省农科集团有限公司 | 长沙市 | 芙蓉区 | 环境保护 | 否 |
