品牌知名度调研问卷>>

2026中国大学本科竞争力排行榜 2026中国本科大学1000强排行榜

本文章由注册用户 皮丘看热点 上传提供 2026-05-11 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
金平果科教评价网发布了2026-2027年中国大学本科院校竞争力总排行榜,全国共有1000所本科院校入选,其中理工院校313所,综合院校201所,师范院校142所,医药院校97所,财经院校74所,文法院校55所,艺术院校46所,农林院校43所,民族院校15所,体育院校14所。以下小编整理了2026中国本科大学1000强排行榜名单、解读等信息,快来了解一下吧!
2026中国大学本科竞争力排行榜解读
美食

在2026-2027年中国大学本科院校竞争力总排行榜中,理工院校有313所,其中,清华大学、上海交通大学、中国科学技术大学分别位列前三;综合院校201所,北京大学、浙江大学、复旦大学分别位列前三;师范院校142所,北京师范大学、华东师范大学、华中师范大学分别位列前三;医药院校97所,北京协和医学院、首都医科大学、南京医科大学分别位列前三;财经院校74所,上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学分别位列前三;文法院校55所,中国人民大学、北京外国语大学、中国传媒大学分别位列前三;艺术院校46所,中国美术学院、中央美术学院、上海戏剧学院分别位列前三;农林院校43所,中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学分别位列前三;民族院校15所,中央民族大学、中南民族大学、西南民族大学分别位列前三;体育院校14所,北京体育大学、上海体育大学、首都体育学院分别位列前三。

地区分布上,2026中国本科大学1000强排行榜上榜院校分布于全国31个省/区/市中,其中,北京有62所院校入围,江苏61所,广东、山东各53所,湖北50所,陕西49所,辽宁47所,浙江、河南各46所,四川45所,湖南、河北各43所,安徽39所,上海、江西各35所,吉林、福建各31所。

2026-2027年中国大学本科院校竞争力总排行榜
排名 学校名称 总得分 省市 省市序 类型 类型序
1 北京大学 100 北京 1 综合 1
2 清华大学 99.69 北京 2 理工 1
3 浙江大学 98.078 浙江 1 综合 2
4 上海交通大学 95.855 上海 1 理工 2
5 复旦大学 91.608 上海 2 综合 3
6 武汉大学 89.727 湖北 1 综合 4
7 南京大学 89.535 江苏 1 综合 5
8 中山大学 89.238 广东 1 综合 6
9 中国科学院大学 88.534 北京 3 综合 7
10 中国科学技术大学 88.246 安徽 1 理工 3
11 华中科技大学 87.702 湖北 2 理工 4
12 西安交通大学 87.411 陕西 1 理工 5
13 哈尔滨工业大学 85.674 黑龙江 1 理工 6
14 四川大学 85.598 四川 1 综合 8
15 东南大学 85.535 江苏 2 理工 7
16 吉林大学 84.648 吉林 1 综合 9
17 山东大学 84.312 山东 1 综合 10
18 厦门大学 84.174 福建 1 综合 11
19 同济大学 84.08 上海 3 理工 8
20 天津大学 83.896 天津 1 理工 9
21 中南大学 83.756 湖南 1 综合 12
22 北京航空航天大学 83.575 北京 4 理工 10
23 北京师范大学 83.32 北京 5 师范 1
24 华南理工大学 82.923 广东 2 理工 11
25 中国人民大学 82.501 北京 6 文法 1
26 北京理工大学 82.14 北京 7 理工 12
27 西北工业大学 81.382 陕西 2 理工 13
28 南开大学 80.676 天津 2 综合 13
29 华东师范大学 80.198 上海 4 师范 2
30 大连理工大学 79.287 辽宁 1 理工 14
31 电子科技大学 79.262 四川 2 理工 15
32 重庆大学 79.127 重庆 1 理工 16
33 中国农业大学 78.549 北京 8 农林 1
34 湖南大学 78.015 湖南 2 理工 17
35 郑州大学 77.761 河南 1 综合 14
36 兰州大学 76.793 甘肃 1 综合 15
37 南京航空航天大学 76.605 江苏 3 理工 18
38 南京理工大学 74.769 江苏 4 理工 19
39 苏州大学 74.736 江苏 5 综合 16
40 暨南大学 74.607 广东 3 综合 17
41 西南大学 74.353 重庆 2 综合 18
42 深圳大学 74.123 广东 4 综合 19
43 上海大学 73.559 上海 5 综合 20
44 武汉理工大学 73.553 湖北 3 理工 20
45 东北大学 73.429 辽宁 2 理工 21
46 西安电子科技大学 73.323 陕西 3 理工 22
47 西南交通大学 73.286 四川 3 理工 23
48 中国海洋大学 73.244 山东 2 理工 24
49 北京科技大学 73.179 北京 9 理工 25
50 浙江工业大学 72.9 浙江 2 理工 26
51 国防科技大学 72.885 湖南 3 理工 27
52 中国地质大学(武汉) 72.838 湖北 4 理工 28
53 华中师范大学 72.448 湖北 5 师范 3
54 华中农业大学 72.313 湖北 6 农林 2
55 华东理工大学 72.28 上海 6 理工 29
56 北京交通大学 72.278 北京 10 理工 30
57 南京农业大学 72.101 江苏 6 农林 3
58 扬州大学 72.084 江苏 7 综合 21
59 西北大学 72.034 陕西 4 综合 22
60 南方科技大学 71.739 广东 5 理工 31
61 北京工业大学 71.647 北京 11 理工 32
62 云南大学 71.604 云南 1 综合 23
63 江南大学 71.576 江苏 8 综合 24
64 燕山大学 71.494 河北 1 理工 33
65 宁波大学 71.118 浙江 3 综合 25
66 南昌大学 71.063 江西 1 综合 26
67 合肥工业大学 70.988 安徽 2 理工 34
68 中国矿业大学 70.97 江苏 9 理工 35
69 哈尔滨工程大学 70.787 黑龙江 2 理工 36
70 华南师范大学 70.701 广东 6 师范 4
71 西北农林科技大学 70.631 陕西 5 农林 4
72 浙江师范大学 70.487 浙江 4 师范 5
73 南京师范大学 70.363 江苏 10 师范 6
74 河海大学 70.27 江苏 11 理工 37
75 福州大学 70.137 福建 2 综合 27
76 杭州电子科技大学 70.133 浙江 5 理工 38
77 中国石油大学(华东) 69.918 山东 3 理工 39
78 陕西师范大学 69.625 陕西 6 师范 7
79 广东工业大学 69.572 广东 7 理工 40
80 广西大学 69.517 广西 1 综合 28
81 北京邮电大学 69.367 北京 12 理工 41
82 北京协和医学院 69.298 北京 13 医药 1
83 西安建筑科技大学 69.183 陕西 7 理工 42
84 太原理工大学 69.018 山西 1 理工 43
85 浙江理工大学 68.946 浙江 6 理工 44
86 东华大学 68.855 上海 7 理工 45
87 安徽大学 68.848 安徽 3 综合 29
88 东北师范大学 68.392 吉林 2 师范 8
89 华南农业大学 68.341 广东 8 农林 5
90 湖南师范大学 68.288 湖南 4 师范 9
91 首都医科大学 68.043 北京 14 医药 2
92 江苏大学 67.943 江苏 12 综合 30
93 海南大学 67.916 海南 1 综合 31
94 河南大学 67.588 河南 2 综合 32
95 长安大学 67.51 陕西 8 理工 46
96 北京化工大学 67.458 北京 15 理工 47
97 昆明理工大学 67.43 云南 2 理工 48
98 中国石油大学(北京) 67.353 北京 16 理工 49
99 山西大学 67.303 山西 2 综合 33
100 河南科技大学 67.232 河南 3 理工 50
101 南京邮电大学 66.799 江苏 13 理工 51
102 南京医科大学 66.778 江苏 14 医药 3
103 北京林业大学 66.669 北京 17 农林 6
104 上海财经大学 66.521 上海 8 财经 1
105 贵州大学 66.403 贵州 1 综合 34
106 南京信息工程大学 66.19 江苏 15 理工 52
107 南方医科大学 66.041 广东 9 医药 4
108 青岛大学 65.962 山东 4 综合 35
109 南京林业大学 65.95 江苏 16 农林 7
110 中国地质大学(北京) 65.901 北京 18 理工 53
111 福建师范大学 65.837 福建 3 师范 10
112 首都师范大学 65.787 北京 19 师范 11
113 南京工业大学 65.727 江苏 17 理工 54
114 河北大学 65.678 河北 2 综合 36
115 福建农林大学 65.623 福建 4 农林 8
116 河北工业大学 65.599 河北 3 理工 55
117 上海理工大学 65.558 上海 9 理工 56
118 武汉科技大学 65.508 湖北 7 理工 57
119 新疆大学 65.487 新疆 1 综合 37
120 武汉纺织大学 65.478 湖北 8 理工 58
121 中国矿业大学(北京) 65.332 北京 20 理工 59
122 温州医科大学 65.249 浙江 7 医药 5
123 东北林业大学 65.175 黑龙江 3 农林 9
124 中央财经大学 65.038 北京 21 财经 2
125 长江大学 65.027 湖北 9 综合 38
126 对外经济贸易大学 64.996 北京 22 财经 3
127 湘潭大学 64.918 湖南 5 综合 39
128 广州大学 64.865 广东 10 综合 40
129 西安理工大学 64.738 陕西 9 理工 60
130 山东师范大学 64.707 山东 5 师范 12
131 四川农业大学 64.668 四川 4 农林 10
132 上海科技大学 64.647 上海 10 理工 61
133 西南财经大学 64.624 四川 5 财经 4
134 中南财经政法大学 64.428 湖北 10 财经 5
135 北京外国语大学 64.422 北京 23 文法 2
136 中国传媒大学 64.35 北京 24 文法 3
137 山西医科大学 64.235 山西 3 医药 6
138 天津医科大学 64.216 天津 3 医药 7
139 大连海事大学 64.166 辽宁 3 理工 62
140 中国药科大学 64.128 江苏 18 医药 8
141 湖北工业大学 63.973 湖北 11 理工 63
142 江西师范大学 63.962 江西 2 师范 13
143 上海师范大学 63.962 上海 11 师范 14
144 浙江工商大学 63.823 浙江 8 财经 6
145 中国医科大学 63.639 辽宁 4 医药 9
146 长沙理工大学 63.469 湖南 6 理工 64
147 北京中医药大学 63.452 北京 25 医药 10
148 东北农业大学 63.41 黑龙江 4 农林 11
149 中国政法大学 63.364 北京 26 文法 4
150 中国计量大学 63.29 浙江 9 理工 65
151 中央民族大学 63.223 北京 27 民族 1
152 重庆医科大学 63.004 重庆 3 医药 11
153 宁夏大学 62.841 宁夏 1 综合 41
154 杭州师范大学 62.747 浙江 10 师范 15
155 西南石油大学 62.648 四川 6 理工 66
156 南通大学 62.542 江苏 19 综合 42
157 内蒙古大学 62.49 内蒙古 1 综合 43
158 成都理工大学 62.475 四川 7 理工 67
159 山东科技大学 62.404 山东 6 理工 68
160 湖北大学 62.312 湖北 12 综合 44
161 上海外国语大学 62.29 上海 12 文法 5
162 上海中医药大学 62.236 上海 13 医药 12
163 广州医科大学 62.22 广东 11 医药 13
164 华北电力大学 62.201 北京 28 理工 69
165 华侨大学 62.196 福建 5 综合 45
166 中国美术学院 62.158 浙江 11 艺术 1
167 浙江农林大学 62.011 浙江 12 农林 12
168 南京中医药大学 61.97 江苏 20 医药 14
169 湖南农业大学 61.945 湖南 7 农林 13
170 石河子大学 61.939 新疆 2 综合 46
171 中央美术学院 61.907 北京 29 艺术 2
172 上海戏剧学院 61.905 上海 14 艺术 3
173 中国社会科学院大学 61.813 北京 30 综合 47
174 汕头大学 61.724 广东 12 综合 48
175 北京舞蹈学院 61.678 北京 31 艺术 4
176 辽宁大学 61.662 辽宁 5 综合 49
177 山东农业大学 61.589 山东 7 农林 14
178 天津工业大学 61.589 天津 4 理工 70
179 陕西科技大学 61.569 陕西 10 理工 71
180 黑龙江大学 61.513 黑龙江 5 综合 50
181 上海海洋大学 61.496 上海 15 农林 15
182 江苏科技大学 61.37 江苏 21 理工 72
183 河南农业大学 61.282 河南 4 农林 16
184 北京电影学院 61.258 北京 32 艺术 5
185 安徽理工大学 61.082 安徽 4 理工 73
186 广西师范大学 61.045 广西 2 师范 16
187 安徽农业大学 61.003 安徽 5 农林 17
188 广东外语外贸大学 60.991 广东 13 文法 6
189 重庆邮电大学 60.99 重庆 4 理工 74
190 安徽师范大学 60.989 安徽 6 师范 17
191 广州中医药大学 60.818 广东 14 医药 15
192 青海大学 60.786 青海 1 综合 51
193 桂林电子科技大学 60.77 广西 3 理工 75
194 东北财经大学 60.71 辽宁 6 财经 7
195 上海音乐学院 60.681 上海 16 艺术 6
196 北京工商大学 60.616 北京 33 财经 8
197 福建医科大学 60.575 福建 6 医药 16
198 西南科技大学 60.56 四川 8 理工 76
199 江西财经大学 60.558 江西 3 财经 9
200 北京体育大学 60.554 北京 34 体育 1
201 哈尔滨医科大学 60.553 黑龙江 6 医药 17
202 山东财经大学 60.55 山东 8 财经 10
203 西安科技大学 60.362 陕西 11 理工 77
204 河南师范大学 60.314 河南 5 师范 18
205 天津师范大学 60.307 天津 5 师范 19
206 青岛科技大学 60.111 山东 9 理工 78
207 上海海事大学 60.087 上海 17 理工 79
208 南华大学 60.084 湖南 8 综合 52
209 湖南科技大学 59.988 湖南 9 理工 80
210 河北农业大学 59.791 河北 4 农林 18
211 中南林业科技大学 59.684 湖南 10 农林 19
212 长春理工大学 59.633 吉林 3 理工 81
213 浙江财经大学 59.541 浙江 13 财经 11
214 上海体育大学 59.498 上海 18 体育 2
215 华东交通大学 59.42 江西 4 理工 82
216 武汉轻工大学 59.42 湖北 13 理工 83
217 江苏师范大学 59.358 江苏 22 师范 20
218 三峡大学 59.318 湖北 14 综合 53
219 济南大学 59.315 山东 10 综合 54
220 中南民族大学 59.293 湖北 15 民族 2
221 重庆交通大学 59.255 重庆 5 理工 84
222 武汉工程大学 59.255 湖北 16 理工 85
223 集美大学 59.253 福建 7 综合 55
224 曲阜师范大学 59.25 山东 11 师范 21
225 安徽医科大学 59.149 安徽 7 医药 18
226 首都经济贸易大学 59.127 北京 35 财经 12
227 四川师范大学 59.052 四川 9 师范 22
228 常州大学 59.036 江苏 23 理工 86
229 南昌航空大学 59.033 江西 5 理工 87
230 中央戏剧学院 59.013 北京 36 艺术 7
231 湖州师范学院 58.991 浙江 14 师范 23
232 天津理工大学 58.945 天津 6 理工 88
233 安徽工业大学 58.895 安徽 8 理工 89
234 中国人民公安大学 58.874 北京 37 文法 7
235 中国音乐学院 58.871 北京 38 艺术 8
236 沈阳农业大学 58.817 辽宁 7 农林 20
237 南京财经大学 58.705 江苏 24 财经 13
238 温州大学 58.689 浙江 15 综合 56
239 吉林农业大学 58.667 吉林 4 农林 21
240 齐鲁工业大学 58.666 山东 12 理工 90
241 河南工业大学 58.663 河南 6 理工 91
242 华东政法大学 58.569 上海 19 文法 8
243 中北大学 58.439 山西 4 理工 92
244 河北医科大学 58.423 河北 5 医药 19
245 郑州轻工业大学 58.345 河南 7 理工 93
246 西安邮电大学 58.288 陕西 12 理工 94
247 重庆师范大学 58.244 重庆 6 师范 24
248 江西理工大学 58.237 江西 6 理工 95
249 河南理工大学 58.193 河南 8 理工 96
250 天津中医药大学 58.188 天津 7 医药 20
251 天津科技大学 58.132 天津 8 理工 97
252 徐州医科大学 58.124 江苏 25 医药 21
253 河北师范大学 58.092 河北 6 师范 25
254 上海电力大学 58.079 上海 20 理工 98
255 西北师范大学 58.067 甘肃 2 师范 26
256 北京语言大学 58.049 北京 39 文法 9
257 江西农业大学 58.038 江西 7 农林 22
258 上海对外经贸大学 57.962 上海 21 财经 14
259 西安工业大学 57.88 陕西 13 理工 99
260 云南师范大学 57.874 云南 3 师范 27
261 兰州理工大学 57.849 甘肃 3 理工 100
262 山西农业大学 57.84 山西 5 农林 23
263 内蒙古农业大学 57.837 内蒙古 2 农林 24
264 第四军医大学 57.806 陕西 14 医药 22
265 甘肃农业大学 57.725 甘肃 4 农林 25
266 兰州交通大学 57.682 甘肃 5 理工 101
267 西南政法大学 57.626 重庆 7 文法 10
268 中国民航大学 57.584 天津 9 理工 102
269 安徽中医药大学 57.479 安徽 9 医药 23
270 石家庄铁道大学 57.402 河北 7 理工 103
271 北京建筑大学 57.306 北京 40 理工 104
272 北京信息科技大学 57.304 北京 41 理工 105
273 东华理工大学 57.271 江西 8 理工 106
274 山东第一医科大学 57.27 山东 13 医药 24
275 苏州科技大学 57.254 江苏 26 综合 57
276 山东理工大学 57.161 山东 14 理工 107
277 华北水利水电大学 57.01 河南 9 理工 108
278 沈阳工业大学 56.972 辽宁 8 理工 109
279 中国戏曲学院 56.968 北京 42 艺术 9
280 青岛理工大学 56.873 山东 15 理工 110
281 东北石油大学 56.866 黑龙江 7 理工 111
282 南京艺术学院 56.799 江苏 27 艺术 10
283 内蒙古工业大学 56.727 内蒙古 3 理工 112
284 沈阳药科大学 56.72 辽宁 9 医药 25
285 西南民族大学 56.709 四川 10 民族 3
286 大连医科大学 56.647 辽宁 10 医药 26
287 南京审计大学 56.611 江苏 28 财经 15
288 华北理工大学 56.604 河北 8 综合 58
289 广西医科大学 56.586 广西 4 医药 27
290 中央音乐学院 56.579 北京 43 艺术 11
291 湖北医药学院 56.554 湖北 17 医药 28
292 广东海洋大学 56.521 广东 15 农林 26
293 西安石油大学 56.511 陕西 15 理工 113
294 浙江中医药大学 56.481 浙江 16 医药 29
295 四川美术学院 56.383 重庆 8 艺术 12
296 浙江海洋大学 56.344 浙江 17 农林 27
297 哈尔滨理工大学 56.296 黑龙江 8 理工 114
298 辽宁师范大学 56.289 辽宁 11 师范 28
299 湖南工商大学 56.198 湖南 11 财经 16
300 首都体育学院 56.176 北京 44 体育 3
301 安徽财经大学 56.161 安徽 10 财经 17
302 西藏大学 56.015 西藏 1 综合 59
303 河南医药大学 55.987 河南 10 医药 30
304 遵义医科大学 55.959 贵州 2 医药 31
305 上海工程技术大学 55.87 上海 22 理工 115
306 成都信息工程大学 55.855 四川 11 理工 116
307 河北科技大学 55.8 河北 9 理工 117
308 西南林业大学 55.76 云南 4 农林 28
309 湖南工业大学 55.75 湖南 12 理工 118
310 广州美术学院 55.636 广东 16 艺术 13
311 西北政法大学 55.585 陕西 16 文法 11
312 昆明医科大学 55.577 云南 5 医药 32
313 重庆工商大学 55.567 重庆 9 财经 18
314 星海音乐学院 55.487 广东 17 艺术 14
315 延边大学 55.468 吉林 5 综合 60
316 桂林理工大学 55.433 广西 5 理工 119
317 齐齐哈尔医学院 55.425 黑龙江 9 医药 33
318 东莞理工学院 55.371 广东 18 理工 120
319 江汉大学 55.351 湖北 18 综合 61
320 大连交通大学 55.339 辽宁 12 理工 121
321 西北民族大学 55.313 甘肃 6 民族 4
322 河南中医药大学 55.278 河南 11 医药 34
323 沈阳建筑大学 55.275 辽宁 13 理工 122
324 河北工程大学 55.248 河北 10 理工 123
325 东北电力大学 55.236 吉林 6 理工 124
326 广东财经大学 55.226 广东 19 财经 19
327 大连工业大学 55.223 辽宁 14 理工 125
328 西安美术学院 55.182 陕西 17 艺术 15
329 山西财经大学 55.109 山西 6 财经 20
330 佛山大学 55.108 广东 20 理工 126
331 天津财经大学 55.095 天津 10 财经 21
332 北京第二外国语学院 55.089 北京 45 文法 12
333 成都中医药大学 55.016 四川 12 医药 35
334 西华大学 54.971 四川 13 综合 62
335 北方工业大学 54.954 北京 46 理工 127
336 安徽建筑大学 54.899 安徽 11 理工 128
337 云南农业大学 54.869 云南 6 农林 29
338 西安工程大学 54.867 陕西 18 理工 129
339 海南师范大学 54.857 海南 2 师范 29
340 河南财经政法大学 54.81 河南 12 财经 22
341 景德镇陶瓷大学 54.743 江西 9 艺术 16
342 新疆医科大学 54.735 新疆 3 医药 36
343 重庆理工大学 54.731 重庆 10 理工 130
344 山东中医药大学 54.73 山东 16 医药 37
345 上海应用技术大学 54.719 上海 23 理工 131
346 烟台大学 54.639 山东 17 综合 63
347 青岛农业大学 54.5 山东 18 农林 30
348 太原科技大学 54.421 山西 7 理工 132
349 贵州师范大学 54.324 贵州 3 师范 30
350 西南医科大学 54.315 四川 14 医药 38
351 鲁东大学 54.234 山东 19 师范 31
352 西安外国语大学 54.227 陕西 19 文法 13
353 广东医科大学 54.21 广东 21 医药 39
354 安徽工程大学 54.173 安徽 12 理工 133
355 长春工业大学 54.129 吉林 7 理工 134
356 天津体育学院 54.06 天津 11 体育 4
357 山东建筑大学 54.045 山东 20 理工 135
358 鲁迅美术学院 54.008 辽宁 15 艺术 17
359 聊城大学 53.968 山东 21 师范 32
360 湖南中医药大学 53.896 湖南 13 医药 40
361 辽宁工程技术大学 53.89 辽宁 16 理工 136
362 哈尔滨音乐学院 53.881 黑龙江 10 艺术 18
363 南宁师范大学 53.858 广西 6 师范 33
364 北方民族大学 53.84 宁夏 2 民族 5
365 南京工程学院 53.814 江苏 29 理工 137
366 贵州医科大学 53.767 贵州 4 医药 41
367 黑龙江中医药大学 53.758 黑龙江 11 医药 42
368 陕西中医药大学 53.714 陕西 20 医药 43
369 福建中医药大学 53.702 福建 8 医药 44
370 辽宁石油化工大学 53.688 辽宁 17 理工 138
371 淮阴工学院 53.649 江苏 30 理工 139
372 沈阳航空航天大学 53.624 辽宁 18 理工 140
373 湖北美术学院 53.605 湖北 19 艺术 19
374 中原工学院 53.55 河南 13 理工 141
375 山东艺术学院 53.442 山东 22 艺术 20
376 上海政法学院 53.419 上海 24 文法 14
377 湖南医药学院 53.371 湖南 14 医药 45
378 湖北中医药大学 53.355 湖北 20 医药 46
379 山西师范大学 53.355 山西 8 师范 34
380 延安大学 53.322 陕西 21 综合 64
381 浙江科技大学 53.311 浙江 18 理工 142
382 成都体育学院 53.304 四川 15 体育 5
383 广东药科大学 53.244 广东 22 医药 47
384 江苏海洋大学 53.17 江苏 31 理工 143
385 中国人民警察大学 53.156 河北 11 文法 15
386 哈尔滨师范大学 53.147 黑龙江 12 师范 35
387 承德医学院 53.147 河北 12 医药 48
388 新疆农业大学 53.085 新疆 4 农林 31
389 西安音乐学院 53.073 陕西 22 艺术 21
390 南京体育学院 53.032 江苏 32 体育 6
391 河北北方学院 53.03 河北 13 综合 65
392 广州体育学院 53.03 广东 23 体育 7
393 河北地质大学 53.025 河北 14 理工 144
394 西安体育学院 53.021 陕西 23 体育 8
395 山东第二医科大学 53.011 山东 23 医药 49
396 湖北师范大学 52.992 湖北 21 师范 36
397 绍兴文理学院 52.946 浙江 19 综合 66
398 大连民族大学 52.94 辽宁 19 民族 6
399 成都大学 52.873 四川 16 综合 67
400 广西科技大学 52.873 广西 7 理工 145
401 浙江传媒学院 52.865 浙江 20 文法 16
402 内蒙古科技大学 52.838 内蒙古 4 理工 146
403 河北经贸大学 52.826 河北 15 财经 23
404 云南财经大学 52.814 云南 7 财经 24
405 安庆师范大学 52.789 安徽 13 师范 37
406 合肥大学 52.785 安徽 14 综合 68
407 盐城工学院 52.73 江苏 33 理工 147
408 内蒙古师范大学 52.725 内蒙古 5 师范 38
409 武汉体育学院 52.704 湖北 22 体育 9
410 云南艺术学院 52.702 云南 8 艺术 22
411 厦门理工学院 52.694 福建 9 理工 148
412 天津外国语大学 52.686 天津 12 文法 17
413 郑州航空工业管理学院 52.663 河南 14 理工 149
414 福建理工大学 52.649 福建 10 理工 150
415 广西中医药大学 52.613 广西 8 医药 50
416 河南科技学院 52.612 河南 15 师范 39
417 重庆科技大学 52.58 重庆 11 理工 151
418 西安财经大学 52.568 陕西 24 财经 25
419 安阳师范学院 52.566 河南 16 师范 40
420 青海师范大学 52.549 青海 2 师范 41
421 天津商业大学 52.519 天津 13 财经 26
422 吉林师范大学 52.429 吉林 8 师范 42
423 大连大学 52.421 辽宁 20 综合 69
424 沈阳师范大学 52.4 辽宁 21 师范 43
425 临沂大学 52.398 山东 24 综合 70
426 信阳师范大学 52.386 河南 17 师范 44
427 湖北汽车工业学院 52.372 湖北 23 理工 152
428 淮北师范大学 52.349 安徽 15 师范 45
429 沈阳体育学院 52.341 辽宁 22 体育 10
430 广东技术师范大学 52.34 广东 24 师范 46
431 新疆师范大学 52.331 新疆 5 师范 47
432 湖北经济学院 52.304 湖北 24 财经 27
433 天津美术学院 52.283 天津 14 艺术 23
434 四川外国语大学 52.243 重庆 12 文法 18
435 内蒙古艺术学院 52.238 内蒙古 6 艺术 24
436 五邑大学 52.231 广东 25 综合 71
437 洛阳理工学院 52.14 河南 18 理工 153
438 黑龙江八一农垦大学 52.129 黑龙江 13 农林 32
439 云南民族大学 52.122 云南 9 民族 7
440 吉首大学 52.099 湖南 15 综合 72
441 四川音乐学院 52.028 四川 17 艺术 25
442 天津城建大学 52.025 天津 15 理工 154
443 湖南理工学院 52.017 湖南 16 理工 155
444 上海立信会计金融学院 52.012 上海 25 财经 28
445 宁夏医科大学 51.935 宁夏 3 医药 51
446 四川警察学院 51.887 四川 18 文法 19
447 仲恺农业工程学院 51.885 广东 26 农林 33
448 沈阳理工大学 51.874 辽宁 23 理工 156
449 浙大城市学院 51.815 浙江 21 理工 157
450 渤海大学 51.793 辽宁 24 综合 73
451 滨州医学院 51.768 山东 25 医药 52
452 广西民族大学 51.764 广西 9 民族 8
453 西藏民族大学 51.752 西藏 2 民族 9
454 江西中医药大学 51.738 江西 10 医药 53
455 内蒙古民族大学 51.734 内蒙古 7 民族 10
456 吉林艺术学院 51.712 吉林 9 艺术 26
457 牡丹江医科大学 51.702 黑龙江 14 医药 54
458 吉林财经大学 51.697 吉林 10 财经 29
459 山东工艺美术学院 51.695 山东 26 艺术 27
460 沈阳音乐学院 51.666 辽宁 25 艺术 28
461 佳木斯大学 51.62 黑龙江 15 综合 74
462 河南警察学院 51.6 河南 19 文法 20
463 大连外国语大学 51.593 辽宁 26 文法 21
464 天津农学院 51.585 天津 16 农林 34
465 湖南工程学院 51.578 湖南 17 理工 158
466 四川轻化工大学 51.576 四川 19 理工 159
467 中国民用航空飞行学院 51.555 四川 20 理工 160
468 闽江学院 51.498 福建 11 综合 75
469 上海电机学院 51.478 上海 26 理工 161
470 西华师范大学 51.459 四川 21 师范 48
471 沈阳化工大学 51.404 辽宁 27 理工 162
472 哈尔滨体育学院 51.365 黑龙江 16 体育 11
473 齐齐哈尔大学 51.339 黑龙江 17 综合 76
474 宝鸡文理学院 51.312 陕西 25 师范 49
475 辽宁工业大学 51.289 辽宁 28 理工 163
476 第二军医大学 51.265 上海 27 医药 55
477 广西艺术学院 51.25 广西 10 艺术 29
478 河北中医药大学 51.215 河北 16 医药 56
479 嘉兴大学 51.21 浙江 22 综合 77
480 南昌理工学院 51.205 江西 11 理工 164
481 天津职业技术师范大学 51.169 天津 17 师范 50
482 长春师范大学 51.148 吉林 11 师范 51
483 陕西理工大学 51.121 陕西 26 理工 165
484 北京物资学院 51.12 北京 47 财经 30
485 江西科技学院 51.076 江西 12 理工 166
486 北华大学 51.012 吉林 12 综合 78
487 湖北文理学院 50.924 湖北 25 综合 79
488 沈阳大学 50.884 辽宁 29 综合 80
489 长春中医药大学 50.858 吉林 13 医药 57
490 徐州工程学院 50.83 江苏 34 理工 167
491 长沙学院 50.819 湖南 18 综合 81
492 赣南师范大学 50.818 江西 13 师范 52
493 上海健康医学院 50.811 上海 28 医药 58
494 哈尔滨商业大学 50.76 黑龙江 18 财经 31
495 辽宁科技大学 50.725 辽宁 30 理工 168
496 皖南医学院 50.703 安徽 16 医药 59
497 江苏理工学院 50.699 江苏 35 理工 169
498 北京服装学院 50.676 北京 48 理工 170
499 海南医科大学 50.658 海南 3 医药 60
500 北京联合大学 50.651 北京 49 综合 82
501 闽南师范大学 50.645 福建 12 师范 53
502 辽宁中医药大学 50.614 辽宁 31 医药 61
503 山东工商学院 50.553 山东 27 财经 32
504 江西科技师范大学 50.543 江西 14 师范 54
505 杭州医学院 50.492 浙江 23 医药 62
506 桂林医科大学 50.424 广西 11 医药 63
507 重庆文理学院 50.415 重庆 13 理工 171
508 蚌埠医科大学 50.413 安徽 17 医药 64
509 台州学院 50.32 浙江 24 综合 83
510 南京晓庄学院 50.304 江苏 36 师范 55
511 常州工学院 50.286 江苏 37 理工 172
512 西湖大学 50.284 浙江 25 理工 173
513 淮阴师范学院 50.247 江苏 38 师范 56
514 新疆财经大学 50.244 新疆 6 财经 33
515 贵州财经大学 50.229 贵州 5 财经 34
516 湖北民族大学 50.157 湖北 26 民族 11
517 川北医学院 50.118 四川 22 医药 65
518 贵州中医药大学 50.118 贵州 6 医药 66
519 湖南第一师范学院 50.084 湖南 19 师范 57
520 塔里木大学 50.037 新疆 7 农林 35
521 盐城师范学院 50.014 江苏 39 师范 58
522 榆林学院 50.013 陕西 27 综合 84
523 山西传媒学院 49.972 山西 9 艺术 30
524 吉林体育学院 49.963 吉林 14 体育 12
525 西京学院 49.949 陕西 28 综合 85
526 苏州工学院 49.946 江苏 40 理工 174
527 山西中医药大学 49.936 山西 10 医药 67
528 锦州医科大学 49.93 辽宁 32 医药 68
529 广东石油化工学院 49.922 广东 27 综合 86
530 江西水利电力大学 49.849 江西 15 理工 175
531 宁波工程学院 49.829 浙江 26 理工 176
532 北京石油化工学院 49.825 北京 50 理工 177
