2022年湖南投档分数线 湖南本科批次投档线 湖南省投档线2022

本文章由注册用户 名品资讯 上传提供 ★★ 评论 发布 纠错/删除 版权声明 0
湖南省教育考试院公布了2022年湖南投档分数线,2022年湖南本科批次投档线出炉!清华大学湖南投档分数线为理科674分、文科650分,北京大学湖南投档分数线为理科672分、文科640分。本文小编带来了湖南省投档线2022详情,快来看看自己有没有机会进入理想中的大学吧。
2022年湖南投档分数线历史类
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选历史) 1101 北京大学 001 第1组 640
普通类(首选历史) 1101 北京大学 003 第3组(国家专项) 636
普通类(首选历史) 1101 北京大学 004 第4组(国家专项) 644
普通类(首选历史) 1102 清华大学 001 第1组 650
普通类(首选历史) 1102 清华大学 006 第6组(国家专项) 635
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 001 第1组 632
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 002 第2组 632
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 005 第5组(国家专项) 630
普通类(首选历史) 1103 中国人民大学 006 第6组(国家专项) 628
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 003 第3组 620
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 004 第4组 603
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 005 第5组 618
普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 009 第9组(国家专项) 609
普通类(首选历史) 1105 北京科技大学 001 第1组 584
普通类(首选历史) 1106 北京邮电大学 003 第3组 586
普通类(首选历史) 1107 北京航空航天大学 003 第3组 608
普通类(首选历史) 1108 北京理工大学 001 第1组 602
普通类(首选历史) 1109 北京交通大学 001 第1组 588
普通类(首选历史) 1110 北京化工大学 003 第3组 571
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 001 第1组 593
普通类(首选历史) 1112 中国农业大学 002 第2组 584
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 001 第1组 577
普通类(首选历史) 1113 北京林业大学 006 第6组(国家专项) 576
普通类(首选历史) 1114 北京大学医学部 002 第2组(国家专项) 628
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 001 第1组 578
普通类(首选历史) 1115 北京中医药大学 002 第2组 578
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 001 第1组 601
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 004 第4组(国家专项) 587
普通类(首选历史) 1116 对外经济贸易大学 006 第6组(少数民族预科班) 588
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 001 第1组 602
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 002 第2组 602
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 590
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 006 第6组(国家专项) 598
普通类(首选历史) 1117 北京外国语大学 007 第7组(国家专项) 599
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 001 第1组 589
普通类(首选历史) 1118 中央民族大学 006 第6组(少数民族预科班) 580
普通类(首选历史) 1119 中国地质大学(北京) 003 第3组 582
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 001 第1组 572
普通类(首选历史) 1120 中国石油大学(北京) 002 第2组 575
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 003 第3组 565
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 004 第4组 567
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 005 第5组 572
普通类(首选历史) 1123 北京体育大学 015 第15组(国家专项) 561
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 002 第2组 570
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 004 第4组(国家专项) 557
普通类(首选历史) 1125 北京语言大学 006 第6组(民族班) 562
普通类(首选历史) 1126 华北电力大学(北京) 001 第1组 578
普通类(首选历史) 1127 中国矿业大学(北京) 001 第1组 570
普通类(首选历史) 1128 北京联合大学 001 第1组 542
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 001 第1组 597
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 580
普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 007 第7组(国家专项) 587
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 001 第1组 605
普通类(首选历史) 1131 中央财经大学 003 第3组(国家专项) 590
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 001 第1组 605
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 002 第2组 600
普通类(首选历史) 1132 中国政法大学 004 第4组(国家专项) 608
普通类(首选历史) 1134 北京第二外国语学院 001 第1组 561
普通类(首选历史) 1135 北京工商大学 002 第2组 563
普通类(首选历史) 1143 北京工商大学嘉华学院 001 第1组 460
普通类(首选历史) 1144 北京印刷学院 002 第2组 540
普通类(首选历史) 1145 北京邮电大学世纪学院 001 第1组 462
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 001 第1组 546
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 002 第2组 541
普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 003 第3组 505
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 004 第4组 529
普通类(首选历史) 1151 中华女子学院 005 第5组 523
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 001 第1组 573
普通类(首选历史) 1153 首都经济贸易大学 003 第3组(国家专项) 551
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 001 第1组 576
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 002 第2组 578
普通类(首选历史) 1155 首都师范大学 006 第6组(国家专项) 556
普通类(首选历史) 1156 北京服装学院 001 第1组 520
普通类(首选历史) 1160 北京物资学院 001 第1组 529
普通类(首选历史) 1161 北京工业大学耿丹学院 001 第1组 465
普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 001 第1组 573
普通类(首选历史) 1165 北京城市学院 001 第1组 469
普通类(首选历史) 1177 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 001 第1组 452
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 001 第1组 595
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 002 第2组 592
普通类(首选历史) 1178 中国社会科学院大学 004 第4组(国家专项) 596
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 001 第1组 516
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 003 第3组(国家专项) 521
普通类(首选历史) 1182 华北科技学院 001 第1组 488
普通类(首选历史) 1184 吉利学院 001 第1组 472
普通类(首选历史) 1201 南开大学 003 第3组 608
普通类(首选历史) 1201 南开大学 006 第6组(国家专项) 604
普通类(首选历史) 1201 南开大学 009 第9组(民族班) 604
普通类(首选历史) 1203 天津医科大学 006 第6组(国家专项) ——
普通类(首选历史) 1207 天津工业大学 001 第1组 558
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 001 第1组 555
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 002 第2组 563
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 003 第3组 554
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 002 第2组 543
普通类(首选历史) 1209 天津科技大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 540
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 002 第2组 568
普通类(首选历史) 1210 天津财经大学 004 第4组(国家专项) 539
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 001 第1组 529
普通类(首选历史) 1211 天津商业大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 500
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 001 第1组 554
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 002 第2组 563
普通类(首选历史) 1212 天津中医药大学 010 第10组(国家专项) 539
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 001 第1组 546
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 002 第2组 542
普通类(首选历史) 1214 天津外国语大学 004 第4组 545
普通类(首选历史) 1215 天津体育学院 003 第3组 516
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 001 第1组 557
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 002 第2组 563
普通类(首选历史) 1219 天津职业技术师范大学 001 第1组 503
普通类(首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 001 第1组 474
普通类(首选历史) 1232 天津理工大学中环信息学院 001 第1组 471
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 001 第1组 481
普通类(首选历史) 1238 天津中德应用技术大学 001 第1组 490
普通类(首选历史) 1250 北京科技大学天津学院 001 第1组 476
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 001 第1组 478
普通类(首选历史) 1251 天津医科大学临床医学院 002 第2组 480
普通类(首选历史) 1252 天津仁爱学院 001 第1组 469
普通类(首选历史) 1253 天津财经大学珠江学院 001 第1组 469
普通类(首选历史) 1255 天津外国语大学滨海外事学院 001 第1组 473
普通类(首选历史) 1301 河北工业大学 001 第1组 567
普通类(首选历史) 1303 华北电力大学(保定) 001 第1组 562
普通类(首选历史) 1304 燕山大学 005 第5组 544
普通类(首选历史) 1305 石家庄铁道大学 003 第3组 532
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 001 第1组 582
普通类(首选历史) 1307 东北大学秦皇岛分校 002 第2组 577
普通类(首选历史) 1308 保定学院 001 第1组 500
普通类(首选历史) 1308 保定学院 002 第2组 501
普通类(首选历史) 1308 保定学院 003 第3组 508
普通类(首选历史) 1310 河北地质大学 001 第1组 504
普通类(首选历史) 1311 北华航天工业学院 001 第1组 489
普通类(首选历史) 1312 河北工程大学 001 第1组 501
普通类(首选历史) 1313 河北经贸大学 001 第1组 512
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 001 第1组 548
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 002 第2组 538
普通类(首选历史) 1315 河北师范大学 003 第3组 555
普通类(首选历史) 1316 河北科技师范学院 001 第1组 489
普通类(首选历史) 1316 河北科技师范学院 002 第2组 485
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 001 第1组 526
普通类(首选历史) 1318 廊坊师范学院 001 第1组 481
普通类(首选历史) 1330 唐山师范学院 001 第1组 483
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 001 第1组 481
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 002 第2组 476
普通类(首选历史) 1337 石家庄铁道大学四方学院 001 第1组 476
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 001 第1组 485
普通类(首选历史) 1340 河北金融学院 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 479
普通类(首选历史) 1341 华北理工大学轻工学院 001 第1组 463
普通类(首选历史) 1344 防灾科技学院 001 第1组 495
普通类(首选历史) 1345 河北科技学院 001 第1组 467
普通类(首选历史) 1348 河北中医学院 001 第1组 511
普通类(首选历史) 1348 河北中医学院 002 第2组 512
普通类(首选历史) 1352 保定理工学院 001 第1组 466
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 001 第1组 495
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 002 第2组 484
普通类(首选历史) 1360 石家庄学院 003 第3组 494
普通类(首选历史) 1367 衡水学院 001 第1组 485
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 001 第1组 479
普通类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 002 第2组 481
普通类(首选历史) 1376 沧州师范学院 001 第1组 494
普通类(首选历史) 1389 河北外国语学院 001 第1组 454
普通类(首选历史) 1392 河北工程大学科信学院 001 第1组 468
普通类(首选历史) 1394 燕京理工学院 001 第1组 463
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 001 第1组 475
普通类(首选历史) 1395 北京中医药大学东方学院 002 第2组 481
普通类(首选历史) 1399 张家口学院 001 第1组 482
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 005 第5组 562
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 006 第6组 564
普通类(首选历史) 1401 太原理工大学 007 第7组 564
普通类(首选历史) 1403 山西大学 003 第3组 553
普通类(首选历史) 1403 山西大学 004 第4组 552
普通类(首选历史) 1403 山西大学 005 第5组 557
普通类(首选历史) 1403 山西大学 006 第6组 554
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 001 第1组 533
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 002 第2组 526
普通类(首选历史) 1407 山西师范大学 003 第3组 539
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 001 第1组 522
普通类(首选历史) 1408 山西财经大学 002 第2组 521
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 001 第1组 500
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 002 第2组 491
普通类(首选历史) 1409 山西中医药大学 003 第3组 518
普通类(首选历史) 1411 中北大学 005 第5组 536
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 001 第1组 496
普通类(首选历史) 1412 山西医科大学 002 第2组 499
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 001 第1组 504
普通类(首选历史) 1414 山西大同大学 002 第2组 497
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 001 第1组 508
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 002 第2组 470
普通类(首选历史) 1415 山西农业大学 003 第3组 495
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 001 第1组 499
普通类(首选历史) 1416 太原师范学院 002 第2组 495
普通类(首选历史) 1418 太原学院 001 第1组 489
普通类(首选历史) 1419 运城学院 001 第1组 480
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 001 第1组 481
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 002 第2组 492
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 003 第3组 486
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 004 第4组 497
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 005 第5组 490
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 006 第6组 485
普通类(首选历史) 1420 忻州师范学院 007 第7组 493
普通类(首选历史) 1421 吕梁学院 001 第1组 482
普通类(首选历史) 1422 山西传媒学院 001 第1组 486
普通类(首选历史) 1431 山西晋中理工学院 001 第1组 476
普通类(首选历史) 1434 长治学院 001 第1组 482
普通类(首选历史) 1434 长治学院 002 第2组 491
普通类(首选历史) 1444 晋中学院 001 第1组 481
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 001 第1组 480
普通类(首选历史) 1445 山西工程技术学院 002 第2组 497
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 001 第1组 556
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 002 第2组 553
普通类(首选历史) 1501 内蒙古大学 003 第3组 553
普通类(首选历史) 1505 内蒙古科技大学 001 第1组 485
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 001 第1组 467
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 002 第2组 498
普通类(首选历史) 1507 内蒙古师范大学 003 第3组 500
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 001 第1组 480
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 002 第2组 479
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 003 第3组 483
普通类(首选历史) 1508 呼伦贝尔学院 004 第4组 481
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 001 第1组 485
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 002 第2组 480
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 003 第3组 480
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 004 第4组 490
普通类(首选历史) 1509 内蒙古民族大学 005 第5组 485
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 001 第1组 482
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 002 第2组 483
普通类(首选历史) 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 003 第3组 479
普通类(首选历史) 1515 内蒙古财经大学 001 第1组 479
普通类(首选历史) 2101 东北大学 001 第1组 582
普通类(首选历史) 2101 东北大学 002 第2组 586
普通类(首选历史) 2102 大连理工大学 001 第1组 585
普通类(首选历史) 2103 大连海事大学 001 第1组 569
普通类(首选历史) 2104 辽宁师范大学 001 第1组(中外合作办学或国际项目) 506
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 001 第1组 559
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 002 第2组 524
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 003 第3组 522
普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 013 第13组(国家专项) 556
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 003 第3组 532
普通类(首选历史) 2106 大连交通大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 526
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 001 第1组 551
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 002 第2组 520
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 003 第3组 505
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 008 第8组(国家专项) 493
普通类(首选历史) 2107 沈阳药科大学 009 第9组(国家专项) 504
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 001 第1组 572
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 556
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 537
普通类(首选历史) 2108 东北财经大学 008 第8组(国家专项) 551
普通类(首选历史) 2110 沈阳大学 001 第1组 486
普通类(首选历史) 2112 鞍山师范学院 001 第1组 486
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 001 第1组 485
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 002 第2组 487
普通类(首选历史) 2115 沈阳医学院 003 第3组 501
普通类(首选历史) 2116 沈阳师范大学 001 第1组(中外合作办学或国际项目) ——
普通类(首选历史) 2121 沈阳农业大学 001 第1组 508
普通类(首选历史) 2122 大连民族大学 001 第1组 505
普通类(首选历史) 2125 沈阳理工大学 001 第1组 494
普通类(首选历史) 2126 沈阳航空航天大学 001 第1组 517
普通类(首选历史) 2128 大连大学 002 第2组 520
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 001 第1组 505
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 485
普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 003 第3组 489
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 001 第1组 540
普通类(首选历史) 2132 大连外国语大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 528
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 001 第1组 500
普通类(首选历史) 2134 渤海大学 002 第2组 503
普通类(首选历史) 2147 沈阳城市建设学院 001 第1组 457
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 001 第1组 457
普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 001 第1组 458
普通类(首选历史) 2162 大连理工大学(盘锦校区) 001 第1组 576
普通类(首选历史) 2162 大连理工大学(盘锦校区) 006 第6组(国家专项) 553
普通类(首选历史) 2170 辽宁对外经贸学院 001 第1组 455
普通类(首选历史) 2176 沈阳工学院 001 第1组 465
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 001 第1组 459
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 001 第1组 498
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 453
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 003 第3组 524
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 004 第4组 501
普通类(首选历史) 2180 辽宁中医药大学 005 第5组 501
普通类(首选历史) 2187 辽宁何氏医学院 001 第1组 452
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 001 第1组 ——
普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 002 第2组 451
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 005 第5组 595
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 006 第6组 594
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 007 第7组 593
普通类(首选历史) 2201 吉林大学 015 第15组(国家专项) 598
普通类(首选历史) 2202 延边大学 001 第1组 550
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 001 第1组 580
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 002 第2组 581
普通类(首选历史) 2204 东北师范大学 006 第6组(国家专项) 569
普通类(首选历史) 2206 吉林工程技术师范学院 001 第1组 478
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 001 第1组 501
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 002 第2组 497
普通类(首选历史) 2207 长春工业大学 003 第3组 500
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 001 第1组 480
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 002 第2组 496
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 001 第1组 516
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 002 第2组 528
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 473
普通类(首选历史) 2210 吉林师范大学 004 第4组 526
普通类(首选历史) 2211 白城师范学院 001 第1组 492
普通类(首选历史) 2212 吉林医药学院 001 第1组 496
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 001 第1组 511
普通类(首选历史) 2214 吉林财经大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 492
普通类(首选历史) 2215 长春理工大学 003 第3组 528
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 001 第1组 496
普通类(首选历史) 2216 吉林农业大学 002 第2组 508
普通类(首选历史) 2217 北华大学 001 第1组 498
普通类(首选历史) 2217 北华大学 002 第2组 507
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 001 第1组 486
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 002 第2组(中外合作办学或国际项目) 464
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 003 第3组 504
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 004 第4组 502
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 005 第5组 497
普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 006 第6组 507
普通类(首选历史) 2220 长春大学 001 第1组 494
普通类(首选历史) 2220 长春大学 002 第2组 497
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 001 第1组 488
普通类(首选历史) 2221 吉林建筑大学 002 第2组 489
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 001 第1组 480
普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 002 第2组 478
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 001 第1组 485
普通类(首选历史) 2223 长春中医药大学 002 第2组 513
普通类(首选历史) 2224 吉林外国语大学 001 第1组 473
普通类(首选历史) 2233 吉林农业科技学院 001 第1组 478
普通类(首选历史) 2239 长春建筑学院 001 第1组 456
普通类(首选历史) 2240 长春工业大学人文信息学院 001 第1组 457
普通类(首选历史) 2246 长春光华学院 001 第1组 470
普通类(首选历史) 2247 长春财经学院 001 第1组 453
普通类(首选历史) 2248 长春电子科技学院 001 第1组 460
普通类(首选历史) 2251 长春大学旅游学院 001 第1组 458
普通类(首选历史) 2261 吉林工商学院 001 第1组 476
普通类(首选历史) 2263 吉林警察学院 001 第1组 484
普通类(首选历史) 2302 哈尔滨工程大学 001 第1组 563
普通类(首选历史) 2303 东北农业大学 001 第1组 558
普通类(首选历史) 2303 东北农业大学 005 第5组(国家专项) 552
普通类(首选历史) 2305 东北林业大学 003 第3组 556
普通类(首选历史) 2306 东北石油大学 006 第6组 499
普通类(首选历史) 2309 哈尔滨师范大学 001 第1组 518
普通类(首选历史) 2310 黑龙江大学 001 第1组 545
普通类(首选历史) 2310 黑龙江大学 002 第2组 548
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 001 第1组 497
普通类(首选历史) 2312 哈尔滨商业大学 002 第2组 504
普通类(首选历史) 2313 黑龙江中医药大学 001 第1组 521
普通类(首选历史) 2313 黑龙江中医药大学 002 第2组 512
普通类(首选历史) 2314 黑龙江科技大学 001 第1组 490
普通类(首选历史) 2314 黑龙江科技大学 002 第2组 495
加载更多
2022年湖南投档分数线物理类
院校代码1101-4108
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线
普通类(首选物理) 1101 北京大学 002 第2组 672
普通类(首选物理) 1101 北京大学 005 第5组(国家专项) 657
普通类(首选物理) 1101 北京大学 006 第6组(国家专项) 658
普通类(首选物理) 1102 清华大学 002 第2组 674
普通类(首选物理) 1102 清华大学 003 第3组 669
普通类(首选物理) 1102 清华大学 004 第4组 678
普通类(首选物理) 1102 清华大学 005 第5组 670
普通类(首选物理) 1102 清华大学 007 第7组(国家专项) 660
普通类(首选物理) 1102 清华大学 008 第8组(国家专项) 658
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 003 第3组 648
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 007 第7组(国家专项) 632
普通类(首选物理) 1103 中国人民大学 009 第9组(国家专项) 630
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 006 第6组 630
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 007 第7组 630
普通类(首选物理) 1104 北京师范大学 010 第10组(国家专项) 618
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 002 第2组 597
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 003 第3组 599
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 005 第5组 596
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 006 第6组(国家专项) 583
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 007 第7组(国家专项) 581
普通类(首选物理) 1105 北京科技大学 008 第8组(国家专项) 587
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 004 第4组 629
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 005 第5组 618
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 006 第6组(国家专项) 604
普通类(首选物理) 1106 北京邮电大学 007 第7组(少数民族预科班) 604
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 004 第4组 639
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 005 第5组(国家专项) 626
普通类(首选物理) 1107 北京航空航天大学 006 第6组(民族班) 632
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 002 第2组 631
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 602
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 004 第4组(中外合作办学或国际项目) 606
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 005 第5组(国家专项) 623
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 006 第6组(国家专项) 616
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 007 第7组(民族班) 625
普通类(首选物理) 1108 北京理工大学 008 第8组(民族班) 616
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 002 第2组 612
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 003 第3组 601
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 004 第4组 598
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 005 第5组(国家专项) 581
普通类(首选物理) 1109 北京交通大学 006 第6组(民族班) 594
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 004 第4组 592
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 005 第5组(中外合作办学或国际项目) 565
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 006 第6组 585
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 007 第7组(中外合作办学或国际项目) 557
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 008 第8组(国家专项) 583
普通类(首选物理) 1110 北京化工大学 009 第9组(国家专项) 568
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 002 第2组 595
普通类(首选物理) 1111 北京工业大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 573
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 003 第3组 598
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 004 第4组 589
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 005 第5组 596
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 006 第6组 600
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 007 第7组 590
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 009 第9组(国家专项) 582
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 010 第10组(国家专项) 579
普通类(首选物理) 1112 中国农业大学 011 第11组(国家专项) 583
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 002 第2组 576
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 547
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 004 第4组 574
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 005 第5组 581
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 007 第7组(国家专项) 569
普通类(首选物理) 1113 北京林业大学 008 第8组(少数民族预科班) 571
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 001 第1组 665
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 003 第3组(国家专项) 639
普通类(首选物理) 1114 北京大学医学部 004 第4组(国家专项) 646
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 003 第3组 575
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 004 第4组 586
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 005 第5组(国家专项) 568
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 006 第6组(国家专项) 567
普通类(首选物理) 1115 北京中医药大学 007 第7组(国家专项) 572
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 002 第2组 611
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 003 第3组 613
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 005 第5组(国家专项) 591
普通类(首选物理) 1116 对外经济贸易大学 007 第7组(少数民族预科班) 601
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 004 第4组 605
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 005 第5组 598
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 008 第8组(国家专项) 595
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 009 第9组(国家专项) 600
普通类(首选物理) 1117 北京外国语大学 010 第10组(少数民族预科班) 587
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 002 第2组 589
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 003 第3组(中外合作办学或国际项目) 572
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 004 第4组 588
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 005 第5组(国家专项) 582
普通类(首选物理) 1118 中央民族大学 007 第7组(少数民族预科班) 581
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 004 第4组 582
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 005 第5组 572
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 007 第7组 592
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 008 第8组(国家专项) 579
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 009 第9组(国家专项) 563
普通类(首选物理) 1119 中国地质大学(北京) 011 第11组(民族班) 574
